三豐mitutoyo卡尺型千分尺143-121



性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 343-250 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 343-251 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 343-252 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 343-253 | ±8µm |
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 343-350 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 343-351 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 343-352 | ±.00035' |
| 3' - 4' | 343-353 | ±.0004' |
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 143-101 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 143-102 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 143-103 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 143-104 | ±8µm |
| 100 - 125mm | 143-105 | ±9µm |
| 125 - 150mm | 143-106 | ±9µm |
| 150 - 175mm | 143-107 | ±10µm |
| 175 - 200mm | 143-108 | ±10µm |
| 200 - 225mm | 143-109 | ±11µm |
| 225 - 250mm | 143-110 | ±11µm |
| 250 - 275mm | 143-111 | ±12µm |
| 275 - 300mm | 143-112 | ±12µm |
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 143-121 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 143-122 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 143-123 | ±.00035' |

普通型
| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 59.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 25 - 50mm | 84.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 50 - 75mm | 109.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 75 - 100mm | 134.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 100 - 125mm | 159.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 125 - 150mm | 184.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 150 - 175mm | 209.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 175 - 200mm | 234.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 200 - 225mm | 255.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 225 - 250mm | 280.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 250 - 275mm | 305.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 275 - 300mm | 330.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |

| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 55.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 25 - 50mm | 80.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 50 - 75mm | 105.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 75 - 100mm | 130.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
三豐mitutoyo卡尺型千分尺143-122



性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 343-250 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 343-251 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 343-252 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 343-253 | ±8µm |
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 343-350 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 343-351 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 343-352 | ±.00035' |
| 3' - 4' | 343-353 | ±.0004' |
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 143-101 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 143-102 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 143-103 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 143-104 | ±8µm |
| 100 - 125mm | 143-105 | ±9µm |
| 125 - 150mm | 143-106 | ±9µm |
| 150 - 175mm | 143-107 | ±10µm |
| 175 - 200mm | 143-108 | ±10µm |
| 200 - 225mm | 143-109 | ±11µm |
| 225 - 250mm | 143-110 | ±11µm |
| 250 - 275mm | 143-111 | ±12µm |
| 275 - 300mm | 143-112 | ±12µm |
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 143-121 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 143-122 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 143-123 | ±.00035' |

普通型
| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 59.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 25 - 50mm | 84.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 50 - 75mm | 109.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 75 - 100mm | 134.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 100 - 125mm | 159.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 125 - 150mm | 184.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 150 - 175mm | 209.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 175 - 200mm | 234.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 200 - 225mm | 255.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 225 - 250mm | 280.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 250 - 275mm | 305.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 275 - 300mm | 330.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |

| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 55.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 25 - 50mm | 80.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 50 - 75mm | 105.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 75 - 100mm | 130.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
三豐mitutoyo卡尺型千分尺143-123



性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 343-250 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 343-251 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 343-252 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 343-253 | ±8µm |
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 343-350 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 343-351 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 343-352 | ±.00035' |
| 3' - 4' | 343-353 | ±.0004' |
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 143-101 | ±5µm |
| 25 - 50mm | 143-102 | ±6µm |
| 50 - 75mm | 143-103 | ±7µm |
| 75 - 100mm | 143-104 | ±8µm |
| 100 - 125mm | 143-105 | ±9µm |
| 125 - 150mm | 143-106 | ±9µm |
| 150 - 175mm | 143-107 | ±10µm |
| 175 - 200mm | 143-108 | ±10µm |
| 200 - 225mm | 143-109 | ±11µm |
| 225 - 250mm | 143-110 | ±11µm |
| 250 - 275mm | 143-111 | ±12µm |
| 275 - 300mm | 143-112 | ±12µm |
| 測量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 143-121 | ±.00025' |
| 1' - 2' | 143-122 | ±.0003' |
| 2' - 3' | 143-123 | ±.00035' |

普通型
| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 59.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 25 - 50mm | 84.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 50 - 75mm | 109.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 75 - 100mm | 134.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 100 - 125mm | 159.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 125 - 150mm | 184.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 150 - 175mm | 209.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 175 - 200mm | 234.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 |
| 200 - 225mm | 255.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 225 - 250mm | 280.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 250 - 275mm | 305.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |
| 275 - 300mm | 330.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 |

| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 55.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 25 - 50mm | 80.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 50 - 75mm | 105.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
| 75 - 100mm | 130.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 |
日本三豐Mitutoyo 卡尺型千分尺143-101
0-25mm日本三豐Mitutoyo卡尺型千分尺143-101卡尺型千分尺343, 143 系列OMP-M · OMP特點(diǎn):1.對(duì)難以觸及位置亦可進(jìn)行有效測量。2.測量面:硬質(zhì)合金。3.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。

| 貨號(hào) | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | |||
| 343-250 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±5µm |
| 343-251 | 25 - 50mm | ±6µm | |
| 343-252 | 50 - 75mm | ±7µm | |
| 343-253 | 75 - 100mm | ±8µm | |
| 貨號(hào) | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * |
| 普通型 | |||
| 143-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±5µm |
| 143-102 | 25 - 50mm | ±6µm | |
| 143-103 | 50 - 75mm | ±7µm | |
| 143-104 | 75 - 100mm | ±8µm | |
| 143-105 | 100 - 125mm | ±9µm | |
| 143-106 | 125 - 150mm | ||
| 143-107 | 150 - 175mm | ±10µm | |
| 143-108 | 175 - 200mm | ||
| 143-109 | 200 - 225mm | ±11µm | |
| 143-110 | 225 - 250mm | ||
| 143-111 | 250 - 275mm | ±12µm | |
| 143-112 | 275 - 300mm | ||
日本三豐Mitutoyo 卡尺型千分尺143-102
25-50mm日本三豐Mitutoyo卡尺型千分尺143-102卡尺型千分尺343, 143 系列OMP-M · OMP特點(diǎn):1.對(duì)難以觸及位置亦可進(jìn)行有效測量。2.測量面:硬質(zhì)合金。3.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。

| 貨號(hào) | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | |||
| 343-250 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±5µm |
| 343-251 | 25 - 50mm | ±6µm | |
| 343-252 | 50 - 75mm | ±7µm | |
| 343-253 | 75 - 100mm | ±8µm | |
| 貨號(hào) | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * |
| 普通型 | |||
| 143-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±5µm |
| 143-102 | 25 - 50mm | ±6µm | |
| 143-103 | 50 - 75mm | ±7µm | |
| 143-104 | 75 - 100mm | ±8µm | |
| 143-105 | 100 - 125mm | ±9µm | |
| 143-106 | 125 - 150mm | ||
| 143-107 | 150 - 175mm | ±10µm | |
| 143-108 | 175 - 200mm | ||
| 143-109 | 200 - 225mm | ±11µm | |
| 143-110 | 225 - 250mm | ||
| 143-111 | 250 - 275mm | ±12µm | |
| 143-112 | 275 - 300mm | ||
日本三豐Mitutoyo 卡尺型千分尺143-105
100-125mm日本三豐Mitutoyo卡尺型千分尺143-105卡尺型千分尺343, 143 系列OMP-M · OMP特點(diǎn):1.對(duì)難以觸及位置亦可進(jìn)行有效測量。2.測量面:硬質(zhì)合金。3.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。

| 貨號(hào) | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | |||
| 343-250 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±5µm |
| 343-251 | 25 - 50mm | ±6µm | |
| 343-252 | 50 - 75mm | ±7µm | |
| 343-253 | 75 - 100mm | ±8µm | |
| 貨號(hào) | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * |
| 普通型 | |||
| 143-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±5µm |
| 143-102 | 25 - 50mm | ±6µm | |
| 143-103 | 50 - 75mm | ±7µm | |
| 143-104 | 75 - 100mm | ±8µm | |
| 143-105 | 100 - 125mm | ±9µm | |
| 143-106 | 125 - 150mm | ||
| 143-107 | 150 - 175mm | ±10µm | |
| 143-108 | 175 - 200mm | ||
| 143-109 | 200 - 225mm | ±11µm | |
| 143-110 | 225 - 250mm | ||
| 143-111 | 250 - 275mm | ±12µm | |
| 143-112 | 275 - 300mm | ||
日本三豐Mitutoyo 卡尺型千分尺143-108
175-200mm日本三豐Mitutoyo卡尺型千分尺143-108卡尺型千分尺343, 143 系列OMP-M · OMP特點(diǎn):1.對(duì)難以觸及位置亦可進(jìn)行有效測量。2.測量面:硬質(zhì)合金。3.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。

| 貨號(hào) | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | |||
| 343-250 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±5µm |
| 343-251 | 25 - 50mm | ±6µm | |
| 343-252 | 50 - 75mm | ±7µm | |
| 343-253 | 75 - 100mm | ±8µm | |
| 貨號(hào) | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * |
| 普通型 | |||
| 143-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±5µm |
| 143-102 | 25 - 50mm | ±6µm | |
| 143-103 | 50 - 75mm | ±7µm | |
| 143-104 | 75 - 100mm | ±8µm | |
| 143-105 | 100 - 125mm | ±9µm | |
| 143-106 | 125 - 150mm | ||
| 143-107 | 150 - 175mm | ±10µm | |
| 143-108 | 175 - 200mm | ||
| 143-109 | 200 - 225mm | ±11µm | |
| 143-110 | 225 - 250mm | ||
| 143-111 | 250 - 275mm | ±12µm | |
| 143-112 | 275 - 300mm | ||
日本三豐Mitutoyo 卡尺型千分尺143-111
250-275mm日本三豐Mitutoyo卡尺型千分尺143-111卡尺型千分尺343, 143 系列OMP-M · OMP特點(diǎn):1.對(duì)難以觸及位置亦可進(jìn)行有效測量。2.測量面:硬質(zhì)合金。3.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。

| 貨號(hào) | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | |||
| 343-250 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±5µm |
| 343-251 | 25 - 50mm | ±6µm | |
| 343-252 | 50 - 75mm | ±7µm | |
| 343-253 | 75 - 100mm | ±8µm | |
| 貨號(hào) | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * |
| 普通型 | |||
| 143-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±5µm |
| 143-102 | 25 - 50mm | ±6µm | |
| 143-103 | 50 - 75mm | ±7µm | |
| 143-104 | 75 - 100mm | ±8µm | |
| 143-105 | 100 - 125mm | ±9µm | |
| 143-106 | 125 - 150mm | ||
| 143-107 | 150 - 175mm | ±10µm | |
| 143-108 | 175 - 200mm | ||
| 143-109 | 200 - 225mm | ±11µm | |
| 143-110 | 225 - 250mm | ||
| 143-111 | 250 - 275mm | ±12µm | |
| 143-112 | 275 - 300mm | ||
日本三豐Mitutoyo 卡尺型千分尺143-112
275-300mm日本三豐Mitutoyo卡尺型千分尺143-112卡尺型千分尺343, 143 系列OMP-M · OMP特點(diǎn):1.對(duì)難以觸及位置亦可進(jìn)行有效測量。2.測量面:硬質(zhì)合金。3.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。

| 貨號(hào) | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | |||
| 343-250 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±5µm |
| 343-251 | 25 - 50mm | ±6µm | |
| 343-252 | 50 - 75mm | ±7µm | |
| 343-253 | 75 - 100mm | ±8µm | |
| 貨號(hào) | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * |
| 普通型 | |||
| 143-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±5µm |
| 143-102 | 25 - 50mm | ±6µm | |
| 143-103 | 50 - 75mm | ±7µm | |
| 143-104 | 75 - 100mm | ±8µm | |
| 143-105 | 100 - 125mm | ±9µm | |
| 143-106 | 125 - 150mm | ||
| 143-107 | 150 - 175mm | ±10µm | |
| 143-108 | 175 - 200mm | ||
| 143-109 | 200 - 225mm | ±11µm | |
| 143-110 | 225 - 250mm | ||
| 143-111 | 250 - 275mm | ±12µm | |
| 143-112 | 275 - 300mm | ||