技術(shù)參數(shù)
|              測(cè)量方式  |                          電磁式  |                          渦流式  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              探頭名稱  |                          磁性探頭  |                          渦流探頭  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              測(cè)量對(duì)象  |                          磁性金屬(鐵、鋼)上非磁性涂鍍層  |                          非磁性金屬(非鐵)上的絕緣層  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              測(cè)量范圍  |                          0~2500um(99mils)  |                          0~1200um(47mils)  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              測(cè)量精度  |                          <50um:±1um; 50~1000um:±2%; >1000um:±3%  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              分辨率  |                          <100um:0.1um; 技術(shù)參數(shù) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 >1000um:±1um  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  |                          約3000個(gè)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              預(yù)存通道  |                          電磁式和渦流式各50個(gè),共計(jì)100個(gè)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              顯示方式  |                          LCD數(shù)顯  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              數(shù)據(jù)輸出  |                          連接電腦或打印機(jī)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              電源  |                          5#電池×4個(gè)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              消費(fèi)電量  |                          80mW(不使用背光狀態(tài)下)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              電池壽命  |                          100小時(shí)(不使用背光狀態(tài)下連續(xù)使用的情況下)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              室溫要求  |                          0~40℃  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              外形尺寸  |                          主機(jī):75(W)×145(D)×31(H), 340g  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              標(biāo)準(zhǔn)配置  |                          鐵基體,鋁基體,標(biāo)準(zhǔn)片,V型塊,主機(jī)皮套,電池×4個(gè),使用說明書  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              可選附件  |                          標(biāo)準(zhǔn)片,專用臺(tái)架,軟件,數(shù)據(jù)線,探頭  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||
掌上型膜厚計(jì)(涂鍍層測(cè)厚儀) 產(chǎn)品說明:
LZ-900J掌上型膜厚計(jì),小巧、實(shí)用,用于無損、快速、精確的測(cè)量涂層、鍍層厚度。采用磁性和渦流兩種方式測(cè)量膜厚計(jì)。可無損的測(cè)量磁性金屬基體(如鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如銅、鋁、鉻、琺瑯、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上的非導(dǎo)電覆層的厚度(如琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。 LE-900J掌上型膜厚計(jì),小巧、實(shí)用,用于無損、快速、精確的測(cè)量涂層、鍍層厚度。采用磁性方式測(cè)量膜厚。可無損的測(cè)量磁性金屬基體(如鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如銅、鋁、鉻、琺瑯、橡膠、油漆等)。 LH-900J掌上型膜厚計(jì),小巧、實(shí)用,用于無損、快速、精確的測(cè)量涂層、鍍層厚度。采用渦流方式測(cè)量膜厚??蔁o損的測(cè)量非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上的非導(dǎo)電覆層的厚度(如琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。
| 詳細(xì)規(guī)格 | |
| . | 適用非金屬底材塗層的測(cè)量。 | 
| . | 測(cè)量範(fàn)圍0-2000μm。 | 
| . | ASTM D3002 / D3359、DIN 50986 / 53151 / 53153、DIN EN ISO 2409 / 2815、NCCAII-13 & X-1、VTLA-003 Item 9 | 
| . | 方格式試驗(yàn) DIN 53153、ASTM D3359 | 
| . | 鋸齒式硬度試驗(yàn) DIN 53153 Buchholz | 
| . | 旋轉(zhuǎn)刀頭具安全釋放鈕,可切換範(fàn)圍測(cè)量。 | 
| . | 50x 高倍放大鏡、內(nèi)附精密刻度 最小 0.1mm 及照明燈。 | 
| . | 可作硬度測(cè)試配件選配。 | 
| . | 須破壞塗層方能測(cè)膜厚 | 
破壞式膜厚計(jì)
適用非金屬底材涂層的測(cè)量。測(cè)量范圍0-2000μm。符合ASTM D3359,DIN 53151??勺饔捕葴y(cè)試(配件選配)。須破壞涂層方能測(cè)膜厚。
| 名稱: 螢光X線膜厚計(jì) | ||
| 型號(hào): EX-3000 | ||
| 簡(jiǎn)介: 1. 采用中文窗口操作系統(tǒng),操作性簡(jiǎn)便。2. 厚度測(cè)量極限:分辨率0.001um。3. 可測(cè)試項(xiàng)目:單層膜厚、雙層 |