| 日本三豐游標(biāo)卡尺:型號(hào):530-312測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | ||||
| 型號(hào):530-118測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | ||||
| 型號(hào):530-119測(cè)量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm | ||||
| 型號(hào):530-501-10測(cè)量范圍:0-500mm精度:±0.15mm | ||||
| 游標(biāo)卡尺的特點(diǎn):簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì),可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差,滑塊上裝有鎖緊螺釘, 可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。 | ||||
| 530系列 游標(biāo)卡尺 | ||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||
  | 
蘇州宇宏光電儀器有限公司代理日本三豐的量具,包括游標(biāo)卡尺、千分尺、千分表、厚薄規(guī)、圓度儀、輪廓儀、粗糙度儀、三次元等等。
*****************************************************
lan@yuhchina.com方欣 13862590085
宇宏(賽斯)光電儀器有限公司-蘇州公司
電話:86-512-68151391, 68151392傳真:86-512-68151393 郵編:215001網(wǎng)址:www.yuhchina.com
地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)蘇虹西路81號(hào)蘇虹工業(yè)坊B2-B3廠房
|              測(cè)量范圍              |                          貨號(hào)              |                          型號(hào)              |                          游標(biāo)讀數(shù)值              |                          精度              |         
|              0-150mm              |                          527-201              |                          VDS15              |                          0.05mm              |                          ±0.05mm              |         
|              0-150mm              |                          527-121              |                          VDS15S              |                          0.02mm              |                          ±0.03mm              |         
|              0-200mm              |                          527-202              |                          VDS20              |                          0.05mm              |                          ±0.05mm              |         
|              0-200mm              |                          527-122              |                          VDS20S              |                          0.02mm              |                          ±0.03mm              |         
|              0-300mm              |                          527-203              |                          VDS30              |                          0.05mm              |                          ±0.08mm              |         
|              0-300mm              |                          527-123              |                          VDS30S              |                          0.02mm              |                          ±0.04mm              |         
|              0-600mm              |                          527-204              |                          VDS60              |                          0.05mm              |                          ±0.10mm              |         
|              0-1000mm              |                          527-205              |                          VDS100              |                          0.05mm              |                          ±0.15mm              |         
|              測(cè)量范圍              |                          貨號(hào)              |                          型號(hào)              |                          游標(biāo)讀數(shù)值              |                          精度              |         
|              0-150mm              |                          527-101              |                          VD15              |                          0.02mm              |                          ±0.03mm              |         
|              0-200mm              |                          527-102              |                          VD20              |                          0.02mm              |                          ±0.03mm              |         
|              0-300mm              |                          527-103              |                          VD30              |                          0.02mm              |                          ±0.04mm              |         
|              0-600mm              |                          527-104              |                          VD60              |                          0.02mm              |                          ±0.05mm              |         
|              0-1000mm              |                          527-105              |                          VD100              |                          0.02mm              |                          ±0.07mm              |         
|              測(cè)量范圍              |                          貨號(hào)              |                          型號(hào)              |                          游標(biāo)讀數(shù)值              |                          精度              |         
|              0-6"              |                          527-111              |                          VD6"1N              |                          .001"              |                          ±.001"              |         
|              0-8"              |                          527-112              |                          VD8"1N              |                          .001"              |                          ±.001"              |         
|              0-12"              |                          527-113              |                          VD12"1N              |                          .001"              |                          ±.0015"              |         
|              0-24"              |                          527-114              |                          VD24"1N              |                          .001"              |                          ±.002"              |         
|              0-40"              |                          527-115              |                          VD40"1N              |                          .001"              |                          ±.003"              |         

| 貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 單位 | 分辨率 | 精度 | 備注 | 
| 530-104 | 0-150mm | mm | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 530-312 | 0-150mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 530-114 | 0-200mm | mm | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 530-118 | 0-200mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 530-115 | 0-300mm | mm | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 530-119 | 0-300mm | mm | 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
性能參數(shù):
|              公制型  |                          
  |         ||||
|              測(cè)量范圍  |                          貨 號(hào)  |                          表盤(pán)分度值  |                          表盤(pán)分度值  |                          精度  |                          備 注  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          (測(cè)量范圍/)  |                          
  |                          
  |         
|              0-100mm  |                          505-680  |                          0.01mm  |                          1mm  |                          ±0.015mm  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              0-150mm  |                          505-683  |                          0.02mm  |                          2mm  |                          ±0.03mm  |                          帶有深度桿,銀面  |         
|              
  |                          505-671  |                          0.02mm  |                          2mm  |                          ±0.03mm  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              
  |                          505-707*  |                          0.02mm  |                          2mm  |                          ±0.03mm  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              
  |                          505-711**  |                          0.02mm  |                          2mm  |                          ±0.03mm  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              
  |                          505-685  |                          0.01mm  |                          1mm  |                          ±0.02mm  |                          帶有深度桿,銀面  |         
|              
  |                          505-681  |                          0.01mm  |                          1mm  |                          ±0.02mm  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              0-200mm  |                          505-684  |                          0.02mm  |                          2mm  |                          ±0.03mm  |                          帶有深度桿,銀面  |         
|              
  |                          505-672  |                          0.02mm  |                          2mm  |                          ±0.03mm  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              
  |                          505-686  |                          0.01mm  |                          1mm  |                          ±0.03mm  |                          帶有深度桿,銀面  |         
|              
  |                          505-682  |                          0.01mm  |                          1mm  |                          ±0.03mm  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              0-300mm  |                          505-673  |                          0.02mm  |                          2mm  |                          ±0.04mm  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              英制型  |                          
  |         ||||
|              測(cè)量范圍  |                          貨 號(hào)  |                          表盤(pán)分度值  |                          表盤(pán)讀數(shù)值  |                          精 度  |                          備 注  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          (測(cè)量范圍/)  |                          
  |                          
  |         
|              0-4"  |                          505-674  |                          .001"  |                          .1"  |                          ±.001"  |                          帶有深度干,灰面  |         
|              0-6"  |                          505-689  |                          .001"  |                          .1"  |                          ±.001"  |                          帶有深度桿,銀面  |         
|              
  |                          505-675  |                          .001"  |                          .1"  |                          ±.001"  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              
  |                          505-708*  |                          .001"  |                          .1"  |                          ±.001"  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              
  |                          505-712**  |                          .001"  |                          .1"  |                          ±.001"  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              0-8"  |                          505-690  |                          .001"  |                          .1"  |                          ±.002"  |                          帶有深度桿,銀面  |         
|              
  |                          505-676  |                          .001"  |                          .1"  |                          ±.002"  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              
  |                          505-709*  |                          .001"  |                          .1"  |                          ±.002"  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              
  |                          505-713**  |                          .001"  |                          .1"  |                          ±.002"  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              0-12"  |                          505-720  |                          .001"  |                          .2"  |                          ±.002"  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              
  |                          505-677  |                          .001"  |                          .1"  |                          ±.002"  |                          帶有深度桿,銀面  |         
|              
  |                          505-721*  |                          .001"  |                          .2"  |                          ±.002"  |                          帶有深度桿,灰面  |         
|              
  |                          505-710*  |                          .001"  |                          .1"  |                          ±.002"  |                          帶有深度桿,銀面  |         
|              
  |                          505-714**  |                          .001"  |                          .1"  |                          ±.002"  |                          帶有深度桿,銀面  |         
三豐游標(biāo)卡尺530-119
測(cè)量范圍:0-300mm精度:0.02mm特點(diǎn):1.簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì) 2.可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差 3.較小的游標(biāo)面角度(14)、便于讀數(shù) 4.滑塊上裝有鎖緊螺釘 5.可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺 公制/英制型測(cè)量范圍下側(cè)刻度 測(cè)量范圍上側(cè)刻度 貨號(hào) 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 游標(biāo)讀數(shù)值上側(cè)刻度 精度 備注 0-150mm 0-6" 530-104 0.05mm 1/128" 0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片) 0-150mm 0-6" 530-316 0.05mm 1/128" 0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片) 0-150mm 0-6" 530-125 0.05mm 1/128" 0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片) 0-150mm 0-6" 530-312 0.02mm .001" 0.03mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片) 0-200mm 0-8" 530-114 0.05mm 1/128" 0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片) 0-200mm 0-8" 530-118 0.02mm .001" 0.03mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片) 0-300mm 0-12" 530-115 0.05mm 1/128" 0.08mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片) 0-300mm 0-12" 530-119 0.02mm .001" 0.04mm
詳情來(lái)電咨詢!謝謝

| 貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 單位 | 分辨率 | 精度 | 備注 | 
| 530-104 | 0-150mm | mm | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 530-312 | 0-150mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 530-114 | 0-200mm | mm | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 530-118 | 0-200mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 530-115 | 0-300mm | mm | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
| 530-119 | 0-300mm | mm | 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測(cè)量桿 | 
型 號(hào)  | 測(cè)量范圍  | 分辨率  | 精度  | 
530-312  | 0-150mm  | 0.02mm  | ±0.03mm  | 
530-118  | 0-200mm  | 0.02mm  | ±0.03mm  | 
530-119  | 0-300mm  | 0.02mm  | ±0.04mm  |