更多產(chǎn)品請進(jìn)入本公司官方網(wǎng)站查看
http://www.ziyi-reagent.com/
| 產(chǎn)品介紹: |              外徑千分尺 701 702 703 704 705 外徑千分尺廣泛應(yīng)用于外尺寸的精密測量,主要精度符合國際標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)。  |             |
| 產(chǎn)品特點: | 用于外尺寸的精密測量 | |
| 技術(shù)參數(shù): | |
![]()  |         
|              外徑千分尺 701 702 703 704 705 訂貨信息:  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         
外徑千分尺 701 702 703 704 705 相關(guān)儀器 :
| ·外徑千分尺 701 702 703 704 705 | ·G/H系列液壓壓力表 | 
| ·HS2000型標(biāo)準(zhǔn)負(fù)荷測力儀 | ·DYM3型空盒氣壓表 | 
| ·WT系列光柵尺 | ·WE6800系列多功能數(shù)顯表 | 
| 貨號 | 測量范圍 | 
| 3109-25 | 0-25mm | 
| 3109-50 | 25-50mm | 
| 3109-75 | 50-75mm | 
| 3109-100 | 75-100mm | 
| 3109-125 | 100-125mm | 
| 3109-150 | 125-150mm | 
| 3109-175 | 150-175mm | 
| 3109-200 | 175-200mm | 
| 貨號 | 測量范圍 | 
| 3109-33 | 0-75mm (3支) | 
| 3109-44 | 0-100mm (4支) | 
| 3109-66 | 0-150mm (6支) | 
分辨率:0.001mm
符合DIN863標(biāo)準(zhǔn)
|              測量范圍              |                          貨號(普通頭)              |                          編號              |                          貨號(硬質(zhì)合金頭)              |                          分度值              |                          測量行程              |                          備注              |         
|              25-32mm              |                          141-001              |                          |                          141-003              |                          0.01mm              |                          7mm              |                          —               |         
|              25-50mm              |                          141-101              |                          IMS-50              |                          141-103              |                          0.01mm              |                          7mm              |                          帶有2個桿              |         
|              50-63mm              |                          141-025              |                          |                          141-027              |                          0.01mm              |                          13mm              |                          —               |         
|              50-200mm              |                          141-205              |                          IMS-200R              |                          141-211              |                          0.01mm              |                          13mm              |                          帶有3個桿              |         
|              50-300mm              |                          141-206              |                          IMS-300R              |                          141-212              |                          0.01mm              |                          13mm              |                          帶有5個桿              |         
|              200-225mm              |                          141-009              |                          |                          141-011              |                          0.01mm              |                          25mm              |                          —               |         
|              測量范圍              |                          貨號(普通頭)              |                          編號              |                          貨號(硬質(zhì)合金頭)              |                          分度值              |                          測量行程              |                          備注              |         
|              1"-1.25"              |                          141-002              |                          |                          141-004              |                          .001"              |                          .25"              |                          —               |         
|              1"-2"              |                          141-102              |                          |                          141-104              |                          .001"              |                          .25"              |                          帶有2個桿              |         
|              2"-2.5"              |                          141-026              |                          |                          141-028              |                          .001"              |                          .5"              |                          —               |         
|              2"-8"              |                          141-208              |                          |                          141-214              |                          .001"              |                          .5"              |                          帶有3個桿              |         
|              2"-12"              |                          141-233              |                          |                          141-215              |                          .001"              |                          .5"              |                          帶有5個桿              |         
|              8"-9"              |                          141-010              |                          |                          141-012              |                          .001"              |                          1"              |                          —               |         
性能參數(shù)
公制型
| 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 精度 | 
| 0-25mm | 107-201 | OMD-25R | ±2um | 
| 25-50mm | 107-202 | OMD-50R | ±2um | 
| 50-75mm | 107-203 | OMD-75R | ±2um | 
| 75-100mm | 107-204 | OMD-100R | ±3um | 
| 100-125mm | 107-205 | OMD-125R | ±3um | 
| 125-150mm | 107-206 | OMD-150R | ±3um | 
| 150-175mm | 107-207 | OMD-175R | ±4um | 
| 175-200mm | 107-208 | OMD-200R | ±4um | 
外徑千分尺
外徑千分尺廣泛應(yīng)用于外尺寸的精密測量,主要精度符合國際標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)!
| 測量范圍(mm) | 分度值(mm) | 
| 0-25,25-50... ...2500-3000 | 0.01 | 
| 0-25,25-50... ...75-100 | 0.001 | 
| 0-1",1-2"......5-6"......71-72" | 0.001" | 
| 0-1",1-2"......5-6" | 0.0001" | 
結(jié)合了千分尺和卡規(guī)的優(yōu)點,操作快捷,適于批量作業(yè)測量范圍 0-30/30-60毫米量程 7毫米帶支承工件的小平臺,方便使用可選配支承座另有為特殊應(yīng)用設(shè)計的專用測頭可供選擇

| 貨號 | 測量范圍 | 單位 | 分辨率 | 精度 | 備注 | 
| 103-137 | 0-25mm | mm | 0.01mm | ±1μm | 帶有棘輪鎖定裝置 | 
| 103-129 | 0-25mm | mm | 0.001mm | ±1μm | 帶有棘輪鎖定裝置 | 
| 103-138 | 0-25mm | mm | 0.01mm | ±1μm | 帶有棘輪鎖定裝置 | 
| 103-130 | 0-25mm | mm | 0.001mm | ±1μm | 帶有棘輪鎖定裝置 | 
| 103-139-10 | 25-50mm | mm | 0.001mm | ±1μm | 帶有棘輪鎖定裝置 | 
| 103-140-10 | 25-50mm | mm | 0.001mm | ±1μm | 帶有棘輪鎖定裝置 | 
| 103-141-10 | 25-50mm | mm | 0.001mm | ±1μm | 帶有棘輪鎖定裝置 | 
| 103-142-10 | 25-50mm | mm | 0.001mm | ±1μm | 帶有棘輪鎖定裝置 | 
| 103-143-10 | 50-75mm | mm | 0.001mm | ±1μm | 帶有棘輪鎖定裝置 | 
測量范圍編號  | 測量范圍  | 精度  | |
公制  | 英制  | ||
01  | 0-25mm  | 0-1"  | 0.004mm  | 
02  | 25-50mm  | 1-2"  | 0.004mm  | 
03  | 50-75mm  | 2-3"  | 0.005mm  | 
04  | 75-100mm  | 3-4"  | 0.005mm  | 
05  | 100-125mm  | 4-5"  | 0.006mm  | 
06  | 125-150mm  | 5-6"  | 0.006mm  | 
07  | 150-175mm  | 6-7"  | 0.007mm  | 
08  | 175-200mm  | 7-8"  | 0.007mm  | 
![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
![]()  | 電子外徑千分尺套尺 ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||