三豐卡尺簡潔、基本的設(shè)計 · 三豐卡尺可測量外徑、內(nèi)徑、深度和階差 · 三豐卡尺較小的游標(biāo)面角度(14°)、便于讀數(shù) · 三豐卡尺滑塊上裝有鎖緊螺釘 · 三豐卡尺可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺特點用途:
可用于五金\\電子\\模具\\塑膠\\led等一些產(chǎn)品尺寸測量,可隨身攜帶使用方便
主要技術(shù)參數(shù):
測量范圍mm 貨 號 讀數(shù)值mm 精度mm 備 注
0—150 530-102 0.05 ±0.05mm 帶深度測量桿(∮1.9mm)
0—200 530-108 0.05 ±0.05mm 帶深度測量桿(薄片)
0—300 530-109 0.05 ±0.08mm 帶深度測量桿(薄片)
|              日本三豐附表卡尺:型號:505-671測量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                                 型號:505-672測量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                                  型號:505-673測量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                                  型號:505-681測量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                                  型號:505-682測量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                                  型號:505-686測量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              附表卡尺的特點:全新表盤移動設(shè)計,可實現(xiàn)極平穩(wěn)地滑行并具有高性地防震保護(hù)功能              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                        滑行表面鍍鈦,經(jīng)久耐用,經(jīng)過100000次滑行試驗,無磨損現(xiàn)象              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                        可測量外徑,內(nèi)徑,深度和階差              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                         滑塊上裝有鎖緊螺釘             
 
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社是Nititoyo株式會社(日豐) 華南地區(qū)----大型儀器超市 專營日本三豐系列產(chǎn)品兼售后服務(wù).對游標(biāo)卡尺,數(shù)顯卡尺 附表卡尺等各種原因出現(xiàn)的精度不準(zhǔn)或貼面不平等現(xiàn)象.有完善的一套維修方案 及維修工具如需此向服務(wù)可與本公司聯(lián)系! | 
 型 號  | 測量范圍  | 分辨率  | 
530-101  | 0-150mm  | 0.05mm  | 
530-108  | 0-200mm  | 0.05mm  | 
530-109  | 0-300mm  | 0.05mm  | 
臺灣固緯游標(biāo)直讀示波器GOS-6112原裝正品特價假一罰十100MHz
頻寬 100 MHz, 雙頻道, 具延遲掃描功能內(nèi)建 6 位數(shù)多功能計頻器 (GOS-6103C)10 組面板設(shè)定儲存功能 (GOS-6103 / GOS-6103C)水平掃描自動換文件功能 (GOS-6103 / GOS-6103C)7 項光標(biāo)讀值量測功能面板鎖定功能操作設(shè)限警告聲LED 顯示燈TV 同步分離電路觸發(fā)信號輸出Z 軸調(diào)變輸入功能采用高穩(wěn)定度及高可靠性質(zhì)量的 SMD 技術(shù)
|              類型  |                          6 英吋內(nèi)附刻度線之方形顯示屏 ; 標(biāo)線位置 0%, 10%, 90%, 100% ; 8 x 10 格 (1 格 = 1 公分)  |         ||||||||||||||||||||||||
|              磷光質(zhì)  |                          P31  |         ||||||||||||||||||||||||
|              加速器電壓  |                          約 16 kV (GOS-6103/GOS-6103C), 約 12kV (GOS-6112)  |         ||||||||||||||||||||||||
|              刻度照明  |                          連續(xù)可調(diào) (GOS-6103/GOS-6103C)  |         ||||||||||||||||||||||||
|              Z 軸輸入  |                          耦合 : DC感度 : 5V 或以上最大輸入電壓 : 30V(直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下頻寬 : DC ~ 5MHz  |         ||||||||||||||||||||||||
|              垂直系統(tǒng)  |         |||||||||||||||||||||||||
|              感度  |                          2mV ~ 5V/DIV, 共 11 檔 (以 1-2-5 順序)  |         ||||||||||||||||||||||||
|              感度準(zhǔn)確度  |                          <3% (顯示在中間 5格的位置)  |         ||||||||||||||||||||||||
|              連續(xù)可調(diào)垂直感度  |                          連續(xù)可調(diào)至 1/2.5 或小于面板設(shè)定值  |         ||||||||||||||||||||||||
|              頻寬 (-3dB)  |                          DC ~ 100MHz(2mV/DIV : DC ~ 20MHz)  |         ||||||||||||||||||||||||
|              上升時間  |                          3.5nS (2mV/DIV : 17.5 nS)  |         ||||||||||||||||||||||||
|              訊號延遲  |                          可觀察前緣  |         ||||||||||||||||||||||||
|              最大輸入電壓  |                          400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下  |         ||||||||||||||||||||||||
|              輸入耦合  |                          AC, DC, GND  |         ||||||||||||||||||||||||
|              輸入阻抗  |                          1MΩ+2% // 約 25pF  |         ||||||||||||||||||||||||
|              垂直模式  |                          CH1, CH2, DUAL(CHOP/ALT), ADD, CH2 INV.  |         ||||||||||||||||||||||||
|              頻寬限制  |                          20MHz  |         ||||||||||||||||||||||||
|              共模拒斥比 (CMRR)  |                          50kHz 時為 50:1 或更好  |         ||||||||||||||||||||||||
|              動態(tài)范圍  |                          在 60MHz 時為 8 格;在 100MHz 時為 6 格 (GOS-6112)在 100MHz 時為 8 格 (GOS-6103/GOS-6103C)  |         ||||||||||||||||||||||||
|              水平系統(tǒng)  |         |||||||||||||||||||||||||
|              水平模式  |                          MAIN(A), ALT, DELAY(B)  |         ||||||||||||||||||||||||
|              A (主要的) 掃描時間  |                          50nS ~ 0.5S/DIV, 連續(xù)可調(diào) (UNCAL)  |         ||||||||||||||||||||||||
|              B (延遲) 掃描時間  |                          50nS ~ 50mS/DIV  |         ||||||||||||||||||||||||
|              準(zhǔn)確度  |                          +3% (在 x 10 MAG 為+5%)  |         ||||||||||||||||||||||||
|              掃描放大  |                          x 10 (最大掃描時間 5nS/DIV)  |         ||||||||||||||||||||||||
|              Hold Off 時間  |                          可變動  |         ||||||||||||||||||||||||
|              延遲時間  |                          1μS ~ 5S  |         ||||||||||||||||||||||||
|              延遲抖動  |                          1:20000 或更小  |         ||||||||||||||||||||||||
|              交替分離  |                          可變動  |         ||||||||||||||||||||||||
|              觸發(fā)  |         |||||||||||||||||||||||||
|              觸發(fā)模式  |                          AUTO, NORM, TV  |         ||||||||||||||||||||||||
|              觸發(fā)源  |                          CH1, CH2, LINE, EXT  |         ||||||||||||||||||||||||
|              觸發(fā)耦合  |                          AC.DC, HFR, LFR  |         ||||||||||||||||||||||||
|              觸發(fā)斜率  |                          "+" 或 "-" 極性或 TV 同步極性  |         ||||||||||||||||||||||||
|              觸發(fā)感度  |                         
  |         ||||||||||||||||||||||||
|              TV 訊號同步  |                          TV-V, TV-H  |         ||||||||||||||||||||||||
|              最大外部輸入電壓  |                          400V (直流加交流峰值) 在 1kHz  |         ||||||||||||||||||||||||
|              外部輸入阻抗  |                          1MΩ+5%, // 約 25pF  |         ||||||||||||||||||||||||
|              X-Y 操作  |         |||||||||||||||||||||||||
|              模式  |                          X 軸 : 可選擇 CH1, CH2, EXTY 軸 : 可選擇 CH1, CH2, CH1 and CH2  |         ||||||||||||||||||||||||
|              感度準(zhǔn)確度  |                          2mV ~ 5V/DIV+3%; 外部 : 0.1V/DIV+5%  |         ||||||||||||||||||||||||
|              X 軸頻寬  |                          DC ~ 500kHz (-3dB)  |         ||||||||||||||||||||||||
|              相位差  |                          3o or less from DC ~ 50kHz  |         ||||||||||||||||||||||||
|              輸出訊號  |         |||||||||||||||||||||||||
|              觸發(fā)訊號輸出  |                          電壓 : 約 25mV/DIV into 50Ω  |         ||||||||||||||||||||||||
|              頻率響應(yīng) : DC ~ 10MHz  |         |||||||||||||||||||||||||
|              校正端子輸出  |                          1kHz 方波, 2Vpp+2%  |         ||||||||||||||||||||||||
|              光標(biāo)讀值功能  |         |||||||||||||||||||||||||
|              量測功能  |                          ΔV,ΔV%,ΔVdB,ΔT,1/ΔT,ΔT%,Δθ  |         ||||||||||||||||||||||||
|              分辨率  |                          1/100 DIV  |         ||||||||||||||||||||||||
|              有效游標(biāo)范圍  |                          Vertical:+3DIV ; Horizontal:+4DIV  |         ||||||||||||||||||||||||
|              面板設(shè)定顯示  |                          垂直 : V/DIV(CH1,CH2), UNCAL, ALT/CHOP/ADD, INV, probe factor, AC/DC/GND水平 : S/DIV(MTB,DTB), UNCAL, x 10MAG, delay time, HO觸發(fā) : source, coupling, slope, level, TV-V, TV-H其它 : X-Y, lock, save/recall MEM 0-9(GOS-6103 / GOS-6103C)  |         ||||||||||||||||||||||||
|              測量范圍下側(cè)刻度  |                          貨號  |                          編號  |                          游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度  |                          精度  |                          備注  |         
|              0-150mm  |                          530-102  |                          N15R  |                          0.05mm  |                          ±0.05mm  |                          帶有深度測量桿(∮1.9mm)  |         
|              0-150mm  |                          530-101  |                          N15  |                          0.05mm  |                          ±0.05mm  |                          帶有深度測量桿(薄片)  |         
|              0-150mm  |                          530-320  |                          N15W  |                          0.05mm  |                          ±0.05mm  |                          帶有深度測量桿(薄片)  |         
|              0-150mm  |                          530-335  |                          N15WW  |                          0.05mm  |                          ±0.05mm  |                          帶有深度測量桿(薄片)  |         
|              0-150mm  |                          530-319  |                          N15U  |                          0.05mm  |                          ±0.05mm  |                          帶有深度測量桿(薄片)  |         
|              0-150mm  |                          530-122  |                          
  |                          0.02mm  |                          ±0.03mm  |                          帶有深度測量桿(薄片)  |         
|              0-200mm  |                          530-108  |                          N20  |                          0.05mm  |                          ±0.05mm  |                          帶有深度測量桿(薄片)  |         
|              0-200mm  |                          530-321  |                          N20W  |                          0.05mm  |                          ±0.05mm  |                          帶有深度測量桿(薄片)  |         
|              0-200mm  |                          530-123  |                          
  |                          0.02mm  |                          ±0.03mm  |                          帶有深度測量桿(薄片)  |         
|              0-300mm  |                          530-109  |                          N30  |                          0.05mm  |                          ±0.08mm  |                          帶有深度測量桿(薄片)  |         
|              0-300mm  |                          530-322  |                          N30W  |                          0.05mm  |                          ±0.08mm  |                          帶有深度測量桿(薄片)  |         
|              0-300mm  |                          530-124  |                          
  |                          0.02mm  |                          ±0.04mm  |                          帶有深度測量桿(薄片)  |         
|              0-600mm  |                          530-501  |                          N60  |                          0.05mm  |                          ±0.10mm  |                          —  |         
|              0-1000mm  |                          530-502  |                          N100  |                          0.05mm  |                          ±0.15mm  |                          —  |         
數(shù)顯游標(biāo)卡尺、605(Ⅰ型)電子數(shù)顯卡尺、數(shù)顯卡尺、卡尺
|              編 號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |         
|              605-01(Ⅰ)               |                          0-150mm(0-6″)               |                          0.01mm (0.0005″)               |                          ±0.03mm              |         
|              605-01(Ⅱ)               |                          0-150mm(0-6″)               |                          0.01mm (0.0005″)               |                          ±0.03mm              |         
|              測量范圍              |                          L              |                          a              |                          b              |                          c              |                          d              |         
|              0-150mm               |                          234.50mm              |                          40.00mm              |                          21.00mm              |                          17.30mm              |                          16.00mm              |         
【寶貝描述】
產(chǎn)品名稱:數(shù)顯卡尺(金屬罩殼) 產(chǎn)地品牌:桂林 廣陸 規(guī)格型號:0-300mm 測量精度:0.01mm
            
  |         |||
測量范圍 mm/in  | 分辨力mm/in  | Amm  | Bmm  | Cmm   | 精度mm   | 
0-150/6"   | 0.01/0.0005"   | 16.5   | 40  | 16  | ±0.03  | 
0-200/8"   | 0.01/0.0005"   | 20  | 50  | 16  | |
0-300/12"  | 0.01/0.0005"   | 20.5  | 60  | 17  | ±0.04  |