|              TES-1313/1314 K.J.E.T.R.S.N.溫度表                          |         |||||||||||||||||||||||||||||||||
            
 
 
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL TES-1313/1314
  | ![]()  | 
規(guī) 格 TES-1313/1314
| 測量范圍 | K - Type : -150.0oCto +1370.0oC (-200.0oF to +1999.9oF)J - Type : -150.0oC to +1090.0oC (-200.0oF to +1994.0oF)T - Type : -150.0oC to +400.0oC (-200.0oF to +752.0oF)E - Type : -150.0oC to +870.0oC (-200.0oF to +1598.0oF)R - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9℉)S - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9oF)N - Type : -150.0oC to +1300.0oC (-200.0oF to +1999.9oF) | 
| 分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1oC/ oF / KR及S型:1.0oC/ oF / K (0.1oC / oF / K只供參考用) | 
| 誤差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 讀值0.05% + 0.5oC (0.9oF) ][ 低于 -100 oF (-148oF) : K, J, E, N : 加讀值0.15%T : 加讀值0.45%R, S : ±[0.05% + 2oC (4oF) ] | 
| 溫度系數(shù) | 讀值0.01% + 0.03oC (0.5%℉) +18oC~ 28oC (+64 oF~ +82 oF) [ LCD范圍 : 低于-100oC (-148 oF) : K, J, E, N : 讀值+0.04%, T : 讀值 0.08% ] | 
| 最大差動輸入電壓 | 1V ( T1 和 T2 最大電壓值的差異 ) | 
| 輸入保護 | 30V (任何型式的連接器) | 
| 取樣率 | 1次/秒 | 
| 操作/儲存環(huán)境條件 | 0oC ~ 40oC< 80% RH-10oC ~ 60oC< 70 RH | 
| 電源供應 | 6顆 AAA規(guī)格電池 | 
| 電池壽命 | 約 200 小時 (不包括背燈、蜂鳴器) | 
| 尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm | 
| 重量 | 約 235g | 
| 附件 | 說明書、電池 | 
MODEL TES-1313/TES-1314 
 
 
 
 
 
  | 
規(guī) 格 TES-1313/TES-1314
測量范圍  | K - Type : -150.0oCto +1370.0oC (-200.0oF to+1999.9oF)J - Type : -150.0oC to +1090.0oC (-200.0oF to+1994.0oF)T - Type : -150.0oC to +400.0oC (-200.0oF to+752.0oF)E - Type : -150.0oC to +870.0oC (-200.0oF to+1598.0oF)R - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9℉)S - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9oF)N - Type : -150.0oC to +1300.0oC (-200.0oF to +1999.9oF)  | 
分辨率  | K, J, E, T 及N型:0.1oC/ oF / KR及S型:1.0oC/ oF / K (0.1oC / oF / K只供參考用)  | 
誤差值 (ITS-90)  | K, J, E, T, N : ±[ 讀值0.05% + 0.5oC (0.9oF) ][ 低于 -100 oF (-148oF) : K, J, E, N : 加讀值0.15%T : 加讀值0.45%R, S : ±[0.05% + 2oC (4oF) ]  | 
溫度系數(shù)  | 讀值0.01% + 0.03oC (0.5%℉) +18oC~ 28oC (+64 oF~ +82 oF)[ LCD范圍 : 低于-100oC (-148 oF) : K, J, E, N : 讀值+0.04%, T : 讀值 0.08% ]  | 
最大差動輸入電壓  | 1V ( T1 和 T2 最大電壓值的差異 )  | 
輸入保護  | 30V (任何型式的連接器)  | 
取樣率  | 1次/秒  | 
操作/儲存環(huán)境條件  | 0oC ~ 40oC< 80% RH-10oC ~ 60oC< 70 RH  | 
電源供應  | 6顆 AAA規(guī)格電池  | 
電池壽命  | 約 200 小時 (不包括背燈、蜂鳴器)  | 
尺寸  | 152(長)×72(寬)×37(高)mm  | 
重量  | 約 235g  | 
附件  | 說明書、電池  | 
本站相關測溫儀介紹:
TES-1300 /TES-1302/TES-1303溫度計
TES-1304列表溫度計
TES-1305(RS-232)溫度計
TES-1306溫度計
TES-1307K/J記憶式溫度計
TES-1310/TES-1320 K-TYPE溫度計
TES-1311/TES-1312溫度計
TES-1313/TES-1314K.J.E.T.R.S.N.溫度表
TES-1315 /TES-1316K.J.T.E.R.S.N.溫度記錄表
TES-1317/TES-1318白金電阻溫度表
TES-1319K-TYPE 溫度計
規(guī) 格 TES-1313/1314
|              測量范圍  |                          K - Type : -150.0oCto +1370.0oC (-200.0oF to +1999.9oF) J - Type : -150.0oC to +1090.0oC (-200.0oF to +1994.0oF) T - Type : -150.0oC to +400.0oC (-200.0oF to +752.0oF) E - Type : -150.0oC to +870.0oC (-200.0oF to +1598.0oF) R - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9℉) S - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9oF) N - Type : -150.0oC to +1300.0oC (-200.0oF to +1999.9oF)  |         
|              分辨率  |                          K, J, E, T 及N型:0.1oC/ oF / K R及S型:1.0oC/ oF / K (0.1oC / oF / K只供參考用)  |         
|              誤差值 (ITS-90)  |                          K, J, E, T, N : ±[ 讀值0.05% + 0.5oC (0.9oF) ] [ 低于 -100 oF (-148oF) : K, J, E, N : 加讀值0.15% T : 加讀值0.45% R, S : ±[0.05% + 2oC (4oF) ]  |         
|              溫度系數(shù)  |                          讀值0.01% + 0.03oC (0.5%℉) +18oC~ 28oC (+64 oF~ +82 oF) [ LCD范圍 : 低于-100oC (-148 oF) : K, J, E, N : 讀值+0.04%, T : 讀值 0.08% ]  |         
|              最大差動輸入電壓  |                          1V ( T1 和 T2 最大電壓值的差異 )  |         
|              輸入保護  |                          30V (任何型式的連接器)  |         
|              取樣率  |                          1次/秒  |         
|              操作/儲存環(huán)境條件  |                          0oC ~ 40oC< 80% RH -10oC ~ 60oC< 70 RH  |         
|              電源供應  |                          6顆 AAA規(guī)格電池  |         
|              電池壽命  |                          約 200 小時 (不包括背燈、蜂鳴器)  |         
|              尺寸  |                          152(長)×72(寬)×37(高)mm  |         
|              重量  |                          約 235g  |         
|              附件  |                          說明書、電池  |