|              功 能              |                          量 程              |                          精度/1年              |                          分辨率              |                          備 注              |         
|              電壓測量              |                          0~99.999mV              |                          0.05%讀數(shù)+0.01%量程              |                          1uV              |                          輸入阻抗>10MΩ              |         
|              0~30V              |                          0.05%讀數(shù)+0.01%量程              |                          1mV              |                          輸入阻抗>1MΩ              |         |
|              電流測量              |                          0~22mA              |                          0.05%讀數(shù)+0.01%量程              |                          1uA              |                          輸入阻抗<15Ω              |         
|              頻率測量              |                          0~50kHz              |                          0.05%讀數(shù)+1Hz              |                          1Hz              |                          輸入阻抗>1MΩ             0.5Vpp~30Vpp              |         
|              脈沖計數(shù)              |                          0~50000個              |                          2個              |                          1個              |                          |         
|              電壓輸出              |                          0~95.000mV              |                          0.05%量程              |                          1uV              |                          輸出阻抗<5Ω              |         
|              0~6.000V              |                          0.05%量程              |                          0.001V              |                          輸出阻抗<5Ω              |         |
|              電流輸出              |                          0~22.000mA              |                          0.05%量程              |                          0.001mA              |                          負(fù)載阻抗<500Ω              |         
|              模擬變送器              |                          0~22.000mA              |                          0.07%量程              |                          0.001mA              |                          外部電壓范圍18V~36V              |         
|              頻率輸出              |                          2~499Hz              |                          0.05%量程              |                          1Hz              |                          5Vpp方波              |         
|              500~1999Hz              |                          0.25%量程              |                          1Hz              |         ||
|              2000~10000Hz              |                          1%量程              |                          1Hz              |         ||
|              脈沖輸出              |                          2~10000個              |                          1個              |                          1個              |                          5Vpp方波              |         
熱電阻測量
|              RTD類型              |                          量 程℃              |                          精度/1年℃              |                          分辨率℃              |                          備 注              |         
|              Pt100              |                          -200~0              |                          0.5              |                          0.1              |                          激勵電流             1mA              |         
|              0.1~399.9              |                          0.6              |         |||
|              400~800              |                          0.8              |         |||
|              Pt10              |                          -150~199.9              |                          3.5              |         ||
|              200~599.9              |                          4.5              |         |||
|              600~800              |                          6.0              |         |||
|              Cu50              |                          -50~150              |                          0.8              |         ||
|              Cu100              |                          -50~150              |                          0.8              |         
|              RTD類型              |                          量 程℃              |                          精度/1年℃              |                          分辨率℃              |                          備 注              |         
|              Pt100              |                          -200~0              |                          0.5              |                          0.1              |                          激勵電流             1mA              |         
|              0.1~399.9              |                          0.6              |         |||
|              400~800              |                          0.8              |         |||
|              Pt10              |                          -150~199.9              |                          3.5              |         ||
|              200~599.9              |                          4.5              |         |||
|              600~800              |                          6.0              |         |||
|              Cu50              |                          -50~150              |                          0.8              |         ||
|              Cu100              |                          -50~150              |                          0.8              |         
|              熱電偶類型              |                          量 程℃              |                          精度/1年℃              |                          分辨率℃              |                          備 注              |         
|              K              |                          -200~0              |                          1.5              |                          0.1              |                          |         
|              0.1~399.9              |                          0.5              |                          |         ||
|              400~1370              |                          0.8              |                          |         ||
|              E              |                          -250~200              |                          2              |                          |         |
|              -199.9~0              |                          1              |                          |         ||
|              0.1~599.9              |                          0.5              |                          |         ||
|              600~1000              |                          0.6              |                          |         ||
|              J              |                          -210~100              |                          1              |                          0.1              |                          |         
|              -99.9~1200              |                          0.5              |                          |         ||
|              T              |                          -250~200              |                          2.0              |                          |         |
|              -199.9~0              |                          1.5              |                          |         ||
|              0.1~400              |                          0.5              |                          |         ||
|              N              |                          -200~100              |                          2              |                          |         |
|              -99.9-900              |                          1              |                          |         ||
|              900~1300              |                          0.8              |                          |         ||
|              R              |                          -20~0              |                          5              |                          |         |
|              0.1~1760              |                          4              |                          |         ||
|              S              |                          -20~0              |                          5              |                          |         |
|              0~200              |                          4              |                          |         ||
|              200~1400              |                          3.5              |                          |         ||
|              1400~1760              |                          4              |                          |         ||
|              B              |                          600~800              |                          5              |                          |         |
|              800~1820              |                          4              |                          |         
|              熱電偶類型              |                          量 程℃              |                          精度/1年℃              |                          分辨率℃              |                          備 注              |         
|              K              |                          T?!?99.9              |                          0.5              |                          0.1              |                          |         
|              400~1200              |                          0.6              |         |||
|              1200~1370              |                          0.7              |         |||
|              E              |                          T。~600              |                          0.4              |         ||
|              600~1000              |                          0.5              |         |||
|              J              |                          T。~800              |                          0.5              |         ||
|              800~1200              |                          0.6              |         |||
|              T              |                          T。~400              |                          0.6              |         ||
|              N              |                          T?!?00              |                          0.9              |         ||
|              900~1300              |                          0.8              |         |||
|              R              |                          T?!?00              |                          5              |         ||
|              100~1760              |                          4              |         
綜合熱工校驗(yàn)儀 多功能熱工校驗(yàn)儀 臺式熱工校驗(yàn)儀 熱電阻溫度測定儀
多功能熱工校驗(yàn)儀 熱工儀表校驗(yàn)儀
型號:SN/VD3000A
