|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
M=測(cè)量, S=輸出/模擬
技術(shù)參數(shù):(18℃到28℃,一年)
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              熱電偶  |                          測(cè)量或輸出  |                          
  |         
|              J  |                          -200到0℃、0到1200℃  |                          1.0℃ 、0.7℃  |         
|              K  |                          -200到0℃ 、0到1370℃  |                          1.2℃、0.8℃  |         
|              T  |                          -200到0℃、0到400℃  |                          1.0℃ 、0.8℃  |         
|              E  |                          -200到0℃ 、0到950℃  |                          0.9℃、0.7℃  |         
|              R  |                          -20到0℃、0到500℃、500到1750℃  |                          2.5℃ 、1.8℃ 、1.4℃  |         
|              S  |                          -20到0℃、0到500℃ 、500到1750℃  |                          2.5℃、1.8℃ 、1.5℃  |         
|              B  |                          600到800℃ 、800到1000℃、1000到1800℃  |                          2.2℃ 、1.8℃ 、1.4℃  |         
|              L  |                          -200到0℃ 、0到900℃  |                          0.85℃ 、0.7℃  |         
|              U  |                          -200到0℃ 、0到400℃  |                          1.1℃ 、0.75℃  |         
|              N  |                          -200到0℃ 、0到400℃  |                          1.5℃、0.9℃  |         
|              分辨率  |         ||
|              J, K, T, E, L, N, U  |                          0.1℃, 0.1°F  |         |
|              B, R, S  |                          1℃, 1°F  |         |
|              注:  |         ||
|              度指標(biāo)包括0.2℃冷端不確定度  |         ||
鉑電阻量程和度指標(biāo):
|              RTD類(lèi)型、量程和度指標(biāo)  |         |||
|              
  |                          
  |                          測(cè) 量  |                          輸 出  |         
|              Ni120  |                          -80℃到260℃  |                          0.2℃  |                          0.2℃  |         
|              Pt 100-385  |                          -200℃到800℃  |                          0.33℃  |                          0.33℃  |         
|              Pt 100-392  |                          -200℃到630℃  |                          0.3℃  |                          0.3℃  |         
|              Pt 100-JIS  |                          -200℃到630℃  |                          0.33℃  |                          0.33℃  |         
|              Pt 200-385  |                          -200℃到250℃ 、250℃到630℃  |                          0.2℃、0.8℃  |                          0.2℃、0.8℃  |         
|              Pt 500-385  |                          -200℃到500℃ 、500℃到630℃  |                          0.3℃、0.6℃  |                          0.3℃ 、0.4℃  |         
|              Pt 1000-385  |                          -200℃到100℃、100℃到630℃  |                          0.2℃、0.2℃  |                          0.2℃ 、0.2℃  |         
|              分辨率  |         |||
|              RTD  |                          0.1℃, 0.1°F  |         ||
一般指標(biāo): 最大電壓:30V
存儲(chǔ)溫度:-20℃到71℃
操作溫度:-10℃到55℃
相對(duì)濕度:95%(10~35℃) 75%(30~40℃):
45%(40~50℃) 35%(50~55℃)
沖 擊:30g, 11ms, 半波震動(dòng)(或1米跌落)
振 動(dòng):隨機(jī),2g,5-500Hz
安 全:CSA C22.2 No. 1010.1:1992
EMC:En50082-1:1992或EN55022:1994 Class B
尺寸/重量:96×200×47mm, 650g
電 池:對(duì)于AA堿性電池,典型壽命25小時(shí)
?! ⌒蓿喝?/span>