1.首先拿潔凈的布巾將塞尺表面擦干凈,切記不要在塞尺www.yongxingliangjv.com還沾有油漬或金屬屑末的情況下進行測量,不然將直接影響到測量的準確性。2.將塞尺插入要測量的空隙中,來回拉動塞尺,如果感覺稍有阻力的話,那說明間隙值接近于塞尺上所標出的數(shù)值;如果拉動時阻力過大或過小,則說明該間隙值小于或大于塞尺上已標出的數(shù)值。3.在進行間隙測量和調(diào)整的時候,先選擇符合間隙規(guī)定的塞尺插入被測間隙中,然后在邊調(diào)整,邊拉動塞尺,當感覺到有點阻力時擰緊螺母,這時候塞尺標出的數(shù)值就是被測間隙值。 使用注意事項 (1)測量的時候不允許劇烈彎折塞尺,或者使用較大的力氣硬將塞尺插入間隙,這樣將大大損壞塞尺的測量表面或零件表面的精度。 (2)塞尺使用完畢,首先要把塞尺用干布擦干凈,然后涂上薄薄的一層工業(yè)凡士林,最后將塞尺折回夾框里面,從而防止損壞。(3)存放的時候,不要把塞尺放在重物下面壓住,以免損壞塞尺. 塞尺廠家|塞尺生產(chǎn)廠家|楔形塞尺首選河北永興量具有限公司.聯(lián)系方式電話13315745775 15531767623 座機 傳真.
塞尺100ML SSK厚薄規(guī)
| 日本S.S.K套裝厚薄規(guī)SSK厚薄規(guī)塞尺 | ||||
| 型號 | 長度(mm) | 片數(shù) | 測定范圍 | 組合內(nèi)容(mm) | 
| 172MA(70M) | 75 | 9片 | 0.04~0.30mm | 0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.15,0.20,0.30 | 
| 172MB(100M) | 100 | |||
| 172MC(150M) | 150 | |||
| 172MD(230M) | 230 | |||
| 172ME(300M) | 300 | |||
| 100MR | 100 | 10片 | 0.04~0.30mm | 0.03,0.04,0.05,0.08,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.40 | 
| 150MR | 150 | |||
| 100MH | 100 | 10片 | 0.10~1.0mm | 0.10,0.20,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.0 | 
| 150MH | 150 | |||
| 100MK | 100 | 10片 | 0.01~0.10mm | 0.01,0.02,0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10 | 
| 150MK | 150 | |||
| 60M | 65 | 19片 | 0.03~1.0mm | 0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.15,0.20, | 
| 100MY | 100 | |||
| 150MY | 150 | 0.25,0.30,0.35,0.40,0.50,0.70,0.8,0.90,1.00 | ||
| 65M | 65 | 25片 | 0.03~1.0mm | 0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.11,0.12, | 
| 100MZ | 100 | 0.13,0.14,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.45, | ||
| 150MZ | 150 | 0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.00 | ||
| 80M | 75 | 13片 | 0.03~3.0mm | 0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20, | 
| 100MX | 100 | 0.30,1.0,2.0,3.0 | ||
| 150MX | 150 | |||
| 100MT | 100 | 12片 | 0.04~3.0mm | 0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20,0.30 | 
| 150MT | 150 | |||
| 100ML | 100 | 19片 | 0.01~1.00mm | 0.01,0.02,0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10, | 
| 150ML | 150 | 0.20,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.00 | ||
日本MITUTOYO三豐精密厚薄規(guī)(塞尺)184系列
特點: 1.公制厚度有錐形葉片。 2.英制厚度有錐形和直形兩種葉片。 3.葉片標有厚度。 4.葉片和取換
數(shù)顯楔型塞尺|楔型數(shù)顯塞尺|氣輪機縫隙測量|水輪機間隙測量|水泵動靜間隙測量銷售熱線:159 2069 013 黃經(jīng)理
性 能:
|              測量范圍              |                          0-10mm, 5-15mm, 10-20mm,20-30mm,30-40mm              |         
|              分辨率              |                          0.01mm              |         
|              精度              |                          0.03mm              |         
|              最大移動速度              |                          1.5m/s              |         
|              工作溫度              |                          0-40°C              |         
|              環(huán)境濕度              |                          <80%              |         
|              電池              |                          1.5V(SR44W)              |         
|              備注:特殊規(guī)格可按客戶要求定制。訂貨周期15個工作日。              |         |
|              常見故障及其處理:              |         ||
|              故   障              |                          可能原因              |                          處  理              |         
|              LCD不顯示不變化或字符閃爍              |                          電池用完或電池接觸不良              |                          更換電池,或用鑷子調(diào)整電池觸點              |         
|              顯示數(shù)字雜亂              |                          卡尺受潮有水氣              |                          用干凈軟布清潔主尺表面,去除水氣              |         
| 塞尺729865系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實現(xiàn)精確的軸承間隙測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF塞尺為在調(diào)整球面滾子軸承時用于測量內(nèi)部間隙。有兩種型號可選,一種為13片,長度為100mm;另一種為29片,長度為200mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎度塞尺 塞尺材質(zhì):熱處理彈簧鋼片,鍍鉻外殼,大螺母連接。每片印有公英制市值。
塞尺型號:塞尺規(guī)格分為內(nèi)貿(mào)塞尺、和外貿(mào)塞尺兩種
塞尺精度:塞尺精度為+7μm -5μm
塞尺圖片:如上圖,更多需要請電話聯(lián)系我們。
塞尺價格:塞尺價格需來電咨詢,或點擊右側的在線咨詢,由我們的客服,為您解答。
冀中工量具專業(yè)生產(chǎn)塞尺,誠心服務,誠信做事。期待與您的合作。
名稱:塞尺
組套塞尺材質(zhì):熱處理彈簧鋼片,鍍鉻外殼,標準螺絲母連接。
組套塞尺每片印有公制示值
|              塞尺貨號  |                          塞尺(片)數(shù)  |                          塞尺測量范圍  |                          塞尺每根示值  |                          塞尺重量 (g)  |         
|              100B8s  |                          8  |                          0.05-0.50  |                          0.05-0.10-0.15-0.20-0.30-0.40-0.50mm  |                          35  |         
|              100B13s  |                          12  |                          0.05-1.00  |                          0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.4-0.50-0.60-0.70-0.80-0.90-1.00 mm  |                          65  |         
|              100B20s  |                          20  |                          0.05-1.00  |                          0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.3-0.35-0.4-0.45-0.5-0.55-0.60-0.65-0.70-0.75-0.80-0.85-0.90-0.95-1.00mm  |                          95  |         
|              100B10  |                          10  |                          0.05-0.80  |                          0.05-0.10-0.15-0.20-0.3-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80mm  |                          44  |         
|              100B13  |                          13  |                          0.05-1.00  |                          0.05-0.10-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.00mm  |                          58  |         
|              100B17  |                          17  |                          0.02-1.00  |                          0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50-0.75-1.00mm  |                          47  |         
|              100B20  |                          20  |                          0.05-1.00  |                          0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35-0.40-0.45-0.50-0.55-0.60-0.65-0.70-0.75-0.80-0.85-0.90-0.95-1.00  |                          92  |         
|              100B26  |                          26  |                          .0015-.025  |                          .0015-.002-.0025-.003-.004-.005-.006-.007-.008-.009-.010-.012-.013-.014-.015-.016-.017-.018-.019-.020-.021-.020-.021-.022-.021-.022-.023-0.24-.025inch  |                          77  |         
|              100B32  |                          32  |                          0.03-1.00  |                          0.03-0.04-0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.10-0.13-0.15-0.18-0.20-0.23-0.25-0.28-0.30-0.33-0.35-0.38-0.40-0.45-0.50-0.55-0.60-0.65-0.70-0.75-0.80-0.85-0.90-1.00mm  |                          106  |         
|              100B21  |                          21  |                          0.05-2.00  |                          0.05-0.10-0.20-0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80-0.9  |             
(公司網(wǎng)址:www.shunyuangk.com)
聯(lián)系人:王鑫
手機:18766889153
聯(lián)系電話:
傳真:
QQ: 2201442334
地址:濟寧市黃莊工業(yè)園

| 塞尺729865系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實現(xiàn)精確的軸承間隙測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF塞尺為在調(diào)整球面滾子軸承時用于測量內(nèi)部間隙。有兩種型號可選,一種為13片,長度為100mm;另一種為29片,長度為200mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||