我公司曲阜正安工礦物資有限公司生產(chǎn)的系列扭力扳手采用高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)鋼材、精工制作。扭力扳手具有結(jié)構(gòu)合理、操作方便、自動(dòng)化程度高,故障率極低,行銷(xiāo)全國(guó)十幾年。
我公司扭矩扳手自動(dòng)配比器主要有預(yù)置式合金鋁扭力扳手,預(yù)置式合金鋼扭力扳手,變盤(pán)式扭力扳手
主要參數(shù):
|              參數(shù) 型號(hào)  |                          力矩范圍(N.m)  |                          方頭尺寸(mm)  |                          重量 (Kg)  |                          長(zhǎng)度 (mm)  |                          誤差  |         
|              MJY100  |                          20~100  |                          12.7×12.7  |                          1.3  |                          450  |                          ≤4%  |         
|              MJY300  |                          60~300  |                          12.7×12.7  |                          2.25  |                          630  |                          ≤4%  |         
|              MJY450  |                          150~450  |                          19×19  |                          3.2  |                          730  |                          ≤4%  |         
|              MJY760  |                          280~760  |                          19×19  |                          4.5  |                          840  |                          ≤4%  |         
產(chǎn)品用途:
錨噴巷道的離層和塌方冒頂事故多由于錨桿安裝中錨桿錨固后拉緊螺母沒(méi)達(dá)到緊固指標(biāo),緊固螺母的緊固程度是錨桿發(fā)揮作用的關(guān)鍵,其緊固程度的評(píng)判,惟獨(dú)憑借錨桿預(yù)應(yīng)力扭力扳手的檢測(cè)數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
錨桿預(yù)應(yīng)力預(yù)置式扭矩(力)扳手(聲控式)可預(yù)置一定的扭矩(力)數(shù)據(jù),不用個(gè)個(gè)讀數(shù),當(dāng)扭矩(力)達(dá)到預(yù)置量時(shí),自動(dòng)脫落,并發(fā)出訊號(hào),使所有保錨桿的緊固螺母的受力相同,提高支護(hù)質(zhì)量。
|              型號(hào)  |                          扭力范圍  |                          扭力精度  |                          分度值  |                          棘輪方頭  |                          長(zhǎng)度 (mm)  |         
|              WS2-030CN  |                          1.5~30N.m 1.11-22.12ft.lb 13.3-265.5in.lb 15.3-306.1kg.cm  |                                      CW:±3% CCW:±4%  |                          0.01N.m 0.1in.lb 0.01ft.lb 0.1kg.cm  |                                      1/4″ 6.35mm  |                                      215  |         
|              WS3-030CN  |                          1.5~30N.m 1.11-22.12ft.lb 13.3-265.5in.lb 15.3-306.1kg.cm  |                          CW:±3% CCW:±4%  |                          0.01N.m 0.1in.lb 0.01ft.lb 0.1kg.cm  |                          3/8″ 10mm  |                          215  |         
|                          WS3-060CN  |                          3~60 N.m 2.21-44.24ft.lb 26.5-530.9in.lb 30.6-612.2kg.cm  |                          CW:±3% CCW:±4%  |                          0.01N.m 0.1in.lb 0.01ft.lb 0.1kg.cm  |                          3/8″ 10mm  |                          225  |         
|              WS3-085CN  |                          8.5~85N.m 6.3-62.7ft.lb 75-752in.lb 87-867kg.cm  |                          CW:±3% CCW:±4%  |                          0.01N.m 0.1in.lb 0.01ft.lb 0.1kg.cm  |                          3/8″ 10mm  |                          271  |         
|              WS3-135CN  |                          6.8~135 N.m 5.0-99.5ft.lb 60-1195in.lb 69-1378kg.cm  |                          CW:±3% CCW:±4%  |                          0.1N.m 1in.lb 0.1ft.lb 1kg.cm  |                          3/8″ 10mm  |                          380  |         
|                          WS4-135CN  |                          6.8~135 N.m 5.0-99.5ft.lb 60-1195in.lb 69-1378kg.cm  |                          CW:±3% CCW:±4%  |                          0.1N.m 1in.lb 0.1ft.lb 1kg.cm  |                                      1/2″ 12.5mm  |                                      380  |         
|              WS4-200CN  |                          10~200 N.m 7.4-147.5ft.lb 88-1770in.lb 102-2041kg.cm  |                                      CW:±3% CCW:±4%  |                          0.1N.m 1in.lb 0.1ft.lb 1kg.cm  |                                      1/2″ 12.5mm  |                                      500  |         
|                                      WS4-340CN  |                          17~340 N.m 12.5-250.7ft.lb 150-3009in.lb 173-3469kg.cm  |                          CW:±3% CCW:±4%  |                          0.1N.m 1in.lb 0.1ft.lb 1kg.cm  |                                      1/2″ 12.5mm  |                                      620  |         
|              操作模式  |                          峰值保持(P)/追隨模式(T)  |         ||||
|              單位  |                          N.m,in.lb, ft.lb,kg-cm  |         ||||
|              棘輪頭  |                          撥片圓型式棘輪頭  |         ||||
|              齒數(shù)  |                          52  |         ||||
|              按鍵  |                          4  |         ||||
|              電池  |                          AAX2(五號(hào)電池X2)  |         ||||
|              電池壽命(連續(xù)操作)  |                          100小時(shí)  |         ||||
|              電池壽命(待命)  |                          1年  |         ||||
|              操作溫度  |                          -10°C~60°C  |         ||||
|              儲(chǔ)存溫度  |                          -20°C~70°C  |         ||||
|              濕度  |                          無(wú)凝露可到90%  |         ||||
|              掉落測(cè)試  |                          1公尺  |         ||||
|              振動(dòng)測(cè)試  |                          10G  |         ||||
|              扳手壽命測(cè)試  |                          10000循環(huán)  |         ||||
|              環(huán)境測(cè)試  |                          通過(guò)  |         ||||
|              電磁相容測(cè)試  |                          通過(guò)  |         ||||


一、A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥產(chǎn)品概述
A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T-94的系列
二、A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥主要結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)述 1、彈簧微啟式安全閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、密封性能好、開(kāi)啟壓力準(zhǔn)確、排放能力大、回座壓差小、調(diào)整方便等特點(diǎn)。 2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經(jīng)閥座出口處時(shí)達(dá)到音速,排放系數(shù)大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質(zhì)合金,耐磨抗沖蝕,壽命長(zhǎng)。 3、熱彈性閥瓣:閥瓣設(shè)計(jì)為熱彈性結(jié)構(gòu),利用其在介質(zhì)壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質(zhì)壓力下臨近整定壓力時(shí)的前泄現(xiàn)象。閥瓣密封面采用先進(jìn)的激光淬火技術(shù),提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。 4、調(diào)節(jié)螺母:通過(guò)調(diào)整調(diào)節(jié)螺母,調(diào)整彈簧壓縮量,使閥門(mén)能夠很方便、很迅速地獲得準(zhǔn)確的整定壓力。 5、背壓調(diào)整套:調(diào)整閥瓣背壓的輔助機(jī)構(gòu),通過(guò)背壓調(diào)整套調(diào)整,可獲得合適的回座壓差。上調(diào)時(shí),使閥門(mén)背壓降低。下調(diào)時(shí),使閥門(mén)背壓提高。
三、A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥主要安裝說(shuō)明 1、安全閥必須垂直安裝,并最好直接安裝在容器或管道的接頭上。接頭內(nèi)徑應(yīng)不小于安全閥的進(jìn)口通徑。 2、安全閥的出口必須裝設(shè)適當(dāng)?shù)呐蛎浌?jié),以防止排放管的熱膨脹給安全閥帶來(lái)不應(yīng)有的熱應(yīng)力。排放管內(nèi)徑應(yīng)比閥門(mén)出口直徑大,長(zhǎng)度盡可能短,避免拐彎。排放管及膨脹節(jié)重量不應(yīng)作用在安全閥上,應(yīng)固定在建筑上。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對(duì)每臺(tái)安全閥都應(yīng)單獨(dú)裝設(shè)排放管。 3、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產(chǎn)生背壓影響閥門(mén)的排放能力。
四、A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥主要零部件材料
|              NO  |                          零件名稱(chēng)  |                          材料  |         
|              1  |                          閥體  |                          WCB  |         
|              2  |                          閥座  |                          ZG2Cr13  |         
|              3  |                          調(diào)節(jié)圈  |                          ZG2Cr13  |         
|              4  |                          閥瓣  |                          2Cr13  |         
|              5  |                          導(dǎo)向套  |                          2Cr13  |         
|              6  |                          閥蓋  |                          ZG230-450  |         
|              7  |                          彈簧  |                          50CrVA  |         
|              8  |                          閥桿  |                          2Cr13  |         
|              9  |                          扳手  |                          ZG200-400  |         
|              10  |                          調(diào)整螺桿  |                          45  |         
|              11  |                          保護(hù)罩  |                          ZG200-400  |         
|              
  |                          密封面材料  |                          "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金  |         
五、A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥主要外形尺寸
|              型號(hào)  |                          公稱(chēng)通徑  |                          do  |                          D  |                          K  |                          g  |                          g1  |                          b  |                          f  |                          f1  |                          Z-?d  |                          DN’  |                          D1  |                          K1  |                          g2  |                          g’  |                          b1  |                          f’  |                          f1’  |                          Z1-?d1  |                          L  |                          L1  |                          ≈H  |         
|              A47H-16C  |                          20  |                          15  |                          105  |                          75  |                          /  |                          55  |                          16  |                          2  |                          /  |                          4-14  |                          20  |                          105  |                          75  |                          55  |                          /  |                          16  |                          2  |                          /  |                          4-14  |                          100  |                          85  |                          270  |         
|              25  |                          20  |                          115  |                          85  |                          /  |                          65  |                          16  |                          2  |                          /  |                          4-14  |                          25  |                          115  |                          85  |                          65  |                          /  |                          16  |                          2  |                          /  |                          4-14  |                          100  |                          85  |                          270  |         |
|              32  |                          25  |                          140  |                          100  |                          /  |                          78  |                          18  |                          2  |                          /  |                          4-18  |                          32  |                          140  |                          100  |                          78  |                          /  |                          18  |                          2  |                          /  |                          4-18  |                          115  |                          100  |                          312  |         |
|              40  |                          32  |                          150  |                          110  |                          /  |                          85  |                          18  |                          3  |                          /  |                          4-18  |                          40  |                          150  |                          110  |                          85  |                          /  |                          18  |                          3  |                          /  |                          4-18  |                          120  |                          110  |                          320  |         |
|              50  |                          40  |                          165  |                          125  |                          /  |                          100  |                          20  |                          3  |                          /  |                          4-18  |                          50  |                          165  |                          125  |                          100  |                          /  |                          20  |                          3  |                          /  |                          4-18  |                          135  |                          120  |                          390  |         |
|              65  |                          50  |                          185  |                          145  |                          /  |                          120  |                          20  |                          3  |                          /  |                          4-18  |                          65  |                          185  |                          145  |                          120  |                          /  |                          20  |                          3  |                          /  |                          4-18  |                          140  |                          130  |                          395  |         |
|              80  |                          65  |                          200  |                          160  |                          /  |                          135  |                          20  |                          3  |                          /  |                          8-18  |                          80  |                          200  |                          160  |                          135  |                          /  |                          20  |                          3  |                          /  |                          8-18  |                          160  |                          135  |                          400  |         |
|              100  |                          80  |                          220  |                          180  |                          /  |                          155  |                          22  |                          3  |                          /  |                          8-18  |                          100  |                          220  |                          180  |                          155  |                          /  |                          22  |                          3  |                          /  |                          8-18  |                          170  |                          160  |                          600  |         |
|              125  |                          100  |                          250  |                          210  |                          /  |                          185  |                          22  |                          3  |                          /  |                          8-18  |                          125  |                          250  |                          210  |                          185  |                          /  |                          22  |                          3  |                          /  |                          8-18  |                          190  |                          190  |                          620  |         |
|              150  |                          125  |                          285  |                          240  |                          /  |                          210  |                          24  |                          3  |                          /  |                          8-23  |                          150  |                          285  |                          240  |                          210  |                          /  |                          24  |                          3  |                          /  |                          8-23  |                          205  |                          195  |                          625  |         |
|              200  |                          150  |                          340  |                          295  |                          /  |                          265  |                          26  |                          3  |                          /  |                          12-23  |                          200  |                          340  |                          295  |                          265  |                          /  |                          26  |                          3  |                          /  |                          12-23  |                          240  |                          230  |                          798  |         |
|              250  |                          200  |                          405  |                          355  |                          /  |                          320  |                          30  |                          3  |                          /  |                          12-26  |                          250  |                          405  |                          355  |                          320  |                          /  |                          30  |                          3  |                          /  |                          12-26  |                          350  |                          320  |                          981  |         |
|              300  |                          250  |                          460  |                          410  |                          /  |                          375  |                          30  |                          4  |                          /  |                          12-26  |                          300  |                          460  |                          410  |                          375  |                          /  |                          30  |                          4  |                          /  |                          12-26  |                          350  |                          320  |                          1005  |         |
|              A47H-25  |                          20  |                          15  |                          105  |                          75  |                          /  |                          55  |                          16  |                          2  |                          /  |                          4-14  |                          20  |                          105  |                          75  |                          55  |                          /  |                          16  |                          2  |                          /  |                          4-14  |                          100  |                          85  |                          270  |         
|              25  |                          20  |                          115  |                          85  |                          /  |                          65  |                          16  |                          2  |                          /  |                          4-14  |                          25  |                          115  |                          85  |                          65  |                          /  |                          16  |                          2  |                          /  |                          4-14  |                          100  |                          85  |                          270  |         |
|              32  |                          25  |                          140  |                          100  |                          /  |                          78  |                          18  |                          2  |                          /  |                          4-18  |                          32  |                          140  |                          100  |                          78  |                          /  |                          18  |                          2  |                          /  |                          4-18  |                          115  |                          100  |                          312  |         |
|              40  |                          32  |                          150  |                          110  |                          /  |                          85  |                          18  |                          3  |                          /  |                          4-18  |                          40  |                          150  |                          110  |                          85  |                          /  |                          18  |                          3  |                          /  |                          4-18  |                          120  |                          110  |                          320  |         |
|              50  |                          40  |                          165  |                          125  |                          /  |                          100  |                          20  |                          3  |                          /  |                          4-18  |                          50  |                          165  |                          125  |                          100  |                          /  |                          20  |                          3  |                          /  |                          4-18  |                          135  |                          120  |                          390  |         |
|              65  |                          50  |                          185  |                          145  |                          /  |                          120  |                          22  |                          3  |                          /  |                          8-18  |                          65  |                          185  |                          145  |                          120  |                          /  |                          20  |                          3  |                          /  |                          4-18  |                          140  |                          130  |                          395  |         |
|              80  |                          65  |                          200  |                          160  |                          /  |                          135  |                          24  |                          3  |                          /  |                          8-18  |                          80  |                          200  |                          160  |                          135  |                          /  |                          20  |                          3  |                          /  |                          8-18  |                          160  |                          135  |                          400  |         |
|              100  |                          80  |                          230  |                          190  |                          /  |                          160  |                          24  |                          3  |                          /  |                          8-23  |                          100  |                          220  |                          180  |                          155  |                          /  |                          20  |                          3  |                          /  |                          8-18  |                          170  |                          160  |                          600  |         |
|              125  |                          100  |                          270  |                          220  |                          /  |                          188  |                          28  |                          3  |                          /  |                          8-26  |                          125  |                          250  |                          210  |                          185  |                          /  |                          22  |                          3  |                          /  |                          8-18  |                          190  |                          190  |                          620  |         |
|              150  |                          125  |                          300  |                          250  |                          /  |                          218  |                          30  |                          3  |                          /  |                          8-26  |                          150  |                          285  |                          240  |                          210  |                          /  |                          24  |                          3  |                          /  |                          8-23  |                          205  |                          195  |                          625  |         |
|              200  |                          150  |                          360  |                          310  |                          /  |                          278  |                          34  |                          3  |                          /  |                          12-26  |                          200  |                          340  |                          295  |                          265  |                          /  |                          26  |                          3  |                          /  |                          12-23  |                          240  |                          230  |                          798  |         |
|              250  |                          200  |                          425  |                          370  |                          /  |                          332  |                          36  |                          3  |                          /  |                          12-30  |                          250  |                          405  |                          355  |                          320  |                          /  |                          30  |                          3  |                          /  |                          12-26  |                          350  |                          320  |                          981  |         |
|              300  |                          250  |                          485  |                          430  |                          /  |                          390  |                          40  |                          4  |                          /  |                          16-30  |                          300  |                          460  |                          410  |                          375  |                          /  |                          30  |                          4  |                          /  |                          12-26  |                          350  |                          320  |                          1005  |         |
|              A47H-40  |                          20  |                          15  |                          105  |                          75  |                          51  |                          55  |                          16  |                          2  |                          4  |                          4-14  |                          20  |                          105  |                          75  |                          55  |                          /  |                          16  |                          2  |                          /  |                          4-14  |                          100  |                          85  |                          270  |         
|              25  |                          20  |                          115  |                          85  |                          58  |                          65  |                          16  |                          2  |                          4  |                          4-14  |                          25  |                          115  |                          85  |                          65  |                          /  |                          16  |                          2  |                          /  |                          4-14  |                          100  |                          85  |                          270  |         |
|              32  |                          25  |                          140  |                          100  |                          66  |                          78  |                          18  |                          2  |                          4  |                          4-18  |                          32  |                          140  |                          100  |                          78  |                          /  |                          18  |                          2  |                          /  |                          4-18  |                          115  |                          100  |                          312  |         |
|              40  |                          32  |                          150  |                          110  |                          76  |                          85  |                          18  |                          3  |                          4  |                          4-18  |                          40  |                          150  |                          110  |                          85  |                          /  |                          18  |                          3  |                          /  |                          4-18  |                          120  |                          110  |                          320  |         |
|              50  |                          40  |                          165  |                          125  |                          88  |                          100  |                          20  |                          3  |                          4  |                          4-18  |                          50  |                          165  |                          125  |                          100  |                          /  |                          20  |                          3  |                          /  |                          4-18  |                          135  |                          120  |                          390  |         |
|              65  |                          50  |                          185  |                          145  |                          110  |                          120  |                          22  |                          3  |                          4  |                          8-18  |                          65  |                          185  |                          145  |                          120  |                          /  |                          20  |                          3  |                          /  |                          4-18  |                          140  |                          130  |                          395  |         |
|              80  |                          65  |                          200  |                          160  |                          121  |                          135  |                          22  |                          3  |                          4  |                          8-18  |                          80  |                          200  |                          160  |                          135  |                          /  |                          20  |                          3  |                          /  |                          8-18  |                          160  |                          135  |                          400  |         |
|              100  |                          80  |                          235  |                          190  |                          150  |                          160  |                          24  |                          3  |                          4.5  |                          8-23  |                          100  |                          220  |                          180  |                          155  |                          /  |                          22  |                          3  |                          /  |                          8-18  |                          170  |                          160  |                          600  |         |
|              125  |                          100  |                          270  |                          220  |                          176  |                          188  |                          28  |                          3  |                          4.5  |                          8-26  |                          125  |                          250  |                          210  |                          185  |                          /  |                          22  |                          3  |                          /  |                          8-18  |                          190  |                          190  |                          620  |         |
|              150  |                          125  |                          300  |                          250  |                          204  |                          218  |                          30  |                          3  |                          4.5  |                          8-26  |                          150  |                          285  |                          240  |                          210  |                          /  |                          24  |                          3  |                          /  |                          8-23  |                          205  |                          195  |                          625  |         |
|              200  |                          150  |                          375  |                          320  |                          260  |                          282  |                          38  |                          3  |                          4.5  |                          12-30  |                          200  |                          340  |                          295  |                          265  |                          /  |                          26  |                          3  |                          /  |                          12-23  |                          240  |                          230  |                          798  |         |
|              250  |                          200  |                          450  |                          385  |                          313  |                          345  |                          42  |                          3  |                          4.5  |                          12-34  |                          250  |                          405  |                          355  |                          320  |                          /  |                          30  |                          3  |                          /  |                          12-26  |                          350  |                          320  |                          981  |         |
|              300  |                          250  |                          515  |                          450  |                          364  |                          408  |                          46  |                          4  |                          4.5  |                          16-34  |                          300  |                          460  |                          410  |                          375  |                          /  |                          30  |                          4  |                          /  |                          12-26  |                          350  |                          320  |                          1005  |         |
|              A47H-64 A47Y-64  |                          20  |                          15  |                          130  |                          90  |                          51  |                          68  |                          20  |                          2  |                          4  |                          4-18  |                          20  |                          105  |                          75  |                          55  |                          51  |                          16  |                          2  |                          4  |                          4-14  |                          100  |                          95  |                          301  |         
|              25  |                          20  |                          140  |                          100  |                          58  |                          78  |                          22  |                          2  |                          4  |                          4-18  |                          25  |                          115  |                          85  |                          65  |                          58  |                          16  |                          2  |                          4  |                          4-14  |                          100  |                          95  |                          301  |         |
|              32  |                          25  |                          155  |                          110  |                          66  |                          82  |                          24  |                          2  |                          4  |                          4-23  |                          32  |                          140  |                          100  |                          78  |                          66  |                          18  |                          2  |                          4  |                          4-18  |                          115  |                          105  |                          312  |         |
|              40  |                          32  |                          170  |                          125  |                          76  |                          95  |                          24  |                          3  |                          4  |                          4-23  |                          40  |                          150  |                          110  |                          85  |                          76  |                          18  |                          3  |                          4  |                          4-18  |                          135  |                          115  |                          366  |         |
|              50  |                          40  |                          180  |                          135  |                          88  |                          105  |                          26  |                          3  |                          4  |                          4-23  |                          50  |                          165  |                          125  |                          100  |                          88  |                          20  |                          3  |                          4  |                          4-18  |                          160  |                          125  |                          396  |         |
|              65  |                          50  |                          205  |                          160  |                          110  |                          130  |                          28  |                          3  |                          4  |                          8-23  |                          65  |                          185  |                          145  |                          120  |                          110  |                          22  |                          3  |                          4  |                          8-18  |                          175  |                          160  |                          570  |         |
|              80  |                          65  |                          215  |                          170  |                          121  |                          140  |                          30  |                          3  |                          4  |                          8-23  |                          80  |                          200  |                          160  |                          135  |                          121  |                          22  |                          3  |                          4  |                          8-18  |                          175  |                          160  |                          565  |         |
|              100  |                          80  |                          250  |                          200  |                          150  |                          168  |                          32  |                          3  |                          4.5  |                          8-26  |                          100  |                          235  |                          190  |                          160  |                          150  |                          24  |                          3  |                          4.5  |                          8-23  |                          190  |                          180  |                          597  |         |
|              150  |                          100  |                          345  |                          280  |                          204  |                          240  |                          38  |                          3  |                          4.5  |                          8-34  |                          150  |                          300  |                          250  |                          218  |                          204  |                          30  |                          3  |                          4.5  |                          8-26  |                          280  |                          260  |                          738  |         |
|              A47H-100 A47Y-100  |                          20  |                          15  |                          130  |                          90  |                          51  |                          68  |                          22  |                          2  |                          4  |                          4-18  |                          20  |                          105  |                          75  |                          55  |                          51  |                          16  |                          2  |                          4  |                          4-14  |                          100  |                          95  |                          301  |         
|              25  |                          20  |                          140  |                          100  |                          58  |                          78  |                          24  |                          2  |                          4  |                          4-18  |                          25  |                          115  |                          85  |                          65  |                          58  |                          16  |                          2  |                          4  |                          4-14  |                          100  |                          95  |                          301  |         |
|              32  |                          25  |                          155  |                          110  |                          66  |                          82  |                          24  |                          2  |                          4  |                          4-23  |                          32  |                          140  |                          100  |                          78  |                          66  |                          18  |                          2  |                          4  |                          4-18  |                          115  |                          105  |                          312  |         |
|              40  |                          32  |                          170  |                          125  |                          76  |                          95  |                          26  |                          3  |                          4  |                          4-23  |                          40  |                          150  |                          110  |                          85  |                          76  |                          18  |                          3  |                          4  |                          4-18  |                          135  |                          115  |                          366  |         |
|              50  |                          40  |                          195  |                          145  |                          88  |                          112  |                          28  |                          3  |                          4  |                          4-26  |                          50  |                          165  |                          125  |                          100  |                          88  |                          20  |                          3  |                          4  |                          4-18  |                          160  |                          125  |                          396  |         |
|              65  |                          50  |                          220  |                          170  |                          110  |                          138  |                          32  |                          3  |                          4  |                          8-26  |                          65  |                          185  |                          145  |                          120  |                          110  |                          22  |                          3  |                          4  |                          8-18  |                          175  |                          160  |                          570  |         |
|              80  |                          65  |                          230  |                          180  |                          121  |                          148  |                          34  |                          3  |                          4  |                          8-26  |                          80  |                          200  |                          160  |                          135  |                          121  |                          22  |                          3  |                          4  |                          8-18  |                          175  |                          160  |                          565  |         |
|              100  |                          80  |                          265  |                          210  |                          150  |                          172  |                          38  |                          3  |                          4.5  |                          8-30  |                          100  |                          235  |                          190  |                          160  |                          150  |                          24  |                          3  |                          4.5  |                          8-23  |                          190  |                          180  |                          597  |         |
|              150  |                          100  |                          355  |                          290  |                          204  |                          250  |                          46  |                          3  |                          4.5  |                          12-34  |                          150  |                          300  |                          250  |                          218  |                          204  |                          30  |                          3  |                          4.5  |                          8-26  |                          280  |                          260  |                          738  |         
客戶(hù)訂貨須知
客戶(hù)在選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)請(qǐng)盡量告知:①產(chǎn)品型號(hào)與名稱(chēng);②公稱(chēng)通徑DN(mm);③公稱(chēng)壓力;④流量特性要求;⑤閥體材質(zhì)及閥內(nèi)件;⑥介質(zhì)種類(lèi)和溫度范圍;⑦閥前后壓力(壓差);⑧密封形式;⑨配套附件,以便我們正確的為你選型。如果客戶(hù)使用的產(chǎn)品有附加要求或者使用環(huán)境復(fù)雜,您可以提供您的設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)參數(shù),由我公司的技術(shù)工程師為您把關(guān)。
尊敬的客戶(hù):歡迎您訪問(wèn)工奧公司的網(wǎng)站,首先感謝您對(duì)工奧閥門(mén)公司的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品、服務(wù)有任何建議或者疑問(wèn)的話(huà),請(qǐng)聯(lián)系我們!我公司網(wǎng)址是:http://www.cngav2.com 我們一定會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 咨詢(xún)電話(huà):;手機(jī)15158748774(朱先生)
            
  |                          ANJ-50  |                          ANJ-100  |                          ANJ-200  |                          ANJ-300  |                          ANJ-500  |                          ANJ-1000  |                          ANJ-2000  |                          ANJ-3000  |                          ANJ-5000  |         ||
|              測(cè)量范圍/分度值  |                          N·m  |                          50.000/0.001  |                          100.000/0.01  |                          200.00/0.01  |                          300.00/0.01  |                          500.00/0.01  |                          1000.0/0.1  |                          2000.0/0.1  |                          3000.0/0.1  |                          5000.0/0.1  |         |
|              Kg·cm  |                          510.52/0.01  |                          1020.0/0.1  |                          2040.0/0.1  |                          3063.1/0.1  |                          5105.2/0.1  |                          10210/1  |                          20420/1  |                          30600/1  |                          51051/1  |         ||
|              lb·in  |                          443.11/0.01  |                          886.2/0.1  |                          1772.4/0.1  |                          2658.6/0.1  |                          4431.1/0.1  |                          8850/1  |                          17724/1  |                          26586/1  |                          44311/1  |         ||
|              精度  |                          ±1%  |         ||||||||||
|              峰值采樣頻率  |                          2000Hz  |         ||||||||||
|              電源  |                          8.4V 1.2VX7 鎳氫電池組  |         ||||||||||
|              充電時(shí)間  |                          4~6小時(shí)  |         ||||||||||
|              電池連續(xù)使用時(shí)間  |                          約10小時(shí)  |         ||||||||||
|              電池壽命  |                          ≥300次  |         ||||||||||
|              尺寸  |                          700*320*240 900*400*280  |         ||||||||||
|              凈重量  |                          25kg  |         ||||||||||
|              充電器  |                          輸入:AC 220V 50Hz 輸出:DC 10V 300mA  |         ||||||||||
我司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“客戶(hù)”的原則為廣大客戶(hù)提供的服務(wù)。歡迎廣大客戶(hù)惠顧!主要經(jīng)營(yíng)地磅秤,吊鉤稱(chēng),電子地磅稱(chēng),汽車(chē)衡,測(cè)力儀,拉力計(jì),防爆地磅秤,電子叉車(chē)秤,稱(chēng)重模塊等設(shè)備。
數(shù)顯扭力扳手
