|              產(chǎn)品型號(hào)              |                          長(zhǎng)(MM)              |                          寬(MM)              |                          高(MM)              |         
|              20-鐵殼              |                          20              |                          7.4              |                           3.8              |         
|               20-塑膠              |                          20              |                          8.0              |                           4.2              |         
|               15-鐵殼              |                          15              |                          6.7              |                           3.2              |         
|               15-塑膠              |                          15              |                           7.2              |                           3.8              |         
|              代碼              |                          動(dòng)作溫度              |                          復(fù)位溫度              |                          代碼              |                          動(dòng)作溫度              |                          復(fù)位溫度              |         
|              40              |                          40±5℃              |                          ≥30℃              |                          105              |                          105±5℃              |                          70±12℃              |         
|              45              |                          45±5℃              |                          ≥30℃              |                          110              |                          110±5℃              |                          75±12℃              |         
|              50              |                          50±5℃              |                          ≥30℃              |                          115              |                          115±5℃              |                          80±12℃              |         
|              55              |                          55±5℃              |                          ≥30℃              |                          120              |                          120±5℃              |                          85±12℃              |         
|              60              |                          60±5℃              |                          40±10℃              |                          125              |                          125±5℃              |                          90±12℃              |         
|              65              |                          65±5℃              |                          45±10℃              |                          130              |                          130±5℃              |                          95±12℃              |         
|              70              |                          70±5℃              |                          50±10℃              |                          135              |                          135±5℃              |                          100±12℃              |         
|              75              |                          75±5℃              |                          55±10℃              |                              140              |                              140±5℃              |                          105±12℃              |         
|              80              |                          80±5℃              |                          60±10℃              |                          145              |                          145±5℃              |                          110±12℃              |         
|              85              |                          85±5℃              |                           65±10℃              |                          150              |                          150±5℃              |                          115±12℃              |         
|              90              |                          90±5℃              |                          70±10℃              |                          155              |                          155±5℃              |                          120±12℃              |         
|              95              |                          95±5℃              |                          75±10℃              |                          160              |                          160±5℃              |                          125±12℃              |         
|               100              |                          100±5℃              |                          80±10℃              |                           特殊規(guī)格可根據(jù)顧客要求制定              |         ||
|              產(chǎn)品型號(hào)              |                          長(zhǎng)(MM)              |                          寬(MM)              |                          高(MM)              |         
|              20-鐵殼              |                          20              |                          7.4              |                           3.8              |         
|               20-塑膠              |                          20              |                          8.0              |                           4.2              |         
|               15-鐵殼              |                          15              |                          6.7              |                           3.2              |         
|               15-塑膠              |                          15              |                           7.2              |                           3.8              |         
|              代碼              |                          動(dòng)作溫度              |                          復(fù)位溫度              |                          代碼              |                          動(dòng)作溫度              |                          復(fù)位溫度              |         
|              40              |                          40±5℃              |                          ≥30℃              |                          105              |                          105±5℃              |                          70±12℃              |         
|              45              |                          45±5℃              |                          ≥30℃              |                          110              |                          110±5℃              |                          75±12℃              |         
|              50              |                          50±5℃              |                          ≥30℃              |                          115              |                          115±5℃              |                          80±12℃              |         
|              55              |                          55±5℃              |                          ≥30℃              |                          120              |                          120±5<span style="line-height: 180%; backgro              |         
BW9700/KSD9700系列熱保護(hù)器
溫度范圍:50℃~180℃(每5℃一檔)50度,55度,60度、65度、70度、75度、
度、85度、90度、95度、100度、105度、110度、115度、120度、125度、130度、135度, 140度、145度、150度、155度、160度、165度, 170度、175度、180度KSD301/302/303/304系列溫控器
-30℃~250℃(每5℃一檔)
雙金屬片溫度控制器在常規(guī)控制或安全保險(xiǎn)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,例如在包括:微波爐、電子消毒碗柜、電暖器、咖啡爐、三明治烤爐、動(dòng)滴漏式咖啡機(jī) 、熱水器 、 熔爐 、 洗碗機(jī) 、鍋爐 、 干衣機(jī)、電熱器 、 洗衣機(jī) 、飲水機(jī)、電熱開(kāi)水瓶、、電飯煲、電子瓦撐、、電吹風(fēng),電取暖爐、電燙斗、、吸塵器、多士爐、電烤箱、電炸鍋、電機(jī)、家用暖水袋、沐浴器、豆?jié){機(jī)、冷暖空調(diào)扇、 辦公設(shè)備 、 制冷機(jī)、汽車座位加熱器 、 等家用電器及電機(jī)、整流設(shè)備電機(jī)、電磁爐、吸塵機(jī)、線圈、變壓器、電暖器、鎮(zhèn)流器、電熱器具、熒光燈鎮(zhèn)流器、汽車馬達(dá)、集成電路及各類電熱器具中作溫度控制及過(guò)熱保護(hù)元件使用,在食品加工機(jī)械等小家電中使用更見(jiàn)普遍。