|         |||
|              量 程:  |                          -30~+300℃  |         ||
|              分辨率:  |                          0.1℃  |         ||
|              精 度:  |                          ±2.0℃ (-30~+100℃); ±2%測量值 (其余量程)  |         ||
|              光學分辨率:  |                          6:1  |         ||
|              單 位:  |                          ℃ / ℉  |         ||
            
  |         |||
|              量 程:  |                          -10~+50℃  |         ||
|              分辨率:  |                          0.1℃  |         ||
|              精 度:  |                          ±0.5℃  |         ||
|              單 位:  |                          ℃ / ℉  |         ||
|              操作溫度:  |                          -10~+50℃  |         ||
|              電池類型:  |                          堿性電池 (2節(jié)AAA)  |         ||
|              電池壽命:  |                          50小時 (正常使用,關閉背光燈)  |         ||
|              尺寸(包括保護套):  |                          119 × 46 × 25 mm  |         ||
主要特點:
|              技術參數              |                          |         
|              操作溫度              |                          -10 ~ +50 °C              |         
|              電池類型              |                          2節(jié),電池類型 AAA              |         
|              電池使用時間              |                          50h              |         
|              重量              |                           90g              |         
|              尺寸              |                           119x46x25mm              |         
|              NTC空氣探頭              |                          |         
|              測量范圍              |                           -10 ~ +50 °C              |         
|              測量精度              |                           ±0.5 °C              |         
|              分辨率              |                           0.1 °C              |         
|              紅外測量              |                          |         
|              測量范圍              |                           -30 ~ +300 °C              |         
|              測量精度              |                           ±2.0 °C (-30 ~ +100 °C)            ±2%測量值 (其它量程)              |         
|              分辨率              |                           0.1 °C              |         
公司名稱:深圳海旭儀器儀表有限公司
公司網址:http://www.haixuyq.com/
公司郵箱:szhaixu17@126.com QQ:1021560195
聯系人:楊小姐