|              型 號              |                          分度號              |                          測溫范圍℃              |                          熱響應(yīng)時間              |                          保護(hù)管材料              |                          規(guī)格(L x l)              |         
|              WRN-530              |                          K              |                          0-800              |                          ≤90S              |                          1Cr18Ni9Ti              |                            300x150               350x200               400x250               450x300               500x350               550x500               600x450               650x500              |         
|              WRN2-530              |         |||||
|              WRE-530              |                           E              |                          0-600              |         |||
|              WRE2-530              |         |||||
|              WRN-530              |                          K              |                          0-800              |         |||
|              WRN2-530              |         |||||
|              WRE-530              |                          E              |                          0-600              |         |||
|              WRE2-530              |