WZP-01T WZP-624熱套熱電阻/電站熱電阻
| 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規(guī)格 Lxl(mm) | 
|              WRN-01T             WRN2-01T              |             K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— | 
|              WRE-01T             WRE2-01T              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-01T             WZP2-01T              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-624             WRN2-624              |             K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 | 
|              WRE-624             WRE2-624              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-624             WZP2-624              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-625             WRN2-625              |             K | 0-800 | 接殼式 | ||
|              WRE-625             WRE2-625              |             E | 0-600 | 

| 型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規(guī)格 Lxl(mm) | 
|              WRN-01T             WRN2-01T              |             K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— | 
|              WRE-01T             WRE2-01T              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-01T             WZP2-01T              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-624             WRN2-624              |             K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 | 
|              WRE-624             WRE2-624              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-624             WZP2-624              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-625             WRN2-625              |             K | 0-800 | 接殼式 | ||
|              WRE-625             WRE2-625              |             E | 0-600 | |||
|              WRN-012T             WRN2-012T              |             K | 0-800 | ≤10MPa | —— |              440x230             640x430             840x630             1340x1130             2500x1200             640x430             3000x1500             3500x1700              |         
|              WRE-012T             WRE2-012T              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-012T             WZP2-012T              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-12AT             WRN2-12AT              |             K | 0-800 | |||
|              WRE-12AT             WRE2-12AT              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-12AT             WZP2-12AT              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-013T             WRN2-013T              |             K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s |              380x50               430x100               480x150                |         
|              WRE-013T             WRE2-013T              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-013T             WZP2-013T              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-014T             WRN2-014T              |             K | 0-800 | ≤10MPa |              ≤80m/s              |                          280x50               330x100               380x150               430x200               480x250               530x300                |         
|              WRE-014T             WRE2-014T              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-014T             WZP2-014T              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-015T             WRN2-015T              |             K | 0-800 | ≤10MPa | ___ |              280x50               330x100               380x150               430x200               480x250               530x300               580x350               630x400                |         
|              WRE-015T             WRE2-015T              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-015T             WZP2-015T              |             Pt100 | -200-+500 | 

WZP-01T WZP-624熱套熱電阻/電站熱電阻
、應用
| 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規(guī)格 Lxl(mm) | 
|              WRN-01T             WRN2-01T              |             K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— | 
|              WRE-01T             WRE2-01T              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-01T             WZP2-01T              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-624             WRN2-624              |             K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 | 
|              WRE-624             WRE2-624              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-624             WZP2-624              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-625             WRN2-625              |             K | 0-800 | 接殼式 | ||
|              WRE-625             WRE2-625              |             E | 0-600 | 

| 型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規(guī)格 Lxl(mm) | 
|              WRN-01T             WRN2-01T              |             K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— | 
|              WRE-01T             WRE2-01T              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-01T             WZP2-01T              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-624             WRN2-624              |             K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 | 
|              WRE-624             WRE2-624              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-624             WZP2-624              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-625             WRN2-625              |             K | 0-800 | 接殼式 | ||
|              WRE-625             WRE2-625              |             E | 0-600 | |||
|              WRN-012T             WRN2-012T              |             K | 0-800 | ≤10MPa | —— |              440x230             640x430             840x630             1340x1130             2500x1200             640x430             3000x1500             3500x1700              |         
|              WRE-012T             WRE2-012T              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-012T             WZP2-012T              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-12AT             WRN2-12AT              |             K | 0-800 | |||
|              WRE-12AT             WRE2-12AT              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-12AT             WZP2-12AT              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-013T             WRN2-013T              |             K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s |              380x50               430x100               480x150                |         
|              WRE-013T             WRE2-013T              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-013T             WZP2-013T              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-014T             WRN2-014T              |             K | 0-800 | ≤10MPa |              ≤80m/s              |                          280x50               330x100               380x150               430x200               480x250               530x300                |         
|              WRE-014T             WRE2-014T              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-014T             WZP2-014T              |             Pt100 | -200-+500 | |||
|              WRN-015T             WRN2-015T              |             K | 0-800 | ≤10MPa | ___ |              280x50               330x100               380x150               430x200               480x250               530x300               580x350               630x400                |         
|              WRE-015T             WRE2-015T              |             E | 0-600 | |||
|              WZP-015T             WZP2-015T              |             Pt100 | -200-+500 | 

電站熱電阻
|              型號              |                          分度號              |                          允差等級              |         |||
|              I              |                          II              |         ||||
|              允差值              |                          測溫范圍 °C              |                          允差值              |                          測溫范圍 °C              |         ||
|              WRN              |                          K              |                          ±1.5°C              |                          -40~+375              |                          ±2.5 °C              |                          -40~+333              |         
|              ±0.004ltl              |                          375~1000              |                          ±0.0075 ltl              |                          333~1200              |         ||
|              WRM              |                          N              |                          ±1.5°C              |                          -40~+375              |                          ±2.5°C              |                          -40~+333              |         
|              ±0.004 ltl              |                          375~1000              |                          ±0.0075 ltl              |                          333~1200              |         ||
|              WRE              |                          E              |                          ±1.5°C              |                          -40~+375              |                          ±1.5°C              |                          -40~+333              |         
|              ±0.004 ltl              |                          375~800              |                          ±0.004 ltl              |                          333~900              |         ||
|              WRF              |                          J              |                          ±1.5°C              |                          -40~+375              |                          ±1.5°C              |                          -40~+333              |         
|              ±0.004 ltl              |                          375~750              |                          ±0.004 ltl              |                          333~750              |         ||
|              WRC              |                          T              |                          ±1.5°C              |                          -40~+125              |                          ±1°C              |                          -40~+133              |         
|              ±0.004 ltl              |                          125~350              |                          ±0.0075 ltl              |                          133~350              |         ||
翻板液位計 http://www.shmyzk.com/products-79.html 遠傳磁翻板液位計 http://www.shmyzk.com/product-277.html磁性浮子液位計 http://www.shmyzk.com/product-298.html浮子液位計 http://www.shmyzk.com/products-87.html液位計 http://www.shmyzk.com/ 防腐玻璃管液位計 http://www.shmyzk.com/products-85.html 磁性液位計 http://www.shmyzk.com/product-297.html 磁翻柱液位計 http://www.shmyzk.com/products-79.html 玻璃管液位計 http://www.shmyzk.com/products-85.html
玻璃板液位計http://www.shmyzk.com/products-90.html
管式液位計 http://www.shmyzk.com/product-288.html
電站熱電阻專業(yè)針對電站設計,可以滿足30萬,60萬千瓦等發(fā)電機組及輔機測溫需要。直接測量各種生產過程中 的-200°C~800°C范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
電站熱電阻的工作原理熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表 便顯示出熱電勢所對應的溫度值。熱電阻是利用物質在溫度變化時,其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應的溫度值。電站熱電阻的技術參數(shù)產品執(zhí)行標準:IEC584IEC751IEC1515JB/T18622-1997JB/T8623-1997GB/T16839-1997電站熱電阻測量范圍及允差
|              型 號  |                          分 度 號  |                          允 差 等 級  |         |||
|              I  |                          II  |         ||||
|              允差值  |                          測溫范圍 °C  |                          允差值  |                          測溫范圍 °C  |         ||
|              WRN  |                          K  |                          ±1.5°C  |                          -40~+375  |                          ±2.5 °C  |                          -40~+333  |         
|              ±0.004ltl  |                          375~1000  |                          ±0.0075 ltl  |                          333~1200  |         ||
|              WRM  |                          N  |                          ±1.5°C  |                          -40~+375  |                          ±2.5°C  |                          -40~+333  |         
|              ±0.004 ltl  |                          375~1000  |                          ±0.0075 ltl  |                          333~1200  |         ||
|              WRE  |                          E  |                          ±1.5°C  |                          -40~+375  |                          ±1.5°C  |                          -40~+333  |         
|              ±0.004 ltl  |                          375~800  |                          ±0.004 ltl  |                          333~900  |         ||
|              WRF  |                          J  |                          ±1.5°C  |                          -40~+375  |                          ±1.5°C  |                          -40~+333  |         
|              ±0.004 ltl  |                          375~750  |                          ±0.004 ltl  |                          333~750  |         ||
|              WRC  |                          T  |                          ±1.5°C  |                          -40~+125  |                          ±1°C  |                          -40~+133  |         
|              ±0.004 ltl  |                          125~350  |                          ±0.0075 ltl  |                          133~350  |         ||
電站熱電阻常溫絕緣電阻熱電阻在環(huán)境溫度為 15 — 35°C ,相對濕度不大于 80% ,試驗電壓為 10 — 100V (直流)電極與外套管之間的絕緣電阻 > 100MΩ 。熱電偶在環(huán)境溫度為 20±15°C ,相對濕度不大于 80% ,試驗電壓為 500±50V (直流)電極與外套管之間的絕緣電阻 > 1000Ω.m
內容來源:http://www.cnrekong.com/aspcms/product/2013-2-4/264.html
|              類別              |                          代號              |                          分度號              |                          測量范圍             ℃              |                          精度             等級              |                          允許偏差             △t              |         
|              鎳鉻-             鎳硅              |                          WRNT              |                          K              |                          0 ~ 800              |                          Ⅱ              |                          ±2.5℃或             ±0.75%t              |         
|              鎳鉻-             鎳銅              |                          WRET              |                          E              |                          0 ~ 600              |                          Ⅱ              |                          ±2.5℃             ±0.75%t              |         
|              銅-             銅鎳              |                          WRCT              |                          T              |                          -40 ~ 350              |                          Ⅱ              |                          ±1℃或             ±0.75%t              |         
|              鉑電阻              |                          WZPT              |                          Pt100              |                          -200 ~ 500              |                          B級              |                          ±(0.30+             0.005∣t∣              |         
|              銅電阻              |                          WZCT              |                          Cu50              |                          -50 ~ 100              |                          Ⅱ              |                          ±(0.30+             6.0×10-3              |         
|              型 號              |                          分 度 號              |                          允 差 等 級              |         |||
|              I              |                          II              |         ||||
|              允差值              |                          測溫范圍 °C              |                          允差值              |                          測溫范圍 °C              |         ||
|              WRN              |                          K              |                          ±1.5°C              |                          -40~+375              |                          ±2.5 °C              |                          -40~+333              |         
|              ±0.004ltl              |                          375~1000              |                          ±0.0075 ltl              |                          333~1200              |         ||
|              WRM              |                          N              |                          ±1.5°C              |                          -40~+375              |                          ±2.5°C              |                          -40~+333              |         
|              ±0.004 ltl              |                          375~1000              |                          ±0.0075 ltl              |                          333~1200              |         ||
|              WRE              |                          E              |                          ±1.5°C              |                          -40~+375              |                          ±1.5°C              |                          -40~+333              |         
|              ±0.004 ltl              |                          375~800              |                          ±0.004 ltl              |                          333~900              |         ||
|              WRF              |                          J              |                          ±1.5°C              |                          -40~+375              |                          ±1.5°C              |                          -40~+333              |         
|              ±0.004 ltl              |                          375~750              |                          ±0.004 ltl              |                          333~750              |         ||
|              WRC              |                          T              |                          ±1.5°C              |                          -40~+125              |                          ±1°C              |                          -40~+133              |         
|              ±0.004 ltl              |                          125~350              |                          ±0.0075 ltl              |                          133~350              |         ||
|              型 號               |                          分 度 號               |                          允 差 等 級               |         |||
|              I               |                          II               |         ||||
|              允差值               |                          測溫范圍 °C               |                          允差值               |                          測溫范圍 °C               |         ||
|              WRN               |                          K               |                          ±1.5°C               |                          -40~+375               |                          ±2.5 °C               |                          -40~+333               |         
|              ±0.004ltl               |                          375~1000               |                          ±0.0075 ltl               |                          333~1200               |         ||
|              WRM               |                          N               |                          ±1.5°C               |                          -40~+375               |                          ±2.5°C               |                          -40~+333               |         
|              ±0.004 ltl               |                          375~1000               |                          ±0.0075 ltl               |                          333~1200               |         ||
|              WRE               |                          E               |                          ±1.5°C               |                          -40~+375               |                          ±1.5°C               |                          -40~+333               |         
|              ±0.004 ltl               |                          375~800               |                          ±0.004 ltl               |                          333~900               |         ||
|              WRF               |                          J               |                          ±1.5°C               |                          -40~+375               |                          ±1.5°C               |                          -40~+333               |         
|              ±0.004 ltl               |                          375~750               |                          ±0.004 ltl               |                          333~750               |         ||
|              WRC               |                          T               |                          ±1.5°C               |                          -40~+125               |                          ±1°C               |                          -40~+133               |         
|              ±0.004 ltl               |                          125~350               |                          ±0.0075 ltl               |                          133~350               |         ||