紅外線測溫儀AR802A一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-802A | |||||||||||||
測溫范圍 | -18℃~550℃ | ||||||||||||
0~1022℉ | |||||||||||||
測溫精確度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
測量距離比率 | 8:1 | ||||||||||||
發(fā)射率 | 0.95 | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重復性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
| 數據保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 自動關機功能 | √ | ||||||||||||
| 低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 15.12kg | ||||||||||||
| 包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 55*37.5*25.5cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 10.55kg | ||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 15.12kg | ||||||||||||
| 包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 55*37.5*25.5cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 10.55kg | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 紅外線測溫儀ar802b 測溫范圍:-18℃~350℃ 0~662℉測溫精確度 ±2%or±2℃測量距離比率:12:1發(fā)射率: 0.95解析度:0.1℃or0.1℉lcd尺寸:30*15mm 詳細進入>> |
溫度計溫度表 溫濕度計 噪音計 照度計 風速溫度計 瓦特功率計 絕緣測試器 鉗表 鉗式電力計 電池測試器 二氧化碳測試器 電磁波測試計 三用電表 轉速計 校正器 電磁波測試計 接地電阻計 電源供應器 三相電力分析儀 酸堿度測試器 網絡纜線測試器
![]() | 紅外線測溫儀ar802a 測溫范圍:-18℃~550℃ 0~1022℉測溫精確度: ±2%or±2℃測量距離比率: 8:1發(fā)射率: 0.95解析度:0.1℃or0.1℉詳細進入>> |
溫度計溫度表 溫濕度計 噪音計 照度計 風速溫度計 瓦特功率計 絕緣測試器 鉗表 鉗式電力計 電池測試器 二氧化碳測試器 電磁波測試計 三用電表 轉速計 校正器 電磁波測試計 接地電阻計 電源供應器 三相電力分析儀 酸堿度測試器 網絡纜線測試器
![]() | 紅外線測溫儀ar802 測溫范圍: -18℃~250℃ 0~482℉測溫精確度: ±2%or±2℃ ±5℃(發(fā)射率:20-50℃)測量距離比率:12:1 發(fā)射率:0.95;0.98可調解析度:0.1℃or0.1℉詳細進入>> |
溫度計溫度表 溫濕度計 噪音計 照度計 風速溫度計 瓦特功率計 絕緣測試器 鉗表 鉗式電力計 電池測試器 二氧化碳測試器 電磁波測試計 三用電表 轉速計 校正器 電磁波測試計 接地電阻計 電源供應器 三相電力分析儀 酸堿度測試器 網絡纜線測試器
| 非接觸式紅外線測溫儀-AR802B一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | AR-802B | ||||||||||||
| 測溫范圍 | -18℃~350℃ | ||||||||||||
| 0~662℉ | |||||||||||||
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
| 測量距離比率 | 12:1 | ||||||||||||
| 發(fā)射率 | 0.95 | ||||||||||||
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
| 響應時間和響應值長 | 500ms & (7-18)um | ||||||||||||
| 重復性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
| 數據保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 自動關機功能 | √ | ||||||||||||
| 低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| 非接觸式紅外線測溫儀-AR802B一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 非接觸式紅外線測溫儀-AR802B包 裝 | |||||||||||||
| 包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
| 標準外箱容量 | 40 | ||||||||||||
| 標準外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm | ||||||||||||
| 標準外箱毛重 | 15.12kg | ||||||||||||
| 包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 55.0*37.5*25.5cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 10.55kg | ||||||||||||
| 非接觸式紅外線測溫儀-AR802A一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | AR-802A | ||||||||||||
| 測溫范圍 | -18℃~550℃ | ||||||||||||
| 0~1022℉ | |||||||||||||
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
| 測量距離比率 | 8:1 | ||||||||||||
| 發(fā)射率 | 0.95 | ||||||||||||
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
| 響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
| 重復性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
| 數據保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 自動關機功能 | √ | ||||||||||||
| 低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| 非接觸式紅外線測溫儀-AR802A一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 非接觸式紅外線測溫儀-AR802A包 裝 | |||||||||||||
| 包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
| 標準外箱容量 | 40 | ||||||||||||
| 標準外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm | ||||||||||||
| 標準外箱毛重 | 15.12kg | ||||||||||||
| 包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 55*37.5*25.5cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 10.55kg | ||||||||||||
| 非接觸式紅外線測溫儀AR802一般功能和規(guī)格 | |
| | |
| | AR-802 |
| 測溫范圍 | -18℃~250℃ |
| 0~482℉ | |
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃ ±5℃(發(fā)射率:20-50℃) |
| 測量距離比率 | 12:1 |
| 發(fā)射率 | 0.95;0.98可調 |
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉ |
| 響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 數據保持顯示功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 非接觸式紅外線測溫儀AR802一般特征 | |
| 供電 | 9V堿性電池 |
| LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
| 產品顏色 | 黃+黑 |
| 產品凈重 | 168g |
| 產品尺寸 | 146*80*38mm |
| | |
| 非接觸式紅外線測溫儀AR802包 裝 | |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 40 |
| 標準外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm |
| 標準外箱毛重 | 15.12kg |
| 包裝方式2(other countries) | Blister |
| Standard Quantity Per Carton | 40 |
| Standard Carton Size | 55.0*37.5*25.5cm |
| Standard Carton Gross Weight | 10.55kg |