PT40紅外測(cè)溫儀 應(yīng)用領(lǐng)域鐵路機(jī)車、車輛、塑料、橡膠行業(yè)、石油、化工行業(yè)、紡織、造紙行業(yè)、食品、超市行業(yè)等溫度檢測(cè)PT40/PT70紅外測(cè)溫儀 技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | PT40 | PT70 |
| 測(cè)溫范圍 | -29℃ -- +450℃ | -25℃ -- +720℃ |
| 測(cè)量精度 | 讀數(shù)值的±1% | |
| 重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | |
| 溫度分辨率 | 1℃ 或1 ℉ | |
| 顯示方式 | 3位LCD(蘭色背景光) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 小于500ms | |
| 工作波段 | 7μm—18μm | |
| 輻射率 | 0.10-1.00 | |
| 距離系數(shù) | 8:1 | 40:1 |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 平行激光瞄準(zhǔn) | 同軸激光瞄準(zhǔn) |
| 最大值/最小值 | √ | √ |
| 平均值/溫差值 | √ | √ |
| 顯示保持 | √ | √ |
| 欠壓指示 | √ | √ |
| 上下限報(bào)警 | √ | √ |
| 工作電壓 | 9V電池 | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃-- +50℃ | -18℃-- +50℃ |
| 環(huán)境濕度 | 10%-90%RH 溫度30℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -18℃-- +50℃ 不帶電池 | -20℃-- +50℃ 不帶電池 |
| 儀器體積 | 150×110×46 | |
| 儀器重量 | 200g | |
PT40紅外測(cè)溫儀 應(yīng)用領(lǐng)域鐵路機(jī)車、車輛、塑料、橡膠行業(yè)、石油、化工行業(yè)、紡織、造紙行業(yè)、食品、超市行業(yè)等溫度檢測(cè)PT40/PT70紅外測(cè)溫儀 技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | PT40 | PT70 |
| 測(cè)溫范圍 | -29℃ -- +450℃ | -25℃ -- +720℃ |
| 測(cè)量精度 | 讀數(shù)值的±1% | |
| 重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | |
| 溫度分辨率 | 1℃ 或1 ℉ | |
| 顯示方式 | 3位LCD(蘭色背景光) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 小于500ms | |
| 工作波段 | 7μm—18μm | |
| 輻射率 | 0.10-1.00 | |
| 距離系數(shù) | 8:1 | 40:1 |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 平行激光瞄準(zhǔn) | 同軸激光瞄準(zhǔn) |
| 最大值/最小值 | √ | √ |
| 平均值/溫差值 | √ | √ |
| 顯示保持 | √ | √ |
| 欠壓指示 | √ | √ |
| 上下限報(bào)警 | √ | √ |
| 工作電壓 | 9V電池 | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃-- +50℃ | -18℃-- +50℃ |
| 環(huán)境濕度 | 10%-90%RH 溫度30℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -18℃-- +50℃ 不帶電池 | -20℃-- +50℃ 不帶電池 |
| 儀器體積 | 150×110×46 | |
| 儀器重量 | 200g | |
PT40紅外測(cè)溫儀 特點(diǎn)1、外形小巧,攜帶方便2、激光瞄準(zhǔn),安全 3、快速顯示。測(cè)量4、蘭色背光,品質(zhì)5、超低價(jià)格,性能PT40紅外測(cè)溫儀 應(yīng)用領(lǐng)域鐵路機(jī)車、車輛、塑料、橡膠行業(yè)、石油、化工行業(yè)、紡織、造紙行業(yè)、食品、超市行業(yè)等溫度檢測(cè)PT40/PT70紅外測(cè)溫儀 技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | PT40 | PT70 |
| 測(cè)溫范圍 | -29℃ -- +450℃ | -25℃ -- +720℃ |
| 測(cè)量精度 | 讀數(shù)值的±1% | |
| 重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | |
| 溫度分辨率 | 1℃ 或1 ℉ | |
| 顯示方式 | 3位LCD(蘭色背景光) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 小于500ms | |
| 工作波段 | 7μm—18μm | |
| 輻射率 | 0.10-1.00 | |
| 距離系數(shù) | 8:1 | 40:1 |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 平行激光瞄準(zhǔn) | 同軸激光瞄準(zhǔn) |
| 最大值/最小值 | √ | √ |
| 平均值/溫差值 | √ | √ |
| 顯示保持 | √ | √ |
| 欠壓指示 | √ | √ |
| 上下限報(bào)警 | √ | √ |
| 工作電壓 | 9V電池 | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃-- +50℃ | -18℃-- +50℃ |
| 環(huán)境濕度 | 10%-90%RH 溫度30℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -18℃-- +50℃ 不帶電池 | -20℃-- +50℃ 不帶電池 |
| 儀器體積 | 150×110×46 | |
| 儀器重量 | 200g | |