| 紅外測(cè)溫儀 ◆AR872是本公司高溫系列產(chǎn)品,溫度可以測(cè)量到1500℃,并且可以通過簡(jiǎn)單方便的設(shè)定達(dá)到 溫度測(cè)量最大/最小/平均/差值/溫度報(bào)警設(shè)定/數(shù)據(jù)記錄等測(cè)量功能。 ◆因?yàn)楦邷販y(cè)量的被測(cè)物材質(zhì)會(huì)產(chǎn)生變化,為對(duì)應(yīng)材質(zhì)變化,本款產(chǎn)品的測(cè)溫發(fā)射率可以自行設(shè)定。 ◆從現(xiàn)場(chǎng)使用的角度出發(fā),AR872采用的測(cè)溫透鏡物距比為50:1,遠(yuǎn)距離的測(cè)量可以很好的減少高溫 材質(zhì)對(duì)人體的影響和傷害。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅外測(cè)溫儀◆AR872是本公司高溫系列產(chǎn)品,溫度可以測(cè)量到1500℃,并且可以通過簡(jiǎn)單方便的設(shè)定達(dá)到溫度測(cè)量最大/最小/平均/差值/溫度報(bào)警設(shè)定/數(shù)據(jù)記錄等測(cè)量功能?!粢?yàn)楦邷販y(cè)量的被測(cè)物材質(zhì)會(huì)產(chǎn)生變化,為對(duì)應(yīng)材質(zhì)變化,本款產(chǎn)品的測(cè)溫發(fā)射率可以自行設(shè)定?!魪默F(xiàn)場(chǎng)使用的角度出發(fā),AR872采用的測(cè)溫透鏡物距比為50:1,遠(yuǎn)距離的測(cè)量可以很好的減少高溫材質(zhì)對(duì)人體的影響和傷害。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?,擜R882紅外測(cè)溫儀的技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)溫范圍 | -18℃~1500℃(0℉~2732℉) |
| 測(cè)溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| 測(cè)溫距離比率 | 50.1 |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00 |
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000c) 1℃0r1℉(>1000c) |
| 一般功能和規(guī)格 | |
| 測(cè)溫范圍 | -18~1500℃(0~2732℉) |
| 測(cè)溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃(2.7℉) |
| 測(cè)量距離比率 | 50:1 |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
| 解析度 | 0.1℃或0.1℉ |
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | 500ms & (8-14)um |
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
| 平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
| 最大、最小值功能 | √ |
| 高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | √ |
| 12測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | √ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 激光定位選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 包裝信息 | |
| 電源 | 9V電池(6F22或同規(guī)格電池) |
| 產(chǎn)品凈重 | 480克 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 200x155x59毫米 |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12臺(tái) |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5x45.5x34.0厘米 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱重量 | 14.4千克 |
020-62817730
| AR882 (圖片僅供參考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品品牌: 香港?,?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅外測(cè)溫儀 ◆AR872是本公司高溫系列產(chǎn)品,溫度可以測(cè)量到1500℃,并且可以通過簡(jiǎn)單方便的設(shè)定達(dá)到 溫度測(cè)量最大/最小/平均/差值/溫度報(bào)警設(shè)定/數(shù)據(jù)記錄等測(cè)量功能。 ◆因?yàn)楦邷販y(cè)量的被測(cè)物材質(zhì)會(huì)產(chǎn)生變化,為對(duì)應(yīng)材質(zhì)變化,本款產(chǎn)品的測(cè)溫發(fā)射率可以自行設(shè)定。 ◆從現(xiàn)場(chǎng)使用的角度出發(fā),AR872采用的測(cè)溫透鏡物距比為50:1,遠(yuǎn)距離的測(cè)量可以很好的減少高溫 材質(zhì)對(duì)人體的影響和傷害。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||