| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
紅外線溫度計 便攜式紅外測溫儀
型號:LT/TES-1326S
| 顯示 | LCD數(shù)字顯示有背光功能 | ||
| 溫度測量范圍 | -35℃~500℃ (-31 ℉ ~ 932 ℉) | ||
| 分辨率 | 0.1℃/0.2 ℉ | ||
| 分辨率 | <100°: 0.1℃ / 0.2 ℉ ,>100°: 1℃/1℉ (1326) | ||
| 準(zhǔn)確度 | ± 2% 讀值或± 2℃或± 4℉ | ||
| 感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm | ||
| 距離與目標(biāo)比 | 12:1;25mm最小點尺寸 | ||
| 超過測量范圍指示 | "OL"或"-OL" | ||
| 自動關(guān)機(jī) | 約 15 秒 | ||
| 照準(zhǔn) | 單束雷射光<1毫瓦特(class 2) | ||
| 資料儲存 | 99筆資料(由LCD顯示讀取資料) | ||
| 電池壽命 | 約100小時 | ||
| 電源 | 單一006P 9V電池006P | ||
| 操作、儲存環(huán)境 |
| ||
| 尺寸 | 170mm × 118mm × 46mm | ||
| 重量 | 220公克 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||