| 臺灣泰仕 AVM-01/03 葉輪式風(fēng)速計簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺灣泰仕 AVM-01/03 葉輪式風(fēng)速計技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 臺灣泰仕 AVM-01/03 葉輪式風(fēng)速計簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺灣泰仕 AVM-01/03 葉輪式風(fēng)速計技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
泰仕AVM-01葉輪式風(fēng)速計的技術(shù)參數(shù)
| 風(fēng)速計 | 檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
| M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
| KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
| ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數(shù) | |
| Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
| 溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
| 溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
泰仕AVM-01葉輪風(fēng)速計的物理特性
| 電源 | 9V(006P)*1電池 |
| 電流消耗 | 10mA |
| 工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(最大 |
| 工作氣壓 | 500Mb-2bar |
| 顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 |
| 尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm |
| 重量 | 500g |
葉輪式風(fēng)速計 風(fēng)速儀 高風(fēng)速測量儀
型號:WH/AVM-01北京WH/AVM-01葉輪式風(fēng)速計操作方法
1,52mm分離式風(fēng)扇2,高靈敏度/高風(fēng)速測量 3,人體工學(xué)設(shè)計
北京WH/AVM-01葉輪式風(fēng)速計操作方法
| 北京WH/AVM-01葉輪式風(fēng)速計操作方法型號 | AVM-01臺灣泰仕葉輪式風(fēng)速計 | |||
| 風(fēng)速計 | 檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
| M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
| KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
| ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數(shù) | |
| Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
| 溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
| 溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
| 電源 | 9V(006P)*1電池 | |||
| 電流消耗 | 10mA | |||
| 工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(最大 | |||
| 工作氣壓 | 500Mb-2bar | |||
| 顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 | |||
| 尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm | |||
| 重量 | 500g | |||