用于測量含有固體和沉淀性液體的液位和密度,然后轉(zhuǎn)變成4~20mA DC信號輸出。AT1151LT可與HART手操器相互通訊,通過它們進(jìn)行設(shè)定、監(jiān)控等。1. 性能規(guī)格(零基準(zhǔn)校驗(yàn)范圍,參考條件下,硅油充液,316 L不銹鋼隔離膜片。)  | ![]()  | 
1.1.1. 數(shù)字、智能±0.1%校驗(yàn)量程1.1.2. 模擬、線性 ±0.2%校驗(yàn)量程1.2. 穩(wěn)定性1.2.1. 數(shù)字、智能:6個(gè)月,±0.1%URL1.2.2. 模擬、線性:6個(gè)月,±0.2%URL1.3. 環(huán)境溫度影響1.3.1.數(shù)字、智能:零點(diǎn)誤差:±0.2%URL/56℃總體誤差:±(0.2%URL+0.18%校驗(yàn)量程)/56℃1.3.2.模擬、線性零點(diǎn)誤差:±0.5%URL/56℃總體誤差:±(0.5%URL+0.5%校驗(yàn)量程)/56℃1.4. 振動影響在任意軸向上,200Hz下振動影響為±0.05%URL/g1.5. 電源影響小于±0.005%輸出量程/伏特。1.6. 負(fù)載影響沒有負(fù)載影響,除非電源電壓有變化。1.7. 電磁干擾/射頻干擾(EMI/RFI影響)由20至1000MHz,場強(qiáng)達(dá)至30V/M時(shí),輸出漂移小于±0.1%量程。1.8. 安裝位置影響零點(diǎn)漂移至多為±0.25kPa。所有的零點(diǎn)漂移都可修正掉;對量程無影響。  | 2. 功能規(guī)格2.1. 測量范圍:見選型表2.2. 零點(diǎn)與量程2.2.1. 數(shù)字、智能可用本機(jī)量程和零點(diǎn)按鈕調(diào)整,或用HART手操器遠(yuǎn)程調(diào)整2.2.2. 模擬、線性量程和零點(diǎn)連續(xù)可調(diào)2.3. 零點(diǎn)正、負(fù)遷移零點(diǎn)負(fù)遷移時(shí),量程下限必須大于或等于-URL;零點(diǎn)正遷移時(shí),量程上限必須小于或等于+URL。校驗(yàn)量程必須大于或等于最小量程。2.4. 輸出數(shù)字、智能:4~20mA DC,用戶可選擇線性或平方根輸出。數(shù)字過程變量疊加在4~20mA 信號上,可供采用HART協(xié)議的上位機(jī)使用模擬、線性:4~20mA DC,與過程壓力成線性。2.5. 阻尼時(shí)間常數(shù)數(shù)字、智能:時(shí)間常數(shù)可調(diào),以0.1秒遞增,由最小至16.0秒。模擬、線性:時(shí)間常數(shù)可調(diào),由最小至1.67秒。對平膜片式,時(shí)間常數(shù)由0.4至2.2秒連續(xù)可調(diào)。  | 
|              1151LT               |                          法蘭式液位變送器               |         |||||||||
|              |                          代碼               |                          量程范圍               |         ||||||||
|              3               |                          0-1.3~7.5KPa               |         |||||||||
|              4               |                          0-4-40KPa               |         |||||||||
|              5               |                          0-40~200KPa              |         |||||||||
|              6               |                          0-0.16KPa~1MPa               |         |||||||||
|              |                          代碼               |                          輸出               |         ||||||||
|              E               |                          4-20mA               |         |||||||||
|              S               |                          智能式HART協(xié)議              |         |||||||||
|              |                          代碼               |                          公稱直徑尺寸mm               |                          插入筒長度mm               |                          高壓側(cè)隔膜片材料               |         ||||||
|              A0               |                          3〞80               |                          平               |                          316LSST               |         |||||||
|              A2               |                          3〞80               |                          50               |                          316LSST               |         |||||||
|              A4               |                          3〞80               |                          100               |                          316LSST               |         |||||||
|              A6               |                          3〞80               |                          150               |                          316LSST               |         |||||||
|              B0               |                          4〞100               |                          平               |                          316LSST               |         |||||||
|              B2               |                          4〞100               |                          50               |                          316LSST               |         |||||||
|              B4               |                          4〞100               |                          100               |                          316LSST               |         |||||||
|              B6               |                          4〞100               |                          150               |                          316LSST               |         |||||||
|              C0               |                          3〞80               |                          平               |                          哈氏C-276               |         |||||||
|              C2               |                          3〞80               |                          50               |                          哈氏C-276               |         |||||||
|              C4               |                          3〞80               |                          100               |                          哈氏C-276               |         |||||||
|              C6               |                          3〞80               |                          150               |                          哈氏C-276               |         |||||||
|              D0               |                          4〞100               |                          平               |                          哈氏C-276               |         |||||||
|              D2               |                          4〞100               |                          50               |                          哈氏C-276               |         |||||||
|              D4               |                          4〞100               |                          100               |                          哈氏C-276               |         |||||||
|              D6               |                          4〞100               |                          150               |                          哈氏C-276               |         |||||||
|              E0               |                          3〞80               |                          平               |                          鉭               |         |||||||
|              F0               |                          4〞100               |                          平               |                          鉭               |         |||||||
|              |                          代碼               |                          安裝法蘭               |         ||||||||
|              A               |                          3〞150lb               |         |||||||||
|              B               |                          4〞150lb               |         |||||||||
|              C               |                          3〞300lb               |         |||||||||
|              D               |                          4〞300lb               |         |||||||||
|              |                          代碼               |                          結(jié) 構(gòu) 材 料               |         ||||||||
|              法蘭和接頭               |                          排氣/排液閥               |                          隔離膜片               |                          灌充液體               |         |||||||
|              22               |                          316不銹鋼               |                          316不銹鋼               |                          316不銹鋼               |                          硅油               |         ||||||
|              23               |                          316不銹鋼               |                          316不銹鋼               |                          哈氏合金C               |         |||||||
|              24               |                          316不銹鋼               |                          316不銹鋼               |                          蒙乃爾               |         |||||||
|              25               |                          316不銹鋼               |                          316不銹鋼               |                          鉭               |         |||||||
|              33               |                          哈氏合金C               |                          哈氏合金C               |                          哈氏合金C               |         |||||||
|              35               |                          哈氏合金C               |                          哈氏合金C               |                          鉭               |         |||||||
|              |                          代碼               |                          選項(xiàng)               |         ||||||||
|              M1               |                          0-100%線性指示表               |         |||||||||
|              M3               |                          3位半LCD顯示表               |         |||||||||
|              M4               |                          智能表顯示               |         |||||||||
|              B1               |                          管裝彎支架               |         |||||||||
|              B2               |                          板裝彎支架               |         |||||||||
|              B3               |                          管裝平支架               |         |||||||||
|              D1               |                          側(cè)面泄放閥在壓力室上部               |         |||||||||
|              D2               |                          側(cè)面泄放閥在壓力室下部               |         |||||||||
|              不注               |                          1/2NPT錐管螺紋接頭               |         |||||||||
|              C2               |                          丁字形螺紋接頭M20×1.5,帶后部焊接Ф14             引壓管的球錐連接頭               |         |||||||||
|              d               |                          隔爆型dⅡBT4               |         |||||||||
|              i               |                          本安型iaⅡCT6               |         |||||||||


|              型號            Type              |                          公稱壓力             Nominal            Pressure              |                          試驗(yàn)壓力            Test Pressure               |                          工作溫度(℃)Working            Temperature              |                          適用介質(zhì)Suitable            Medium              |         ||
|              強(qiáng)度(水)            (Mpa)              |                          密封(水)            空氣(Mpa)              |                          低壓密封            空氣(Mpa)              |         ||||
|              Z41H-16C              |                          1.6              |                          2.4              |                          1.8              |                          0.6              |                          ≤425              |                          水、蒸汽、            油品等               |         
|              Z41H-25C              |                          2.5              |                          3.8              |                          2.8              |                          0.6              |                          ≤425              |         |
|              Z41H-40C              |                          4.0              |                          6.0              |                          4.4              |                          0.6              |                          ≤425              |         |
|              Z41H-64C               |                          6.4              |                          9.6              |                          7.0              |                          0.6              |                          ≤425              |         |
|              零件名稱              |                          閥體材料Body Material Code               |                          Part Name               |         |||
|              閥體/閥蓋              |                          WCB              |                          ZGCr5Mo              |                          ZG1Cr18Ni9Ti/CF8              |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M              |                          Body/Bonnet              |         
|              閘板              |                          WCB              |                          ZGCr5Mo              |                          ZG1Cr18Ni9Ti/CF8              |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M              |                          Wedge              |         
|              閥桿              |                          Cr13              |                          25Cr2MoV              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          Stem              |         
|              填料              |                          柔性石墨/Flexible Graphite               |                          聚四氟乙烯/PTFE              |                          Packing              |         ||
|              墊片              |                          18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite               |                          Gasket              |         |||
|              螺栓              |                          35/35CrMo              |                          25CrMoV              |                          1Cr18Ni9              |                          1Cr18Ni9              |                          Bolt              |         
|              適用溫度              |                          -29-425℃              |                          -29-450℃              |                          -40-200℃              |                          -40-200℃              |                          Suitable Temp.               |         
|              適用介質(zhì)              |                          水、油品、蒸汽            Water,Oil,Steam               |                          蒸汽、油品            Steam,Oil               |                          硝酸類            Nitrc Acid               |                          醋酸類            Acetic Acid               |                          Suitable Medium               |         
福州恒拓工業(yè)自動化有限公司
供應(yīng),ZIMM總代理、ZIMM法蘭,干斤頂,汽缸,可伸縮保護(hù)罩,長板,總代理,我是福州恒拓工業(yè)自動化有限公司我公司是ZIMM總代理、ZIMM法蘭,干斤頂,汽缸,可伸縮保護(hù)罩,長板,總代理。 我們的服務(wù)承諾:誠信服務(wù),開拓創(chuàng)新!
SHZ-350-SS/LACKIE I="10:1" 螺紋:M24 SHZ-350-TR1000XIO 螺紋:梯形螺紋 行程160MM汽缸總長:634MM帶螺紋::78MM SHZ-350-SR0/LACK 長度:249MM SHZ-350-BF SHZ-350-FB-STEIIA 行程:160MM :2A/2D:300/40MMSHZ-350-BFL/LACKSHZ-350-SK/LACKI
J41H-法蘭連接截止閥 【產(chǎn)品簡介】 產(chǎn)品用途 法蘭連接的截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0Mpa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管道上,切斷或接通介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。 【詳細(xì)說明】 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 1.產(chǎn)品按國家標(biāo)準(zhǔn)GB12235,結(jié)構(gòu)合理,密封,性能優(yōu)良、造形美觀。            2.閥瓣、閥座的密封面采用司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、3.閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性和抗擦傷性。            4.可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。            5.閥體材料品種齊全,填料、墊片根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。            6.倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,倒密封,填料更換和維修可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷不影響系統(tǒng)運(yùn)行。 主要零件的材料說明 閥 體 WCB ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti 閥 蓋 WCB ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti 支 架 WCB ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti 閥 瓣 2Cr13 316 Cr5Mo 304 閥 桿 2Cr13 316 25Cr2MoV 304 閥 座 25 316 304 304 密封環(huán) 304、增強(qiáng)柔性石墨 填 料 增強(qiáng)柔性石墨 閥桿螺母 ZCuA110Fe3            
                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              產(chǎn)品簡介:              |                          制造標(biāo)準(zhǔn):中國GB、機(jī)械部JB、化工標(biāo)準(zhǔn)HG、美標(biāo)API、ANSI、德標(biāo)DIN、日本JIS、JPI、英標(biāo)BS生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動方式:手動、氣動、液動、電動。永嘉科瑪閥門有限公司擁有全球最頂尖的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)工程師,有能力按照各國標(biāo)準(zhǔn)以及各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造優(yōu)質(zhì)閥門              |         
|              DN              |                          H1              |                          H2              |                          H3              |                          最大長度Lmax              |                          最小長度Lmin               |                          設(shè)計(jì)長度L              |                          D1              |                          Z-d              |                          重量 kg              |         ||||
|              mm              |                          0.6MPa              |                          1.0MPa              |                          1.6MPa              |                          0.6MPa              |                          1.0MPa              |                          1.6MPa              |         |||||||
|              50              |                          309              |                          112              |                          117              |                          164              |                          138              |                          151              |                          110              |                          125              |                          125              |                          4-14              |                          4-18              |                          4-19              |                          14.3              |         
|              65              |                          337              |                          112              |                          117              |                          190              |                          154              |                          172              |                          130              |                          145              |                          145              |                          4-14              |                          4-18              |                          4-19              |                          16.8              |         
|              80              |                          347              |                          135              |                          117              |                          195              |                          163              |                          177              |                          150              |                          160              |                          160              |                          4-18              |                          8-18              |                          8-19              |                          18.7              |         
|              100              |                          373              |                          142              |                          117              |                          205              |                          180              |                          190              |                          170              |                          180              |                          180              |                          4-18              |                          8-18              |                          8-19              |                          26.2              |         
|              125              |                          405              |                          160              |                          117              |                          196              |                          164              |                          180              |                          200              |                          210              |                          210              |                          8-18              |                          8-18              |                          8-19              |                          33.6              |         
|              150              |                          440              |                          180              |                          117              |                          227              |                          192              |                          210              |                          225              |                          240              |                          240              |                          8-18              |                          8-22              |                          8-23              |                          37.3              |         
|              200              |                          612              |                          225              |                          212              |                          247              |                          212              |                          230              |                          280              |                          295              |                          295              |                          8-18              |                          8-22              |                          12-23              |                          68.7              |         
|              250              |                          693              |                          266              |                          212              |                          267              |                          232              |                          250              |                          335              |                          350              |                          355              |                          12-18              |                          12-22              |                          12-28              |                          86.6              |         
|              300              |                          747              |                          290              |                          212              |                          287              |                          252              |                          270              |                          395              |                          400              |                          410              |                          12-22              |                          12-22              |                          12-28              |                          120              |         
|              350              |                          802              |                          320              |                          212              |                          310              |                          270              |                          290              |                          445              |                          460              |                          470              |                          12-22              |                          16-22              |                          16-28              |                          157              |         
|              400              |                          991              |                          400              |                          265              |                          332              |                          290              |                          310              |                          495              |                          515              |                          525              |                          16-22              |                          16-26              |                          16-31              |                          227              |         
|              450              |                          1037              |                          425              |                          265              |                          352              |                          310              |                          330              |                          550              |                          565              |                          585              |                          16-22              |                          20-26              |                          20-31              |                          260              |         
|              500              |                          1127              |                          480              |                          265              |                          375              |                          330              |                          350              |                          600              |                          620              |                          650              |                          20-22              |                          20-26              |                          20-34              |                          300              |         
|              600              |                          1377              |                          520              |                          380              |                          420              |                          360              |                          390              |                          705              |                          725              |                          770              |                          20-26              |                          20-30              |                          20-37              |                          540              |         
|              700              |                          1796              |                          577              |                          380              |                          465              |                          395              |                          430              |                          810              |                          840              |                          840              |                          24-26              |                          24-30              |                          20-37              |                          684              |         
|              800              |                          1484              |                          620              |                          270              |                          510              |                          430              |                          470              |                          920              |                          950              |                          950              |                          24-30              |                          24-33              |                          24-40              |                          952              |         
|              900              |                          1676              |                          715              |                          285              |                          555              |                          465              |                          510              |                          1020              |                          1050              |                          1050              |                          24-30              |                          28-33              |                          28-40              |                          1290              |         
|              1000              |                          1760              |                          760              |                          285              |                          600              |                          500              |                          550              |                          1120              |                          1160              |                          1170              |                          28-30              |                          28-36              |                          28-43              |                          1456              |         
|              1200              |                          2018              |                          900              |                          285              |                          690              |                          570              |                          630              |                          1340              |                          1380              |                          1390              |                          32-33              |                          32-39              |                          32-49              |                          2310              |         
|              1400              |                          2363              |                          1000              |                          425              |                          590              |                          540              |                          560              |                          1560              |                          1590              |                          1590              |                          36-36              |                          36-42              |                          36-49              |                          2816              |         
|              1600              |                          2730              |                          1160              |                          425              |                          630              |                          585              |                          605              |                          1760              |                          1820              |                          1820              |                          40-36              |                          40-48              |                          40-56              |                          4218              |         
深圳市貝斯特燃?xì)庠O(shè)備有限公司現(xiàn)貨供應(yīng)美國fisher 299H減壓閥Fisher 299HMBL燃?xì)庹{(diào)壓器DN50螺紋連接可變徑法法,●299:299HS/299H燃?xì)庹{(diào)壓器維修包/備件包/皮膜/閥芯;99HMBL/DN50 減壓閥 FISHER EZR調(diào)壓器主閥維修包 、指揮器備件包, 299HS維修包,299HS備件包,HSR:HSR-BBBAMYN. HSR-BFBBMYN. HSR-CDBBMYN. HSR-CHGBMYN. HSR-BBBAMYY. HSR -BFFAMYN. HSR-CDBBMYY. HSR-CHJBLYN. HSR-BBBBLYN. HSR-BHBAMYN. HSR-CDCALYN燃?xì)庹{(diào)壓器維修包/備件包/皮膜/閥芯;)原裝fisher 299H調(diào)壓器/減壓閥備件包型號:R299X0000012
●627:627-576/627-476/627-464/627W/627W-5/627W-30燃?xì)庹{(diào)壓器維修包/備件包/皮膜
●99:99-901/99-903/999-504/99-503/99燃?xì)庹{(diào)壓器維修包/備件包/皮膜/閥芯;
●1098:1098EGR/1098-4/1098- 4/S14燃?xì)庹{(diào)壓器維修包/備件包/皮膜/閥芯;
●R622:R622H-DGJ/R622-DFF/R622-BCF燃?xì)庹{(diào)壓器維修包/備件包/皮膜/閥芯;
●S201:S201BNC/S201CNC燃?xì)庹{(diào)壓器維修包/備件包/皮膜/閥芯;
●S301:S301KMC/301SMC/S302KMC/S302SMC燃?xì)庹{(diào)壓器維修包/備件包/皮膜/閥芯;
●33:133/133L/133H/133H-2/133L-4燃?xì)庹{(diào)壓器維修包/備件包/皮膜/閥芯;
●630:630-322燃?xì)庹{(diào)壓器維修包/備件包/皮膜/閥芯;
●EZR:EZR/EZR- OSX燃?xì)庹{(diào)壓器維修包/備件包/皮膜/閥芯;
●289:289H/289L/EZH/BM5/OSED燃?xì)庹{(diào)壓器維修包/備件包/皮膜/閥芯;
●REG3:REG3-27NR/ REG3-28NR/ REG3-29NR/ REG3-30NR/ REG3-31NR/ REG3-32NR/ REG3-33NR/ REG3-34NR燃?xì)庹{(diào)壓器維修包/備件包/皮膜/閥芯;美國費(fèi)希爾fisher 99型減壓閥/調(diào)壓器備件包型號:R99HX00022,133調(diào)壓器/fisher 133減壓閥備件包型號:R133HX00012