本公司專營各種品牌的自動化控制電器、氣動元件、五金配件、軸承、開關(guān)電氣、液壓元件、水泵機械密封。是歐姆龍、松下電工、三菱、SMC、FESTO、CKD的一級代理。同時經(jīng)銷世界各國品牌的工業(yè)電器、氣動元件、閥門。 主要經(jīng)營項目:PLC、變頻器、旋轉(zhuǎn)編碼器、聯(lián)軸器、觸摸屏、光纖放大器、數(shù)顯壓力開關(guān)、伺服電機、步進馬達、伺服控制器、調(diào)速控制器、光電傳感器、接近開關(guān)、安全光幕、按鈕開關(guān)、交流接觸器、固態(tài)繼電器、時間繼電器、數(shù)顯溫度控制器、開關(guān)電源、軸承、溫度表、水泵機械密封、焊條、各種閥門。 本公司技術(shù)力量雄厚、有機電工程師1名,工程師多名、承接自動化設(shè)計方案,成套設(shè)備自動化工程,可為工廠解決各種
|              公稱通徑DN(mm)              |                                      L            (mm)              |                          B            (mm)              |                          H            (mm)              |                          D (mm)              |                          D1 (mm)              |                          Z-Фa              |         |||
|              PN1.0              |                          PN1.6              |                          PN1.0              |                          PN1.6              |                          PN1.0              |                          PN1.6              |         ||||
|              50              |                          230              |                          160              |                          225              |                          165              |                          165              |                          125              |                          125              |                          4-18              |                          4-18              |         
|              80              |                          285              |                          195              |                          270              |                          200              |                          200              |                          160              |                          160              |                          4-18              |                          4-18              |         
|              100              |                          360              |                          280              |                          375              |                          220              |                          220              |                          180              |                          180              |                          8-18              |                          8-18              |         
|              150              |                          455              |                          355              |                          450              |                          285              |                          285              |                          240              |                          240              |                          8-23              |                          8-23              |         
|              200              |                          585              |                          400              |                          645              |                          340              |                          340              |                          295              |                          295              |                          8-23              |                          12-23              |         
|              250              |                          720              |                          490              |                          770              |                          395              |                          405              |                          350              |                          355              |                          12-23              |                          12-25              |         
|              300              |                          800              |                          545              |                          900              |                          445              |                          460              |                          400              |                          410              |                          12-23              |                          12-25              |         
|              400              |                          960              |                          655              |                          1023              |                          565              |                          580              |                          515              |                          525              |                          16-23              |                          16-30              |         
設(shè)計制造按BS5352,MSS SP-118;連接端尺寸:承插口尺寸按ANSI B16.11,JB/T1751,螺紋端尺寸按
ANSI B16.1.20.1,JB/T7306,對焊端尺寸按ANSI B16.25.JB/T2224,法蘭端尺寸按ANSI B b16.5;JB79,
閥門檢查和實驗按API598;GB/T13927,GB/T9092,結(jié)構(gòu)特征:螺栓連接閥蓋和明桿支架或焊接連接閥蓋和
明桿支架,材料按ANSI/ASTM的規(guī)定,,主體材料有A105; LF2;F11;F22;304(L);316(L);F347;F321;F51;
MONEL;20合金等Alloy.
J41H高壓手動截止閥
【產(chǎn)品說明】
J41H 型 PN16~PN160 鋼制截止閥:手動、法蘭連接、直通式、閥座密封面材料為 Cr13 系不銹鋼、公稱壓力 PN16~PN160、閥體材料為碳素鋼的截止閥。
【產(chǎn)品性能參數(shù)】| 型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) | 
|---|---|---|---|---|
| J41H-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | 
| 型號 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
| J41H-16C~160C | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 | 
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×ø14 | 198 | 120 | 5 | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 | 200 | 120 | 5.5 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 | 243 | 140 | 7.3 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 | 253 | 160 | 8 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×ø18 | 280 | 160 | 12 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 | 312 | 200 | 16 | 
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 | 321 | 200 | 16 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 | 325 | 240 | 22 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×ø18 | 355 | 240 | 31 | 
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×ø18 | 415 | 280 | 45 | 
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×ø18 | 460 | 320 | 80 | 
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 | 510 | 360 | 97 | 
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 | 590 | 360 | 169 | 
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.9 | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5.5 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 7.5 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 180 | 8.5 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 12.5 | 
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 362 | 240 | 16 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 | 325 | 280 | 25 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 369 | 280 | 30 | 
| 100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8×ø23 | 370 | 300 | 35 | 
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø18 | 558 | 400 | 89 | 
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø23 | 611 | 400 | 98 | 
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×ø25 | 721 | 400 | 170 | 
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.5 | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 9 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 160 | 12 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 17 | 
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 373 | 240 | 24 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 | 408 | 280 | 33 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 436 | 320 | 44 | 
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 | 480 | 360 | 60 | 
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 | 558 | 400 | 89 | 
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 | 611 | 400 | 130 | 
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×ø14 | 148 | 100 | 5 | 
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×ø18 | 150 | 100 | 6 | 
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×ø18 | 175 | 120 | 8 | 
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×ø23 | 200 | 140 | 11 | 
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×ø23 | 231 | 160 | 14 | 
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×ø23 | 262 | 180 | 18 | 
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×ø23 | 450 | 320 | 48 | 
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×ø23 | 485 | 360 | 56 | 
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8×ø25 | 537 | 400 | 75 | 
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×ø34 | 646 | 450 | 175 | 
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4×ø14 | - | 100 | 5.7 | 
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4×ø14 | 195 | 120 | 10 | 
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4×ø18 | 228 | 120 | 13.5 | 
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4×ø18 | 250 | 160 | 14 | 
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×ø23 | 326 | 200 | 14.3 | 
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4×ø23 | 359 | 240 | 29.5 | 
| 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4×ø25 | 414 | 280 | 48.5 | 
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8×ø25 | 434 | 320 | 65 | 
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8×ø25 | 547 | 400 | 92 | 
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8×ø30 | 621 | 450 | 107 | 
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8×ø34 | - | - | - | 
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12×ø34 | 840 | - | 310 | 
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12×ø41 | 925 | - | 590 | 
| 250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12×ø41 | 1015 | - | 850 | 
| 300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 70 | 12×ø48 | 1200 | - | 1040 | 
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 24 | 4×ø18 | 148 | 156 | 4.64 | 
| 20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 26 | 4×ø23 | 156 | 161 | 7.42 | 
| 25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 28 | 4×ø23 | 175 | 187 | 10.1 | 
| 32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 30 | 4×ø25 | 200 | 214 | 12.3 | 
| 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 32 | 4×ø27 | 231 | 252 | 15.2 | 
| 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 36 | 8×ø25 | 262 | 291 | 29.7 | 
| 產(chǎn)品概述: | ||
  | 
特點:雙層波紋管、維修方便、雙重密封、位置指示 ■應(yīng)用場合:電站、天然氣、氨、冷凍系統(tǒng)、熱油系統(tǒng)、熱水 ■閥門采用標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計制造標(biāo)準(zhǔn):BS5160;結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.10; 法蘭標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.5;檢驗試驗標(biāo)準(zhǔn):API598
飛托克FITOK進口截止閥門
飛托克FITOK(上海)平意閥門有限公司 欲聯(lián)系我們來咨詢?nèi)绾渭虞d您的所有零部件號,請單擊“聯(lián)系我們”。
美國進口飛托克Fitok 閥門(中國)銷售處飛托克NYSS-FNS4進口截止閥門
· FITOK公司于1998年成立于美國新澤西州,現(xiàn)已成長為全球最重要的高質(zhì)量儀表管閥件開發(fā)商和制造商之一,在德國法蘭克福和中國深圳分別設(shè)有研發(fā)中心、制造基地、庫存中心和服務(wù)中心。
· 公司員工600余人,其中高、中級技術(shù)及管理人員100余人。
· 擁有各種先進加工設(shè)備200余臺,檢測設(shè)備40余臺,量具2000余套。
· 通過ISO 9001:2008管理體系認證,產(chǎn)品通過ABS認證及TUV的TA-Luft。
· 公司關(guān)注安全、健康和環(huán)境保護工作,連續(xù)多年通過美國GE公司EHS審核。
上海平意閥門設(shè)備有限公司代理銷售美國飛托克FITOK 閥門。本公司始終以質(zhì)量為本,一切為滿足用戶的經(jīng)營理念,不斷引進國外先進技術(shù),新工藝、新材料,竭誠為用戶提供優(yōu)質(zhì)的閥門產(chǎn)品和更加完善的售后服務(wù)。“您的滿意,我們的目標(biāo)!”歡迎來電洽談。上海平意進口閥門有限公司。316 SS NY Series Needle Valve,1/4 Female NPT,0.157 " Orifice。
計與制造:GB12235結(jié)構(gòu)長度:GB12221(1系列)法蘭連接尺寸:GB4216

|              閥體  |                          鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼  |         
|              蝶板  |                          鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼包覆橡膠或氟塑料  |         
|              閥桿  |                          碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼  |         
|              閥座密封圈  |                          天然膠NR、氯丁膠CR、膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM  |         
|              手輪  |                          鑄鐵、碳鋼  |         
|              公稱通徑DN  |                          公稱壓力MPa  |                          工作壓力MPa  |                          L mm  |                          D mm  |                          D1 mm  |                          n-Φd mm  |                          H1 mm  |                          H2 mm  |                          Do mm  |                          質(zhì)量  |         
|              15  |                          1.6 1.0  |                          1.6 1.0  |                          130  |                          95  |                          65  |                          4-14  |                          213  |                          232  |                          100  |                          4  |         
|              20  |                          150  |                          105  |                          75  |                          4-14  |                          224  |                          246  |                          100  |                          6  |         ||
|              25  |                          160  |                          115  |                          85  |                          4-14  |                          240  |                          272  |                          120  |                          8  |         ||
|              32  |                          180  |                          140  |                          100  |                          4-18  |                          262  |                          285  |                          120  |                          10.5  |         ||
|              40  |                          200  |                          150  |                          110  |                          4-18  |                          283  |                          310  |                          140  |                          16.5  |         ||
|              50  |                          2360  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          311  |                          345  |                          140  |                          18.  |         ||
|              65  |                          290  |                          185  |                          1451  |                          4-18  |                          366  |                          410  |                          160  |                          26  |         ||
|              80  |                          310  |                          200  |                          60  |                          6/2-18  |                          388  |                          430  |                          200  |                          36.5  |         ||
|              100  |                          350  |                          220  |                          180  |                          6/2-18  |                          463  |                          535  |                          280  |                          58  |         ||
|              125  |                          400  |                          250  |                          210  |                          6/2-18  |                          495  |                          575  |                          380  |                          64  |         ||
|              150  |                          480  |                          285  |                          240  |                          6/2-22  |                          560  |                          60  |                          320  |                          85  |         ||
|              200  |                          495  |                          340  |                          295  |                          6/2-22  |                          615  |                          715  |                          360  |                          155  |         ||
|              250  |                          622  |                          405  |                          355  |                          10/2-22  |                          790  |                          935  |                          500  |                          243  |         ||
|              300  |                          698  |                          460  |                          410  |                          10/2-22  |                          908  |                          1100  |                          500  |                          295  |         
低溫截止閥適合作為切斷或調(diào)節(jié)以及節(jié)流用,制造過程將零件浸入低溫-196℃的液氮中保冷2至6小時后取出自然處理,重復(fù)循環(huán)2次,減少溫差和金相組織改變而產(chǎn)生變形,提高閥門在低溫時的密封性。用于易燃介質(zhì)的閥門需防靜電設(shè)計。
性能:公稱壓力:PN1.6、2.5、4.0MPa;公稱通徑:DN15至300;
閥體材質(zhì):不銹鋼304、316;螺紋、法蘭連接;溫度:-196℃至+80℃范圍內(nèi)。
相關(guān)截止閥產(chǎn)品:不銹鋼截止閥_法蘭截止閥_低溫截止閥_加長桿截止閥_液氮截止閥
上海阿瑞截止閥廣泛應(yīng)用液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液乙烯等