一、產(chǎn)品名稱:
Z44H鑄鋼水封閘閥 型號:DS/Z44H 口徑: 50~600mm 壓力: 1.6MPa~16.0MPa 材質: 鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼 二、鑄鋼水封閘閥設計與制造標準:
●設計與制造:GB12234●法蘭尺寸:GB9113 JB79●壓力溫度:JB/T74 GB9131●結構長度:GB/T12221●對焊連接尺寸:---●檢驗與試驗:JB/T9092 GB12224 三、標日牌Z44H鑄鋼水封閘閥安裝尺寸及重量:
| DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1½ | 240 | 145 | 375 | 420 | 250 | 21 | 
| 50 | 2 | 250 | 160 | 375 | 430 | 250 | 23 | 
| 65 | 2½ | 270 | 180 | 445 | 517 | 300 | 37 | 
| 80 | 3 | 280 | 195 | 445 | 530 | 300 | 39 | 
| 100 | 4 | 300 | 215 | 510 | 510 | 300 | 52 | 
| 125 | 5 | 325 | 245 | 665 | 800 | 350 | 100 | 
| 150 | 6 | 350 | 280 | 658 | 818 | 350 | 119 | 
| 200 | 8 | 400 | 335 | 681 | 891 | 400 | 186 | 
| 250 | 10 | 450 | 405 | 870 | 1130 | 450 | 263 | 
| 300 | 12 | 500 | 460 | 870 | 1130 | 500 | 385 | 
| 350 | 14 | 550 | 520 | 920 | 1280 | 550 | 514 | 
| 400 | 16 | 600 | 580 | 1040 | 1450 | 700 | 800 | 
| 450 | 18 | 650 | 640 | 1140 | 1600 | 700 | 1060 | 
| 500 | 20 | 700 | 705 | 1290 | 1800 | 700 | 1450 | 
| 600 | 24 | 800 | 840 | 1490 | 2100 | 900 | 1750 | 
| 700 | 28 | 900 | 910 | 2420 | 3130 | 900 | 2160 | 
| 800 | 32 | 1000 | 1020 | 1890 | 2700 | 900 | 2470 | 
返回頁首
| DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1½ | 240 | 145 | 385 | 430 | 250 | 21 | 
| 50 | 2 | 250 | 160 | 390 | 430 | 250 | 24 | 
| 65 | 2½ | 270 | 180 | 445 | 517 | 300 | 37 | 
| 80 | 3 | 280 | 195 | 450 | 530 | 300 | 38 | 
| 100 | 4 | 300 | 230 | 510 | 620 | 300 | 58 | 
| 125 | 5 | 325 | 270 | 665 | 800 | 350 | 100 | 
| 150 | 6 | 350 | 300 | 685 | 818 | 350 | 119 | 
| 200 | 8 | 400 | 360 | 690 | 891 | 400 | 197 | 
| 250 | 10 | 450 | 425 | 870 | 1130 | 450 | 287 | 
| 300 | 12 | 500 | 485 | 990 | 1300 | 500 | 385 | 
| 350 | 14 | 550 | 550 | 920 | 1280 | 550 | 514 | 
| 400 | 16 | 600 | 610 | 1040 | 1450 | 700 | 800 | 
| 450 | 18 | 650 | 660 | 1140 | 1600 | 700 | 1060 | 
| 500 | 20 | 700 | 730 | 1290 | 1800 | 700 | 1450 | 
| 600 | 24 | 800 | 840 | 1490 | 2100 | 900 | 1750 | 
| 700 | 28 | 900 | 955 | 1690 | 2400 | 900 | 2160 | 
| 800 | 32 | 1000 | 1070 | 1890 | 2700 | 900 | 2470 | 
返回頁首
| DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1½ | 240 | 145 | 391 | 435 | 250 | 26 | 
| 50 | 2 | 250 | 160 | 395 | 450 | 250 | 30 | 
| 65 | 2½ | 280 | 180 | 458 | 530 | 300 | 43 | 
| 80 | 3 | 310 | 195 | 477 | 565 | 300 | 62 | 
| 100 | 4 | 350 | 230 | 530 | 640 | 300 | 82 | 
| 125 | 5 | 400 | 270 | 605 | 740 | 350 | 115 | 
| 150 | 6 | 450 | 300 | 725 | 885 | 350 | 145 | 
| 200 | 8 | 550 | 375 | 905 | 1115 | 400 | 210 | 
| 250 | 10 | 650 | 445 | 1035 | 1295 | 450 | 315 | 
| 300 | 12 | 750 | 510 | 1135 | 1445 | 500 | 400 | 
| 350 | 14 | 850 | 570 | 1220 | 1580 | 550 | 550 | 
| 400 | 16 | 950 | 655 | 1340 | 1750 | 700 | 900 | 
| 450 | 18 | 1050 | 680 | 1440 | 1900 | 700 | 1240 | 
| 500 | 20 | 1150 | 755 | 1590 | 2100 | 700 | 1900 | 
返回頁首
| DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1½ | 240 | 165 | 391 | 435 | 250 | 32 | 
| 50 | 2 | 250 | 175 | 395 | 450 | 250 | 42 | 
| 65 | 2½ | 280 | 200 | 458 | 530 | 300 | 55 | 
| 80 | 3 | 310 | 210 | 477 | 565 | 300 | 80 | 
| 100 | 4 | 350 | 250 | 530 | 640 | 300 | 120 | 
| 125 | 5 | 400 | 295 | 605 | 740 | 350 | 170 | 
| 150 | 6 | 450 | 340 | 720 | 885 | 350 | 245 | 
| 200 | 8 | 550 | 405 | 925 | 1135 | 450 | 415 | 
| 250 | 10 | 650 | 470 | 1075 | 1335 | 450 | 415 | 
| 300 | 12 | 750 | 530 | 1135 | 1445 | 500 | 505 | 
| 350 | 14 | 850 | 595 | 1220 | 1580 | 550 | 650 | 
| 400 | 16 | 950 | 670 | 1340 | 1750 | 700 | 1200 | 
| DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1½ | 240 | 165 | 406 | 450 | 250 | 42 | 
| 50 | 2 | 250 | 195 | 410 | 450 | 250 | 52 | 
| 65 | 2½ | 280 | 220 | 478 | 550 | 250 | 68 | 
| 80 | 3 | 310 | 230 | 512 | 600 | 300 | 101 | 
| 100 | 4 | 350 | 265 | 566 | 670 | 300 | 180 | 
| 125 | 5 | 400 | 310 | 745 | 880 | 350 | 275 | 
| 150 | 6 | 450 | 350 | 825 | 985 | 350 | 350 | 
| 200 | 8 | 550 | 430 | 990 | 1200 | 400 | 408 | 
| 250 | 10 | 650 | 500 | 1090 | 1350 | 450 | 505 | 
| 300 | 12 | 750 | 585 | 1336 | 1646 | 450 | 670 | 
| 350 | 14 | 850 | 655 | 2660 | — | — | — | 
| 400 | 16 | 950 | 715 | 2950 | — | — | — | 
返回頁首
| DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1½ | 260 | 175 | 395 | 351 | 320 | 66 | 
| 50 | 2 | 300 | 215 | 612 | 557 | 360 | 89 | 
| 65 | 2½ | 340 | 245 | 677 | 605 | 360 | 123 | 
| 80 | 3 | 390 | 260 | 685 | 610 | 400 | 236 | 
| 100 | 4 | 450 | 300 | 751 | 641 | 450 | — | 
| 125 | 5 | 525 | 355 | 868 | 733 | 560 | — | 
| 150 | 6 | 600 | 390 | 997 | 837 | 640 | — | 
| 200 | 8 | 750 | 480 | 1221 | 1011 | 720 | — | 
| 250 | 10 | 900 | 580 | — | — | — | — | 
| 300 | 12 | 1050 | 665 | — | — | — | — | 
|              一、產(chǎn)品名稱: 
 Z44H鑄鋼水封閘閥 型號: DS/Z44H 口徑: 50~600mm 壓力: 1.6MPa~10.0MPa 材質: 鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼 二、設計與制造標準: 
 ●設計與制造:GB12234 ●法蘭尺寸:GB9113 JB79 ●壓力溫度:JB/T74 GB9131 ●結構長度:GB/T12221 ●對焊連接尺寸:--- ●檢驗與試驗:JB/T9092 GB12224 三、標日牌Z44H鑄鋼水封閘閥安裝尺寸及重量: 
 
 
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
不銹鋼閘閥,不銹鋼法蘭閘閥,上海不銹鋼閥門廠商
暗桿閘閥:閥桿螺母在閥體內,與介質直接接觸。開閉閘板時,用旋轉閥桿來實現(xiàn)。這種結構的優(yōu)點是:閘閥的高度總保持不變,因此安裝空間小,適用于大口徑或對安裝空間受限制的閘閥。此種結構要裝有開閉指示器,以指示開閉程度。這種結構的缺點是:閥桿螺紋不僅無法潤滑,而且直接接受介質侵蝕,容易損壞.
執(zhí)行標準設計規(guī)范:GB/T 12234結構長度:GB/T 12221連接法蘭:JB/T 79試驗與檢驗:JB/T 9092壓力-溫度:GB/T 9131
1、流動阻力小。閥體內部介質通道是直通的,介質成直線流動,流動阻力小。2、啟閉時較省力。是與截止閥相比而言,因為無論是開或閉,閘板運動方向均與介質流動方 向相垂直。3、高度大,啟閉時間長。閘板的啟閉行程較大,降是通過螺桿進行的。4、水錘現(xiàn)象不易產(chǎn)生。原因是關閉時間長。5、介質可向兩側任意方向流動,易于安裝。閘閥通道兩側是對稱的。6、結構長度(系殼體兩連接端面之間的距離)較小。7、密封面易磨損,影響使用壽命。啟閉時,閘板與閥座兩個密封面相互摩擦滑動,要介質壓力作用下易產(chǎn)生擦傷磨損,影響密封性能,縮短使用壽命。8、價格較貴。接觸密封面較多,加工較復雜,特別是閘板座上的密封面不易加工,而且零件較多。9、形體簡單 , 結構長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。10、結構緊湊,閥門剛性好,通道流暢,流阻數(shù)小,密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長,采用PTFE填料、密封可靠、操作輕便靈活。
缺點:外形尺寸和開啟高度較大,需有較大的安裝空間,在開啟過程中,密封面間有相對磨損,故密封面易被擦傷,閘閥一般有兩個密封面,給加工,研磨和維修增加了難度。
閘閥的閘板隨閥桿一起作直線運動的,叫升降桿閘閥.通常在升降桿上 有梯形螺紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導槽,將旋轉運動變?yōu)橹本運動 , 也就是將操作轉矩變?yōu)椴僮魍屏。密封面可以只依靠介質壓力來密封 , 即依靠介質壓力將閘板的密封面壓向另一側的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。
大部分閘閥是采用強制密封的 , 即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座 , 以保證密封面的密封性
|              閥體/閥蓋              |                          ZG1Cr18Ni9Ti              |                          ZG00Cr18Ni10              |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          ZG00Cr17Ni14Mo2              |                          WCB              |         
|              零件名稱              |                          ZG1Cr18Ni9Ti系列              |                          ZG00Cr18Ni10系列              |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列              |                          ZG00Cr17Ni14Mo2系列              |                          WCB系列              |         
|              閘板              |                          ZG1Cr18NI9Ti              |                          ZG00Cr18Ni10              |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          ZG00Cr17Ni14Mo2              |                          1Cr13              |         
|              閥桿              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          ooCr18Ni10              |                          1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          ooCr17Ni14Mo2              |                          1Cr13              |         
|              填料              |                          PTFE編織              |                          PTFE編織              |                          PTFE編織              |                          PTFE編織              |                          石墨Graphite              |         
|              墊片              |                          304L+PTFE              |                          304L+PTFE              |                          316L+PTFE              |                          316L+PTFE              |                          石墨+304            Graphite+304              |         
|              壓蓋              |                          ZG1Cr181Ni10              |                          ZG00Cr18Ni10              |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          ZG00Cr17Ni14Mo2              |                          WCB              |         
|              填料壓環(huán)              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          00Cr18Ni10              |                          1Cr18Mi12Mo2Ti              |                          00Cr17Ni14Mo2              |                          1Cr13              |         
|              螺栓              |                          1Cr171Ni2              |                          1Cr171Ni2              |                          1Cr171Ni2              |                          1Cr171Ni2              |                          35CrMoA              |         
|              螺母              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          45              |         
不銹鋼閘閥,不銹鋼法蘭閘閥,上海不銹鋼閥門廠商
的性能參數(shù)
 ![]()  |              ![]()  |              ![]()  |         
|              型號              |                          公稱通徑              |                          尺寸(mm)              |         |||||||
|              L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b-f              |                          z-Φd              |                          H              |                          D0              |         ||
|              Z41W.              |                          15              |                          130              |                          95              |                          65              |                          45              |                          14-2              |                          44              |                          170              |                          120              |         
|              20              |                          150              |                          105              |                          75              |                          55              |                          14-2              |                          44              |                          200              |                          120              |         |
|              25              |                          160              |                          115              |                          85              |                          65              |                          14-2              |                          44              |                          215              |                          140              |         |
|              32              |                          180              |                          135              |                          100              |                          78              |                          16-2              |                          48              |                          260              |                          160              |         |
|              40              |                          200              |                          145              |                          110              |                          85              |                          16-3              |                          48              |                          290              |                          200              |         |
|              50              |                          250              |                          160              |                          125              |                          100              |                          16-3              |                          48              |                          345              |                          220              |         |
|              65              |                          265              |                          180              |                          145              |                          120              |                          18-3              |                          48              |                          360              |                          240              |         |
|              80              |                          280              |                          195              |                          160              |                          135              |                          20-3              |                          88              |                          385              |                          280              |         |
|              100              |                          300              |                          215              |                          180              |                          155              |                          20-3              |                          88              |                          430              |                          300              |         |
|              125              |                          325              |                          245              |                          210              |                          185              |                          22-3              |                          88              |                          520              |                          320              |         |
|              150              |                          350              |                          280              |                          240              |                          210              |                          24-3              |                          8-23              |                          610              |                          350              |         |
|              200              |                          400              |                          335              |                          295              |                          265              |                          26-3              |                          12-23              |                          765              |                          400              |         |
|              250              |                          450              |                          405              |                          355              |                          320              |                          30-3              |                          12-25              |                          895              |                          450              |         |
|              300              |                          500              |                          460              |                          410              |                          375              |                          30-4              |                          12-25              |                          1145              |                          500              |         |
|              350              |                          550              |                          520              |                          470              |                          435              |                          34-4              |                          16-25              |                          1200              |                          550              |         |
|              400              |                          600              |                          580              |                          525              |                          485              |                          36-4              |                          16-30              |                          1400              |                          600              |         |
|              450              |                          650              |                          640              |                          585              |                          545              |                          40-4              |                          20-30              |                          1500              |                          650              |         |
|              500              |                          700              |                          705              |                          650              |                          608              |                          44-4              |                          20-34              |                          1630              |                          700              |         |
|              600              |                          800              |                          840              |                          770              |                          718              |                          48-5              |                          20-41              |                          1830              |         ||
安裝與維護應注意事項
1、手輪、手柄及傳動機構均不允許作起吊用,并嚴禁碰撞。
2、雙閘板閘閥應垂直安裝(即閥桿處于垂直位置 , 手輪在頂部 )。
3、帶有旁通閥的閘閥在開啟前應先打開旁通閥(以平衡進出口的壓差及減小開啟力 )。
4、帶傳動機構的閘閥,按產(chǎn)品使用說明書的規(guī)定安裝。
5、如果閥門經(jīng)常開關使用 , 每月至少潤滑一次。
閘閥故障處理:
1、盤根滲漏,處理方法:用扳手對稱調整盤根壓蓋螺母。若調整無效或盤根滲漏嚴重,則需要加盤根或更換盤根。具體按更換盤根操作步驟進行。
德國ARI 軟密封閘閥
德國ARI阿瑞-雅瑞系列閥門產(chǎn)品簡介: ARI波紋管截止閥、ARI減壓閥、ARI安全閥、ARI疏水閥、ARI電動閥、ARI氣動閥、ARI閘閥、ARI過濾器、ARI蝶閥、ARI調節(jié)閥等系列閥門!德國ARI雅瑞————一站式滿足您的需求 德國ARI阿瑞-應用在世界各地 無論在汽車,造船,化工,食品制造業(yè)或供暖設備,不管是需要調節(jié),控制,關斷液體或氣流,我們都是您有力的伙伴。您需要廣泛性及靈活性 根據(jù)您的需求及用途,您需要一個專業(yè)的建議,ARI會從我們的2000多種產(chǎn)品,超過10000種的變化中,為您提供一個度身訂做的解決方案。您想要質量的… 德國ARI公司嚴格的按照ISO9001的標準生產(chǎn),是您品質和效益的。您想有擁有經(jīng)濟的解決方案 您將會得到價格公道,品質的產(chǎn)品,此外,您更可以從ARI遍及全球的公司代表及全世界的伙伴處得到及時的訊息及產(chǎn)品支持。 銷售熱線: 傳真: 聯(lián)系人:房先生手機:13661797103 德國艾瑞閥門是一家專業(yè)從事蒸汽系統(tǒng)閥門生產(chǎn)的廠家,成立于1952年,總部位于德國的STUKENBROCK! RI在德國共有三個工廠,閥門總產(chǎn)量在德國首屈一指,產(chǎn)品涵蓋截止閥-安全閥-控制閥-疏水閥四大系列! ≡谶^去的50多年中,德國艾瑞閥門一直于為工業(yè)流程,工藝過程,化工,造船以及樓宇自控領域提供的技術與完善的服務,可以滿足全球范圍內對于系統(tǒng)截斷,安全,控制及疏水功能的需求。產(chǎn)品 型號 特點 規(guī)格參數(shù) 產(chǎn)品圖片手動閥系列 ARI-ZESA/ARI-GESA 軟密封蝶閥,免維護 • 軟密封 • 免維護 • 低流阻,流通性好 •EPDM/NBR/FPM 襯圈 • 閥軸采用雙重密封 • 不銹鋼閥盤 • 閥體可保溫,符合德國 “ 節(jié)能規(guī)定 -ENEV” • 防結露 • 中心閥盤軸承 ARI-GESA®技術參數(shù)型號 公稱壓力 閥盤/閥軸 襯圈

概述高中壓法蘭連接的閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
結構特點1、選材考究,符合國內外相關標準,材料的質量高。2、符合國內外標準的要求,密封、性能優(yōu)良、造型美觀。3、密封副配對合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊而成,密封、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長。 4、閥桿經(jīng)調質及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。5、采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手輪,啟閉輕松自如。6、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。
主要零件材質| 零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti 304 CF8 | ZG00Cr18Ni10 304L CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 316 CF8M | ZG00Cr17Ni14Mo2 316L CF3M | 
| 閥體/閥蓋 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 | 
| 閘板 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 | 
| 閥桿 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 | 
| 閥桿螺母 | 鋁青銅 | |||
| 填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 
| 墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 
| 壓蓋 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 | 
| 螺栓 | 不銹鋼 | |||
| 螺母 | 不銹鋼 | |||
| 手輪 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 | |||
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D0 | ||
| Z41W-1.6MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 170 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 200 | 120 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 215 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 260 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 290 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 345 | 220 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 360 | 240 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 385 | 280 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 430 | 300 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 520 | 320 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 610 | 350 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 765 | 400 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 895 | 450 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 500 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1200 | 550 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1400 | 600 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1500 | 650 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1630 | 700 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1830 | 800 | |
主要連接尺寸
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D0 | ||
| Z41W-2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 200 | 120 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 215 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 260 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 290 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 345 | 220 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 360 | 240 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 385 | 280 | |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 430 | 300 | |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 520 | 320 | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 610 | 350 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 765 | 400 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 900 | 450 | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 1130 | 500 | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 | 1250 | 550 | |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | 1430 | 600 | |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-34 | 1520 | 650 | |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-41 | 1650 | 700 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-41 | 1850 | 800 | |
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | ||
| Z41W-4.0MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 170 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 200 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 215 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 260 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 290 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 345 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 360 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 385 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 430 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 530 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 620 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 780 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 12-34 | 900 | |
| Z41W-6.4MPa | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18-2 | 4-14 | 175 | 
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-18 | 200 | |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-18 | 215 | |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-23 | 270 | |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 300 | |
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 370 | |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 385 | |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 400 | |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 460 | |
| 125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 570 | |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-34 | 660 | |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-34 | 820 | |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48-3 | 12-41 | 1000 | |
|              公稱壓力               |                          PN               |         
|              殼體試驗               |                          1.5XPN               |         
|              密封試驗               |                          1.1XPN               |         
|              工作溫度               |                          橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃               |         
|              適用介質               |                          糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物               |         
|              公稱壓力              |                          公稱通徑              |                          L               |                          D               |                          D1               |                          D2              |                          H               |                          N-M              |                          D0              |         
|              1.0               |                          50              |                          48              |                          160              |                          125              |                          100              |                          285               |                          4-M16              |                          180              |         
|              65               |                          48               |                          180               |                          145               |                          120               |                          298               |                          4-M16               |                          180               |         |
|              80               |                          50               |                          195               |                          160               |                          135               |                          315               |                          4-M16               |                          220               |         |
|              100               |                          50               |                          215               |                          180               |                          155               |                          365               |                          8-M16               |                          220               |         |
