★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
產(chǎn)品詳情:
對(duì)夾連接蝶閥(中線) 設(shè)計(jì)與制造符合中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)基本結(jié)構(gòu)形式(蝶板軸與閥體/閥座中心重合)a.D71F4全襯里型閥體全襯里蝶板全襯層/襯層蝶板與蝶板軸雙D配合b.D71F45全襯里型閥體全襯里/蝶板全襯層/襯層與蝶板合為一體c.D71F4(46)/p半襯里型閥體全襯里/蝶板為不銹鋼/蝶板與蝶板軸雙D配合
|              技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)  |         |
|              設(shè)計(jì)和制造  |                          GB/T12238(中線)  |         
|              結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  |                          Gb12221(短系列) ASME B16.10 JIS B2002  |         
|              法蘭尺寸  |                          Gb/T9113.1 ANSI B16.5a JIS B2212  |         
|              連接尺寸  |                          對(duì)夾、法蘭式  |         
|              驅(qū)動(dòng)方式  |                          手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)  |         
|              公稱壓力  |                          0.6、1.0、1.6、2.5、MPa Class150 JIS10K  |         
|              壓力試驗(yàn)  |                          GB/T13927-92 API598  |         
|              基本型號(hào)  |         ||||
|              手動(dòng)  |                          D71F4/p(半襯)  |                          渦輪傳動(dòng)  |                          D371F4/P(半襯)  |         |
|              D41F46/p(半襯)  |                          D371F46/P(半襯)  |         |||
|              D41PF4全襯  |                          D371F4全襯  |         |||
|              D341F46全襯  |                          D371F46全襯  |         |||
|              手動(dòng)  |                          D671F4/P(半襯)  |                          電動(dòng)  |                          D941F46(全襯里)  |         |
|              D671F46/P(半襯)  |                          D941PFA(全襯里)  |         |||
|              D671F4全襯  |                          D971F4全襯  |         |||
|              D671F46全襯  |                          D971F46全襯  |         |||
|              公稱壓力              |                          1.O              |                          1.6              |                          2.5              |         |||||||
|              試驗(yàn)壓力              |                          殼體強(qiáng)度              |                          1.5              |                          2.4              |                          3.75              |         ||||||
|              密封性能              |                          1.1              |                          1.76              |                          2.75              |         |||||||
|              適用介質(zhì)              |                          產(chǎn)品類型              |                          鑄鐵、球墨鑄鐵              |                          銅              |                          碳鋼              |                          不銹鋼              |         |||||
|              適用介質(zhì)              |                          水、水蒸汽、油品、空氣              |                          水、水蒸汽              |                          水、水蒸汽、油品、空氣              |                          硝酸類              |         ||||||
|              工作溫度              |                          密封面材質(zhì)              |                          橡膠              |                          乙腈橡膠              |                          乙丙橡膠              |                          氟橡膠              |                          聚四氟塑料              |                          銅              |                          不銹鋼              |         ||
|              工作溫度              |                          ≤60              |                          ≤80              |                          ≤250              |                          ≤250              |                          ≤200              |                          ≤200              |                          ≤200              |         |||
文章來(lái)源于:http://www.51create.com/df/
                    | 產(chǎn)品詳細(xì)介紹 | 
 1 、伸縮蝶閥在安裝前必須平放,切勿隨意磕碰。 2、 伸縮蝶閥出廠時(shí)結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度為最小長(zhǎng)度,安裝時(shí),拉至安裝長(zhǎng)度(即設(shè)計(jì)長(zhǎng)度)。 3 、當(dāng)管道間長(zhǎng)度超過(guò)伸縮閥安裝長(zhǎng)度時(shí),請(qǐng)調(diào)整管道間隔,切勿強(qiáng)行拉伸縮閥,以免損壞伸縮閥。 4 、伸縮蝶閥在要任意位置安裝,做溫度補(bǔ)償用時(shí),在管道安裝完成后,需沿著管道軸線方向兩端加支架,防止伸縮閥伸縮管拉出(見(jiàn)圖1),支架的支承力按下列公式計(jì)算,運(yùn)行時(shí)嚴(yán)禁將支架卸掉。 F> л /4PS ? DN 2 ?(kgf) 式中:PS-管道試驗(yàn)壓力, DN-管道直徑 5、 伸縮蝶閥不做溫度補(bǔ)償時(shí),只做安裝更換、維修閥門方便用時(shí),可用通螺栓限位,對(duì)稱夾緊伸縮蝶閥以防止伸縮管位出(見(jiàn)圖2),損壞伸縮蝶閥及管道裝置或建筑物。螺栓直徑可按照法蘭螺栓直徑,其螺栓強(qiáng)度和承受試驗(yàn)壓力及管道拉力,按上公式進(jìn)行計(jì)算,運(yùn)行旱限位螺栓晉嚴(yán)禁卸掉(螺栓另配) 6、 管道施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁隨意拆卸解體伸縮蝶閥。 7、本伸縮蝶閥,加式精細(xì),配合嚴(yán)密,請(qǐng)勿在現(xiàn)場(chǎng)隨意反復(fù)拉長(zhǎng)壓短伸縮蝶閥。管道安裝時(shí),要求伸縮閥兩端管道發(fā)布同心,管道上的兩法蘭面要求平行。 8、 法蘭固定螺栓應(yīng)對(duì)稱堅(jiān)固,請(qǐng)勿單邊強(qiáng)行堅(jiān)固法蘭固定螺栓。 9、 伸縮管道安裝在閥門后。 10、 伸縮閥門伸縮部分不得安裝在管道拐角處或管道末端  | 
|              公稱通徑              |                          DN(mm)              |                          50~2000              |         ||
|              公稱壓力              |                          PN(MPa)              |                          0.6              |                          1.0              |                          1.6              |         
|              試驗(yàn)壓力              |                          強(qiáng)度試驗(yàn)              |                          0.9              |                          1.5              |                          2.4              |         
|              密封試驗(yàn)              |                          0.66              |                          1.1              |                          1.76              |         |
|              氣密封試驗(yàn)              |                          0.6              |                          0.6              |                          0.6              |         |
|              適用溫度              |                          ≤80℃              |         |||
|              適用介質(zhì)              |                          空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。              |         |||
|              驅(qū)動(dòng)形式              |                          手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。              |         |||
|              零件名稱              |                          材料              |         
|              閥體              |                          鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼              |         
|              蝶板              |                          鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼              |         
|              密封圈              |                          橡膠、聚四氟、聚內(nèi)脂、不銹鋼              |         
|              閥桿              |                          2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼              |         
|              伸縮管              |                          鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼              |         
|              填料              |                          柔性石墨              |         
|              公稱            通徑              |                          外形尺寸(參考值)              |                          法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)              |         |||||||||||||||||
|              H              |                          H1              |                          設(shè)計(jì)最            大長(zhǎng)度              |                          設(shè)計(jì)最            小長(zhǎng)度              |                          設(shè)計(jì)            長(zhǎng)度              |                          A              |                          B              |                          0.6MPa              |                          1.0MPa              |                          1.6MPa              |         ||||||||||
|              毫米              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          n-d              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          n-d              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          n-d              |         |||||||
|              50              |                          80              |                          309              |                          186              |                          156              |                          171              |                          180              |                          200              |                          140              |                          110              |                          88              |                          4-14              |                          165              |                          125              |                          99              |                          4-18              |                          165              |                          125              |                          99              |                          4-18              |         
|              65              |                          95              |                          337              |                          190              |                          160              |                          175              |                          180              |                          200              |                          160              |                          130              |                          108              |                          4-14              |                          185              |                          145              |                          118              |                          4-18              |                          185              |                          145              |                          118              |                          4-18              |         
|              80              |                          98              |                          347              |                          198              |                          166              |                          182              |                          180              |                          200              |                          190              |                          150              |                          124              |                          4-18              |                          200              |                          160              |                          132              |                          8-18              |                          200              |                          160              |                          132              |                          8-18              |         
|              100              |                          114              |                          373              |                          228              |                          188              |                          208              |                          180              |                          200              |                          210              |                          170              |                          144              |                          4-18              |                          220              |                          180              |                          156              |                          8-18              |                          220              |                          180              |                          156              |                          8-18              |         
|              125              |                          128              |                          405              |                          240              |                          201              |                          220              |                          180              |                          200              |                          240              |                          200              |                          174              |                          8-18              |                          250              |                          210              |                          184              |                          8-18              |                          250              |                          210              |                          184              |                          8-18              |         
|              150              |                          139              |                          440              |                          246              |                          206              |                          226              |                          270              |                          280              |                          265              |                          225              |                          199              |                          8-18              |                          285              |                          240              |                          211              |                          8-22              |                          285              |                          240              |                          211              |                          8-22              |         
|              200              |                          174              |                          612              |                          265              |                          219              |                          242              |                          400              |                          425              |                          320              |                          280              |                          254              |                          8-18              |                          340              |                          295              |                          266              |                          8-22              |                          340              |                          295              |                          266              |                          12-22              |         
|              250              |                          215              |                          693              |                          295              |                          240              |                          267              |                          400              |                          425              |                          375              |                          335              |                          309              |                          12-18              |                          395              |                          350              |                          319              |                          12-22              |                          405              |                          355              |                          319              |                          12-26              |         
|              300              |                          245              |                          747              |                          308              |                          254              |                          282              |                          450              |                          560              |                          440              |                          395              |                          363              |                          12-22              |                          445              |                          400              |                          370              |                          12-22              |                          460              |                          410              |                          370              |                          12-26              |         
|              350              |                          270              |                          802              |                          327              |                          272              |                          300              |                          450              |                          560              |                          490              |                          445              |                          413              |                          12-22              |                          505              |                          460              |                          429              |                          16-22              |                          520              |                          470              |                          429              |                          16-26              |         
|              400              |                          305              |                          991              |                          368              |                          308              |                          338              |                          535              |                          580              |                          540              |                          495              |                          463              |                          16-22              |                          565              |                          515              |                          480              |                          16-26              |                          580              |                          525              |                          480              |                          16-30              |         
|              450              |                          325              |                          1037              |                          370              |                          310              |                          340              |                          535              |                          580              |                          595              |                          550              |                          518              |                          16-22              |                          615              |                          565              |                          530              |                          20-26              |                          640              |                          585              |                          548              |                          20-30              |         
|              500              |                          360              |                          1127              |                          392              |                          332              |                          362              |                          535              |                          580              |                          645              |                          600              |                          568              |                          20-22              |                          670              |                          620              |                          582              |                          20-26              |                          715              |                          650              |                          609              |                          20-33              |         
|              600              |                          445              |                          1377              |                          441              |                          375              |                          408              |                          570              |                          660              |                          755              |                          705              |                          667              |                          20-26              |                          780              |                          725              |                          682              |                          20-30              |                          840              |                          770              |                          720              |                          20-36              |         
|              700              |                          505              |                          1496              |                          460              |                          400              |                          430              |                          750              |                          550              |                          860              |                          810              |                          772              |                          24-26              |                          895              |                          840              |                          794              |                          24-30              |                          910              |                          840              |                          794              |                          24-36              |         
|              800              |                          560              |                          1584              |                          499              |                          445              |                          475              |                          750              |                          550              |                          975              |                          920              |                          878              |                          24-30              |                          1015              |                          950              |                          901              |                          24-33              |                          1025              |                          950              |                          901              |                          24-39              |         
|              900              |                          630              |                          1676              |                          520              |                          460              |                          490              |                          750              |                          550              |                          1075              |                          1020              |                          978              |                          24-30              |                          1115              |                          1050              |                          1001              |                          28-33              |                          1125              |                          1050              |                          1001              |                          28-39              |         
|              1000              |                          680              |                          1760              |                          600              |                          530              |                          565              |                          900              |                          750              |                          1175              |                          1120              |                          1078              |                          28-30              |                          1230              |                          1160              |                          1112              |                          28-36              |                          1255              |                          1170              |                          1112              |                          28-42              |         
|              1200              |                          795              |                          2018              |                          675              |                          571              |                          623              |                          1000              |                          925              |                          1405              |                          1340              |                          1295              |                          32-33              |                          1455              |                          1380              |                          1328              |                          32-39              |                          1485              |                          1390              |                          1328              |                          32-48              |         
|              1400              |                          900              |                          2363              |                          760              |                          683              |                          722              |                          1000              |                          925              |                          1630              |                          1560              |                          1510              |                          36-36              |                          1675              |                          1590              |                          1530              |                          36-42              |                          1685              |                          1590              |                          1530              |                          36-48              |         
|              1600              |                          1100              |                          2723              |                          860              |                          770              |                          815              |                          1000              |                          925              |                          1830              |                          1760              |                          1710              |                          40-36              |                          1915              |                          1820              |                          1750              |                          40-48              |                          1930              |                          1820              |                          1750              |                          40-56              |         
|              1800              |                          1124              |                          2844              |                          930              |                          830              |                          880              |                          1100              |                          980              |                          2045              |                          1970              |                          1718              |                          44-39              |                          2115              |                          2020              |                          1950              |                          44-48              |                          2130              |                          2020              |                          1950              |                          44-56              |         
|              2000              |                          1292              |                          3127              |                          1020              |                          920              |                          970              |                          1100              |                          980              |                          2265              |                          2180              |                          2125              |                          48-42              |                          2325              |                          2230              |                          2150              |                          48-48              |                          2345              |                          2230              |                          2150              |                          48-62              |         
利用E-SAFE系列的"單插頭"鎖具可以將插頭包裹住,防止任何意外通電.鎖定時(shí),電纜被插入鎖具的開孔處,然后閉合,單鎖孔的LP110和多鎖孔的LP550關(guān)鍵時(shí)刻可避免被未授權(quán)的人使用.E-SAFE是一個(gè)切實(shí)可行的保護(hù)系統(tǒng),其外殼材料為聚丙烯塑料,絕緣,耐寒和耐高溫.E-SAFE的上蓋可以滑動(dòng),可選整體多用的鎖具.
B-SAFE球閥鎖具安全,,經(jīng)濟(jì)。由高強(qiáng)度聚丙烯塑料制成,絕緣具備了非凡的防溶劑和其他化學(xué)品性能,適用溫度范圍廣:(從零下46度到一百八十二度) 有不同的尺寸和顏色可供選擇,是市場(chǎng)上最大的球閥鎖具.
蝶閥鎖具是的蝶閥防護(hù)方式。B-SAFE系列是蝶閥鎖具中的蝶閥通用鎖具.它由高強(qiáng)度聚丙烯塑料制成絕緣,有非凡的防溶劑和其他化學(xué)品性能,抗斷裂,耐磨等非凡性能. 適用溫度范圍廣:(從零下46度到一百八十二度)。
陶瓷硬密封蝶閥MSD41G系列產(chǎn)品概述:
MS系列陶瓷硬密封蝶閥采用結(jié)構(gòu)陶瓷做密封副,是我廠開發(fā)的高性價(jià)比產(chǎn)品。其優(yōu)良的耐腐蝕、耐高溫、耐磨損及耐沖蝕性能,可以替代整臺(tái)使用貴重金屬制造的蝶閥,且使用壽命與整臺(tái)使用貴重金屬制造的蝶閥相當(dāng)甚至更長(zhǎng),極大的改善了惡劣工況下,蝶閥密封副易損壞,使用壽命達(dá)不到系統(tǒng)檢修周期要求的情況。該陶瓷蝶閥較高的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性得到了國(guó)內(nèi)外許多工礦企業(yè)的青睞。其驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)等。