GI系列高真空蝶閥用來接通或切斷真空管路中的氣流,適用的工作介質(zhì)為空氣,非腐蝕性氣體。
|              型號  |                          GI -25  |                          GI -32  |                          GI -40  |                          GI -50  |                          GI -63  |                          GI -80  |                          GI -100  |                          GI -125  |                          GI -150  |                          GI -200  |                          GI -250  |                          GI -300  |         ||
|              技術(shù)性能  |         ||||||||||||||
|              公稱通徑(DN)  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          63  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         ||
|              適用范圍(Pa)  |                          105~6.7x10-4  |         |||||||||||||
|              漏氣率(Pa.L/S)  |                          6.7 x10-4  |         |||||||||||||
|              流導(dǎo)(L/S)  |                          14  |                          22  |                          50  |                          102  |                          156  |                          300  |                          530  |                          910  |                          1328  |                          2550  |                          4180  |                          7130  |         ||
|              介質(zhì)溫度(℃)  |                          橡膠-25 ~ +80 氟橡膠-30 ~ +150  |         |||||||||||||
|              法蘭標(biāo)準(zhǔn)  |                          JB919-75  |         |||||||||||||
|              安裝位置  |                          任意  |         |||||||||||||
|              主要件材質(zhì)  |                          閥體、閥板  |                          碳鋼(鍍鎳)或不銹鋼  |         ||||||||||||
|              密封件  |                          橡膠或氟橡膠  |         |||||||||||||
|              尺寸  |                          DN  |                          ΦD  |                          ΦB  |                          B  |                          L ≈  |                          H ≈  |                          n-ΦC  |         
|              型號  |         |||||||
|              GI-25  |                          25  |                          70  |                          55  |                          22  |                          82  |                          73  |                          4-Φ7  |         
|              GI-32  |                          32  |                          78  |                          64  |                          22  |                          82  |                          76  |         |
|              GI-40  |                          40  |                          85  |                          70  |                          22  |                          82  |                          80  |         |
|              GI-50  |                          50  |                          110  |                          90  |                          22  |                          95  |                          98  |                          4-Φ9  |         
|              GI-63  |                          63  |                          130  |                          110  |                          26  |                          132  |                          145  |         |
|              GI-80  |                          80  |                          145  |                          125  |                          30  |                          132  |                          153  |         |
|              GI-100  |                          100  |                          170  |                          145  |                          30  |                          132  |                          165  |                          4-Φ12  |         
|              GI-125  |                          125  |                          195  |                          170  |                          30  |                          132  |                          178  |         |
|              GI-150  |                          150  |                          220  |                          195  |                          35  |                          167  |                          200  |                          8-Φ12  |         
|              GI-200  |                          200  |                          275  |                          250  |                          40  |                          232  |                          262  |         |
|              GI-250  |                          250  |                          330  |                          300  |                          45  |                          269  |                          295  |         |
|              GI-300  |                          300  |                          380  |                          350  |                          55  |                          358  |                          368  |                          8-Φ14  |         
|              GI-400  |                          400  |                          500  |                          465  |                          60  |                          420  |                          402  |                          8-Φ18  |         
德國托尼(TONI)閥門有限公司成立于1930年英戈?duì)柺┧兀↖ngolstadt),位于德國的多瑙河畔的一座富有傳統(tǒng)和歷史意義的工業(yè)城市。隨著德國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,由于德國能源短缺,政府在節(jié)能方面加大力度,因此(TONI Trouble Less Valve沒有故障的閥門)公司成立。托尼閥門是以生產(chǎn)高品質(zhì)、先進(jìn)的閥門、測量及控制系統(tǒng)而享譽(yù)全球的跨國性生產(chǎn)企業(yè),在全球幾十個(gè)國家擁有子公司及分支機(jī)構(gòu),公司產(chǎn)品涉及用途:石油、化工、電力、冶金、制藥、食品、水處理、市政給排水、天然氣、造紙、電子工業(yè)、樓宇、機(jī)械設(shè)備配套等領(lǐng)域。
German Toni ( TONI ) valve limited company was founded in 1930, is located in Ingolstadt ( Ingolstadt ) German Danube a rich tradition and historic industrial city. With the rapid economic development, because of the German energy shortage, the government in the energy saving aspect, therefore ( TONI Trouble Less Valve no faulty valves ) founded. Toni valve is to produce high-quality, advanced valves, measurement and control system and world-renowned transnational enterprises, dozens of countries around the world have subsidiaries and branches, products involved: petroleum, chemical, electricity use, metallurgical, pharmaceutical, food, water treatment, municipal water supply and drainage, gas, paper, electronic industry, building, mechanical equipment and other fields.
聯(lián)系方式:
|              中文名稱:德國托尼(TONI)閥門有限公司  |         
|              英文名稱:GERMANY TONI VALVE LIMITED  |         
|              中國區(qū)域總代理:上海威爾頓閥門有限公司  |         
|              電話: 手機(jī) 18964118897  |         
|              傳真:  |         
|              聯(lián)系人:簡寧 英文名Jian Ning 郵編:201600  |         
|              網(wǎng)址:http://www.86famen.net 郵箱: TONIvalve@126.com  |         
|              地址:上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)康橋東路1號  |         
http://www.szdzvalves.com/Valve_Product_1093.html
專業(yè)采購德國工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號,希而科邱俊健24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)
QQ:
E1.12 0-6bar G 3/4 G 1/2A PN16 130 °C Art-Nr:7145001T
EB1.10 0-10bar DN50/25 PN16 Art-Nr:71220020
EB1.10 0-16bar DN50/25 PN16 Art-Nr:71220030
EB1.12 0-16bar G1 /G3/4A PN16 Art-Nr:7145024T
diaphragm for DM603 DN65 PN16 Art.-Nr.: 9323023H
DM652 0.8-2.5bar PN40 G1`` Artikel-Nr:6570031TA
E1.12 0-16bar G 3/4 G 1/2A PN16 130 °C Art-Nr:7145002T
DM603 DN65 PN16 set pressure bar:4-8bar
diaphragm for DM603 DN65 PN16 Art.-Nr.: 9323023H
E1.12 0-2bar G 3/4 G 1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
SW1.10 50/500*40 S (Tmax:120°C Art-Nr:73190875
KA2 0-6bar G3/4 /G1/2 PN16 Art-Nr:70190066
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
roughness certificate for medium wetted parts
DM462 So*2”/DN50 PN16/10 set :2-5bar Ra < 0,8 μm
Confirmation of FDA
material certificates in acc. with EN 10204/3.1
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
EB1.32 0-16Bar
DM652 G1 1/2" SET Pressure: 6-12bar SST 316
DM502 6-12Bar
UV4.1 DN40 PN16 SET:0.8-2.5Bar
EB1.32 0-16Bar
diaphragm 107/10/46x1,5 EPDM for 6580035TA-TM
diaphragm 154/10/80x1,5 for 6577145 TA-TM
diaphragm 107/10/23x1,5 EPDM for 6222030TA-TM
DA1.3 1/2 BSP PN16
1.12 3/4*1/2" NPT 0-6bar Nr. 7145001T-N1
UV 3.5
EB1.32 0-16Bar
EB1.12 0-6bar G3/4 G1/2A PN16 316L
SV4 DN100 GG-25 M / G
DM502,G1 1/2,PN100 set presure:4-8bar
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
EB1.12 50 * 16TX -10KV
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
EB3.52 DN80 PN16 0-13bar 316L
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
DM462 80 * 16TX 60U -5GV
Confirmation of FDA
DM462 2 * 16TX 22U -5GV
diaphragm for DM603 DN65 PN16 Art.-Nr.: 9323023H
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
SV4 50 * 40MG YS(cast-steel)
DM603 25 * 40 6E -10YS(cast-steel)
DM762F 3/4 *150 2,2E0,22EV
603CAG810
93110001
EPDM90
EB1.32 3/4*16ST -6FV
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM502 Spare Part Package
DM502 1/2*100 0,6E-8EV
EB1.10, 71220030
EB1.12, 7145023T
DM510K 1/2*315X0,4E-25ZS
DM505 3/4*16TX0,5E-5EV
DM152 1 1/2* 10TX 2U-2,5GV
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
DM652F 50 * 16 22T-,12GV
EB1.12,Art-Nr.7145000T
DM652F 1 1/2*150TX 22F -5FV
EB3.52 DN80 PN16 0-13bar 316L
NV 94 ZO 1 * 16TX8 -8FV (Art.-Nr.: 7445061T-1)
DM 652F 32*40 12F-2,5FV (Art.-Nr.: 6563083TA-FM)
DA 4.30 50 * 40TX V (Art.-Nr.: 72620316A-2)
DA 4.00 40 * 40TX S (Art.-Nr.: 72430245A-2)
DA 4.00 20 * 16TX V (Art.-Nr.: 72430276A-4)
KA81 65 * 16TX -16 G
DM502 1/2*100 0,6E-8EV
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
DM152 1 * 10TX 4U-1,1YV(6404131UA-4-V)
FDA
Certificate of Origin
EB1.12 3/4*16ST -6FV
Art-Nr.:9301511N
93110001
Art-Nr.:9320052P
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM152 1/2 * 10TX 2U-2,5YV
FDA
3.1 material proof
Spare part list For Typ DM652 G11/4 PN40/10 KVS12
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM510K 1/2*315TX0,4E -25ZV
DM510K 1/2*315TX0,4E -25ZV
652F DN 50 setting range: 4 - 8 bar,protection film: PTFE
EB1.32 0-16Bar
spring cap with guide
adjusting screw M12*120 material:A4
o-ring#112Φ12.37*2.62mm material:FKM70 standard DIN 3771
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM152 1 1/2* 10TX0,6U -5YV
Additional charges for express service
DM152 1/2* 10TX 2U-2,5YV(Ra<0.8μm
FDA
3.1 material proof
DM510K 1 *315 2,2N -25YS
DM502 1 *100 1,5E -5EV
DM762F 3/4 *150TX0,2N,016FV
DM505 1/2*250 0,2E -12EV
DM762F 3/4 *150 2,2E0,22EV
Inspection 3.1
EB1.12 25 * 16ST -6FV
FI6.01 1 *150TX V; Nr:72190106-V
No. 6630203TA-6 for DM762F,delivered with 3065550
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (848VZ/858VZ/678VZ)
DM510K 1/2*160TX0,2E -50DS (686VZ/696VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (688VZ/698VZ)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505 1/2* 40ST0,9E -12EV (755VG/765VG)
SV29V 1 * 64MG YV (757VG/767VG)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (848VZ/858VZ/678VZ)
DM510K 1/2*160TX0,2E -50DS (686VZ/696VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (688VZ/698VZ)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505 1/2* 40ST0,9E -12EV (755VG/765VG)
SV29V 1 * 64MG YV (757VG/767VG)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
EB1.32 0-16Bar
EB1.32 0-16Bar
NV16Zw 40 * 16 7,6 -4EG
EB1.12 3/4*16ST -6FV
KA83 50 * 16ST -8 G (70650020)
EB1.32 0-16Bar
KA83 65 * 16ST -8 S (70660020)
EB1.12 3/4*16ST -6FV
SV29 1/2*40MG YS
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
SV29 1/2* 40 OG YV 25Bar
SV29 1/2* 40 OG YV 16.5Bar
EB1.12 3/4*16ST -6FV
Art-Nr.:9320052P
UV3.5F 1 *150TX0,5F -5YV(Art-Nr:6193414UA-11-V)
EB1.12 1 1/4* 16ST -10FV
type : DM502 G1/2 10-16bar
material certificates in acc. with EN 10204/3.1
DM462 So*2”/DN50 PN16/10 set :2-5bar Ra < 0,8 μm
roughness certificate for medium wetted parts
Confirmation of FDA
DM510K 1/2*315TX0,4E -25ZV(option:manometer connection G1)
EB1.12 1 1/4* 16ST -10FV
DA1.10 G3/4,PN16
Maintenance kit for DM505 1/2"
FDA
Inspection 3.1
DM505 1/2* 40TX0,2T -5EV
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM510K 1 *315 2,2N -25YS
NV94Zw 1/2* 16 4 -2EV
DM510K No. 6501069I-2
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
Inspection certificate 3.1
DM652F 65 * 40TX 8T -5GV
DM652F 40 * 40ST 22T -5GV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 3/4* 16ST -16FV(7145002T)
DM652 1*40ST8E-1.1GV
DM152 1/2* 10TX 2U-1 1GV Ra <=0.8um
DM152 1*10TX 4U -5GV Ra <=0.8um
RP814 6 *600TX 60U -35ZV (6802095UA-8-V)
Maintenance kit for RP814
DA1.10 G3/4,PN16
KA83 65 * 16ST -8 S (70660020)
EB1.12 3/4* 16ST -16FV(7145002T)
KA1 65 * 16ST-13 G,Art.-Nr.: 70310032
DM652 1 1/4* 40ST 22T-2,5GV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DA1.10 G3/4,PN16
Spare part list For Typ DM652 G11/4 PN40/10 KVS12
SV29 1/2* H2 YS Art.-Nr.: 6851002G
DM502 G1/2 8bar Art.-Nr.:6478157RA-E
DV5.1V1 3/4* 16TX3,5F-1,6FV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM505 1/2 *40ST0.9E-12EV ART-NR:6498117TA-29
DM505 1/2 *160TX0.4E-12EV ART-NR:6498116TA-16-V
DM510K 1/2 *160TX0.2E-50EV ART-NR:6504048I-1-V
DM662 1 *40TX3.6E-8EV ART-NR:6585125TA-E-V
DM502 1 * 40 1,5E -5EV, with manometeranschluss G 1/4
DM 652F 32*40 12F-2,5FV (Art.-Nr.: 6563083TA-FM)
DM652F 50 * 40ST 22T-2,5GV
No:6404118UA-6
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM613,DN40,PN16,0.02-0.25BAR
o-ring # 114φ 15,54 x 2,62 mm NR:9304062R-U
film 204/14/ 80 x 0,25 Art.-Nr.: 9322001A-3
diaphragm φ204/14/ 80 x 1,5 Art.-Nr.: 9323044I-3
o-ring # 131φ 42,52 x 2,62 mm Art.-Nr.: 9304079R
o-ring # 136φ 50,47 * 2,62 mm Art.-Nr.: 9304084R
gasket 202/175 x 2 Art.-Nr.: 9301442S
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM 652F 32*40 12F-2,5FV (Art.-Nr.: 6563083TA-FM)
NV 94 ZO 1 * 16TX8 -8FV (Art.-Nr.: 7445061T-1)
DM652 1* 40ST 8T -5GV
DA 4.00 40 * 40TX S (Art.-Nr.: 72430245A-2)
DA 4.00 20 * 16TX V (Art.-Nr.: 72430276A-4)
DA 4.30 50 * 40TX V (Art.-Nr.: 72620316A-2)
DM152 3/4 *10TX3U-5YV(Ra=0.8,mechanically polished)
SV29 1/2* H2 YV 16.5Bar
SV29 1/2* H2 YV 25Bar
EB1.32 0-16Bar
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM152 2*10TX 7U-2,5YV Art.-Nr.6404139UA-21
UV 3.5
DM152 25 * 10TX 4U-2,5YV(6404120UA-8)
KA 3 G 1/2“ 0-4Bar 70190616A-3 1.4571 AISI 316Ti
DM662F 50 * 16 4,5T-2,5PV
DM505F 25 * 40 0,2T-1,1PV
UV3.5F 25 * 10 0,5T -5YV
UV3.5F 25 * 10 0,9T -5YV
DM662 1 * 40 3.6E-8EV Art-Nr: 6585125TA-19
DM505 1/2* 40ST0.9E-12EV Art-Nr: 6498117TA-200
DM505 1/2*160 0.5E-12EV Art-Nr:6498116TA-35
DM613 80*16TX 32E-2,5EG
EB1.12 3/4*16-16FV(7145002T-F)
EB1.12 1 1/4*16-16FV(7145028T-F)
EB1.12 3/4*16ST -6FV
NV36SF 80*16ST 11-16FS Overfill protection type 36SF DN80
KA1 50 * 16ST -13 G
Maintenance kit for DM505 1/2",Art.-no.: 6498112TA-47
DM510K 1/2*315GV0,4E -25ZV (with Pressure gauge G1/4)
EB1.32 0-16Bar
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 2 *150AN -10FV Nr7145051T-A
VV34 2 *150AN 16 0,95YV Nr68250046A-8
NV36SF 80 * 16ST 11 -16FS
| IFM | O1D105-01DLF3KG | 
| alpes | VCB5040 Q:50Kvar U:400V | 
| pall | HC8300FCZ16Z | 
| HFU640UY200J | |
| HC9601FCT8Z | |
| HC9800FCP13Z | |
| HC9100FCN8Z | |
| 1204753 | |
| HC8314FCP39H | |
| Carpanelli | M63C4 Nr.A1.632690 | 
| NEIDLEIN | DP00502589 SK812-199 | 
| RICKMEIER | R45/125 FL-Z-W-SAE2.1/2-R-SO 93510266 | 
| hawe | R 0,36-0,36 A | 
| E+H | CPS11D-7BA21 | 
| E+H | CPS12D-7PA21 | 
| CONTELEC | PL321-5K01K FAM IP65 | 
| ICOTEK | 62145986 | 
| PNEUMAX | P1300037 | 
| SCHONBUCH | ICKD 6508 80.374U44-3747 | 
| SCHONBUCH | IDID 6508 81.37U44-3747 | 
| SA150518030252 | please see the mail | 
| IIIer-Pneumatik | V35.314.002 | 
| IIIer-Pneumatik | V34.124.002 | 
| IIIer-Pneumatik | Z51.254.0917 SN:31825 | 
| stromag | 2TB 30;SN:8828.3 | 
| IFM | IG5285 | 
| ABB | order no.:000314146/x002 | 
| KTR | AB33-22 KD24 | 
| KTR | AB33-22 KD48 | 
| EA | EA-PS 9080-200 | 
| TR-Electronic GmbH | CDV115M-00002 | 
| Rexroth | STW0195-21/2V5-24CF6 R901006499 | 
| IXYS | IXTA42N15T | 
| SCHEUCH | istz-s 4/06 SCH | 
| SCHEUCH | E1020286 istz | 
| barksdale | TYP:UAS3V3 Art.Nr/part.No:CU68-024 4-20mA/4-20mA vers:18-32V | 
| SIGMATEK | IPC C-IPC | 
| SIGMATEK | TAE121 | 
| SIGMATEK | DDI161 | 
| SIGMATEK | DDI162S | 
| SIGMATEK | DTO161 | 
| SIGMATEK | DAI081 | 
| SIGMATEK | DAO041 | 
| SIGMATEK | DAI401 | 
| SIGMATEK | DAI104 | 
| SIGMATEK | DKL ,module base | 
| PARKER | PVP3336R2H21 | 
| JAKOB | SKX-L230 JAKOB | 
| CRSRL | \LRM:10304390 \ROLLERrticle No.:2520 341 002 | 
| TEXROPE / ITAFRAN | TYPE:3535 ALESAGE:60 + CLAVETAGE NORMALISE 18X11-POUR ARBRE 60M6 | 
| TEXROPE / ITAFRAN | 4 GORGES SPC DIA PRIMITIF : 500 | 
| TEXROPE /ITAFRAN | TYPE:3535 ALESAGE:75 + CLAVETAGE NORMALISE 20X12-POUR ARBRE 75M6 | 
| TEXROPE / ITAFRAN | 4 GORGES SPC DIA PRIMITIF : 335 | 
| TEXROPE/ ITAFRAN | REF: VP2 4000 SPC | 
| CMD | 28 TL2 AVANT TROU 75 | 
| foxboro | MODEL 244LD P/N:EW14426011 | 
| fischer | see the picture | 
| parker | 07R313AC | 
| durr | W40030065 | 
| DURR | W40030232 | 
| durr | W40030015 | 
| DURR | W40030247 | 
| durr | W40030009 | 
| DURR | W40030001 | 
| durr | W 40030233 | 
| DURR | W40030002 | 
| DURR | W40030019 | 
| durr | W40030021 | 
| SNEP | NUT SELF LOCKING SPLIT TYPE M6 SNEP TYPE ESN H 130, ESN H 130 R60 | 
| SNEP | NUT SELF LOCKING SPLIT TYPE M10 SNEP TYPE ESN H 130, ESN H 130 R60 | 
| SNEP | NUT SELF LOCKING SPLIT TYPE M16 SNEP TYPE ESN H 130,ESN H 130 R60 | 
| euchner | 111145 | 
| euchner | 100181 | 
| euchner | 98775 | 
| euchner | 114223 | 
| euchner | 96327 | 
| SINTERTECK | BUSHING SELF LUBRICATING FLANGED BP25 25X30X25 ISO_2795 !, COUSSINET METAFRAM BP 25 C 25/30 X 25 | 
| Montabert | ATC05602 | 
| Negele | TFP-49.2/055/6MM/6MM/2PG, Temperature sensor 2*PT100 class A | 
| Montabert | 86239506 | 
| Montabert | ATC20018 | 
| Montabert | 54601513 | 
| SED Flowcontrol GmbH | 385.40.80.51.1.1R | 
| EPCOS | B43458-K5478-M 4700��F 450V | 
| LAPP | 2170332 | 
| TR | SL3005-X1/GS 130 /K/F(40720003) | 
| kistler | 4740AWY2X0B0 | 
| kistler | KSM341600-10 | 
| kollmorgen | VP-508CFAN-09 | 
| kistler | 2158A | 
| kistler | KSM313710-5 | 
| kollmorgen | VF-SB4474N-09 | 
| kollmorgen | AKD-X00307 | 
| kistler | 2151B15052001��15KN��ST200mm) | 
| kistler | KSM301660-10 | 
| kistler | KSM347990-5 | 
| kistler | KSM036436 | 
| kistler | KSM313720-10 | 
| kistler | 4740AWY2X0B0 | 
| kistler | KSM303500-10 | 
| kistler | KSM036457-10 | 
| kistler | 2160A15200H | 
| kistler | KSM341600-5 | 
| kistler | 2152B30350Q02��30KN��ST350mm) | 
| kistler | KSM036438 | 
| kistler | KSM307390-10 | 
| kistler | KSM038526 | 
| VOSSLOH SCHWABE | Z1000 /IP65 Ref.No:141791 | 
| Fuchs Umwelttechnik Produktions- und Vertriebs-GmbH | TKFA05 | 
| Fuchs Umwelttechnik Produktions- und Vertriebs-GmbH | TKFSF08 | 
| schunk | MMS 22-S-M8-PNP,0301032 | 
| HUHN-Rohrbacher | DCS 75,NO:1820525 | 
| SCHAEVITZ | PTS420-10000MC | 
| FHF Funke + Huster Fernsig | SIREN Type FO 230 VAC/DC art.no.2149037010 | 
| FHF Funke + Huster Fernsig | carbon brushes for above item,art.no.9303E602A000 | 
| tecna | 2P2B00 SN:08020351 | 
| kuka | Circuit board EWK-CP5614-SM-FBG | 
| Walther | 26140663A-6h380~415VIP44 | 
| Walther | AE160406 63A-6h380~415V | 
| SGF | 6A000-027A | 
| ATB | AF 132M/8/4C-11 | 
| TR | LA41A L=500mm Art.Nr.306-00226 sn:0265 | 
| KARL KLEIN | DNG WS 5-12.5 | 
| KARL KLEIN | 14657-1.740 | 
| SIKA | VH307FOINDUS01 | 
| kuka | 132245 | 
| gett | ��KB20A��TKL-020-POS-white | 
| gett | KE07301 | 
| gett | KE07302 | 
| WARNER | H420 VAR01 1600 D=90MM | 
| STRACK | Klinkenzug Z5-0 | 
| CRACO | Needle valve 965786 | 
| Elektra | DE6 09/HS/HS-PB/04-D-RG 3P+1NO+PE 125A | 
| Elektra | DE8 09/HS-PB/03-D-RG 3P+1NO/1NC+PE 250A | 
| Elektra | DE4 L9/HS-MI64-D-RG 3P+1NO/1NC+PE 630A | 
| Elektra | DE4 30/HS DE4 03/HS-PB/13-D-RG 6P+1NO/1NC+PE 80A | 
| Leybold | DI200_1-200mbar_NO.15812_F-NO:71399_12-30VDC/1.5Wmax | 
| Leybold | TYP:DI200,1-200 mbar NO.15812 F-NO:CO716 12-30 VDC 1.5Wmax | 
| GERWAH | GERWAH DBK/DK 7 S.NR119729 | 
| Leybold | TYP:DI200 1-2000 mbar NO.15813 F-NO:C4E82 12-30 VDC 1.5Wmax | 
| GERWAH | GERWAH DBK/DK 7 S.NR119678 | 
| GERWAH | GERWAH DBK/DK 7 S.NR129924 | 
| PEAK | IPEH-002022 | 
| BEI IDEACOD | GHU930-1024-008 (GHU9_30//5G59//01024//G3R020/ | 
| BEI IDEACOD | GHM911-1024-012 (GHM9_11//5GT9//01024//G3R020/ **70** | 
| EPCOS | B32922C3224K189 | 
| POCLAIN HYDRAULICS GMBH | MS50-8-121-F50-1120-CJ00 | 
| STEUTE | 71.5.41.9.07 | 
| becker | 96540900000 | 
| Protistor | R221528 3500V AC 1500A | 
| IFE | UE 2400*2500FS UG40 51.H074-010-06 | 
| Kubler | 8 5000 633b.1024.0020 | 
| R+W | SK1/0004/W | 
| BURKERT | 8626-0750S-LUF-E-DP | 
| StS | 233.1315.0305 | 
| waimag | 51.57.212 HD-1 | 
| cimme | ATF 160L-2-18.5/21KW | 
| Staubli | MPX: 10 pipe joint 7102/JV | 
| Staubli | MPX 10 1102/JV | 
| Staubli | The protective sleeve MPX 10-8550 | 
| Staubli | MPX 10-8500 | 
| Staubli | Water board RMI209.06.6000 | 
| Staubli | RMI 09.4102 | 
| saltus | 30/DCA-3/4 | 
| saltus | 30/DCA-1/2 | 
| saltus | 30/DC-1/4 | 
| saltus | 30/DC-3/8 | 
| Liebherr | ball valve 274121302 | 
| speck | V6-GRD.0055 | 
| EPCOS | B25832-C4406-K009 | 
| HONEYWELL | Satellite XT 4-20 ma NR.96020200 | 
| HONEYWELL | Satellite XT 4-20 mA/C NR.96020250 | 
| parker | CPOM6DDV | 
| parker | SUN CVIV-XCN-QBY | 
| WINKEL | S 113.002.000 | 
| KTR | TOOLFLEX KN38 24-25 | 
| KTR | TOOLFLEX KN38 25-35 | 
| KTR | GS24-D64GS-6.0.D206.0.D14 | 
| KTR | GS24-D64GS-6.0.D206.0.D19 | 
| KTR | GS24-98SH A-GS 6.0D28 6.0D20 | 
| KTR | GS19-98SHA-GS 2.5D142.5D12 | 
| KTR | GS24-98SHA-GS 2.5D162.5D19 | 
| KTR | GS28-98SHA2.1-D18 2.0-D24 | 
| parker | CPOM6DDV | 
| parker | SUN CVIV-XCN-QBY | 
| jumo | TN48460825 0312 | 
| AMPHENOL | 62GB-12E14-19SN | 
| AMPHENOL | 62GB-12E16-26SN | 
| TOGNELLA | 2260/6��34GA3) | 
| Borries Markier-Systeme GmbH | 822334202 | 
| EVCO | EPA 20 | 
| EVCO | EPA 25 | 
| GRUNDFOS | MMG180M-2-48FF300-E2 340334060 | 
| HARTING | 21032412300 | 
| BILSING AUTOMATION GMBH | AT-40-NBR-1/4-IG Diameter�� | 
| BILSING AUTOMATION GMBH | AT-40-NBR-1/4-IG Diameter��80mm | 
| cab Produkttechnik GmbH & Co KG | CAB A4+ 300dpi(for XD4M300dpi) | 
| BILSING AUTOMATION GMBH | AT-40-NBR-1/4-IG Diameter��60mm | 
| Binder | 09 0304 00 02 | 
| Binder | 09 0311 00 04 | 
| Binder | 09 0315 00 05 | 
| Binder | 09 0301 00 02 | 
| Binder | 09 0310 00 04 | 
| E+E | EE23-PFTA6D03/AB6-T11-M12 200mm | 
| walther | 700216 | 
| Hans Schmidt & Co GmbH | SW-TI3 | 
| Hans Schmidt & Co GmbH | EK0640 | 
| ALSTOM | EPIC III EP3-E-4-A | 
| MICRONOR | ESM70.2.100.5.R.R5VDC | 
| heidenhain | ROD 431026-2048 ID:735117-03 | 
| wago | 859-304 | 
| fbnfilter | FI2.15 M60 1/2" | 
| Murrplastik | 87121224 | 
| Murrplastik | 87121220 | 
| Murrplastik | 8712 1266 | 
| Murrplastik | 87301180 | 
| Murrplastik | 87121014 | 
| Murrplastik | 87121228 | 
| ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG | 000.299.MOA.000.798 | 
| ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG | 000.299.MOA.000.800 | 
