DAIKIN(變量泵.葉片泵.)、廣泛適用注塑機(jī)/壓鑄機(jī)/油壓機(jī)/船舶機(jī)械/工程機(jī)械等…..供應(yīng)與維修.我司專業(yè)經(jīng)營日本DAIKIN大金變量柱塞泵V8A1RX-20、V15A1RY-95、V15A3RX-95、V23A1R-30、V23A1RX-30、V23A2RX-30、V23A3RX-30RC、V23SAJS-ARX-30、V38A1RX-95、V38A2RX-95、V38SAJS-ARX-95、V50A1RX-20、V70A3RX、V70A2RX-60、V70SAJS-ARX-60、VZ50SAMS-30S01、VZ80C24RA1X-10、VZ100A4RX-10、VZ130A3RX-10;HV50、HV90、HV120
V系列變量柱塞泵V8A1RX-20、F-V8A1RX-20、W-V8A1RX-20、V8A1LX-20、V8A1L-20、F-V8A1LX-20、W-V8A1L-20,V15A1RY-95、V15A2RX-95、V15A3RX-95、V15A1R-95、V15A2R-95、V15A3L-95 、V15A1LX-95、V15A2LX-95、V15A3LX-95、V23A1RX-30,V23A3RX-30,V38A3R-95、V38A4R-95、V38C14RJAX-95、V38D14RNX-95RC、V38C14RJBX-95、V50A3RX-20,V70A3RX-60,V70A1RX-60
本公司代理型號齊全,如找不到您對照的型號可致電于我司
● 用途    塑料橡膠加工工業(yè),紡織印染工業(yè),涂料工業(yè),木材加工工業(yè),食品業(yè)、造紙印刷等液態(tài)熱載體加熱載體加熱傳輸?shù)雀鞣N工業(yè)。
 ● 應(yīng)用范圍    適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性的高溫液體,介質(zhì)溫度可達(dá)250℃,粘度為5-1500cst。 ● 結(jié)構(gòu)型式    本系列的齒輪油泵由齒輪、軸、泵體泵蓋、軸端密封等零部件組成,所有零件均選用合適的耐溫材料制造。泵內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)零件均利用其輸送的介質(zhì)潤滑。    KCG高溫齒輪油泵配有安全閥,可防止超載對泵和電機(jī)造成損壞。 ●參數(shù)表
|              型號 Model  |                          流量  |                          工作壓力 Mpa  |                          吸入真空高度m  |                          口徑mm              |                          轉(zhuǎn)速 Nr/min  |                          配套電機(jī)  |         ||
|              L/min              |                          m3/h              |                          功率 kw  |                          型號Model  |         |||||
|              KCG-1/0.6                           |                          16.6              |                          1              |                          0.6              |                          5              |                          Φ25              |                          1400              |                          1.5              |                          Y90L-4              |         
|              KCG-1.5/0.6              |                          25              |                          1.5              |                          0.6              |                          5              |                          Φ25              |                          1400              |                          1.5              |                          Y90L-4              |         
|              KCG-2/0.6                           |                          33.3              |                          2              |                          0.6              |                          5              |                          Φ25              |                          1420              |                          2.2              |                          Y100L1-4              |         
|              KCG-3/0.6                           |                          50              |                          3              |                          0.6              |                          5              |                          Φ25              |                          1420              |                          2.2              |                          Y100L1-4              |         
|              KCG-5/0.6                           |                          83.3              |                          5              |                          0.6              |                          5              |                          Φ40              |                          1420              |                          3              |                          Y100L2-4              |         
|              KCG-6/0.6                           |                          100              |                          6              |                          0.6              |                          5              |                          Φ40              |                          1420              |                          3              |                          Y100L2-4              |         
|              KCG-7.5/0.6              |                          125              |                          7.5              |                          0.6              |                          5              |                          Φ50              |                          1440              |                          4              |                          Y132M1-4              |         
|              KCG-10/0.6                           |                          166              |                          10              |                          0.6              |                          5              |                          Φ50              |                          1440              |                          5.5              |                          Y132S-4              |         
|              KCG-12/0.6                           |                          200              |                          12              |                          0.6              |                          5              |                          Φ55              |                          960              |                          5.5              |                          Y132M2-6              |         
|              KCG-15/0.6                           |                          250              |                          15              |                          0.6              |                          5              |                          Φ55              |                          1440              |                          5.5              |                          Y132S-4              |         
|              KCG-18/0.6              |                          300              |                          18              |                          0.6              |                          5              |                          Φ70              |                          960              |                          5.5              |                          Y132M2-6              |         
|              KCG-29/0.6              |                          480              |                          28              |                          0.6              |                          5              |                          Φ70              |                          1460              |                          11              |                          Y160M-4              |         
|              KCG-38/0.6              |                          633              |                          38              |                          0.6              |                          5              |                          Φ100              |                          970              |                          15              |                          Y180L-6              |         
|              KCG-58/0.6              |                          960              |                          58              |                          0.6              |                          5              |                          Φ100              |                          1470              |                          22              |                          Y180L-4              |         

●產(chǎn)品業(yè)績
| 山東;瘓F(tuán)有限公司 | KCB-18.3齒輪泵 | 
| 榮盛石化股份有限公司 | 2CY-1.1/14.5齒輪泵 | 
| 三角集團(tuán)有限公司 | KCB-33.3齒輪泵 | 
| 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán) | 2CY-2/1.45齒輪泵 | 
| 開灤能源化工股份有限公司 | KCB-55齒輪泵 | 
| 貴州甕福集團(tuán)有限公司 | 2CY-3.3/0.33齒輪泵 | 
| 玲瓏集團(tuán)股份有限公司 | KCB-83.3齒輪泵 | 
| 山東墾利石化有限責(zé)任公司 | 2CY-5/0.33齒輪泵 | 
| 廣州橡膠企業(yè)集團(tuán)有限公司 | KCB-135齒輪泵 | 
| 佳通輪胎(中國)有限公司 | 2CY-8/0.33齒輪泵 | 
| 浙江傳化集團(tuán)有限公司 | KCB-200齒輪泵 | 
| 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2CY-12/0.33齒輪泵 | 
| 濰坊弘潤石化助劑有限公司 | KCB-300齒輪泵 | 
| 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 2CY-18/0.36齒輪泵 | 
| 山東東岳化工集團(tuán)有限公司 | KCB-483.3齒輪泵 | 
| 神馬實業(yè)股份有限公司 | 2CY-29/0.36齒輪泵 | 
| 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | KCB-290齒輪泵 | 
| 無錫興達(dá)泡塑新材料有限公司 | KCB-633齒輪泵 | 
| 寧夏寶塔石化集團(tuán)有限公司 | 2CY-38/0.28齒輪泵 | 
| 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | KCB-960齒輪泵 | 
| 翔鷺石化股份有限公司 | 2CY-58/0.28齒輪泵 | 
| 南通化工輕工股份有限公司 | KCB-1200齒輪泵 | 
| 唐山三友集團(tuán)有限公司 | KCB-1600齒輪泵 | 
| 華峰集團(tuán)有限公司 | KCB-1800齒輪泵 | 
| 山東昌邑石化有限公司 | KCB-2500齒輪泵 | 
| 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | KCB-3800齒輪泵 | 
| 蘇州市相城區(qū)江南化纖集團(tuán)有限公司 | KCB-5400齒輪泵 | 
| 兗礦集團(tuán)有限公司煤化公司 | KCB-7500齒輪泵 | 
臺灣安頌ANSON液壓油泵,安頌葉片泵 葉片泵型號: PVF-12-35-10、PVF-12-55-10、PVF-12-70-10、PVF-15-35-10S、PVF-15-55-10S、PVF-15-70-10S、PVF-20-55-10S、PVF-20-35-10ST、PVF-20-55-10ST、PVF-20-70-10ST、PVF-40-70-10、PVF-20-35-20、PVF-20-55-10S、PVF-20-70-20、PVF-30-35-20、PVF-30-55-10S、PVF-30-70-10S、PVF-40-35-20、PVF-40-70-20、PVF-20-55-10、PVF-30-55-10、PVF-40-55-10、PVF-30-35-102S、PVF-40-35-102S、PVF-30-55-102S、PVF-40-55-102S、PVF-30-70-102S、PVF-40-70-102S、PVF-20-35-11、PVF-20-55-11、PVF-20-70-11、PVF-30-35-11、PVF-30-55-11、PVF-30-70-11、PVF-40-35-11、PVF-40-55-11、PVF-40-70-11、PVF-12-35-12、PVF-12-55-12、PVF-20-35-12、PVF-20-55-12、PVF-20-70-12、PVF-30-35-12、PVF-40-55-12、VP5F-A5-50、VP5F-B5-50、VP5F-A4-50、VP5F-B4-50、VP5F-A2-5-50、VP5F-A3-5-50S、VP5F-A4-5-50S、VP5F-A5-7-50S、VD12-C-10S、VD16-B-10S、VD08-D-10、VD16-D-12S、VD16-B-12S、PVF-20-35-22B、PVF-20-55-22B、PVF-20-70-22B、PVF-30-35-25B、PVF-30-55-25B、PVF-30-70-25B、PVF-40-35-25B、PVF-40-55-25B、PVDF-355-355-10、PVDF-435-435-10、PVDF-320-320-10S、VP5F-A4-50、VP5F-A3-50、VP6F-A4-50、VP5F-B4-50-100、VP5F-B5-50-100、VP5F-A5-50-100、VP6F-B3-50、VP6F-B3-50S、VP6F-A3-50 葉片泵: VP5FD-A30-5-A30-5-50、VP5FD-A40-5-A40-5-50、VP5FD-A5-A5-50、VP5FD-A4-A4-50、PVDF-370-370-10S、PVDF-470-470-10、VPDF-335-335、VPDF-355-355、VPDF-370-370 定量葉片泵:IVP1、IVP2、IVP3、IVP4、IVP5 適用液壓機(jī)械范圍:木工機(jī)械、裁斷機(jī)、油壓沖床、注塑機(jī)、高周波機(jī)、鞋機(jī)、切紙機(jī)、發(fā)泡機(jī)、打包機(jī)、平板硫化機(jī)等等。
風(fēng)冷式高溫?zé)嵊捅媒Y(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)良,使用可靠。適用于輸送不含固體顆粒的高溫液體。其耐腐蝕程度和使用溫度取決于與介質(zhì)接觸的主要零件的材料(分三類:1.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)
風(fēng)冷式高溫?zé)嵊捅眠m用范圍
風(fēng)冷式高溫?zé)嵊捅眠m合用于輸送不含固體顆粒的弱腐蝕性液體,也可根據(jù)用戶需要,過流部件選用不同材質(zhì),輸送具有腐蝕性或其它特殊性能的液體。適用溫度:≤350℃流量:1-270立方/小時
另外,風(fēng)冷式高溫?zé)嵊捅眠在機(jī)械工業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)藥生產(chǎn)、熱油爐供油循環(huán)系統(tǒng)、熱油取暖循環(huán)系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用。風(fēng)冷式高溫?zé)嵊捅迷诠I(yè)中應(yīng)用更是廣泛,其主要適用場合有石油化工業(yè),紡織印染工業(yè),染料工業(yè),木材加工,塑料橡膠加工業(yè),食品工業(yè),造紙印刷等行業(yè)。
風(fēng)冷式高溫?zé)嵊捅媒Y(jié)構(gòu)特點
風(fēng)冷式高溫?zé)嵊捅貌捎密浱盍厦芊猓哂辛己玫臒徇m應(yīng)性,密封可靠無泄露。無附加冷卻設(shè)備,運(yùn)行費用低。性能先進(jìn)效率高,體積小,噪音低,能長期穩(wěn)定動作。油泵為軸向吸入,離心輸送,懸臂支撐結(jié)構(gòu)。
風(fēng)冷式高溫?zé)嵊捅妙l繁出現(xiàn)密封故障的泵位也很集中,主要是各個反應(yīng)塔的塔底泵,這些塔底泵都存在下面幾個共性;
(1)壓力低:泵入口壓力在0.1~0.3MPa,減壓塔底泵入口壓力為負(fù)壓(-0.03~0.02MPa),對雙支承泵出口端密封腔處壓力稍高,為0.6~0.9MPa(這表明密封腔壓力也很低,容易形成工藝性抽空、氣蝕機(jī)械密封故障)。
(2)介質(zhì)黏度大:工作溫度下的黏度為0.06~2×10-4m2/s(黏度大容易造成波紋管斷裂現(xiàn)象)。
(3)含固體顆粒:有催化劑(如催化油漿泵),有機(jī)械雜質(zhì),有的是生成的焦炭(這些雜質(zhì)的存在容易造成密封端面劃傷及波紋管失彈)。
(4)此外還有一定的腐蝕性(容易形成腐蝕性泄漏)。
這些特點為解決熱油泵的密封增加了難度。壓力低容易形成密封腔的抽空;介質(zhì)黏度大會造成密封承載的扭矩過大和攪拌、摩擦產(chǎn)生的熱量大;含有固體顆粒會造成密封端面損傷及堵塞彈性元件,出現(xiàn)機(jī)械密封失彈現(xiàn)象;腐蝕性會降低密封的使用壽命。
|              型號  |                          流量 m3/h  |                          揚(yáng)程 m  |                          轉(zhuǎn)速 r/min  |                          功率KW  |                          效率  |                          電機(jī)(Y型)  |         |
|              軸功率  |                          配用功率  |                          %  |                          機(jī)座號  |         ||||
|              15-15-100  |                          10  |                          10  |                          2800  |                          0.45  |                          0.75  |                          20  |                          801-2  |         
|              20-20-100  |                          1.5  |                          10  |                          2800  |                          0.09  |                          0.75  |                          26  |                          801-2  |         
|              20-20-125  |                          1.5  |                          22  |                          2800  |                          0.22  |                          0.75  |                          30  |                          801-2  |         
|              25-25-160  |                          3  |                          27  |                          2900  |                          0.53  |                          1.5  |                          30  |                          90S-2  |         
|              32-32-160  |                          6  |                          28  |                          2900  |                          0.85  |                          1.5  |                          50  |                          90S-2  |         
|              40-25-160  |                          10  |                          28  |                          2900  |                          1.72  |                          2.2  |                          45  |                          90L-2  |         
|              50-32-160  |                          12.5  |                          30  |                          2900  |                          1.90  |                          3.0  |                          57  |                          100L-2  |         
|              50-32-200  |                          18  |                          40  |                          2900  |                          3.92  |                          5.5  |                          50  |                          132S-2  |         
|              50-32-200A  |                          16  |                          32  |                          2900  |                          3.35  |                          4.0  |                          42  |                          112M-2  |         
|              50-32-250  |                          12.5  |                          80  |                          2900  |                          6.2  |                          11  |                          44  |                          160M-2  |         
|              65-50-160  |                          20  |                          32  |                          2900  |                          3.17  |                          5.5  |                          55  |                          132S-2  |         
|              65-40-200  |                          30  |                          48  |                          2900  |                          6.3  |                          7.5  |                          62  |                          132S-2  |         
|              65-40-200A  |                          25  |                          35  |                          2900  |                          4.0  |                          5.5  |                          59  |                          132S-2  |         
|              65-40-250  |                          25  |                          80  |                          2900  |                          10.3  |                          15  |                          53  |                          160M-2  |         
|              65-40-250A  |                          20  |                          51  |                          2900  |                          5.67  |                          7.5  |                          49  |                          132S-2  |         
|              65-40-315  |                          25  |                          125  |                          2900  |                          18.9  |                          30  |                          45  |                          200L-2  |         
|              65-40-315A  |                          22.5  |                          100  |                          2900  |                          15.3  |                          22  |                          40  |                          180M-2  |         
|              80-50-200  |                          50  |                          50  |                          2900  |                          9.7  |                          15  |                          70  |                          160M-2  |         
|              80-50-200A  |                          45  |                          40  |                          2900  |                          7.8  |                          11  |                          63  |                          160M-2  |         
|              80-50-200B  |                          40  |                          32  |                          2900  |                          6.37  |                          7.5  |                          55  |                          132S-2  |         
|              80-50-250  |                          50  |                          80  |                          2900  |                          17.1  |                          22  |                          58  |                          180M-2  |         
|              80-50-250A  |                          43  |                          60  |                          2900  |                          12.8  |                          15  |                          55  |                          160M-2  |         
|              80-50-315  |                          50  |                          125  |                          2900  |                          30.4  |                          45  |                          56  |                          225M-2  |         
|              80-50-315A  |                          45  |                          100  |                          2900  |                          23.6  |                          30  |                          52  |                          200L-2  |         
|              100-65-200  |                          100  |                          50  |                          2900  |                          18.4  |                          22  |                          74  |                          180M-2  |         
|              100-65-200A  |                          94  |                          44  |                          2900  |                          16.00  |                          22  |                          70  |                          180M-2  |         
|              100-65-200B  |                          87  |                          38  |                          2900  |                          13.8  |                          15  |                          65  |                          160M-2  |         
|              100-65-200C  |                          80  |                          32  |                          2900  |                          11.8  |                          15  |                          59  |                          160M-2  |         
|              100-65-250  |                          100  |                          80  |                          2900  |                          32.06  |                          37  |                          68  |                          200L-2  |         
|              100-65-250A  |                          95  |                          72  |                          2900  |                          29.00  |                          37  |                          64  |                          200L-2  |         
|              100-65-250B  |                          90  |                          65  |                          2900  |                          26.2  |                          30  |                          61  |                          200L-2  |         
|              100-65-250C  |                          85  |                          50  |                          2900  |                          20.3  |                          30  |                          57  |                          200L-2  |         
|              100-65-315  |                          100  |                          125  |                          2900  |                          50.06  |                          75  |                          68  |                          280S-2  |         
|              100-65-315A  |                          95  |                          113  |                          2900  |                          45.23  |                          55  |                          64.63  |                          250M-2  |         
|              100-65-315B  |                          90  |                          100  |                          2900  |                          40.5  |                          55  |                          60.5  |                          250M-2  |         
|              100-65-315C  |                          82  |                          84  |                          2900  |                          34.76  |                          45  |                          54  |                          225M-2  |         
|              125-100-200  |                          200  |                          50  |                          2900  |                          35.40  |                          45  |                          77  |                          225M-2  |         
|              125-100-200A  |                          178  |                          40  |                          2900  |                          26.60  |                          37  |                          73  |                          200L-2  |         
|              125-100-250  |                          200  |                          70  |                          2900  |                          47.00  |                          55  |                          80  |                          250M-2  |         
|              125-100-250A  |                          190  |                          63  |                          2900  |                          41.60  |                          55  |                          78  |                          250M-2  |         
|              125-100-250B  |                          180  |                          57  |                          2900  |                          37.9  |                          45  |                          74  |                          225M-2  |         
|              125-100-250C  |                          170  |                          51  |                          2900  |                          32.15  |                          45  |                          72  |                          225M-2  |         
|              125-100-250D  |                          150  |                          70  |                          2900  |                          40  |                          45  |                          70  |                          225M-2  |         
|              150-150-200  |                          350  |                          50  |                          2900  |                          60  |                          75  |                          80  |                          280S-2  |         
|              150-150-200A  |                          313  |                          40  |                          2900  |                          45  |                          55  |                          76  |                          250M-2  |         
|              200-150-400  |                          350  |                          50  |                          1450  |                          61.8  |                          75  |                          78  |                          280S-2  |         
|              200-150-400A  |                          330  |                          45  |                          1450  |                          52.8  |                          75  |                          77  |                          280S-2  |         
|              250-200-400  |                          500  |                          50  |                          1480  |                          86.2  |                          110  |                          79  |                          315S-2  |         
|              250-200-500  |                          500  |                          80  |                          1480  |                          136  |                          160  |                          76.5  |                          315M-2  |         
|              250-200-500A  |                          400  |                          50  |                          1480  |                          75  |                          90  |                          73  |                          280M-2  |         
薩澳PV23補(bǔ)油泵攪拌車、PV22補(bǔ)油泵,
薩澳90R55補(bǔ)油泵、90R75補(bǔ)油泵、90R100補(bǔ)油泵,
伊頓5423補(bǔ)油泵,伊頓6423補(bǔ)油泵
SB系列,JK系列,YBYB系列抽桶泵(油桶泵,電動抽液泵)可以直接插入物料桶中抽取桶中液體?奢斔透鞣N油料、帶腐蝕性化學(xué)藥水、其他液體。根據(jù)所輸送的液體性質(zhì),泵體沾濕部分材料可選用鋁合金、不銹鋼,316不銹鋼等組成。驅(qū)動電機(jī)配備單相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī),防爆電機(jī),高轉(zhuǎn)速電機(jī)等多種選擇。根據(jù)材質(zhì),電機(jī)不同,型號可分為:JK-3B,JK-3BP,YBYB-40,YBYB-40P,SB-1,SB-2,SB-3,SB-4,SB-5,SB-6,SB-7,SB-8,SB-9系列鋁合金,不銹鋼或防爆型。我們備有詳細(xì)資料,歡迎索取。該系列泵可按防爆區(qū)域和非防爆區(qū)域選用,凡在防爆區(qū)域使用配置防爆型電機(jī),這類電機(jī)分三種機(jī)組型號,當(dāng)使用條件含各種易燃易爆混合時,應(yīng)選用組級。 中球該系列泵可輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質(zhì),廣泛用于化工、石油化工、精細(xì)化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門。同時適用于中小型油田、油庫、煉油廠、加油站、農(nóng)機(jī)站、企事業(yè)單位、車隊、車輛船舶等輸送汽油、煤油、柴油、輕質(zhì)燃油的理想工具。
常用油桶泵型號
| 產(chǎn)品型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 進(jìn)口 | 出口 | 泵管材質(zhì) | 
| m³ | m | r/min | kw | mm | mm | ||
| SB-1 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 
| SB-1-1 | 6 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 
| SB-2 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 鋁合金 | 
| SB-2-1 | 6 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 
| SB-3 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 
| SB-3-1 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 
| SB-4 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 
| SB-6 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 
| SB-7 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 
| SB-8 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 鋁合金 | 
| JK-3B | 2.4 | 0-1.5 | 2900 | 0.12 | 50 | 20 | 鋁合金 | 
| YBYB-40 | 2.4 | 0-1 | 2900 | 0.12 | 50 | 20 | 鋁合金 | 
| 注: 以上產(chǎn)品配置220VAC電機(jī)、電流為:4A;其中SB-3,SB-3-1,SB-4,YBYB-40型號配置隔爆型電機(jī);SB-6,SB-3-1型的葉輪、接口為不銹鋼;其余型號的葉輪和接口均為塑料。 | |||||||
VPKCC-F1212A1A1-01-A