臥式低溫恒溫槽產(chǎn)品特點(diǎn):
●全封閉進(jìn)口制冷壓縮機(jī),無氟制冷系統(tǒng)且具有過熱、過電流、.超壓等多重保護(hù)裝置;
●具有內(nèi)外循環(huán)作用,循環(huán)泵可以把槽內(nèi)介質(zhì)外引,建立第二恒溫場,起到實(shí)驗(yàn)容器降溫或恒溫作用;
●臥式低溫恒溫槽采用最新一代進(jìn)口全自動PID溫度設(shè)定程序及進(jìn)口溫度傳感器,控溫精度高;
●高精度溫度控制技術(shù)加上專利U型雙循環(huán)系統(tǒng),提高溫度均勻性;
●超大屏幕液晶中英文對照顯示,數(shù)據(jù)清晰,外形美觀,個(gè)性化界面讓工業(yè)控制不再單調(diào);
●機(jī)身外殼采用鏡面防老化靜電噴漆技術(shù),內(nèi)膽臺面采用優(yōu)質(zhì)S304不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕;
●側(cè)面?zhèn)溆蟹潘y,方便更換介質(zhì);
●臥式低溫恒溫槽內(nèi)置多種設(shè)備保護(hù)裝置:
1.超溫保護(hù)裝置,蜂鳴報(bào)警;
2.整機(jī)具有斷電保護(hù)功能;
3.具有低水位保護(hù)和蜂鳴報(bào)警功能,防止槽內(nèi)介質(zhì)燒干導(dǎo)致機(jī)器故障和加熱管防爆功能。
臥式低溫恒溫槽參數(shù)規(guī)格:
|              型號  |                          溫度范圍(℃)  |                          溫度波動度(℃)  |                          工作槽容積(mm3)  |                          工作槽開口(mm2)  |                          槽深度(mm)  |                          循環(huán)泵流量(L/min)  |                          排水  |         
|              JPDCW-0506  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          有  |         
|              JPDCW-0510  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JPDCW-1006  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          有  |         
|              JPDCW-1008  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          280×250×140  |                          235×160  |                          140  |                          6  |                          有  |         
|              JPDCW-1010  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JPDCW-1015  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          280×250×220  |                          235×160  |                          220  |                          6  |                          有  |         
|              JPDCW-2006  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          有  |         
|              JPDCW-2008  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          280×250×140  |                          235×160  |                          140  |                          6  |                          有  |         
|              JPDCW-2010  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JPDCW-2015  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          280×250×220  |                          235×160  |                          220  |                          6  |                          有  |         
|              JPDCW-3006  |                          -30~100  |                          ±0.05  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          有  |         
|              JPDCW-3010  |                          -30~100  |                          ±0.05  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JPDCW-3015  |                          -30~100  |                          ±0.05  |                          280×250×220  |                          235×160  |                          220  |                          6  |                          有  |         
|              JPDCW-4006  |                          -40~100  |                          ±0.05  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          有  |         
●以下為臥式低溫恒溫槽可選配功能:
1.可選配通訊接口與PC機(jī)同步操作;
2.可選配內(nèi)置1~30段的程序進(jìn)行溫度控制,自動程序控溫,實(shí)時(shí)顯示設(shè)定溫度及時(shí)間程序運(yùn)行狀態(tài);
3.可選配外接溫度傳感器功能,實(shí)現(xiàn)內(nèi)外溫度設(shè)定,可監(jiān)測和控制外循環(huán)時(shí)外部裝置體系的溫度;
4.可選配重新布局槽體內(nèi)置的冷卻盤管,對反應(yīng)槽的放熱反應(yīng)進(jìn)行控制;
5.可選配設(shè)計(jì)安裝磁力攪拌功能,無需外接立式攪拌機(jī),操作簡單方便,可以實(shí)現(xiàn)全封閉恒溫下的攪拌反應(yīng);
6.腳輪可以根據(jù)客戶要求加裝,拆卸方便;
7.接受各種尺寸規(guī)格或者特殊要求產(chǎn)品的定做。
低溫恒溫水槽(-5℃~90℃)
低溫恒溫水槽提供熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,可作為直接加熱、制冷、輔助加熱、輔助制冷的熱源或冷源,整個(gè)量程范圍的溫度精確控制,恒溫波動度±0.05℃。
 
產(chǎn)品特點(diǎn)
> 精密恒溫控制系統(tǒng),恒溫波動度±0.05℃;
> 9點(diǎn)溫度校準(zhǔn)和單點(diǎn)溫度校準(zhǔn),溫度數(shù)據(jù)更可靠;
> 知名品牌壓縮機(jī),噪音低,制冷效率高;
> 制冷相關(guān)配件采用進(jìn)口品牌,性能穩(wěn)定且壽命長;
> 制冷系統(tǒng)具備高壓保護(hù)器,確保制冷系統(tǒng)安全;
> 全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,溫場均勻,免除泄露和異常噪音;
> 具備傳感器開路、短路保護(hù)、ADC初始化檢測等,安全防護(hù)更全面;
應(yīng)用范圍
石油化工、制藥等化學(xué)反應(yīng)工藝過程控制,半導(dǎo)體擴(kuò)散爐擴(kuò)散工藝控制,低溫測量和檢定,樣品保存等浸入式或外循環(huán)應(yīng)用。
可選附件
> 可選程序化溫度控制,可對控溫范圍內(nèi)的溫度做程序化要求,實(shí)現(xiàn)曲線溫度控制;
> 可選配RS485通訊接口;
> 嵌入式不銹鋼蓋,用于更緊湊的空間需求;
> SUS304液槽隔板;
技術(shù)參數(shù)
低溫恒溫水槽(-5℃~90℃,最高溫度100℃)
|              型號  |                          MD5-4  |                          MD5-8  |                          MD5-12  |                          MD5-20  |                          MD5-30  |                          MD5-54  |                          MD5-100  |         
|              控溫范圍  |                          -5℃~90℃  |         ||||||
|              溫度波動度  |                          0.05℃~0.1℃  |         ||||||
|              顯示精度  |                          0. 01℃/0.1℃  |         ||||||
|              容積  |                          4.5L  |                          8L  |                          12L  |                          20L  |                          30L  |                          54L  |                          100L  |         
|              液槽尺寸  |                          200x165x140 mm  |                          240x200x180 mm  |                          250x270x180 mm  |                          300x280x240 mm  |                          380x360x260 mm  |                          450x350x380 mm  |                          500x500x400 mm  |         
|              開口尺寸  |                          180x145mm  |                          220x180mm  |                          230x250mm  |                          280x260mm  |                          360x340mm  |                          430x330mm  |                          480x480mm  |         
|              溫度控制  |                          PID程序  |                          PID程序  |                          PID程序  |                          PID程序  |                          PID程序  |                          PID程序  |                          PID程序  |         
|              制冷形式  |                          單級壓縮  |                          單級壓縮  |                          單級壓縮  |                          單級壓縮  |                          單級壓縮  |                          單級壓縮  |                          單級壓縮  |         
|              最大流量  |                          10L/min  |                          15L/min  |                          20L/min  |                          25L/min  |                          30L/min  |                          50L/min  |                          60L/min  |         
|              最大壓力  |                          0.1bar  |                          0.2bar  |                          0.25bar  |                          0.3bar  |                          0.5bar  |                          0.6bar  |                          0.8bar  |         
|              加熱功率  |                          0.7KW  |                          1.5KW  |                          1.5KW  |                          2.5KW  |                          4KW  |                          6.5KW  |                          12KW  |         
|              制冷功率@20℃  |                          0.2KW  |                          0.35KW  |                          0.5KW  |                          0.8KW  |                          3KW  |                          5KW  |                          8KW  |         
|              電源  |                          220V 50Hz  |                          220V 50Hz  |                          220V 50Hz  |                          220V 50Hz  |                          380V 50Hz  |                          380V 50Hz  |                          380V 50Hz  |         
|              安全性能  |                          數(shù)顯溫度校準(zhǔn),傳感器開路、短路保護(hù)和報(bào)警,雙重溫度保護(hù),高低溫保護(hù),泵馬達(dá)堵轉(zhuǎn)保護(hù)  |         ||||||
備注:低溫恒溫水槽所有技術(shù)參數(shù)均為標(biāo)準(zhǔn)配置參數(shù),涉及溫度波動度、壓力、流量、制冷功率、加熱功率等詳細(xì)技術(shù)參數(shù)也可以向相應(yīng)經(jīng)銷商或者廠家索??;若客戶對設(shè)備壓力、流量、外循環(huán)等特別要求或高精度恒溫控制,我公司可以根據(jù)實(shí)際的需求做非標(biāo)定制化處理。
更多關(guān)于低溫恒溫水槽/低溫恒溫液浴槽的設(shè)備信息,可以訪問www.jiminuo.com /www.jiminuo.net
1、全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置2、循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場3、槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)4、采用XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示5、內(nèi)膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕6、DCW系列為臥式,便于置于操作臺內(nèi)。
低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          溫度范圍 (℃)  |                          溫度波度(℃)  |                          工作容積 (mm3)  |                          槽深度 (mm)  |                          泵流量 (L/min)  |                          開口尺寸(mm2)  |         
|              DC-0506  |                          -5~100  |                          ±0. 05  |                          250×200×150  |                          150  |                          4  |                          180×140  |         
|              DC-0510  |                          250×200×200  |                          200  |                          4  |                          180×140  |         ||
|              DC-1015  |                          280×250×220  |                          220  |                          4  |                          235×160  |         ||
|              DC-1020  |                          280×250×280  |                          280  |                          4  |                          235×160  |         ||
|              DC-0530  |                          400×325×230  |                          230  |                          13  |                          310×280  |         ||
|              DC-1006  |                          -10~100  |                          ±0. 05  |                          250×200×150  |                          150  |                          4  |                          180×140  |         
|              DC-1010  |                          250×200×200  |                          200  |                          4  |                          180×140  |         ||
|              DC-1030  |                          400×325×230  |                          230  |                          13  |                          310×280  |         ||
|              DC-2006  |                          -20~100  |                          ±0. 05  |                          250×200×150  |                          150  |                          4  |                          180×140  |         
|              DC-2010  |                          250×200×200  |                          200  |                          4  |                          180×140  |         ||
|              DC-2015  |                          300×250×200  |                          200  |                          4  |                          235×160  |         ||
|              DC-2020  |                          280×250×280  |                          280  |                          4  |                          235×160  |         ||
|              DC-2030  |                          400×325×230  |                          230  |                          13  |                          310×280  |         ||
|              DC-3005A  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×120  |                          120  |                          4  |                          180×140  |         
|              DC-3006  |                          250×200×150  |                          150  |                          4  |                          180×140  |         ||
|              DC-3010  |                          250×200×200  |                          200  |                          4  |                          180×140  |         ||
|              DC-3015  |                          300×250×200  |                          200  |                          4  |                          235×160  |         ||
|              DC-3020  |                          280×250×280  |                          280  |                          4  |                          235×160  |         ||
|              DC-3030  |                          400×325×230  |                          230  |                          13  |                          310×280  |         ||
|              DC-4006  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          250×200×130  |                          130  |                          4  |                          180×140  |         
|              DC-4010A  |                          310×210×150  |                          150  |                          4  |                          185×180  |         ||
|              DC-4010B  |                          250×200×200  |                          200  |                          4  |                          180×140  |         ||
|              DC-4015  |                          300×250×200  |                          200  |                          4  |                          235×160  |         ||
|              DCW-0506  |                          -6~100  |                          ±0. 05  |                          250×200×150  |                          150  |                          6  |                          180×140  |         
|              DCW-1015  |                          -10~100  |                          280×250×220  |                          220  |                          4  |                          235×160  |         |
|              DCW-2008  |                          -20~100  |                          280×250×140  |                          140  |                          4  |                          235×160  |         |
|              DCW-3506  |                          -35~100  |                          ±0.1  |                          250×200×150  |                          150  |                          4  |                          180×140  |         
|              DCW-3510  |                          250×200×200  |                          200  |                          4  |                          180×140  |         ||
|              DCW-4006  |                          -40~100  |                          250×200×130  |                          130  |                          6  |                          180×140  |         
注1:標(biāo)準(zhǔn)型控溫精度0.1度,可選配0.01或0.001超高精度恒溫槽。注2:所有參數(shù)均為在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,環(huán)境溫度25度下測試所得。注3:工作室尺寸,開口尺寸,降溫速率均可定制,滿足使用者更廣泛的使用要求。 本產(chǎn)品一年免費(fèi)質(zhì)保,一年內(nèi)有任何質(zhì)量問題供方負(fù)責(zé)全方面的維修維護(hù)服務(wù),終身提供技術(shù)支持和維護(hù)。 具體價(jià)格和技術(shù)問題可來電溝通,一定會讓客戶覺得物有所值!??!
我們也可根據(jù)客戶的需求,為其訂做適合的產(chǎn)品,客戶的滿意度才是最重要的?。?!
|              低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。              |         
|              型號              |                          溫度范圍(℃)              |                          溫度波動度(℃)              |                          數(shù)顯分辨率(℃)              |                          工作槽容積(mm3)              |                          工作槽開口(mm2)              |                          槽深度(mm)              |                          循環(huán)泵流量(L/min)              |                          外形尺寸(mm)             寬.深.高              |         
|              DC-0506              |                          ﹣5~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          6              |                          320x370x655              |         
|              DC-1006              |                          ﹣10~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          6              |                          320x370x655              |         
|              DC-2006              |                          ﹣20~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          6              |                          320x370x655              |         
|              DC-3006              |                          ﹣30~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          6              |                          320x370x765              |         
|              DC-4006              |                          ﹣40~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          6              |                          320x370x765              |         
|              DC-4506              |                          ﹣45~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          6              |                          320x370x910              |         
|              SDC-6              |                          ﹣5~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          6              |                          320x370x655              |         
|              DC-0510              |                          ﹣5~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          250×200×200              |                          180×140              |                          200              |                          6              |                          320x370x765              |         
|              DC-1010              |                          ﹣10~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          250×200×200              |                          180×140              |                          200              |                          6              |                          320x370x765              |         
|              DC-2010              |                          ﹣20~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          250×200×200              |                          180×140              |                          200              |                          6              |                          320x370x765              |         
|              DC-3010              |                          ﹣30~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          250×200×200              |                          180×140              |                          200              |                          6              |                          320x370x765              |         
|              DC-4010              |                          ﹣40~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          250×200×200              |                          180×140              |                          200              |                          6              |                          400x450x910              |         
|              DC-4010A              |                          ﹣40~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          310×200×150              |                          180×180              |                          150              |                          6              |                          400x450x910              |         
|              DC-0515              |                          ﹣5~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          6              |                          320x370x765              |         
|              DC-1015              |                          ﹣10~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          300x250x200              |                          235×160              |                          200              |                          6              |                          320x370x765              |         
|              DC-2015              |                          ﹣20~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          6              |                          320x370x765              |         
|              DC-3015              |                          ﹣30~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          6              |                          400x450x910              |         
|              DC-4015              |                          ﹣40~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          6              |                          400x450x910              |         
|              DC-0520              |                          ﹣5~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          280×250×300              |                          235×160              |                          300              |                          6              |                          400x450x910              |         
|              DC-1020              |                          ﹣10~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          280×250×300              |                          235×160              |                          300              |                          6              |                          400x450x910              |         
|              DC-2020              |                          ﹣20~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          280×250×300              |                          235×160              |                          300              |                          6              |                          400x450x910              |         
|              DC-3020              |                          ﹣30~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          280×250×300              |                          235×160              |                          300              |                          6              |                          400x450x910              |         
|              DC-4020              |                          ﹣40~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          280×250×300              |                          235×160              |                          300              |                          6              |                          540x650x1090              |         
|              DC-0530              |                          ﹣5~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          420×330×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |                          405x535x935              |         
|              DC-1030              |                          ﹣10~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          420×330×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |                          405x535x935              |         
|              DC-2030              |                          ﹣20~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          420×330×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |                          405x535x935              |         
|              DC-3030              |                          ﹣30~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          420×330×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |                          405x535x935              |         
|              DC-4030              |                          ﹣40~100              |                          ±0.05              |                          0.01              |                          420×330×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |                          540x650x1090              |         
最新專用軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成。(國內(nèi)獨(dú)家) 軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達(dá)0.01℃,使顯示溫度值準(zhǔn)確無誤。 具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動切斷負(fù)載。 智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定最佳參數(shù),特殊用戶還人工重新調(diào)整參數(shù)。 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗(yàn)過程數(shù)據(jù)正確無誤。 準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。 按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內(nèi)溫度自然升、降的過程。制冷系統(tǒng) 高效全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護(hù)。
循環(huán)系統(tǒng) 先進(jìn)的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立機(jī)外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。 溫度精度可到0.005℃,數(shù)顯分辨率0.001℃產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 低溫恒溫槽 | ||||||||
| 型號 | 溫度范圍 | 波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸 (mm) | 
| (℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
| DH05-06 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 | 
| DH05-10 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
| DH05-15 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
| DH05-20 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
| DH05-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
| DH10-06 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 | 
| DH10-10 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
| DH10-15 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
| DH10-20 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
| DH10-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
| DH20-06 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 | 
| DH20-10 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
| DH20-15 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
| DH20-20 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
| DH20-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
| DH30-06 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x765 | 
| DH30-10 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
| DH30-15 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
| DH30-20 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
| DH30-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
| DH40-06 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x765 | 
| DH40-10 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
| DH40-10A | 310x200x150 | 180x180 | 150 | 6 | 400x450x910 | |||
| DH40-15 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
| DH40-20 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 540x650x1090 | |||
| DH40-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 540x650x1090 | |||
| DH45-06 | -45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x910 | 
| 超低溫恒溫槽 | ||||||||
| 型號 | 溫度范圍 | 波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸(mm) | 
| (℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
