烏氏粘度計恒溫水浴槽 HR/SBQ81834 的廠家、烏氏粘度計恒溫水浴槽 SBQ81834 的價格、烏氏粘度計恒溫水浴槽 SBQ81834 的使用
烏氏粘度計恒溫水浴槽 HR/SBQ81834 主要技術參數(shù):
使用范圍:測牛頓液
溫度范圍:室溫~100度任意設置體運動粘度顯示方式:數(shù)顯控制精度:正負0.05恒溫浴容積:20/L毛細管懸掛數(shù):4支加熱功率:500W輔助加熱:1000W自動攪拌重量:40公斤
烏氏粘度計恒溫水浴槽 型號:SBQ81834 制造符合中華人民共和國行業(yè)標準SY/T5651《石油產品運動粘度試驗器技術條件》所規(guī)定的要求。本儀器適用于按中華人民共和國標準GB/T265《石油產品運動粘度測定法和動力粘度計算法》的規(guī)定,測定液體石油產品(指牛頓液體)在某一恒定溫度條件下的運動粘度。
1834烏氏玻璃毛細管粘度計
本系列粘度計按ISO3105-76玻璃毛細管粘度計標準制造,適用于石油等產品粘度測定法標準中使用的儀器。
|              毛細管內徑  |                          測定球容積  |                          運動粘度范圍  |         
|              mm  |                          ml  |                          mm2/S  |         
|              ---------------------------------------------------------------------------------------------  |         ||
|              0.24  |                          1.0  |                          0.3-1  |         
|              0.36  |                          2.0  |                          0.6-3  |         
|              0.46  |                          3.0  |                          1-5  |         
|              0.58  |                          4.0  |                          2-10  |         
|              0.73  |                          4.0  |                          6-30  |         
|              0.88  |                          4.0  |                          10-50  |         
|              1.03  |                          4.0  |                          20-100  |         
|              1.36  |                          4.0  |                          60-300  |         
|              1.55  |                          4.0  |                          100-500  |         
|              1.83  |                          4.0  |                          200-1000  |         
|              2.43  |                          4.0  |                          600-3000  |         
|              2.75  |                          4.0  |                          1000-5000  |         
|              3.27  |                          4.0  |                          2000-10000  |         
|              4.32  |                          4.0  |                          6000-30000  |         
|              5.20  |                          5.0  |                          10000-50000  |         
|              6.25  |                          5.0  |                          20000-100000  |         
烏氏粘度計恒溫水浴槽 SBQ81834 的廠家、烏氏粘度計恒溫水浴槽 SBQ81834 的價格、烏氏粘度計恒溫水浴槽 SBQ81834 的使用
產品關鍵詞:烏氏粘度計恒溫水浴槽 HR/SBQ81834
【適用范圍】:
用于實驗室作纖維含量分析、紡織品甲醛含量、PH值測試及化學分析試驗時需要加熱振蕩及輔助勻。
【技術參數(shù)】:
1、溫度范圍:5-95℃
2、精度:±1℃
3、試驗時間:0-9999min任意設定
4、計時方式:可設定正、倒計時兩種方式
5、振幅:40-250次/分
6、試杯數(shù)量:24只250ml
【產品特點】:
1、人機接口:液晶顯示,薄膜面板,菜單式操作,并試驗結束或者故障峰嗚提示
2、制冷方式:采用進口壓縮機
3、保護功能:內設水位裝置,具有防干燒功能
4、控制方式: 單片機程序自動控制溫度
CF-B型數(shù)顯恒溫水?。ㄅd龍儀器)適用于各種試件進行加溫恒溫的儀器,它能為瀝青混凝土的馬歇爾穩(wěn)定度試驗提供標準恒溫試件,具有控溫精確,升溫恒溫自動等功能。(HW-30型低溫水浴可為針入度提供精確的標準溫度)主要技術參數(shù):1、工作電壓: 220V ± 10% 2、加熱功率 : 1000W 3、控溫: 常溫~ 100 ℃ 4、 控溫精度: ± 0.1 ℃ (配循環(huán)水裝置)± 0.5 ℃ 兩種 滄州興龍工程儀器有限公司主要產品有混凝土試驗儀器、水泥試驗儀器、公路土工試驗儀器、瀝青防水試驗儀器、化學分析儀器、試驗機、天平、各種試模、篩具等。我們可為公路、鐵路、橋梁、攪拌站、市政、大專院校、工程質量檢測中心提供試驗室全套試驗儀器與檢測儀器設備。同時有專業(yè)技術人員提供儀器咨詢、技術講解、安裝調試、設備維修等。我公司始終遵循質量,信譽至上的原則,以雄厚的技術力量,豐富的專業(yè)制造經驗,完善的質量體系,零距離的售后服務,讓我們與您共建友誼橋梁。
|              型號              |                          型式              |                          加熱功率W              |                          控溫范圍              |                          控溫精度             ℃              |                          分辯率             ℃              |                          工作室尺寸             (mm)               |         
|              HH-1              |                          單孔              |                          300              |                          數(shù)顯              |                          RT-100℃              |                          ±0.5℃              |                          150X150X115mm              |         
|              HH-2              |                          雙孔              |                          600              |                          數(shù)顯              |                          RT-100℃              |                          ±0.5℃              |                          310X150X115mm              |         
|              HH-4              |                          四孔              |                          800              |                          數(shù)顯              |                          RT-100℃              |                          ±0.5℃              |                          310X310X130mm              |         
|              HH-6              |                          六孔              |                          1500              |                          數(shù)顯              |                          RT-100℃              |                          ±0.5℃              |                          470X310X130mm              |         
|              HH-420              |                          水箱              |                          800              |                          數(shù)顯              |                          RT-100℃              |                          ±0.5℃              |                          420X180X150mm              |         
|              HH-600              |                          水箱              |                          1200              |                          數(shù)顯              |                          RT-100℃              |                          ±0.5℃              |                          600X300X210mm              |         
一:產品簡介
|              型 號              |                          HH-S2              |                          HH-S4              |                          HH-S6              |                          HH-S8              |         ||
|              型 式              |                          二孔              |                          雙列四孔              |                          雙列六孔              |                          雙列八孔              |         ||
|              電  源              |                          220V+10%        50HZ+2%              |         |||||
|              功  率              |                          800W              |                          1000W              |                          1500W              |                          1800W              |         ||
|              控 溫 范 圍              |                          室溫-100℃范圍內任意調節(jié)              |         |||||
|              最大誤差              |                          ≤+1℃              |         |||||
|              溫 度 波 動              |                          ≤+0.5℃              |         |||||
|              升溫速度              |                          由室溫-100℃不超過1小時              |         |||||
|              熔 絲 電 流              |                          3A              |                          5A              |                          8A              |                          10A              |         ||
|              工作室容積              |                          300×180×90              |                          320×320×90              |                          420×420×90              |                          610×320×110              |         ||
|              型號              |                          型式              |                          加熱功率W              |                          控溫范圍              |                          控溫精度             ℃              |                          分辯率             ℃              |                          工作室尺寸             (mm)               |         
|              HH-1              |                          單孔              |                          300              |                          數(shù)顯              |                          RT-100℃              |                          ±0.5℃              |                          150X150X115mm              |         
|              HH-2              |                          雙孔              |                          600              |                          數(shù)顯              |                          RT-100℃              |                          ±0.5℃              |                          310X150X115mm              |         
|              HH-4              |                          四孔              |                          800              |                          數(shù)顯              |                          RT-100℃              |                          ±0.5℃              |                          310X310X115mm              |         
|              HH-6              |                          六孔              |                          1500              |                          數(shù)顯              |                          RT-100℃              |                          ±0.5℃              |                          470X310X115mm              |         
|              HH-8              |                          八孔              |                          1600              |                          數(shù)顯              |                          RT-100℃              |                          ±0.5℃              |                          620X310X115mm              |         
|              HH-600              |                          水箱              |                          1200              |                          數(shù)顯              |                          RT-100℃              |                          ±0.5℃              |                          600X300X210mm              |         
 
技術參數(shù)
PARAMETERS| 控溫范圍 | 0~80℃ | 
| 控溫精度 | ±0.1℃ | 
| 水浴尺寸 | 460×280×240mm | 
| 加熱功率 | 1000W | 
| 制冷功率 | 2×150W | 
| 試件最大重量 | 3000g | 
| 包裝尺寸 | -- | 
| 毛重/凈重 | -- | 
| 電壓功率 | 220V±10% | 
HWS-12,HWS-24,HWS-26,HWS-28
產品名稱:電熱恒溫水浴鍋
型號:HWS-12,HWS-24,HWS-26,HWS-28
1、 采用不銹鋼內膽、燒杯孔可任意改變大小。
2、 高精度微電腦控制器,控溫精確。
3、 超溫聲光跟蹤報警,使樣品得到保護
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |         |||
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |         |||
|              |                          |         |||
|              |                          |         |||
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |         |||
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              智能型程序溫度控制器  |                          ¥1000  |         
|              RS485接口和通訊軟件  |                          ¥600  |         
|              
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |