|              耐震壓力表主要用于冶金、電力、石油、化工、輕工、機(jī)械等工業(yè)部門的壓力檢測。壓力表依靠內(nèi)部充灌阻尼油和配套緩沖裝置等措施。具有良好的耐震性能。適用于被測介質(zhì)的壓力有強(qiáng)烈脈沖變化或壓力沖擊和在生產(chǎn)工藝中經(jīng)常突然卸何的場合,以及環(huán)境震動較大的場所。儀表能測氣體、液體脈動壓力的平均值。以克服介質(zhì)強(qiáng)烈脈沖及環(huán)境震動對儀表帶來的損害,確保讀數(shù)的性。 不銹鋼耐震壓力表的外殼用不銹鋼材料制成(簡稱半鋼),可在有腐蝕性、振動較大的惡劣環(huán)境中使用。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              型號命名  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
 ![]()  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              技術(shù)參數(shù)  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              使用環(huán)境溫度:-5~55℃(表殼內(nèi)充甘油); -25~55℃(表殼內(nèi)充硅油)。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              備注:連接螺紋可按要求訂貨。  |         
| 型號             |             結(jié)構(gòu)形式             |             精確度%             |             測量范圍 MPa             |         
| YN-50Z             |             軸向無邊             |             ±2.5             |             0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0             |         
| YN-60             |             徑向無邊             |         ||
| YN-100             |             徑向無邊             |             ±1.6             |             -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;             |         
| YN0150             |             徑向無邊             |         ||
| 注:軸向可按要求帶方形前邊。             |         
| 型號             |             外形尺寸 mm             |         ||||||
| A             |             B             |             C             |             D             |             d             |             d0             |             M             |         |
| YN-50Z             |             29             |             24             |             0             |             50             |             /             |             /             |             14X1.5             |         
| YN-60             |             31             |             32             |             14             |             60             |             /             |             /             |         |
| YN-60T             |             31             |             32             |             15             |             75             |             3.4             |         ||
| YN-60Z             |             30             |             32             |             0             |             /             |             /             |         ||
| YN-60ZQ             |             30             |             32             |             0             |             75             |             3.4             |         ||
| YN-100             |             44             |             45             |             18             |             100             |             /             |             /             |             20X1.5             |         
| YN-100T             |             44             |             46             |             19             |             118             |             5.5             |         ||
| YN-100Z             |             43             |             45             |             34             |             /             |             /             |         ||
| YN-100ZQ             |             43             |             45             |             44             |             118             |             5.5             |         ||
| YN-150             |             50             |             47             |             19             |             149             |             /             |             /             |             20X1.5             |         
| YN-150T             |             50             |             48             |             20             |             165             |             5.5             |         ||
| YN-150Z             |             51             |             47             |             55             |             /             |             /             |         ||
| YN-150ZQ             |             51             |             47             |             55             |             165             |             5.5             |         ||
| 注:連接螺紋可按要求訂貨             |         
虹潤儀表HR-YTN系列耐震壓力表            
虹潤儀表HR-YTN系列耐震壓力表                                                                                    
 虹潤儀表HR-YTN系列耐震壓力表型號命名                                          
  
                                                                              
                                                                                                                  
                        HR-YTN-60                                                 
                        HR-YTN-60ZT                                             
                        HR-YTN-100                                                                              
                                                                                                                  
                        HR-YTN-100Z                                             
                        HR-YTN-150ZT-BF                                          
 虹潤儀表HR-YTN系列耐震壓力表技術(shù)參數(shù)                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0.0~6;0~1.0;                        0~1.6;0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;                        0~16;0~25;0~40;0~60;0~100                                                                                                                                             
                                                                                                          
                        HR-YZ-□                                             
                        HR-YZ-□T                                                                                                      
                        HR-YTN-□Z                                             
                        HR-YTN-□ZT                                                                          
              虹潤儀表HR-YTN系列耐震壓力表虹潤儀表HR-YTN系列耐震壓力表虹潤儀表HR-YTN系列耐震壓力表                                                                                                                                                           d                         L                         d0                         B                         H                         d2                         H1                         H2                                                                                                                                                                    M14×1.5                         14                                                   55                         32                                                                             13                                                                  HR-YTN-60ZT                         76                         65                         32                         4.5                         27                         0                                                                  HR-YTN-60B                                                   55                         32                                                                             13                                                                  HR-YTN-63B                         76                         65                         32                         4.5                         27                         0                                                                                                                   φ100                         M20×1.5                         20                                                   90                         44                                                                             18                                                                  HR-YTN-100ZT                          118                         90                         44                         5.5                         27                         30                                                                  HR-YTN-100B                                                   90                         44                                                                             18                                                                  HR-YTN-103B                         118                         90                         44                         5.5                         27                         30                                                                                                                   φ150                         M20×1.5                         20                                                   120                         44                                                                             18                                                                  HR-YTN-150ZT                         165                         95                         44                         5.5                         27                         55                                                                  HR-YTN-150B                                                   120                         44                                                                             18                                                                          HR-YTN-153B                         165                         95                         44                         5.5                         27                         55                     
|              隔膜式/隔膜式耐震壓力表              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              YM系列隔膜式壓力表 YMN系列隔膜式耐振壓力表  |                         ![]()  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  1、概述 隔膜式壓力表是由膜片隔離裝置和配用壓力表兩大部分組成。廣泛應(yīng)用于石油、化工、醫(yī)藥、食品、造紙等行業(yè)測量具有強(qiáng)腐蝕性、高粘度、易結(jié)晶及含有固體顆粒的液體介質(zhì)壓力。 耐振隔膜式壓力表由于其配用表采用耐用壓力表故地消除了介質(zhì)脈動和環(huán)境振動所產(chǎn)生的影響,使儀表指示穩(wěn)定、,同時亦提高了儀表的使用壽命。  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、規(guī)格示意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            ![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例:YMNF-150 0~1.5MPa壓力表直徑為150毫米,測壓范圍為0~1.5MPa耐振法蘭連接的隔膜式壓力表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YN  | 50 | 系列耐震壓力表  | 
| 60 | ||
| 100 | ||
| 150 | 
耐震壓力表適用于環(huán)境劇烈振動場所,可耐受介質(zhì)的脈動,沖擊及突然卸荷,儀表指示穩(wěn)定清晰。廣泛應(yīng)用于機(jī)械、石油、化工、冶金、礦山、電力等部門,測量對銅和銅合金無腐蝕性介質(zhì)的壓力。
壓力表,真空表,耐震壓力表
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |