1600型渦輪流量計是上海羅斯蒙特引進國外技術研發(fā)的新產(chǎn)品,是上海羅斯蒙特精密流量測量儀表中的一種。與相應的流量積算儀表、現(xiàn)場顯示儀表等配套使用可用于測量流體的流量和總量。
主要特點
氣體渦輪
◆ 壓力損失:保持低壓降
◆低 流 速:可用于1.5m/s的低流速場合
◆ 補償特性:整機功能強,功耗低,可進行溫度、壓力補償提高測量精度
◆ 潤滑功能:自帶潤滑系統(tǒng),可減少主要部件間的磨損
◆ 現(xiàn)場顯示:LCD屏直觀清晰,性高
◆ 應用領域:天然氣、空氣、煤氣等的其他測量系統(tǒng)
一、產(chǎn)品概述
|              公稱口徑              |                          管道式:DN4~DN200              |         
|              插入式:DN100~DN2000              |         |
|              精度等級              |                          管道式:±0.5級,±1.0級              |         
|              插入式:±1.5級、±2.5級              |         |
|              環(huán)境溫度              |                          -20℃~50℃              |         
|              介質(zhì)溫度              |                          測量液體:-20℃~120℃              |         
|              測量氣體:-20℃~80℃              |         |
|              大氣壓力              |                          86KPa~106KPa              |         
|              公稱壓力              |                          1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa 、25Mpa              |         
|              防爆等級              |                          ExdIIBT4              |         
|              連接方式              |                          螺紋連接、法蘭夾裝、法蘭連接、插入式等              |         
|              直管段要求              |                          氣體:上游直管段應≥10DN,下游直管段應≥5DN              |         
|              液體:上游直管段應≥20DN,下游直管段應≥5DN              |         |
|              插入式:上游直管段應≥20DS,下游直管段應≥7DS(DS為管道實測內(nèi)徑)              |         |
|              顯示方式              |                          遠傳顯示: 脈沖輸出、電流輸出(配顯示儀表)              |         
|              現(xiàn)場顯示:8位LCD顯示累積流量,單位(m3)              |         |
|              輸出功能              |                          脈沖輸出,p-p值由供電電源確定              |         
|              4~20mA兩線制電流輸出              |         |
|              4~20mA兩線制電流輸出              |         |
|              單位體積脈沖輸出及傳感器原始脈沖輸出              |         |
|              帶有RS485通迅接口              |         |
|              供電電源              |                          DC5~24V              |         
|              標準型3V鋰電池安裝于儀表內(nèi)部可連續(xù)使用八年以上              |         |
|              溫壓補償型3V鋰電池安裝于儀表內(nèi)部可連續(xù)使用四年以上              |         
|              DN(mm)              |                          液體              |                          氣體              |                          蒸汽              |         
|              20              |                          0.8-10              |                          5-40              |                          8-80              |         
|              25              |                          1-12              |                          7.2-60              |                          10-120              |         
|              32              |                          1.5-20              |                          12-100              |                          15-200              |         
|              40              |                          2-30              |                          18-150              |                          20-300              |         
|              50              |                          3-50              |                          30-300              |                          30-450              |         
|              65              |                          6-80              |                          50-420              |                          60-800              |         
|              80              |                          10-130              |                          70-600              |                          100-1300              |         
|              100              |                          20-200              |                          120-1000              |                          200-2000              |         
|              125              |                          30-300              |                          180-1500              |                          300-3000              |         
|              150              |                          45-450              |                          240-2000              |                          450-4500              |         
|              200              |                          90-900              |                          480-4000              |                          900-9000              |         
|              250              |                          120-1200              |                          700-8000              |                          1200-12000              |         
|              300              |                          180-2000              |                          900-10000              |                          1600-16000              |         
氣體渦輪流量計
LWQ系列氣體渦輪流量計是吸取了國內(nèi)外流量儀表技術經(jīng)過優(yōu)化設計,綜合了氣體力學、流體力學、電磁學等理論而自行研制開發(fā)的集溫度、壓力、流量傳感器和智能流量積算儀于一體的新一代高精度、高性的氣體精密計量儀表,具有的低壓和高壓計量性能,多種信號輸出方式以及對流體擾動的低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣等氣體的計量。
該產(chǎn)品經(jīng)國家防爆產(chǎn)品質(zhì)檢部門按GB3836.2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第1部:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第2部分:隔爆型“d”》和GB3836.4-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第4部分:本質(zhì)安全型“i”》標準檢驗合格,防爆標志為ExdⅡBT4隔爆型、ExiaⅡCT4(本安型)。 適用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC類T1~T4溫度組別爆炸性氣體混合物的0(僅本安型)1、2區(qū)危險場所。
2.產(chǎn)品特點
n 鋁合金渦輪,具有更高的穩(wěn)流和耐腐蝕作用
n 進口專用軸承,使用壽命長
n 計量室與通氣室隔絕,了儀表的安全性
n 可檢測被測氣體的溫度、壓力和流量,能進行流量自動跟蹤補償,并顯示標準狀態(tài)下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的氣體體積累積量;可實時查詢溫度壓力數(shù)值
n 流量范圍寬(Qmax/Qmin≥20:1,重復性好,精度高(可達1.0級),壓力損失小,始動流量低,可達0.5 m3/h
n 智能化儀表系數(shù)多點非線性修正
n 內(nèi)置式壓力、溫度傳感器,安全性能高、結構緊湊、外形美觀
n 儀表具有防爆及防護功能,防爆標志為ExdⅡBT4、ExiaⅡCT4, 防護等級為IP55
n 系統(tǒng)低功耗工作,一節(jié)3.2V10AH鋰電池可連續(xù)使用3年以上
n 儀表系數(shù)、累計流量值掉電十年不丟



一、概述 ARSLWQ-D型氣體渦輪流量計是吸取了國內(nèi)外流量儀表技術經(jīng)過優(yōu)化設計,綜合了氣體力學、流體力學、電磁學等理論而自行研制開發(fā)的集溫度、壓力、流量傳感器和智能流量積算儀于一體的新一代高精度、高性的氣體精密計量儀表,具有的低壓和高壓計量性能,多種信號輸出方式以及對流體擾動的低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣等氣體的計量。 該產(chǎn)品經(jīng)國家防爆產(chǎn)品質(zhì)檢部門按GB3836.2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第1部:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第2部分:隔爆型“d”》和GB3836.4-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第4部分:本質(zhì)安全型“i”》標準檢驗合格,防爆標志為ExdⅡBT6(隔爆型)、ExiaⅡCT6(本安型)。 適用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC類T1~T6溫度組別爆炸性氣體混合物的0(僅本安型)1、2區(qū)危險場所。 該系列流量計采用的超低功耗單片微機技術研制的渦輪流量傳感器與顯示積算一體化的新型智能儀表,通過微處理單元對由溫度和壓力檢測模擬通道、流量傳感器通道采集的信號按照氣態(tài)方程進行溫度壓力補償,自動進行壓縮因子修正,在液晶顯示器將全部數(shù)據(jù)(瞬時流量、日累積流量、總累積流量、溫度、壓力、時間、日期、電池電量)直觀的顯示出來,并可輸出工況、標況脈沖信號、4-20mA、RS485、IC卡信號等多種通訊信號。 儀表采用內(nèi)置鋰電池和外供24VDC雙供電方式,當用戶不需要任何信號輸出功能時可不用對儀表24VDC外供電,儀表自動切換到內(nèi)置鋰電池供電,電池電量可連續(xù)工作3年以上。 該類渦輪流量計為防爆產(chǎn)品,防爆等級為:ExdIIBT6。二、產(chǎn)品特點 ◆合金渦輪,具有更高的穩(wěn)流和耐腐蝕作用 ◆進口專用軸承,使用壽命長 ◆計量室與通氣室隔絕,了儀表的安全性 ◆可檢測被測氣體的溫度、壓力和流量,能進行流量自動跟蹤補償,并顯示標準狀態(tài)下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的氣體體積累積量;可實時查詢溫度壓力數(shù)值 ◆流量范圍寬(Qmax/Qmin≥20:1),重復性好,精度高(可達1.0級),壓力損失小,始動流量低,可達0.6m3/h ◆智能化儀表系數(shù)多點非線性修正 ◆內(nèi)置式壓力、溫度傳感器,安全性能高、結構緊湊、外形美觀 ◆儀表具有防爆及防護功能,防爆標志為ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防護等級為IP65 ◆系統(tǒng)低功耗工作,一節(jié)3.2V10AH鋰電池可連續(xù)使用3年以上 ◆儀表系數(shù)、累計流量值掉電十年不丟三、技術參數(shù):1.基本參數(shù):表1
|              儀表口徑及連接方式              |                          25、40、50、80、100、150、200、250采用法蘭連接              |         
|              25、40可采用螺紋連接              |         |
|              精度等級              |                          ±1.5%R、±1%R              |         
|              量程比              |                          1:10;1:20;1:30              |         
|              顯示方式              |                          寬屏顯示器同時顯示瞬時流量、日累積流量、總累積流量、溫度、壓力、時間、日期、電池電量              |         
|              儀表材質(zhì)              |                          表體:304不銹鋼;葉輪:防腐ABS或鋁合金;顯示器:鑄鋁              |         
|              溫度、壓力傳感器              |                          內(nèi)置              |         
|              被測介質(zhì)溫度(℃)              |                          -30℃~+80℃              |         
|              環(huán)境條件              |                          介質(zhì)溫度:-30℃~+80℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa              |         
|              通訊信號              |                          三線制工況脈沖、三線制標況脈沖、三線制4-20mA、RS485協(xié)議、IC卡信號              |         
|              供電電源              |                          內(nèi)置鋰電池、外供24VDC雙供電               |         
|              傳輸距離              |                          ≤1000m              |         
|              信號線接口              |                          內(nèi)螺紋M20×1.5              |         
|              防爆等級              |                          ExdIIBT6              |         
|              防護等級              |                          IP65              |         
|              型號規(guī)格              |                          公稱通徑(mm)              |                          流量范圍(m3/h)              |                          始動流量(m3/h)              |                          工作壓力(MPa)              |                          安裝形式              |         
|              LWQ-25A              |                          25 (1")              |                          0.7-7              |                          0.6              |                          4.0              |                          法蘭(螺紋)              |         
|              LWQ-25B              |                          1.5-15              |                          1.0              |                          4.0              |         ||
|              LWQ-25C              |                          3-30              |                          2.0              |                          4.0              |         ||
|              LWQ-40A              |                          40 (1.5")              |                          4-40              |                          2.5              |                          4.0              |                          法蘭(螺紋)              |         
|              LWQ-40B              |                          8-80              |                          3              |                          4.0              |         ||
|              LWQ-50A              |                          50 (2")              |                          10-100              |                          3.5              |                          4.0              |                          法蘭              |         
|              LWQ-50B              |                          15-150              |                          4              |                          4.0              |                          法蘭              |         |
|              LWQ-80              |                          80 (3")              |                          15-300              |                          4              |                          1.6              |                          法蘭              |         
|              LWQ-100              |                          100(4")              |                          20-400              |                          5              |                          1.6              |                          法蘭              |         
|              LWQ-150              |                          150(6")              |                          50-1000              |                          8              |                          1.6              |                          法蘭              |         
|              LWQ-200              |                          200(8")              |                          100-2000              |                          20              |                          1.6              |                          法蘭              |         
|              LWQ-200              |                          250(10")              |                          150-3000              |                          30              |                          1.6              |                          法蘭              |         
|              LWQ-300              |                          300(12")              |                          200-4000              |                          40              |                          1.6              |                          法蘭              |         
|              型 號              |                          說 明              |         ||||
|              ARSLWQ—              |                          □              |                          —□              |                          /□              |                          /□              |         |
|              類型              |                          D              |                          |                          |                          |                          智能溫度壓力補償型氣體渦輪流量計              |         
|              儀表口徑              |                          25A/B/C              |                          25mm              |         |||
|              40A/B              |                          40 mm              |         ||||
|              50A/B              |                          50 mm              |         ||||
|              80              |                          80 mm              |         ||||
|              100              |                          100 mm              |         ||||
|              150              |                          150 mm              |         ||||
|              200              |                          200 mm              |         ||||
|              250              |                          250 mm              |         ||||
|              300              |                          300 mm              |         ||||
|              傳感器材質(zhì)              |                          N              |                          基本材質(zhì),鋁合金。(耐壓:1.0MPa)              |         |||
|              S              |                          不銹鋼材質(zhì)。(高壓防腐型)              |         ||||
|              特殊結構              |                          A              |                           氧氣專用結構(脫油脫脂處理)              |         |||
|              B              |                           壓縮空氣專用結構(高流速設計)              |         ||||
一、概 述 HD- LWGQ型氣體渦輪流量傳感器是吸取了國內(nèi)外流量儀表先進技術經(jīng)過優(yōu)化設計,綜合了氣體力學、流體力學、電磁學等理論而自行研制開發(fā)的新一代高精度、高可靠性的氣體精密計量儀表,具有出色的低壓和高壓計量性能,多種信號輸出方式以及對流體擾動的低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣等氣體的計量。 該類渦輪流量產(chǎn)品本身不具備現(xiàn)場顯示功能,僅將流量信號以脈沖信號的方式遠傳輸出。儀表價格低廉,集成度高,體積小巧,特別適用于與二次顯示儀、PLC、DCS等計算機控制系統(tǒng)配合使用。該類渦輪流量計均為防爆產(chǎn)品,防爆等級為:ExdIIBT6。二、產(chǎn)品特點 ·優(yōu)質(zhì)合金渦輪,具有更高的穩(wěn)流和耐腐蝕作用 ·進口優(yōu)質(zhì)專用軸承,使用壽命長 ·計量室與通氣室隔絕,保證了儀表的安全性 ·流量范圍寬(Qmax/Qmin≥20:1),重復性好,精度高(可達1.0級),壓力損失小,始動流量低,可 達0.6m3/h ·儀表具有防爆及防護功能,防爆標志為ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防護等級為IP65三、儀表分類 1.按儀表功能分類LWGQ系列氣體渦輪流量計可分為3大類,即: ①氣體渦輪流量傳感器/變送器 ②智能一體化氣體渦輪流量計 ③智能溫壓補償一體化氣體渦輪流量計 2.功能說明
| ■ 氣體渦輪流量傳感器/變送器 | ||||||||||||||||
![]()  |             該類渦輪流量產(chǎn)品本身不具備現(xiàn)場顯示功能,僅將流量信號遠傳輸出。流量信號可分為脈沖信號或電流信號(4-20mA);儀表價格低廉,集成度高,體積小巧,特別適用于與二次顯示儀、PLC、DCS等計算機控制系統(tǒng)配合使用。該類渦輪流量計均為防爆產(chǎn)品,防爆等級為:ExdIIBT6。 | |||||||||||||||
| 按照不同的輸出信號,該類產(chǎn)品可分為LWGQ-N-□型和LWGQ-A-□型 | ||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||
| 應用場合:可作為工況流量信號的采集儀表,將流量信號遠傳至上位機 | ||||||||||||||||
| ■智能一體化氣體渦輪流量計 | ||||||||||||||||
![]()  |             一體化智能儀表,采用雙排液晶現(xiàn)場顯示,具有機構緊湊、讀數(shù)直觀清晰、可靠性高、不受外界電源干擾、抗雷擊、成本低等明顯優(yōu)點。 | |||||||||||||||
| 該類渦輪流量計按照供電方式、是否具備遠傳信號輸出可分為LWGQ-B-□型和LWGQ-C-□型。 | ||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||
|              應用場合: 1.在溫度、壓力相對穩(wěn)定的工況現(xiàn)場,作為工業(yè)控制儀表 2.在溫度、壓力相對穩(wěn)定的工況現(xiàn)場,用戶可根據(jù)儀表示值氣體方程自行運算到標況流量。  |         ||||||||||||||||
| ■智能溫壓補償一體化氣體渦輪流量計 | |||||||||
![]()  |             HD-LWGQ-D型氣體渦輪量計內(nèi)置溫度、壓力傳感器和智能流量積算儀,通過微處理單元對實時采集的流量、溫度、壓力信號按照氣態(tài)方程進行溫度壓力補償,自動進行壓縮因子修正,然后將標準狀態(tài)下的體積流量直觀的顯示出來。 | ||||||||
| ※標準狀態(tài)流量(標況流量):指在20℃、生活大氣壓下的氣體流量 | |||||||||
            
  |         |||||||||
|              應用場合:精確計量或貿(mào)易結算  |         |||||||||
氣 體 渦 輪 流 量 計
1.概述
DYWQ系列氣體渦輪流量計是吸取了國內(nèi)外流量儀表先進技術經(jīng)過優(yōu)化設計,綜合了氣體力學、流體力學、電磁學等理論而自行研制開發(fā)的集溫度、壓力、流量傳感器和智能流量積算儀于一體的新一代高精度、高可靠性的氣體精密計量儀表,具有出色的低壓和高壓計量性能,多種信號輸出方式以及對流體擾動的低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣等氣體的計量。
該產(chǎn)品經(jīng)國家防爆產(chǎn)品質(zhì)檢部門按GB3836.2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第1部:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第2部分:隔爆型“d”》和GB3836.4-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第4部分:本質(zhì)安全型“i”》標準檢驗合格,防爆標志為ExdⅡBT6(隔爆型)、ExiaⅡCT6(本安型)。 適用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC類T1~T4溫度組別爆炸性氣體混合物的0(僅本安型)1、2區(qū)危險場所。
2.產(chǎn)品特點
n 優(yōu)質(zhì)合金渦輪或防腐ABS,具有更高的穩(wěn)流和耐腐蝕作用
n 進口優(yōu)質(zhì)專用軸承,使用壽命長
n 計量室與通氣室隔絕,保證了儀表的安全性
n 可檢測被測氣體的溫度、壓力和流量,能進行流量自動補償,并顯示標準狀態(tài)下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的氣體體積累積量;可實時查詢溫度壓力數(shù)值
n 流量范圍寬(Qmax/Qmin≥20:1),重復性好,精度高(可達1.0級),壓力損失小,始動流量低,可達0.6m3/h
n 智能化儀表系數(shù)多點非線性修正
n 內(nèi)置式壓力、溫度傳感器,安全性能高、結構緊湊、外形美觀
n 儀表具有防爆及防護功能,防爆標志為ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防護等級為IP65
n 系統(tǒng)低功耗工作,一節(jié)3.2V10AH鋰電池可連續(xù)使用3年以上
n 儀表系數(shù)、累計流量值掉電十年不丟
3. 工作原理
當流體流入流量計時,在進氣口專用一體化整流器的作用下得到整流并加速,由于渦輪葉片與流體流向成一定角度,此時渦輪產(chǎn)生轉動力矩,在克服摩擦力矩和流體阻力矩后,渦輪開始旋轉。在一定的流量范圍內(nèi),渦輪旋轉的角速度與流體體積流量成正比。根據(jù)電磁感應原理,利用磁敏傳感器從同軸轉動的信號輪上感應出與流體體積流量成正比的脈沖信號,該信號經(jīng)放大、濾波、整形后與溫度、壓力傳感器信號一起進入智能流量積算儀的微處理單元進行運算處理,并把氣體的體積流量和總量直接顯示于LCD屏上
4.技術參數(shù):
4.1 基本參數(shù):
4.1.1
表1
|              型號規(guī)格  |                          公稱通徑 (mm)  |                          流量范圍 (m3/h)  |                          始動流量 (m3/h)  |                          耐受壓力 (MPa)  |                          安裝形式  |         
|              WQ-25B  |                          
  |                          2.5-25  |                          1.0  |                          4.0  |                          螺紋  |         
|              WQ-25C  |                          3-30  |                          2.0  |                          4.0  |         ||
|              WQ-40A  |                          40 (1.5")  |                          4-40  |                          2.5  |                          4.0  |                          法蘭(螺紋)  |         
|              WQ-40B  |                          8-80  |                          3  |                          4.0  |         ||
|              WQ-50A  |                          50 (2")  |                          10-100  |                          3.5  |                          4.0  |                          法蘭  |         
|              WQ-50B  |                          15-150  |                          4  |                          4.0  |         ||
|              WQ-80  |                          80 (3")  |                          15-300  |                          4  |                          1.6  |                          法蘭  |         
|              WQ-100  |                          100(4")  |                          20-400  |                          5  |                          1.6  |                          法蘭  |         
|              WQ-125  |                          125(5")  |                          20-800  |                          5  |                          1.6  |                          法蘭  |         
|              WQ-150  |                          150(6")  |                          50-1000  |                          8  |                          1.6  |                          法蘭  |         
|              WQ-200  |                          200(8")  |                          100-2000  |                          20  |                          1.6  |                          法蘭  |         
|              WQ-250  |                          250(10")  |                          150-3000  |                          30  |                          1.6  |                          法蘭  |         
|              WQ-300  |                          300(12")  |                          200-4000  |                          40  |                          1.6  |                          法蘭  |         
4.1.2 精度等級:1.0級、1.5級
4.1.3 使用條件:
◆ 環(huán)境溫度:-30℃~+60℃; ◆ 大氣壓力:86KPa~106KPa;
◆ 介質(zhì)溫度:-30℃~+80℃; ◆ 相對濕度:5%~95%
4.2 電氣性能指標:
表2
|              型號規(guī)格  |                          顯示、輸出方式  |                          供電電源  |         
|              DYWQ  |                          電壓脈沖低電平≤1V,高電平≥5V,三線制  |                          外電源DC12V-24V  |         
|              DYWQ-A  |                          (4~20)mA標準模擬信號線性對應于(0~Qmax)m3/h標準體積流量, 兩線制  |                          外電源DC24V  |         
|              DYWQ-B  |                          具有多點精度修正,同時顯示瞬時流量和累計流量雙排液晶顯示,方法如下: Q XXXX 四位瞬時流量(m3/h) XXXXXXXX 八位累計流量(m3) 注:累計流量自00.000000開始計數(shù),自動擴大顯示精度,最大記至999999.99。累計流量值可清零,儀表系數(shù)、累計流量值掉電十年不丟。  |                          3.2V10AH鋰電池供電  |         
|              DYWQ-C  |                          在LWQ-B(現(xiàn)場顯示型)基礎上加裝4-20mADC電流輸出  |                          外電源DC24V  |         
|              DYWQ-D  |                          在LWQ-B(現(xiàn)場顯示型)加裝溫度、壓力傳感器,對不同狀況流量進行自動補償修正運算?赏瑫r查詢溫度、壓力、電池電量等數(shù)值?奢敵龈哳l、低頻電壓脈沖信號以及4-20mADC兩線制電流信號。  |                          3.2V10AH鋰電池或外電源DC24V  |         
DYWQ
DYWQ-A
DYWQ-B
DYWQ-C
DYWQ-D
4.3 型號譜表:
表3
|              規(guī) 格 代 碼  |                          說 明  |                          
  |         |
|              廠 標  |                          DYW  |                          出廠代號  |                          
  |         
|              
  |                          Q  |                          普通型  |                          
  |         
|              F  |                          精準型  |                          
  |         |
|              介質(zhì)  |                          B  |                          天然氣  |                          
  |         
|              C  |                          出口型  |                          
  |         |
|              F  |                          其它  |                          
  |         |
|              轉換器  |                          1  |                          國產(chǎn)  |                          
  |         
|              2  |                          進口  |                          
  |         |
|              軸承、葉輪  |                          1  |                          國產(chǎn)  |                          
  |         
|              2  |                          進口  |                          
  |         |
|              安裝形式  |                          1  |                          螺紋  |                          
  |         
|              2  |                          法蘭  |                          
  |         |
|              3  |                          卡裝  |                          
  |         |
|              
 通 
 徑 
 代 
 碼  |                          02  |                          通徑25mm  |                          
  |         
|              04  |                          通徑40mm  |                          
  |         |
|              05  |                          通徑50mm  |                          
  |         |
|              06  |                          通徑65mm  |                          
  |         |
|              08  |                          通徑80mm  |                          
  |         |
|              10  |                          通徑100mm  |                          
  |         |
|              12  |                          通徑125mm  |                          
  |         |
|              15  |                          通徑150mm  |                          
  |         |
|              20  |                          通徑200mm  |                          
  |         |
|              25  |                          通徑250mm  |                          
  |         |
|              30  |                          通徑300mm  |                          
  |         |
|              表體材質(zhì)  |                          F  |                          不銹鋼304  |                          
  |         
|              C  |                          不銹鋼316  |                          
  |         |
|              法蘭材質(zhì)  |                          A  |                          碳鋼  |                          
  |         
|              B  |                          不銹鋼304  |                          
  |         |
|              C  |                          不銹鋼316  |                          
  |         |
|              供電形式  |                          B  |                          電池供電  |                          
  |         
|              C  |                          外供24VDC  |                          
  |         |
|              顯示形式  |                          A  |                          無  |                          
  |         
|              B  |                          液晶顯示  |                          
  |         |
|              輸出信號形式  |                          A  |                          4—20mA輸出  |                          
  |         
|              0  |                          脈沖輸出  |                          
  |         |
|              通訊接口  |                          1  |                          無  |                          
  |         
|              2  |                          RS485  |                          
  |         |
|              3  |                          特殊要求  |                          
  |         |
|              流體溫度  |                          1  |                          普通型-20—50℃  |                          
  |         
|              2  |                          中溫型-20—80℃  |                          
  |         |
|              3  |                          高溫型 訂制  |                          
  |         |
|              工況壓力  |                          1  |                          1.0MPA以內(nèi)  |                          
  |         
|              2  |                          1.6PMA以內(nèi)  |                          
  |         |
|              3  |                          2.5MPA以內(nèi)  |                          
  |         |
|              4  |                          4.0MPA以內(nèi)  |                          
  |         |
|              5  |                          4.0MPA以上  |                          
  |         |
|              補償  |                          A  |                          無  |                          
  |         
|              B  |                          溫度補償  |                          
  |         |
|              C  |                          壓力補償  |                          
  |         |
|              D  |                          溫度、壓力同時補償  |                          
  |         |
例如,型號為:LWQ-C-50S的氣體渦輪流量計,表示:
儀表口徑為50mm,顯示、輸出方式為現(xiàn)場顯示加電流輸出,傳感器材質(zhì)為不銹鋼的高壓氣體渦輪流量計。
5.外形尺寸
流量計外形如圖1所示,具體尺寸見表4
圖1
注:圖1所示為溫壓補償型儀表外形。
同口徑所有型號儀表傳感器部分以及整機高度尺寸一致。
表4
|              型號  |                          通徑 mm  |                          L  |                          B  |                          H  |                          K  |                          n  |                          d  |                          螺栓規(guī)格  |                          常規(guī)耐壓 MPa  |         
|              WQ-25  |                          25  |                          170  |                          115  |                          236  |                          85  |                          4  |                          φ14  |                          M12×50  |                          4.0  |         
|              WQ-40  |                          40  |                          200  |                          150  |                          266  |                          110  |                          4  |                          φ18  |                          M16×55  |         |
|              WQ-50  |                          50  |                          220  |                          165  |                          285  |                          125  |                          4  |                          φ18  |                          M16×60  |         |
|              WQ-65  |                          65  |                          220  |                          185  |                          300  |                          145  |                          4  |                          φ18  |                          M16×65  |                          1.6  |         
|              WQ-80  |                          80  |                          240  |                          200  |                          319  |                          160  |                          8  |                          φ18  |                          M16×70  |         |
|              WQ-100  |                          100  |                          300  |                          220  |                          337  |                          180  |                          8  |                          φ18  |                          M16×80  |         |
|              WQ-150  |                          150  |                          450  |                          285  |                          395  |                          240  |                          8  |                          φ22  |                          M20×80  |         |
|              WQ-200  |                          200  |                          500  |                          340  |                          448  |                          295  |                          12  |                          φ22  |                          M20×90  |         |
|              WQ-250  |                          250  |                          500  |                          403  |                          495  |                          355  |                          12  |                          φ26  |                          M24×90  |         |
|              WQ-300  |                          300  |                          500  |                          460  |                          548  |                          410  |                          12  |                          φ26  |                          M24×100  |         
6.流量計的選型
6.1 用戶在選型時,應根據(jù)管道公稱壓力、介質(zhì)最高壓力、介質(zhì)溫度、介質(zhì)組分情況、流量范圍及信號輸出要
求合理選擇流量計的型號規(guī)格。
6.2 為使流量計的使用性能最佳,流量計的使用流量范圍應在(20%~80%)Qmax范圍內(nèi)比較合適。
6.3 流量計出廠時的信號輸出方式:工況脈沖信號輸出(三線制)、標準流量信號(IC卡)輸出或RS-485通
訊輸出。若要求有其它輸出功能,請在訂貨時說明。
6.4 選型實例
已知某一供氣管線的實際工作壓力為(表壓)0.8MPa~1.2MPa,介質(zhì)溫度范圍為-5℃~+40℃,供氣量
為3000~8000Nm3/h(標況流量),在不考慮天然氣組分的情況下,要求確定流量計的規(guī)格型號。
分析:說明書表1中給出的流量范圍為工況流量范圍,而本例中給出的流量范圍是標況流量范圍,因此,必須
根據(jù)氣態(tài)方程先將標況流量換算成工況流量,然后再選擇合適的口徑。
氣態(tài)方程式如下:
                 
式中:Qb —— 標況流量,m3/h;
Q —— 工況流量,m3/h;
C* —— 換算系數(shù);(查表a,表中數(shù)據(jù)僅供選型換算時參考)
      
表b中的數(shù)據(jù)僅供參考,其數(shù)據(jù)按天然氣的真實相對密度Gr=0.600,氮氣和二氧化碳摩爾分數(shù)均為0.00計算所得,當介質(zhì)壓力低于0.5MPa時,均可按Zb/Zg=1.00估算。
計算:① 當介質(zhì)壓力最低(0.8MPa)、溫度最高(+40℃)時(處于供氣峰期),應具有最大標況體積流量(選型時可暫不考慮FZ的影響,當?shù)卮髿鈮喝?span>101.325kPa):
即 
或用下列公式進行估算 (式中, C*為換算系數(shù),查附錄表a):
② 介質(zhì)壓力最高(1.2MPa)、溫度最低(-5℃)時(處于供氣低谷),應具有最小標況體積流量:
即   
或用下列公式進行估算:
              
選型:從以上估算結果得知,要選擇的流量計其工況流量范圍為(213.5~965.472 )m3/h,由表1查得,應選流量計型號為WQ-150。
按氣態(tài)方程計算的換算系數(shù)C*值
表a
|              
  |                          C* 壓力 溫度  |                          MPa  |                          
  |         ||||||||||||||
|              0.01  |                          0.05  |                          0.10  |                          0.15  |                          0.20  |                          0.25  |                          0.30  |                          0.35  |                          0.40  |                          0.45  |                          0.50  |                          0.55  |                          0.60  |                          0.65  |         ||||
|              
  |                          
 
 
 
 
 
 溫度 
 (℃)  |                          -20  |                          1.27  |                          1.70  |                          2.30  |                          2.87  |                          3.34  |                          4.02  |                          4.59  |                          5.16  |                          5.73  |                          6.30  |                          6.87  |                          7.44  |                          8.02  |                          8.59  |         |
|              
  |                          -15  |                          1.25  |                          1.70  |                          2.26  |                          2.82  |                          3.38  |                          3.94  |                          4.50  |                          5.06  |                          5.62  |                          6.18  |                          6.74  |                          7.30  |                          7.86  |                          8.42  |         ||
|              
  |                          -10  |                          1.22  |                          1.66  |                          2.21  |                          2.76  |                          3.31  |                          3.86  |                          4.41  |                          4.96  |                          5.51  |                          6.60  |                          6.61  |                          7.16  |                          7.71  |                          8.26  |         ||
|              
  |                          -5  |                          1.20  |                          1.63  |                          2.17  |                          2.71  |                          3.25  |                          3.79  |                          4.33  |                          4.87  |                          5.41  |                          5.95  |                          6.49  |                          7.03  |                          7.57  |                          8311  |         ||
|              
  |                          0  |                          1.18  |                          1.60  |                          2.13  |                          2.66  |                          3.19  |                          3.72  |                          4.25  |                          4.78  |                          5.31  |                          5.84  |                          6.37  |                          6.90  |                          7.43  |                          7.96  |         ||
|              
