人可溶性血管內皮細胞蛋白C受體(sEPCR)Elisa檢測試劑盒價格
貨期:現(xiàn)貨
說明書:點此致電索取
價格:96T/48T
人可溶性血管內皮細胞蛋白C受體(sEPCR)Elisa檢測試劑盒價格 注意事項:1、實驗嚴格按照說明書的操作進行,實驗結果判定必須以酶標儀讀數(shù)為準。2、酶標包被板開封后如未用完,應立即裝入密封袋中加干燥劑保存。3、建議所有的標準品、樣本和空白對照都做雙份檢測,取平均值,以減小實驗誤差。4、若顯色過淺,可適當延長底物溫育時間……5、為避免交叉污染,標準品、樣本和空白對照每加一個就要更換一次吸頭
人可溶性血管內皮細胞蛋白C受體(sEPCR)Elisa檢測試劑盒價格 期:半年
人免疫球蛋白G Fc段受體Ⅰ價格(FcγRⅠ/CD64)說明書Elisa檢測試劑盒 ,Human Receptor Ⅰ for the Fc region of immunoglobulin G,FcγRⅠ ELISA試劑盒,96T/48T人Hcy低價格Elisa試劑盒說明書,96T/48T,HumanHomocysteicacid,HcyELISA試劑盒小鼠組織蛋白去乙酰化酶價格(HD)說明書Elisa檢測試劑盒,Mouse Histone Deacetylase,HD ELISA試劑盒 ,96T/48T人血管生長素價格(ANG)說明書Elisa檢測試劑盒,Human Angiogenin,ANG ELISA試劑盒,96T/48T豬IL-6低價格Elisa試劑盒說明書,96T/48T,PorcineInterleukin6,IL-6ELISA試劑盒人dystrophin價格Elisa試劑盒,96T/48T,HumystrophinELISA試劑盒Rabbit Peroxisome Proliferator-activated receptor γ報價,PPAR-γ ELISA試劑盒價格,兔過氧化物酶體增殖因子活化受體γ報價PPAR-γ酶聯(lián)免疫elisa試劑盒價格96T/48T人可溶性凋亡相關因子(sFAS/Apo-1)Elisa試劑盒現(xiàn)貨,Human soluble Factor-related Apoptosis,sFAS/Apo-1 ELISA試劑盒,96T/48T人ICD低價格Elisa試劑盒說明書,96T/48T,Humanisocitratedehydrogenase,ICDELISA試劑盒Rat Immunoglobulin G,IgG ELISA試劑盒 大鼠免疫球蛋白GElisa試劑盒96T/48T,96T/48T,人Trichinella Ab試劑盒說明書,旋毛蟲抗體Elisa試劑盒價格,人Trichinella Ab試劑盒說明書,旋毛蟲抗體Elisa試劑盒價格Human Dehydroepirosterone報價,DHEA ELISA試劑盒價格,人脫氫表雄酮報價DHEA酶聯(lián)免疫elisa試劑盒價格96T/48T大鼠PRL價格Elisa試劑盒,96T/48T,ratprolactin,PRLELISA試劑盒96T/48T,Rat Vitamin A,VA ELISA試劑盒,大鼠維生素A(VA)酶聯(lián)免疫(Elisa)試劑盒人玻連蛋白/體外粘連蛋白(VN/CD51+CD61)酶聯(lián)免疫(Elisa)試劑盒報價|說明書96T/48T人乙酰膽堿酯酶(AChE)Elisa試劑盒價格 ,Human Acetylcholinesterase,AChE ELISA試劑盒,96T/48T大鼠脂蛋白脂酶說明書(LPL)Elisa檢測試劑盒價格人AP價格Elisa試劑盒,96T/48T,HumanAprotinin,APELISA試劑盒犬VA低價格Elisa試劑盒說明書,96T/48T,CanineVitaminA,VAELISA試劑盒大鼠纖溶酶原激活物抑制因子1(PAI-1)酶聯(lián)免疫(Elisa)試劑盒報價|說明書96T/48T人游離三碘甲狀腺原氨酸 Free-T3價格Elisa試劑盒現(xiàn)貨,Human Free Tri-iodothyronine Indes,Free-T3 ELISA試劑盒,96T/48T猴Elisa試劑盒,猴LMA Elisa試劑盒,Monkeyanti-livercellmembraneantibody,LMAELISA試劑盒,96T/48T小鼠βGD低價格Elisa試劑盒說明書,96T/48T,Mouseβ-glucuronidase,βGDELISA試劑盒CAS:115-41-3,鄰苯二酚紫/兒茶酚紫/鄰苯二酚磺酞/焦兒茶酚紫/兒茶酚磺酞/二茶酚紫/鄰二酚磺酞/Pyrocatechol violet,IND,5克,RTCAS:110-85-0,Piperazine,醫(yī)藥中間體,主要用于生產驅腸蟲藥磷酸哌嗪、枸櫞酸哌嗪,以及奮及靜、強痛定、利福平。六水哌嗪溶于乙醇,加入冰醋酸攪拌冷卻即析出乙酸哌嗪,被用于合 成激素類藥物氫化潑尼松磷酸鈉。六水哌嗪與乙酐反應制得驅蟲藥哌硝噻唑的中間體乙酰哌嗪,99%編號:bs-0473R,溶質攜帶物家族-1抗體,Anti-Solutecarrierfamily1,Anti-Solutecarrierfamily1新芒果苷CAS:64809-67-2,Neomangiferin,分析標準品,≥98%GMS41009,P35(抗人;抗兔;抗小鼠;抗大鼠),100微克E-0441,橄欖苦苷,標準品,Oleuropein,≥98%121094,王不留行,標準品,TLC法鑒別,常溫,避光,N-叔丁氧羰基-N'-甲苯磺;-L-精氨酸CAS:13836-37-8,Boc-Arg(Tos)-OH,BR乳糖發(fā)酵管(帶導管)價格,BR,GMS50033.1,細胞半胱氨酸蛋白酶-6(CASPASE-6)活性熒光定量檢測試劑盒,20次CAS:81-88-9,羅丹明B/玫瑰紅B/堿性紫10/四乙基羅丹明/若丹明B/羅丹明610/蕊香紅B/玫瑰精B/藍光堿性蕊香紅/堿性桃紅/9-(2-羧基苯基)-3,6-雙(二乙氨基)占噸翁化物/堿性玫瑰精/堿性玫瑰精 B/Rhodamine B,AR,25克,RT2,4-二甲基苯甲醛CAS:15764-16-6,Dimethylbenzaldehyde,對空氣敏感,密封保存,97%十二烷基鈉瓊脂,250,用于鼠疫桿菌抗噬菌體培養(yǎng)100324,林旦,標準品,含量測定,常溫,避光,V-P半固體瓊脂,BR,bs-0571R,周期素A抗體價格,Anti-CyclinA,Anti-CyclinA121031,鹿茸(梅花鹿),標準品,TLC法鑒別,常溫,避光,淀粉價格,20支,羅丹明CAS:989-38-8,GRhodamin,利用生成離子締合物,熒光和光度法測定金屬離子;吸附指示劑;生物染色劑.,BS念珠菌顯色培養(yǎng),1000ml,用于念珠菌的分離與鑒別4-(三甲基L)-2,3,5,6-四硫代苯酚CAS:651-84-3,4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol,胰蛋白胨大豆瓊脂價格,TryptoseSoyaAgar,250g,一種通用培養(yǎng)基,用于各種微生物的培養(yǎng)(AOACEPIDFNMKLUSDAUSP)現(xiàn)GMS30002.1,細胞可溶性總蛋白制備試劑盒,20次
產品規(guī)格: 25ul / 50ul / 100ul 全現(xiàn)貨
| atalog # | Name | Application | Reactivity | 
| B1131 | Adrenergic Receptor β2 (Ab-346) Antibody | WB,ELISA | H,M | 
| G014 | HTR4 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G025 | ADRA1A Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G015 | HTR5A Antibody | WB,IF,ELISA | R | 
| G016 | HTR5B Antibody | WB,IF,ELISA | M,R | 
| G020 | ADORA2A Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H | 
| G021 | ADORA3 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G061 | CCRL2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G060 | CCRL1 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M | 
| G053 | CCR7 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G053 | CCR7 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G034 | BRS3 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G033 | ADRB3 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G032 | ADRB2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G031 | AGTRL1 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H,M,R | 
| G073 | CRHR2 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G072 | CRHR1 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G070 | CLPT1 Antibody | WB,ELISA | H,M | 
| G069 | CCKBR Antibody | WB,ELISA | H,M,R | 
| G066 | CCBP2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G065 | CXCR7 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G063 | CXCR3 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G064 | CXCR4 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G084 | EDG3 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G083 | EDG2 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H, R | 
| G082 | EDG1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G079 | DRD4 Antibody | WB,IF,ELISA | H, M, R | 
| G075 | CYSLTR2 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G074 | CYSLTR1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G085 | EDG4 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G093 | Encephalopsin Antibody | WB,IF,ELISA | H,M | 
| G092 | EMR3 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G091 | EMR2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G090 | EMR1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G088 | EDG7 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G087 | EDG6 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M | 
| G086 | EDG5 Antibody | WB,ELISA | H,M,R | 
| G094 | EDNRA Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G107 | FZD2 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G106 | FZD10 Antibody | WB,ELISA | H,M | 
| G105 | FZD1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G102 | FPR1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G099 | PE2R4 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G098 | PE2R3 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H,M,R | 
| G097 | PE2R2 Antibody | WB,ELISA | H,M,R | 
| G115 | GPR176 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G114 | FZD9 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M | 
| G113 | FZD8 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G112 | FZD7 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M | 
| G108 | FZD3 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M | 
| G117 | GPR100 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G125 | GPR119 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G123 | GPR115 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M | 
| G122 | GPR110 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G121 | GPR109 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G120 | GPR105 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G119 | GPR103 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G127 | GPR120 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G140 | GPR160 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G139 | GPR153 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M | 
| G143 | GPR171 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M | 
| G138 | GPR152 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G137 | GPR151 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G130 | GPR132 Antibody | WB,ELISA | H,M | 
| G136 | GPR150 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G205 | CHRM1 Antibody | WB,ELISA | H,M,R | 
| G202 | ADORA2A Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H | 
| G203 | ADORA2B Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G201 | ADORA1 Antibody | WB,ELISA | H,R | 
| G147 | GPR18 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G146 | GPR175 Antibody | WB,ELISA | H,M,R | 
| G145 | GPR174 Antibody | WB,IF,ELISA | H,R | 
| G144 | GPR173 Antibody | WB,ELISA | H,M,R | 
| G213 | BAI1 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H,M | 
| G212 | AGTR1 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G210 | ACTHR Antibody | WB,IF,ELISA | H,M | 
| G209 | CHRM5 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G206 | CHRM2 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G216 | BDKRB1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G007 | HTR2B Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G008 | HTR2C Antibody | WB,ELISA | H,M,R | 
| G002 | HTR1B Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| C17907 | GPR158 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H,M | 
| G847 | OR51G1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G848 | OR51H1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G850 | OR52A1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G851 | OR52A5 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G853 | OR52E4 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G854 | OR52E5 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G858 | OR52K1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G875 | MAGEA5 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G878 | OR10H3/10H4 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G657 | OR5W2 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G880 | OR10K1/10K2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G881 | OR12D3 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G885 | OR1D4/1D5 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G893 | OR2F2 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G899 | OR2W3 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G900 | OR3A2/3A3 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G907 | OR51A4 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G658 | OR6A2 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G908 | OR51B2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G909 | OR5A1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G910 | OR5D16 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G915 | OR5M1/5M10 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G922 | OR6J1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G929 | OR8B4 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G931 | OR8D1 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G932 | OR8G2 Antibody | WB,IHC,ELISA | H | 
| G934 | OR8K3 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G937 | OXER1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G939 | PAR4 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G547 | OR2G2 Antibody | WB,IHC,ELISA | H | 
| G548 | OR2G3 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G551 | OR2H2 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G552 | OR2I1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G553 | OR2J2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G555 | OR2K2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G556 | OR2L5 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G560 | OR2M2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G563 | OR2M7 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G661 | OR6C2 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G565 | OR2T1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G566 | OR2T2/2T35 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G568 | OR2T3/2T34 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G574 | OR2Y1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G662 | OR6C3 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G663 | OR6K2 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G668 | OR6P1 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G669 | OR6Q1 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G670 | OR6S1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G671 | OR6T1 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G675 | OR7A10 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G676 | OR7C1 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G676 | OR7C1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G677 | OR7C2 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G679 | OR4K14 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G682 | OR8B2/8B3 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G686 | OR8G1 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G687 | OR8G5 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G690 | OR8I2 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G691 | OR8J1 Antibody | WB,IF, ELISA | H | 
| G692 | OR8J3 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G694 | OR8S1 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G696 | OR9A2 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G697 | OR9G1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G698 | OR9G4 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G701 | OR9Q1 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G702 | OR9Q2 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G708 | P2RY4 Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G711 | P2RY8 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G714 | P2RY11 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G716 | P2RY13 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G720 | PTGER2 Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G722 | PEVR1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G723 | PEVR2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G725 | Prostacyclin Receptor Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G726 | PKR1 Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G728 | PRLHR Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G732 | OR7E5P Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G734 | GPR103 Antibody | WB, IF,ELISA | H,M,R | 
| G579 | OR4A15 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G580 | OR4A16 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G735 | GPRC5A Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G581 | OR4A4/4A47 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G738 | RXFP3 Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G741 | RXFP2 Antibody | WB, ELISA | H,M | 
| G742 | SCTR Antibody | WB, ELISA | H | 
| G743 | SMO Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G744 | SSTR1 Antibody | WB, IF,ELISA | H,M,R | 
| G747 | SSTR4 Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G748 | SUCNR1 Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G749 | TMEM185A Antibody | WB, IF,ELISA | H,M | 
| G750 | TAS2R10 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G752 | TAS2R13 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G753 | TAS2R14 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G754 | TAS2R16 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G581 | OR4A4/4A47 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G756 | TAS2R39 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G583 | OR4B1 Antibody | WB,IHC,ELISA | H | 
| G758 | TAS2R48 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G584 | OR4C3 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G759 | TAS2R49 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G763 | TAS2R1 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G585 | OR4C6 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G766 | TAS2R5 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G587 | OR4C12 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G767 | TAS2R7 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G588 | OR4C13 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G768 | TAS2R8 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G589 | OR4C15 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G772 | TAAR3 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G775 | TMEM145 Antibody | WB, ELISA | H,M | 
| G780 | TAS1R3 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G590 | OR4C16 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G787 | AVPR1B Antibody | WB, ELISA | H | 
| G591 | OR4D1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G788 | AVPR2 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G594 | OR Antibody | WB,ELISA | H | 
| G789 | VIPR1 Antibody | WB, IF,ELISA | H,M,R | 
| G599 | OR4F4 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G600 | OR4F6 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G790 | VIPR2 Antibody | WB, IF,ELISA | H,M,R | 
| G602 | OR4K2 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G603 | OR4K3 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G605 | OR4K14 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G607 | OR4K17 Antibody | WB,IHC,ELISA | H | 
| G608 | OR4L1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G610 | OR4N4 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G612 | OR4P4 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G613 | OR4Q3 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G616 | OR4X1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G618 | OR51A2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G619 | OR51A7 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G621 | OR51D1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G622 | OR5A2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G625 | OR5AR1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G633 | OR5D13 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G636 | OR5D3 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G637 | OR5F1 Antibody | WB,ELISA | H,M,R | 
| G638 | OR5H1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G640 | OR5H6 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G641 | OR5I1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G642 | OR5K1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G644 | OR5K3 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G647 | OR5M11 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G648 | OR5M3 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G650 | OR5M9 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G651 | OR5P2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G652 | OR5P3 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G656 | OR5V1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G940 | PTGDR Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G941 | OR10X1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G947 | TAS2R43 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G949 | TAS2R45 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G952 | TAAR5 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G954 | TRHR Antibody | WB,IF,ELISA | H,M,R | 
| G981 | HCRTR1 Antibody | WB,ELISA | H,M,R | 
| G450 | OR51I2 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G455 | OR51T1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G456 | OR52A4 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G457 | OR52B2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G459 | OR52D1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G460 | OR52E1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G461 | OR52E2 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G462 | OR52E6 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G465 | OR52N4 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G466 | OR52W1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G470 | OR56B4 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G471 | OR5AK3P Antibody | WB,ELISA | H | 
| G476 | OR5AU1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G479 | OR5H15 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G480 | OR6C68 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G481 | OR6C70 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G484 | OLFML2A Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G485 | OLFML2B Antibody | WB,ELISA | H,M | 
| G486 | OR89 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G487 | OPN3 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H,M,R | 
| G488 | OPN4 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G790 | VIPR2 Antibody | WB, IF,ELISA | H,M,R | 
| G792 | VN1R2 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G793 | VN1R3 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G794 | VN1R4 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G816 | MRGX3 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G822 | OR10A7 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G825 | OR10G7 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G827 | OR10H1 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G828 | OR10J3 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G830 | OR10R2 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G830 | OR10R2 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G831 | OR10S1 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G833 | OR10Z1 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G835 | OR11H1/11H2/11H12 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G838 | OR13C2/13C9 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G840 | OR13C8 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G842 | OR2T5/2T29 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G843 | OR51B5 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G844 | OR51B6 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G845 | OR51F1 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G846 | OR51F2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G488 | OPN4 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G489 | OPN5 Antibody | WB,IF,ELISA | H,M | 
| G491 | OPRK1 Antibody | WB,ELISA | H,M,R | 
| G492 | OPRM1 Antibody | WB,IHC,ELISA | H | 
| G496 | RRH Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H,M,R | 
| G497 | OR10A6 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G498 | OR10D4 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G499 | OR10G6 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G500 | OR10H2 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G502 | OR10J1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G505 | OR10T2 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G506 | OR10V1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G509 | OR13D1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G510 | OR13F1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G511 | OR13G1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G512 | OR13H1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G513 | OR1A1 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G515 | OR1B1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G516 | OR1D2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G529 | OR1L6 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G534 | OR1S1/1S2 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G536 | OR2A4/2A7 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G538 | OR2AG1/2AG2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G539 | OR2B2 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G542 | OR2B8 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G543 | OR2C1 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G544 | OR2C3 Antibody | WB,ELISA | H | 
| G546 | OR2D3 Antibody | WB,IF,ELISA | H | 
| G217 | BRS3 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G220 | PTHR1 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H,M,R | 
| G222 | CCKAR Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G223 | CG028 Antibody | WB, ELISA | H,M | 
| G224 | CLTR1 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G225 | CLTR2 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G226 | CNR1 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H,M,R | 
| G227 | CNR2 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H | 
| G228 | CRFR2 Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G229 | CSRL1 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G235 | EDG3 Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G236 | EDG4 Antibody | WB, IF,ELISA | H,M | 
| G237 | EDG5 Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G239 | EDG7 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G241 | EDNRA Antibody | WB, IF,ELISA | H,M | 
| G246 | EMR4 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G244 | EMR2 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G247 | ETBR2 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H | 
| G248 | FFAR1 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G253 | FSHR Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G254 | FZD1 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G257 | FZD3 Antibody | WB, IF,ELISA | H,M | 
| G259 | FZD5 Antibody | WB, IF,ELISA | H,M,R | 
| G260 | FZD6 Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H | 
| G261 | FZD8 Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G262 | FZD9 Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G264 | GPR137C Antibody | WB,IHC,IF,ELISA | H | 
| G265 | KCNJ5 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G266 | GABBR1 Antibody | WB, IF,ELISA | H,M,R | 
| G268 | GALR2 Antibody | WB, ELISA | H,M,R | 
| G271 | GHRHR Antibody | WB, IF,ELISA | H,M,R | 
| G275 | GLR Antibody | WB, IF,ELISA | H,M,R | 
| G278 | GPR101 Antibody | WB, IF,ELISA | H,M | 
| G279 | GPR107 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G280 | GP108 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G283 | GPR113 Antibody | WB, ELISA | H,M | 
| G284 | GPR114 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G285 | GPR115 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G286 | GPR116 Antibody | WB, IF,ELISA | H | 
| G290 | GPR126 Antibody | WB, ELISA | H | 
| G291 | GPR132 Antibody | WB, ELISA | H | 
