日本得樂TECLOCK|DM-264 指針深度計(jì),日本得樂TECLOCK 深度計(jì)
| 型號(hào) | 最小讀值 | 測(cè)定范圍 | 測(cè)頭 | 精度 | 測(cè)定壓力 | 
| DM-273 | 0.01 | 5 | ZS-105 | 20 | 1.4 | 
| DM-280 | 0.01 | 10 | ZS-523 | 12 | 1.4 | 
| DM-283 | 0.01 | 10 | ZS-034 | 12 | 1.4 | 
| DM-293 | 0.01 | 20(2300 | ZS-034 | 15 | 2.5 | 
| DM-264 | 0.01 | 5 | ZS-518 | 10 | 1.4 | 
日本得樂TECLOCK指針深度計(jì), DM-273, DM-280, DM-283, DM-293, DM-264
日本依夢(mèng)達(dá)IMADA|FB-10K 指針推拉力計(jì)
| 公斤型號(hào) | 荷載 | 最小值 | 
| FS-1K | 1kgf | 10gf | 
| FS-2K | 2kgf | 20gf | 
| FS-3K | 3kgf | 30gf | 
| FB-5K | 5kgf | 50gf | 
| FB-10K | 10kgf | 100gf | 
| FB-20K | 20kgf | 200gf | 
| FB-30K | 30kgf | 300gf | 
| FB-50K | 50kgf | 500gf | 
日本依夢(mèng)達(dá)IMADA|推拉力計(jì)|FS-1K FS-2K FS-3K FB-5K FB-10K FB-20K FB-30K FB-50K
|              測(cè)量范圍℃              |                          適用范圍              |         |
|              工業(yè)、商業(yè)              |                          實(shí)驗(yàn)室、小型              |         |
|              -80~+40              |                          √              |                          √              |         
|              -40~+80              |                          √              |                          √              |         
|              0~50              |                          √              |                          √              |         
|              0~100              |                          √              |                          √              |         
|              0~150              |                          √              |                          √              |         
|              0~200              |                          √              |                          √              |         
|              0~300              |                          √              |                          √              |         
|              0~400              |                          √              |                          √              |         
|              0~500              |                          √              |                          √              |         
選型編碼
|              |                          |         ||||||||||||
| 系列號(hào) | WSS | 指針式溫度計(jì) | |||||||||||
| 表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||||
| -4 | Φ100 | ||||||||||||
| -5 | Φ150 | ||||||||||||
| 表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
| 1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
| 2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||||
| 8 | 萬(wàn)向(可調(diào)角型) | ||||||||||||
| 安裝固定形式 | 0 | 無(wú)固定裝置 | |||||||||||
| 1 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||||||||||
| 2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||||||||||
| 3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
| 4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
| 5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
| 6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
| 保護(hù)形式 | - | 普通型 | |||||||||||
| W | 防護(hù)型 | ||||||||||||
| F | 防腐型 | ||||||||||||
型號(hào)及規(guī)格軸向型指針式溫度計(jì)
|              型號(hào)              |                          測(cè)溫范圍              |                          精度等級(jí)              |                          保護(hù)管材料              |                          規(guī)格              |                          安裝固定形式              |         |
|              D              |                          L              |         |||||
|              WSS-330              |                          -80~+40            -40~+80            0~50            0~100            0~150            0~200            0~300              |                          1.5              |                          1Cr18Ni9Ti            304            316            316L            哈氏C-276              |                          Φ60              |                          75            100            150            200            300            400            500            750            1000              |                          無(wú)固定裝置              |         
|              WSS-440              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-500              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-301              |                          Φ60              |                          可動(dòng)外螺紋              |         ||||
|              WSS-401              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-501              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-302              |                          Φ60              |                          可動(dòng)內(nèi)螺紋              |         ||||
|              WSS-402              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-502              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-303              |                          Φ60              |                          固定螺紋              |         ||||
|              WSS-403              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-503              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-304              |                          Φ60              |                          固定法蘭              |         ||||
|              WSS-404              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-504              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-305              |                          Φ60              |                          卡套螺紋              |         ||||
|              WSS-405              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-505              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-306              |                          Φ60              |         |||||
|              WSS-406              |                          Φ100              |                          卡套法蘭              |         ||||
|              WSS-506              |                          Φ150              |         |||||
徑向型指針式溫度計(jì)
|              型號(hào)              |                          測(cè)溫范圍              |                          精度等級(jí)              |                          保護(hù)管材料              |                          規(guī)格              |                          安裝固定形式              |         |
|              D              |                          L              |         |||||
|              WSS-310              |                          -80~+40            -40~+80            0~50            0~100            0~150            0~200            0~300            0~400            0~500              |                          1.5              |                          1Cr18Ni9Ti            304            316            316L            哈氏C-276              |                          Φ60              |                          75            100            150            200            300            400            500            750            1000              |                          無(wú)固定裝置              |         
|              WSS-410              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-510              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-311              |                          Φ60              |                          可動(dòng)外螺紋              |         ||||
|              WSS-411              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-511              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-312              |                          Φ60              |                          可動(dòng)內(nèi)螺紋              |         ||||
|              WSS-412              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-512              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-313              |                          Φ60              |                          固定螺紋              |         ||||
|              WSS-413              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-513              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-314              |                          Φ60              |                          固定法蘭              |         ||||
|              WSS-414              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-514              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-315              |                          Φ60              |                          卡套螺紋              |         ||||
|              WSS-415              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-515              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-316              |                          Φ60              |         |||||
|              WSS-416              |                          Φ100              |                          卡套法蘭              |         ||||
|              WSS-516              |                          Φ150              |         |||||
135°向型指針式溫度計(jì)
|              型號(hào)              |                          測(cè)溫范圍              |                          精度等級(jí)              |                          保護(hù)管材料              |                          規(guī)格              |                          安裝固定形式              |         |
|              D              |                          L              |         |||||
|              WSS-420              |                          -80~+40            -40~+80            0~50            0~100            0~150            0~200            0~300            0~400            0~500              |                          1.5              |                          1Cr18Ni9Ti            304            316            316L            哈氏C-276              |                          Φ100              |                          75            100            150            200            300            400            500            750            1000              |                          無(wú)固定裝置              |         
|              WSS-520              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-421              |                          Φ100              |                          可動(dòng)外螺紋              |         ||||
|              WSS-521              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-422              |                          Φ100              |                          可動(dòng)內(nèi)螺紋              |         ||||
|              WSS-522              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-423              |                          Φ100              |                          固定螺紋              |         ||||
|              WSS-523              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-424              |                          Φ100              |                          固定法蘭              |         ||||
|              WSS-524              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-425              |                          Φ100              |                          卡套螺紋              |         ||||
|              WSS-525              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-426              |                          Φ100              |                          卡套法蘭              |         ||||
|              WSS-526              |                          Φ150              |         |||||
|              型號(hào)              |                          測(cè)溫范圍              |                          精度等級(jí)              |                          保護(hù)管材料              |                          規(guī)格              |                          安裝固定形式              |         |
|              D              |                          L              |         |||||
|              WSS-480              |                          -80~+40            -40~+80            0~50            0~100            0~150            0~200            0~300            0~400            0~500              |                          1.5              |                          1Cr18Ni9Ti            304            316            316L            哈氏C-276              |                          Φ100              |                          75            100            150            200            300            400            500            750            1000              |                          無(wú)固定裝置              |         
|              WSS-580              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-481              |                          Φ100              |                          可動(dòng)外螺紋              |         ||||
|              WSS-581              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-482              |                          Φ100              |                          可動(dòng)內(nèi)螺紋              |         ||||
|              WSS-582              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-483              |                          Φ100              |                          固定螺紋              |         ||||
|              WSS-583              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-484              |                          Φ100              |                          固定法蘭              |         ||||
|              WSS-584              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-485              |                          Φ100              |                          卡套螺紋              |         ||||
|              WSS-585              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-486              |                          Φ100              |                          卡套法蘭              |         ||||
|              WSS-586              |                          Φ150              |         |||||
備注:選型須知:請(qǐng)?zhí)峁┬吞?hào)、表盤直徑、精度等級(jí)、安裝固定形式、測(cè)溫范圍、保護(hù)管材質(zhì)、長(zhǎng)度或插入深度。選型舉例:萬(wàn)向型指針式溫度計(jì),表盤直徑Φ100,測(cè)溫范圍0~400℃,1.5級(jí),活動(dòng)外螺紋M27×2,長(zhǎng)度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級(jí)
記者從福建省交通運(yùn)輸廳獲悉,按照國(guó)家部署,福建省所有收費(fèi)公路全部納入鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸“綠色通道”范圍;再加上福建省在全國(guó)取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi),因此整車合法裝載鮮活農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)輸車輛,行駛在福建省任何一處公路都不用再交通行費(fèi)。 福建省交通運(yùn)輸廳有關(guān)負(fù)責(zé)人提醒車戶,不是運(yùn)載任何農(nóng)產(chǎn)品的車輛都免交通行費(fèi),必須符合國(guó)家規(guī)定的“整車合法裝載鮮活農(nóng)產(chǎn)品”要求才行。 首先車輛運(yùn)載的“鮮活農(nóng)產(chǎn)品”,必須在交通運(yùn)輸部和國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《鮮活農(nóng)產(chǎn)品品種目錄》之列,主要是白菜、蔥蒜、茄果、豆類等新鮮蔬菜,蘋果、草莓、橙桔柑柚等新鮮水果,魚蝦貝蟹等鮮活水產(chǎn)品,雞鴨鵝兔等活的畜禽,新鮮的肉、蛋、奶等。 其次,要符合“整車合法裝載”才能免征,原則上就是裝載的全部都是《目錄》內(nèi)的鮮活農(nóng)產(chǎn)品且不超限超載。屬于《目錄》內(nèi)不同鮮活農(nóng)產(chǎn)品混裝的車輛,認(rèn)定為“整車合法裝載”;屬于《目錄》內(nèi)鮮活農(nóng)產(chǎn)品與《目錄》外其他農(nóng)產(chǎn)品混裝,且其他農(nóng)產(chǎn)品不超過(guò)車輛核定載質(zhì)量或車廂容積20'%的,比照“整車合法裝載”執(zhí)行?紤]到計(jì)重設(shè)備可能存在誤差,對(duì)超限超載幅度不超過(guò)5%的鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸車輛,也比照“整車合法裝載”執(zhí)行。(>
1.德國(guó)進(jìn)口試驗(yàn)指針銷P10.38:符合標(biāo)準(zhǔn): IEC 60065 / 1985 § 8.2 and § 9.1.1 Fig. 3b,VDE 0860 Part 1 / 5.89 § 8.2 and § 9.1.1 Fig. 3b,2.德國(guó)進(jìn)口試驗(yàn)指針銷應(yīng)用領(lǐng)域:此品用于檢測(cè)產(chǎn)品對(duì)危險(xiǎn)零件及異物的防護(hù)性PTL試驗(yàn)指還有很多其它的型號(hào)如:P10.14,P10.11,P10.03,P10.48,P10.41,P10.09,P10.16,P10.17,P10.24,P10.26,P10.27,P10.22等,如需詳細(xì)資料歡迎來(lái)電垂詢。
|              指針/數(shù)顯式推拉力計(jì),蘇州推拉力計(jì),浙江拉力計(jì) NK系列推拉力計(jì)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能:            NK 系列指針式推拉力計(jì)是小型簡(jiǎn)便的推力,拉力測(cè)試儀器,具有設(shè)計(jì)精細(xì),攜帶方便,峰值保持,兩種單位同時(shí)顯示等優(yōu)點(diǎn)。 廣 泛應(yīng)用于高低壓電器、電子、電線、五金制鎖、汽車配件、打火機(jī)及點(diǎn)火裝置、制筆、輕工、建筑、漁具、紡 織、 化工、機(jī)械和科研機(jī)構(gòu)等行業(yè)作推拉負(fù)荷測(cè)試、插拔力測(cè)試、破壞性試驗(yàn)等,是老式管型推拉力計(jì)的替代 產(chǎn)品。             
 
 
 
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |                         
  |         
產(chǎn)地:法國(guó)
公司網(wǎng)址:http://www.qudaotech.com/Item/Show.asp?m=111&d=103
本系列產(chǎn)品分有為磁電系和電磁系兩種,適用于安裝在各控制系統(tǒng)和配電系統(tǒng)的顯示面板和大型開關(guān)板指示相關(guān)電參數(shù),如:交直流電流、電壓,功率因數(shù),功率,同步值、頻率、展開電壓和過(guò)載電流等。產(chǎn)品性能符合GB7676-98標(biāo)準(zhǔn)。
|              耐機(jī)械力性能  |                          能 承受加速度為30米/秒2,及沖擊頻率每分鐘80~120次2小時(shí)的運(yùn)輸顛震  |         
|              防外磁場(chǎng)影響  |                          在5奧斯特外界磁場(chǎng)作用下,所引起的指示值改變不超過(guò)±2.5%  |         
|              絕緣強(qiáng)度  |                          交流50Hz,2000V,歷時(shí)1分鐘  |         
|              環(huán)境條件  |                          溫度:-20~+40℃,相對(duì)濕度≤85% (25℃) 阻尼響應(yīng)時(shí)間≤4秒  |         
|              工作位置  |                          垂直使用  |         
|              通徑             (mm)              |                          流量范圍              |                          壓力損失KPa              |         ||||
|              水L/h              |                          空氣m3/h              |                          水              |                          空氣              |         |||
|              常規(guī)型              |                          防腐型              |                          常規(guī)型/防腐型              |                          常規(guī)型              |                          防腐型              |         ||
|              15              |                          2.5-25            4.0-40            6.3-63            10-100            16-160            25-250            40-400            63-630              |                          2.5-25            4.0-40            6.3-63            10-100            16-160            25-250            40-400              |                          0.07-0.7            0.11-1.1            0.18-1.8            0.28-2.8            0.48-4.8            0.7-7.0            1.0-10.0            1.6-16.0              |                          6.5            6.5            6.6            6.6            6.8            7.0            8.6            11.1              |                          5.5            5.5            5.6            5.6            5.8            6.1            7.3              |                          7.1            7.2            7.3            7.5            8.0            10.8            10.0            14.0              |         
|              25              |                          100-1000            160-1600            250-2500            400-4000              |                          63-630            100-1000            160-1600            250-2500              |                          3-30            4.5-45            7-70            11-110              |                          7.0            8.0            10.8            15.8              |                          5.9            6.0            6.8            9.2              |                          7.7            8.8            12.0            19.0              |         
|              50              |                          630-6300            1000-10000            1600-16000              |                          400-4000            630-6300            000-10000              |                          18-180            25-250            40-400              |                          8.1            11.0            17.0              |                          6.8            9.4            14.5              |                          8.6            10.4            15.5              |         
|              80              |                          2500-25000            4000-40000              |                          1600-16000            2500-25000              |                          60-600            80-800              |                          8.1            9.5              |                          6.9            8.0              |                          12.9            18.5              |         
|              100              |                          6300-63000              |                          4000-40000              |                          100-1000              |                          15.0              |                          8.5              |                          19.2              |         
|              150              |                          20000-100000              |                          |                          600-3000              |                          19.2              |                          |                          20.3              |         
|              四、產(chǎn)品選型 
 
 
 
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||