|              |                          |         |
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              測量范圍℃              |                          適用范圍              |         |
|              工業(yè)、商業(yè)              |                          實驗室、小型              |         |
|              -80~+40              |                          √              |                          √              |         
|              -40~+80              |                          √              |                          √              |         
|              0~50              |                          √              |                          √              |         
|              0~100              |                          √              |                          √              |         
|              0~150              |                          √              |                          √              |         
|              0~200              |                          √              |                          √              |         
|              0~300              |                          √              |                          √              |         
|              0~400              |                          √              |                          √              |         
|              0~500              |                          √              |                          √              |         
|              工作場所              |                          溫度℃              |                          相對濕度%              |         
|              掩蔽場所              |                          -25~+55              |                          5~100              |         
|              戶外場所              |                          -40~+85              |                          5~100              |         
主要技術參數(shù):
標度盤公稱直徑:100、150
熱響應時間≤40S
防護等級:IP55
精度等級:(1.0)、1.5
熱電偶:Ⅰ級,1.5℃;Ⅱ級,2.5℃
熱電阻:A級,±(0.15+0.005)
B級,±(0.30+0.005