原裝進(jìn)口12道雷勃移液器 !(非上海組裝)
5-50ul、50-300ul
| 德國BRAND普蘭德移液器 | |||
| BRAND移液器(灰槍) | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
| 701500 | 0.1 - 1 ul | 德國 | 1支/包裝 |
| 701502 | 0.5 - 10 ul | BRAND | 1支/包裝 |
| 701503 | 2 - 20 ul | 普蘭德 | 1支/包裝 |
| 701504 | 2 - 20 ul | Triprtte™ | 1支/包裝 |
| 701572 | 5 - 50 ul | Tripette™ | 1支/包裝 |
| 701574 | 10 - 100 ul | 移液器 | 1支/包裝 |
| 701576 | 25 - 250 ul | 單道移液器 | 1支/包裝 |
| 701578 | 20 - 200 ul | 灰槍 | 1支/包裝 |
| 701580 | 100 - 1000 ul |
| 1支/包裝 |
| 701582 | 500 - 5000 ul |
| 1支/包裝 |
| BRAND微量移液器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
| 704101 | 0.1 - 1 ul | 德國 | 1支/包裝 |
| 704102 | 0.5 - 10 ul | BRAND | 1支/包裝 |
| 704103 | 2 - 20 ul | 普蘭德 | 1支/包裝 |
| 704104 | 2 - 20 ul | Transferpette® | 1支/包裝 |
| 704172 | 5 - 50 ul | 微量移液器 | 1支/包裝 |
| 704174 | 10 - 100 ul | 單道移液器 | 1支/包裝 |
| 704176 | 25 - 250 ul | 白槍 | 1支/包裝 |
| 704178 | 20 - 200 ul |
| 1支/包裝 |
| 704180 | 100 - 1000 ul |
| 1支/包裝 |
| 704182 | 500 - 5000 ul |
| 1支/包裝 |
| BRAND移液器(8道) | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
| 703600 | 0.5 - 10 ul | 德國 | 1套/包裝 |
| 703602 | 2 - 20 ul | BRAND | 1套/包裝 |
| 703604 | 2.5 - 25 ul | 普蘭德 | 1套/包裝 |
| 703606 | 5 - 50 ul | Transferpette®-8 | 1套/包裝 |
| 703608 | 10 - 100 ul | 八道移液器 | 1套/包裝 |
| 703610 | 20 - 200 ul | 8道移液器 | 1套/包裝 |
| 703612 | 30 - 300 ul | 排槍 | 1套/包裝 |
| BRAND移液器(12道 ) | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
| 703620 | 0.5 - 10 ul | 德國 | 1套/包裝 |
| 703622 | 2 - 20 ul | BRAND | 1套/包裝 |
| 703624 | 2.5 - 25 ul | 普蘭德 | 1套/包裝 |
| 703626 | 5 - 50 ul | Transferpette®-12 | 1套/包裝 |
| 703628 | 10 - 100 ul | 十二道移液器 | 1套/包裝 |
| 703630 | 20 - 200 ul | 12道移液器 | 1套/包裝 |
| 703632 | 30 - 300 ul | 排槍 | 1套/包裝 |
| BRAND消毒移液器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
| 704768 | 0.1 - 1 ul | 德國 | 1支/包裝 |
| 704770 | 0.5 - 10 ul | BRAND | 1支/包裝 |
| 704772 | 2 - 20 ul | 普蘭德 | 1支/包裝 |
| 704774 | 10 - 100 ul | Transferpette® S | 1支/包裝 |
| 704778 | 20 - 200 ul | 消毒移液器 | 1支/包裝 |
| 704780 | 100 - 1000 ul | 單道移液器 | 1支/包裝 |
| 704782 | 500 - 5000 ul | 整支滅菌 | 1支/包裝 |
| 704784 | 1000 - 10000 ul |
| 1支/包裝 |
| BRAND電子移液器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
|
|
| 德國 |
|
| 705299 | 0.5 - 10 ul | BRAND | 1支/包裝 |
| 705300 | 2 - 20 ul | 普蘭德 | 1支/包裝 |
| 705303 | 20 - 200 ul | Transferpette® | 1支/包裝 |
| 705306 | 100 - 1000 ul | electronic | 1支/包裝 |
| 705307 | 500 - 5000 ul | 電子移液器 | 1支/包裝 |
|
|
| 單道移液器 |
|
| BRAND電子移液器(8道) | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
|
|
| 德國 |
|
| 705399 | 0.5 - 10 ul | BRAND | 1套/包裝 |
| 705400 | 1 - 20 ul | 普蘭德 | 1套/包裝 |
| 705403 | 5 - 100 ul | Transferpette®-8 | 1套/包裝 |
| 705404 | 10 - 200 ul | electronic | 1套/包裝 |
| 705406 | 15 - 300 ul | 電子移液器 | 1套/包裝 |
|
|
| 8道移液器 |
|
|
|
| 八道移液器 |
|
|
|
| 排槍 |
|
| BRAND電子移液器(12道) | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
| 705449 | 0.5 - 10 ul | 普蘭德 | 1套/包裝 |
| 705450 | 1 - 20 ul | Transferpette® -12 | 1套/包裝 |
| 705453 | 5 - 100 ul | electronic | 1套/包裝 |
| 705454 | 10 - 200 ul | 電子移液器 | 1套/包裝 |
| 705456 | 15 - 300 ul | 十二道移液器 | 1套/包裝 |
| BRAND電動(dòng)移液器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
|
|
| 德國 | 1支/包裝 |
|
|
| BRAND | 1支/包裝 |
|
|
| 普蘭德 | 1支/包裝 |
| 26300 | 0.1 - 100 ml | accu-jet® pro | 1支/包裝 |
|
|
| 電動(dòng)移液器 | 1支/包裝 |
|
|
| 大容量電動(dòng)移液器 | 1支/包裝 |
|
|
| 移液管控制器 | 1支/包裝 |
| BRAND手動(dòng)移液器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
|
|
| 德國 | 1支/包裝 |
|
|
| BRAND | 1支/包裝 |
|
|
| 普蘭德 | 1支/包裝 |
| 26100 | 0.1 - 100 ml | macro | 1支/包裝 |
|
|
| 手動(dòng)移液器 | 1支/包裝 |
|
|
| 大容量手動(dòng)移液器 | 1支/包裝 |
|
|
| 移液管控制器 | 1支/包裝 |
| BRAND數(shù)字電子滴定器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
|
|
| 德國 |
|
|
|
| BRAND |
|
|
|
| 普蘭德 |
|
| 4750151 | 25 ml | Digital Burette III | 1支/包裝 |
| 4750161 | 50 ml | 數(shù)字型滴定器 | 1支/包裝 |
|
|
| 電子滴定器 |
|
|
|
| 數(shù)字滴定器 |
|
|
|
| 數(shù)字顯示電子滴定器 |
|
| BRAND瓶口分配器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
|
|
| 德國 |
|
|
|
| BRAND |
|
| 4700321 | 0.2 - 2 ml | 普蘭德 | 1套/包裝 |
| 4700331 | 0.5 - 5 ml | Dispensette® III | 1套/包裝 |
| 4700341 | 1 - 10 ml | 瓶口分配器 | 1套/包裝 |
| 4700351 | 2.5 - 25 ml | 瓶口分液器 | 1套/包裝 |
| 4700361 | 5 - 50 ml | 瓶頂分配器 | 1套/包裝 |
|
|
| 瓶頂分液器 |
|
| BRAND瓶口分配器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
| 4700211 | 1 ml | 德國 | 1套/包裝 |
| 4700221 | 2 ml | BRAND | 1套/包裝 |
| 4700231 | 5 ml | 普蘭德 | 1套/包裝 |
| 4700241 | 0 ml | Dispensette® III | 1套/包裝 |
| 4700291 | 0.25 - 100 ml | 瓶口分配器 | 1套/包裝 |
| BRAND瓶口分配器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
| 4730331 | 0.5 - 5 ml | BRAND | 1套/包裝 |
| 4730341 | 1 - 10 ml | Dispensette® | 1套/包裝 |
| 4730351 | 2.5 - 25 ml | Organic | 1套/包裝 |
| 4730361 | 5 - 50 ml | 瓶口分配器 | 1套/包裝 |
| BRAND瓶口分配器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
| 4730131 | 0.5 - 5 ml | BRAND | 1套/包裝 |
| 4730141 | 1 - 10 ml | Dispensette® | 1套/包裝 |
| 4730151 | 2.5 - 25 ml | Organic | 1套/包裝 |
| 4730161 | 5 - 50 ml | 瓶口分配器 | 1套/包裝 |
| 4730171 | 10 - 100 ml | 瓶頂分液器 | 1套/包裝 |
| BRAND瓶口分配器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
|
|
| BRAND | 1套/包裝 |
| 4700041 | 1 - 10 ml | Dispensette® | 1套/包裝 |
|
|
| HF | 1套/包裝 |
|
|
| 瓶口分配器 | 1套/包裝 |
| BRAND瓶口分液器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
|
|
| 德國 | 1套/包裝 |
|
|
| BRAND | 1套/包裝 |
| 4720140 | 1 - 10 ml | 普蘭德 | 1套/包裝 |
| 4720150 | 2.5 - 25 ml | seripettor® | 1套/包裝 |
|
|
| 瓶口分配器 | 1套/包裝 |
|
|
| 瓶口分液器 | 1套/包裝 |
|
|
| 瓶頂分配器 | 1套/包裝 |
|
|
| 瓶頂分液器 | 1套/包裝 |
| BRAND吸上清液裝置 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
|
|
| 德國 | 1套/包裝 |
|
|
| BRAND | 1套/包裝 |
| 4723150 |
| 普蘭德 | 1套/包裝 |
|
|
| QuikSip | 1套/包裝 |
|
|
| 吸上清液裝置 | 1套/包裝 |
|
|
| 吸液器 | 1套/包裝 |
|
|
| 抽吸器 | 1套/包裝 |
| BRAND安全毛細(xì)管控制器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
|
|
| 德國 | 1套/包裝 |
|
|
| BRAND | 1套/包裝 |
| 25800 |
| 普蘭德 | 1套/包裝 |
|
|
| micro | 1套/包裝 |
|
|
| 安全毛細(xì)管移液控制器 | 1套/包裝 |
|
|
| 病毒毛細(xì)管移液控制器 | 1套/包裝 |
| BRAND顯微毛細(xì)管控制器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
|
|
| 德國 | 1套/包裝 |
|
|
| BRAND | 1套/包裝 |
| 25900 |
| 普蘭德 | 1套/包裝 |
|
|
| micro | 1套/包裝 |
|
|
| 顯微毛細(xì)管移液控制器 | 1套/包裝 |
|
|
| IVF毛細(xì)管移液控制器 | 1套/包裝 |
| BRAND外置活塞移液器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
|
|
| 德國 |
|
| 701807 | 2.5 - 10 ul | BRAND | 1套/包裝 |
| 701812 | 5 - 25 ul | 普蘭德 | 1套/包裝 |
| 701817 | 10 - 50 ul | Transferpettor | 1套/包裝 |
| 701822 | 20 - 100 ul | 外置活塞移液器 | 1套/包裝 |
| 702804 | 100 - 500 ul | 活塞式移液器 | 1套/包裝 |
| 702806 | 200 - 1000 ul | 可調(diào) | 1套/包裝 |
| 702810 | 1000 - 5000 ul |
| 1套/包裝 |
| 702812 | 2000 - 10000 ul |
| 1套/包裝 |
| BRAND外置活塞移液器 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 |
| 701842 | 1 ul | 德國 | 1套/包裝 |
| 701844 | 2 ul | BRAND | 1套/包裝 |
| 701846 | 3 ul | 普蘭德 | 1套/包裝 |
| 701848 | 4 ul | Transferpettor | 1套/包裝 |
| 701853 | 5 ul | 外置活塞移液器 | 1套/包裝 |
| 701858 | 10 ul | 活塞式移液器 | 1套/包裝 |
| 701863 | 20 ul | 固定 | 1套/包裝 |
| 701864 | 25 ul |
| 1套/包裝 |
| 701868 | 50 ul |
| 1套/包裝 |
| 701873 | 100 ul |
| 1套/包裝 |
| 701878 | 200 ul |
| 1套/包裝 |
|
| |||
| 芬蘭DRAGON(大龍)移液器 | ||||||
| 訂貨號(hào) | 規(guī)格 | 折扣價(jià)(元) | 訂貨號(hào) | 規(guī)格 | 折扣價(jià)(元) | |
| 單道可調(diào)移液器 | 電子單道可調(diào)移液器 | |||||
| H10412 | 0.1-2.5ul | 290.00 | H10442 | 0.2-10ul | 3250.00 | |
| H10413 | 0.5-10ul | 290.00 | H10443 | 5-100ul | 3250.00 | |
| H10414 | 2.0-20ul | 290.00 | H10444 | 50-1200ul | 3250.00 | |
| H10415 | 5.0-50ul | 290.00 | H10445 | 1-5ml | 3250.00 | |
| H10416 | 10-100ul | 290.00 | 電子八道可調(diào)移液器 | |||
| H10417 | 20-200ul | 290.00 | H10446 | 0.2-10ul | 4250.00 | |
| H10418 | 50-200ul | 290.00 | H10447 | 5-100ul | 4250.00 | |
| H10419 | 100-1000ul | 290.00 | H10448 | 25-250ul | 4250.00 | |
| H10420 | 200-1000ul | 290.00 | H10449 | 50-1200ul | 4250.00 | |
| H10421 | 1000-5000ul | 290.00 | 電子十二道可調(diào)移液器 | |||
| 八道可調(diào)移液器 | H10450 | 0.2-10ul | 4300.00 | |||
| H10429 | 0.5-10ul | 1800.00 | H10451 | 5-100ul | 4300.00 | |
| H10430 | 5-50ul | 1800.00 | H10452 | 25-250ul | 4300.00 | |
| H10431 | 50-300ul | 1800.00 | H10453 | 50-1200ul | 4300.00 | |
| 十二道可調(diào)移液器 | ||||||
| H10432 | 0.5-10ul | 1800.00 | ||||
| H10433 | 5-50ul | 1800.00 | ||||
| H10434 | 50-300ul | 1800.00 | ||||
| 備注:芬蘭DRAGON(大龍)移液器,均可半支高溫滅菌 | ||||||
| 芬蘭BIOHIT(百得)原裝移液器 | ||||||
| 芬蘭Biohit(百得)移液器,均為芬蘭原裝進(jìn)口,可半支高溫滅菌,度、精密度更高,保修期長;產(chǎn)品規(guī)格與芬蘭DRAGON(大龍)移液器一致,可參考上表《芬蘭DRAGON(大龍)移液器》。 | ||||||
| 訂貨號(hào) | 規(guī)格 | 折扣價(jià)(元) | 訂貨號(hào) | 規(guī)格 | 折扣價(jià)(元) | |
| 單道可調(diào)移液器 | 電子單道可調(diào)移液器 | |||||
| Proline7200 | 各種量程 | 760.00 | ePET0110 | 各種量程 | 2560.00 | |
| 八道可調(diào)移液器 | 電子八道可調(diào)移液器 | |||||
| Proline7202 | 各種量程 | 2600.00 | ePET0120-1 | 5-100ul\25-250ul | 4950.00 | |
| 十二道可調(diào)移液器 | ePET0120-2 | 0.2-10ul\50-1200ul | 5100.00 | |||
| Proline7203 | 各種量程 | 2800.00 | 電子十二道可調(diào)移液器 | |||
| 備注:芬蘭Biohit(百得)移液器,均可半支高溫滅菌 | ePET0130-1 | 5-100ul\50-1200ul | 5700.00 | |||
| ePET0130-2 | 0.2-10ul\25-250ul | 5800.00 | ||||
| 百得原裝單支架臺(tái) | ||||||
| 適合電子單道\八道\十二道移液器 | 600.00/個(gè) | |||||
| 大容量電動(dòng)連續(xù)移液器 | ||||||
| Proline XL | 0.1-25ml | 5700.00 | ||||
| 電動(dòng)移液器 | ||||||
| Midiplus | 0.1-100ml | 2500.00 | ||||
| 德國Brand | 0.1-100ml | 2600.00 | ||||
| 芬蘭Biohit(百得)單道 / 多道移液器 | ||||||
1. 3種規(guī)格,包括從0~25ml的體積變化,滿足常規(guī)的需要。
2. 代替?zhèn)鹘y(tǒng)的橡皮球,可單手操作。
3. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)科學(xué),符合人體工作習(xí)慣,特殊外形設(shè)計(jì),手感舒適。
4. 產(chǎn)品采用專有的技術(shù),手感非常輕。
5. 整個(gè)產(chǎn)品的維修保養(yǎng)非常方便。
應(yīng)用范圍:臨床診斷實(shí)驗(yàn)室,生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)室, 藥學(xué)和化學(xué)實(shí)驗(yàn)室,環(huán)境實(shí)驗(yàn)室,食品實(shí)驗(yàn)室等。
TOMOS PUMP系列助理移液器:
訂 貨 號(hào) | 型 號(hào) | 量程ml | 顏色 |
1006001 | A2 | 0~2 | 紫色 |
1006002 | A10 | 0~10 | 綠色 |
1006003 | A25 | 0~25 | 紅色 |
Dragonmed手動(dòng)單道可調(diào)式移液器:
| 產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 價(jià)格(元) |
| 720005 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 300 |
| 720000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 300 |
| 720020 | 5-50μl | 0.5μl | 300 |
| 720080 | 2-20μl | 0.5μl | 300 |
| 720050 | 10-100μl | 1μl | 300 |
| 720070 | 20-200μl | 1μl | 300 |
| 720030 | 50-200μl | 1μl | 300 |
| 720060 | 100-1000μl | 5μl | 300 |
| 720040 | 200-1000μl | 5μl | 300 |
| 720110 | 1000-5000μl | 50μl | 300 |
名稱:電子移液器
品牌:赫施曼 產(chǎn)地:德國
特性:
1、整潔:Pipetus®標(biāo)準(zhǔn)配置中的墻面掛架,是您的工作臺(tái)更加整潔。
2、安全:安全止回閥。
3、安全:硅膠接頭配合和密封移液管。
4、信息化:彩屏讀取精確數(shù)據(jù)。
5、高科技材料:移液控制鈕的前端銷釘材料為復(fù)合陶瓷,耐腐蝕。
6、:預(yù)先設(shè)置吸液/吹出排液(Ex/blow out),用于地將試劑吸入或吹出移液管。
7、靈活:吸液和排液的速度都可分五級(jí)控制,根據(jù)需要靈活選擇。
8、節(jié)省時(shí)間的移液:在充電過程可繼續(xù)工作。
9、包含所有:電磁感應(yīng)充電器和充電座。
10、應(yīng)用范圍廣:適用于刻度移液刮、大肚移液管和尖嘴吸管。 移液范圍從0.1-200ml。
11 、 舒適、獨(dú)特:智能快速充電技術(shù),安全保護(hù)電池,無記憶效應(yīng)。
產(chǎn)品簡介:
Pipetus®-standard的過濾器適用于要求進(jìn)氣排氣均無菌的操作。在泵上附有雙向空氣過濾器。
u 符合人體工效學(xué)設(shè)計(jì),快速、安全、。
u 手動(dòng)部件輕,帶有外置泵。
u 特別適用于存在可能爆炸空氣或凈化間等科技領(lǐng)域。
u 過濾器用于無菌操作。
u 硅膠接頭配合和密封移液管。
u 移液控制鈕的前端銷釘材料為復(fù)合陶瓷,耐腐蝕。
u 敏感控制鈕朱雀控置彎月形液面的位置。
u 安全止回閥。
u 0.2μm PTFE膜過濾器。
u 適用于刻度移液管、大肚移液管和尖嘴吸管。移液范圍從0.1-200ml。
Pipetus®-classic的符合人體工效學(xué)設(shè)計(jì)、重量輕有助于減輕疲勞和精確移液。
l 符合人體工效學(xué)設(shè)計(jì),用于安全的移液。
l 電池驅(qū)動(dòng)。
l 彩色LED屏幕提供所有設(shè)置信息。
l 預(yù)先設(shè)置吸液/吹出排液(Ex/blow out),用于地將試劑吸入或吹出移液管。
l 輕按功能鍵即可控制移液速度。
l 不含鎘的鎳氫電池,可充電。
l 靜音馬達(dá)。
l 可持續(xù)使用一個(gè)星期。
l 硅膠接頭配合和密封移液管。
l 移液控制鈕的前端銷釘材料為復(fù)合陶瓷,耐腐蝕。
l 敏感控制鈕朱雀控置彎月形液面的位置。
l 安全止回閥。
l 0.2μm PTFE膜過濾器。
l 適用于刻度移液管、大肚移液管和尖嘴吸管。移液范圍從0.1-200ml。
| 編號(hào) | 容量范圍 | 精度 | 價(jià)(人民幣) |
| P3960-2A | 0.1-2ul | +/-12 to +/-1.5% | 1250.00 |
| P3960-10A | 0.5-10ul | +/-4 to +/-0.5% | 1250.00 |
| P3960-20A | 1.0-20ul | +/-4 to +/-0.8% | 1250.00 |
| P3960-100A | 10-100ul | +/-1.6 to +/-0.8% | 1250.00 |
| P3960-200A | 20-200ul | +/-1.2 to +/-0.6% | 1250.00 |
| P3960-1000A | 100-1000ul | +/-0.9 to +/-0.6% | 1250.00 |
| P3960-5000A | 1000-5000ul | +/-0.6 to +/-0.5% | 2500.00 |
| P3960-10000A | 1000-10000ul | +/-2.5 to +/-0.5% | 2500.00 |
備注:買5支移液器送槍架1個(gè),保修一年。量大特惠價(jià)面議!
特點(diǎn): 可整支消毒 的精確度和重復(fù)性 輕推活塞 兩種可換型彈射紐,適合個(gè)人特點(diǎn) 包含標(biāo)定工具 配簡易移液器掛架
規(guī)格: 八種規(guī)格,包括1ul-10000ul的體積變化
歡迎電詢0592-2189669,3923669,13906009618
E-mail: xmbiotech@126.com