|              品牌              |                          粒度              |                          規(guī)格              |                          價格              |         |
|              Kromasil/C18/C8/NH2/CN/C6H5/ SiO2              |                          5um              |                          10um              |                          4.6×150mm/4.6×200mm/4.6×250mm/4.6×250mm/4.6×300mm              |                          面議              |         
|              Hypersil300Å/C18/C8/NH2/CN/C6H5/ SiO2              |                          5um              |                          10um              |                          4.6×150mm/4.6×200mm/4.6×250mm/4.6×250mm/4.6×300mm              |                          面議              |         
|              HypersilBDS/C18/C8/NH2/CN/C6H5/ SiO2              |                          5um              |                          10um              |                          4.6×150mm/4.6×200mm/4.6×250mm/4.6×250mm/4.6×300mm              |                          面議              |         
|              LiChrosorb/C18/C8/NH2/CN/C6H5/ SiO2              |                          5um              |                          10um              |                          4.6×150mm/4.6×200mm/4.6×250mm/4.6×250mm/4.6×300mm              |                          面議              |         
|              Spherisorb300Å/C18/C8/NH2/CN/C6H5/ SiO2              |                          5um              |                          10um              |                          4.6×150mm/4.6×200mm/4.6×250mm/4.6×250mm/4.6×300mm              |                          面議              |         
|              Spherisorb/C18/C8/NH2/CN/C6H5/ SiO2              |                          5um              |                          10um              |                          4.6×150mm/4.6×200mm/4.6×250mm/4.6×250mm/4.6×300mm              |                          面議              |         
|              YWG/C18/C8/NH2/CN/C6H5/ SiO2              |                          5um              |                          10um              |                          4.6×150mm/4.6×200mm/4.6×250mm/4.6×250mm/4.6×300mm              |                          面議              |         
|              CenturySIL/C18/C8/NH2/CN/C6H5/ SiO2              |                          5um              |                          10um              |                          4.6×150mm/4.6×200mm/4.6×250mm/4.6×250mm/4.6×300mm              |                          面議              |         
|              Nucleosil/C18/C8/NH2/CN/C6H5/ SiO2              |                          5um              |                          10um              |                          4.6×150mm/4.6×200mm/4.6×250mm/4.6×250mm/4.6×300mm              |                          面議              |         
|              SinaChrom/C18/C8/NH2/CN/C6H5/ SiO2              |                          5um              |                          10um              |                          4.6×150mm/4.6×200mm/4.6×250mm/4.6×250mm/4.6×300mm              |                          面議              |         
北京華瑞博遠科技發(fā)展有限公司
0 1 0 - 8 0 3 3 6 3 7 3
0 1 0 – 5 8 4 3 1 7 8 1
地址:北京市房山區(qū)沁馥園
可使用直徑12mm,26mm和40mm的色譜柱 各種填料可供選擇 不同規(guī)格的固體進樣器 可串聯(lián)/并聯(lián)兩個色譜柱 所有和溶劑接觸部分均由特氟龍(Teflon )材料做成 自動壓力安全調(diào)節(jié)閥 2.5L的溶劑罐
LC2000液相色譜儀是天美公司與國際知名廠商合作,通過整機OEM(輸液泵、自動進樣器),引進關鍵技術和部件,自主開發(fā)設計生產(chǎn)的具有國際水準的液相色譜系統(tǒng)。LC2000的性、穩(wěn)定性以及所有液相色譜關鍵性能都達到了國際水平。 1. LC2130液相色譜輸液泵(OEM)              脈沖抑制技術,實時監(jiān)控,高速反饋,流速精密度RSD<0.075%;              4元梯度(高壓)混合方式,梯度分析精確、穩(wěn)定;              4通道連續(xù)型液相在線脫氣裝置(進口),安裝方便,易維護保養(yǎng)。             2. LC2030紫外檢測器(高穩(wěn)定性、高靈敏度)            3. LC2200自動進樣器(OEM),直接進樣技術,低殘留量,進樣重復性RSD≤0.3%            4. LC2060柱溫箱,操作簡便,控溫精度高(≤±0.1℃)且穩(wěn)定,控溫范圍室溫+5℃~80℃                          
                      主要特點                                               
|              液相色譜儀檢定用標準物質(zhì)(硫酸奎寧-高氯酸溶液)             更多產(chǎn)品請進入本公司官方網(wǎng)站查看 http://www.ziyi-reagent.com/  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              Quinine Sulfate in Perchloric Acid Solution for HPLC Verification              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||