SYP型智能玻璃恒溫水浴  SYC智能不銹鋼超級(jí)恒溫水槽  | SYP智能玻璃恒溫水浴采用內(nèi)攪拌封閉結(jié)構(gòu),使用方便,安全,智能恒溫水浴采用透明設(shè)計(jì),便于觀察實(shí)驗(yàn)過程。SYC智能超級(jí)恒溫水槽廣泛用于生物工程、醫(yī)藥、食品化工、冶金、石油等領(lǐng)域,為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場(chǎng)源,是研究所、高等院校、化工廠、實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門的理想恒溫槽。該產(chǎn)品采用穩(wěn)壓泵循環(huán)技術(shù)。溫度穩(wěn)定,波動(dòng)小,不銹鋼內(nèi)膽大大提高了設(shè)備的防腐性能和使用壽命。使用條件:電源~220V.50Hz;環(huán)境溫度-100C~500C;溫度≤85%;無腐蝕性氣體的場(chǎng)所。SYP玻璃恒溫水浴水槽技術(shù)參數(shù)(Technical Data): 
  | 
|              小水杯              |                          100 x 100 x 130mm              |         
|              小水杯              |                          150 x 150 x 180mm              |         
|              小水杯              |                          ¢170mm               |         
|              中水杯              |                          300 x 150 x 190mm              |         
|              中水槽              |                          300 x 300 x 240mm              |         
|              中水槽              |                          400 x 400 x 270mm              |         
|              中水槽              |                          450 x 450 x 270mm              |         
|              大水槽              |                          540 x 420 x 270mm              |         
|              特大水槽              |                          645 x 450 x 270mm              |         
|              型號(hào)              |                          溫度范圍            (℃)              |                          溫度波動(dòng)度            (℃)              |                          工作槽容積            (mm3)              |                          槽深度            (mm)              |                          循環(huán)泵流量            (L/min)              |                          工作槽開口            (mm2)              |         
|              SC-5A              |                          室溫~95              |                          ±0.05              |                          240×150×150              |                          150              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          180×140              |         
|              SC-15              |                          室溫~100              |                          ±0.05              |                          280×250×200              |                          200              |                          4              |                          235×160              |         
|              SC-15A              |                          室溫~200              |                          ±0.2              |                          280×250×200              |                          200              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          235×160              |         
|              SC-15B              |                          室溫~200              |                          ±0.2              |                          280×250×200              |                          200              |                          4              |                          235×160              |         
|              SC-25              |                          室溫~100              |                          ±0.05              |                          280×250×300              |                          300              |                          4              |                          235×160              |         
|              SC-25A              |                          室溫~200              |                          ±0.2              |                          280×250×300              |                          300              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          235×160              |         
|              SC-30              |                          室溫~100              |                          ±0.05              |                          400×330×230              |                          230              |                          6              |                          310×280              |         
|              SC-30A              |                          室溫~200              |                          ±0.2              |                          400×330×230              |                          230              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          310×280              |         
|              ZC-10              |                          室溫~100              |                          ±0.1              |                          280×190×200              |                          200              |                          6              |                          180×160              |         
|              ZC-18Q              |                          室溫~100              |                          ±0.05              |                          320×275×200              |                          200              |                          6              |                          250×230              |         
|              型號(hào)              |                          溫度范圍            (℃)              |                          溫度波動(dòng)度             (℃)              |                          數(shù)顯分辨率            (℃)              |                          工作槽容積            (mm3)              |                          槽深度            (mm)              |                          工作槽開口            (mm2)              |         
|              GH-15              |                          室溫~80              |                          ±0.005~±0.01              |                          0.01              |                          300×250×200              |                          200              |                          235×160              |         
|              GH-15A              |                          室溫~200              |                          ±0.005~±0.02              |                          0.01              |                          300×250×200              |                          200              |                          235×160              |         
|              GH-30              |                          室溫~95              |                          ±0.005~±0.01              |                          0.01              |                          400×330×230              |                          230              |                          310×280              |         
|              GH-30A              |                          室溫~200              |                          ±0.005~±0.02              |                          0.01              |                          400×330×230              |                          230              |                          310×280              |         
瑞祥有機(jī)玻璃內(nèi)鏡清洗消毒水槽系列:根據(jù)衛(wèi)生部《內(nèi)鏡清洗消毒技術(shù)操作規(guī)范(2004版)》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)100號(hào))第十一條的要求精心研制而成。內(nèi)窺鏡清洗消毒槽工作原理(流程)是通過流動(dòng)水水洗、酶洗、消毒浸泡、流動(dòng)水清洗,實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)鏡充分的清洗和消毒。內(nèi)窺鏡清洗消毒槽分為四槽和五槽兩種基本型號(hào),適用于對(duì)胃鏡、腸鏡、喉鏡、氣管鏡、支氣管鏡等醫(yī)用內(nèi)鏡的清洗消毒。本產(chǎn)品采用美國(guó)(杜邦公司)、日本(三菱公司)進(jìn)口材料,具有耐腐蝕,抗沖擊力強(qiáng),牢固性高,使用方便、清洗效果好等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)瑞祥內(nèi)窺鏡清洗消毒槽設(shè)計(jì)精巧、結(jié)構(gòu)合理:無需通電,安全耐用;無需培訓(xùn),操作簡(jiǎn)單(按照《規(guī)范》要求進(jìn)行即可)。清洗槽、消毒槽進(jìn)水以及消毒槽下水均裝有ABS球閥,對(duì)水的流量和流速進(jìn)行自由調(diào)控;消毒槽上配有密封蓋,有效防止消毒劑的揮發(fā),保證消毒效果。完好配備上、下水管和接水龍頭,客戶只需5—10分鐘即可全部安裝完畢、投入使用。為方便醫(yī)務(wù)人員的清洗消毒工作,內(nèi)窺鏡清洗消毒槽下部特設(shè)有儲(chǔ)存柜,可存放消毒試劑、手套等醫(yī)療器械。產(chǎn)品外觀為珍珠白,晶瑩剔透,美觀大方,與醫(yī)院整體色調(diào)完美融合。咨詢電話:王德平 13961011710
一、 用途概述:供大專院校、工礦企業(yè)和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。二、 產(chǎn)品特點(diǎn):1、 采用不銹鋼內(nèi)膽、頂蓋。2、 微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測(cè)定溫度雙數(shù)字顯示和PID自整功能,控溫精確、。3、 帶內(nèi)置循環(huán)水泵的產(chǎn)品,在加裝外循環(huán)接口后,可向外輸出恒溫水流。三、 技術(shù)參數(shù)。(Specifications):
|              產(chǎn)品名稱Product  |                          電熱恒溫水槽Water Bath  |                          三用恒溫水箱Water Bath (three ways )  |                          超級(jí)恒溫水槽 High precision Water Bath  |         |||||
|              型號(hào) Model  |                          DK-420  |                          DK-600  |                          DK-8A  |                          DKB-8A  |                          DK-8B  |                          DK-420S  |                          DK-600S  |                          DKB-501A  |         
|              電源電壓Mains voltage  |                          220V.50Hz  |         |||||||
|              控溫范圍Temperature control range  |                          RT+5~65 ℃  |                          RT+5~100 ℃  |         ||||||
|              溫度波動(dòng)Temperature fluctuation  |                          ±0.5℃  |                          ±0.1℃  |                          ±0.5℃  |                          ±0.1℃  |         ||||
|              消耗功率Consumption Power  |                          500W  |                          1000W  |                          1050W  |                          1500W  |                          700W  |                          2000W  |                          750W  |         |
|              水泵流量Flux water pump  |                          
  |                          41/min  |                          
  |                          41/min  |         ||||
|              工作室尺寸Dimensions of the working chamber  |             420×180× 110mm |              600×300× 150mm  |                          450×300×170mm  |                          420×180×110mm  |                          600×300×150mm  |                          250×200× 200mm  |         ||
|              產(chǎn)品名稱Product  |                          電熱恒溫水鍋Electric Water Bath  |                          電熱恒溫水槽Water Bath  |         |||
|              型號(hào)Model  |                          DK –S22  |                          DK-S24  |                          DK-S26  |                          DK-S28  |                          DK-8D  |         
|              電源電壓Mains voltage  |                          220V.50Hz  |         ||||
|              控溫范圍Temperature control range  |                          RT+5~100 ℃  |         ||||
|              溫度波動(dòng)Temperature fluctuation  |                          ±0.5℃  |         ||||
|              消耗功率Consumption Power  |                          500W  |                          1000W  |                          1500W  |                          2000W  |                          750W  |         
|              工作室尺寸Dimensions of the working chamber  |                          300 × 150 × 110mm  |                          300 × 300 × 110mm  |                          450 × 300 × 110mm  |                          600 × 300 × 110mm  |                          152 × 126 × 110mm × 3  |         
|              備注Remark  |                          雙孔Two-place  |                          雙列四孔Two-rowFour-place  |                          雙列六孔Two-rowSix-place  |                          雙列八孔Two-rowEight-place  |                          三孔三溫Three-placeThree-tempeature  |         
循環(huán)恒溫水槽
●恒溫水槽工作臺(tái)面采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)不銹鋼,耐腐蝕性強(qiáng)。●微機(jī)智能控制系統(tǒng),升溫迅速,溫度穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)便。●LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測(cè)量值及溫度設(shè)定值,觸摸按鍵操作方便。●可內(nèi)外循環(huán),內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定,循環(huán)泵可把槽內(nèi)被加熱液體外引去加熱或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)器。●可通入冷水實(shí)現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。
|              型號(hào)              |                          溫度范圍            (℃)              |                          波動(dòng)度(℃)              |                          工作槽容積            (mm3)              |                          槽深度            (mm)              |                          流量            (L/min)              |                          工作槽開口            (mm)              |         
|              SC-5A              |                          室溫~95              |                          ±0.05              |                          240×150×150              |                          150              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          180×140              |         
|              SC-15              |                          室溫~100              |                          ±0.05              |                          280×250×200              |                          200              |                          4              |                          235×160              |         
|              SC-25              |                          室溫~100              |                          ±0.05              |                          280×250×300              |                          300              |                          4              |                          235×160              |         
|              SC-30              |                          室溫~100              |                          ±0.05              |                          400×330×230              |                          230              |                          6              |                          310×280              |         
|              SC-40              |                          室溫~100              |                          ±0.1              |                          490×420×200              |                          200              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          400×380              |         
|              SC-50              |                          室溫~100              |                          ±0.1              |                          520×320×300              |                          300              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          300×350              |         
|              ZC-10              |                          室溫~100              |                          ±0.1              |                          280×190×200              |                          200              |                          6              |                          180×160              |         
|              ZC-18Q              |                          室溫~100              |                          ±0.05              |                          320×275×200              |                          200              |                          6              |                          250×230              |         
|              ZC-22Q              |                          室溫~100              |                          ±0.1              |                          495×295×150              |                          150              |                          6              |                          395×285              |         
|              ZC-33Q              |                          室溫~100              |                          ±0.1              |                          495×295×200              |                          200              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          395×285              |         
無氟利昂制冷劑的環(huán)保型程控低振動(dòng)恒溫水槽使用溫度范圍0~80℃溫度分布精度±0.1℃內(nèi)槽容量100型6L/200型10L/300型15L控制器不銹鋼水槽蓋(BQ/BV用)裝備有程控運(yùn)行功能,并且能對(duì)低溫領(lǐng)域進(jìn)行高精度控制。采用貝爾切素子進(jìn)行冷卻,是一種低振動(dòng)、省空間、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的精密低溫恒溫水槽!癜颜駝(dòng)裝置(BN300)和BV300型恒溫水槽結(jié)合起來,就可以組成低溫振動(dòng)培養(yǎng)器進(jìn)行使用!裢ㄟ^上下鍵對(duì)溫度數(shù)碼設(shè)定。內(nèi)槽配備帶有攪拌功能的水流泵,可以取得很高的溫度分布精度,實(shí)現(xiàn)高精度控制!耥敯宀捎闷矫嬖O(shè)計(jì),裝著頂蓋時(shí),整體密閉性有了很大的提高。規(guī)格※在5℃以下使用的時(shí),請(qǐng)使用10%的乙醇水溶液。BV300不附屬電源插頭。商品號(hào)型號(hào)方法使用溫度范圍溫度控制精度溫度分布精度溫度到達(dá)時(shí)間常溫溫度到達(dá)時(shí)間內(nèi)槽材質(zhì)溫度調(diào)節(jié)器程序控制功能傳感器溫度設(shè)定方式溫度顯示溫度過升防止過升防止器設(shè)定加熱器功率冷卻器冷卻風(fēng)扇攪拌器定時(shí)功能安全裝置內(nèi)尺寸(寬X深X高mm)外形尺寸(寬X深X高mm)內(nèi)槽容量排水管徑電源凈重附屬品性能構(gòu)成規(guī)格貝爾切素子+加熱器+攪拌泵0~80℃(水溫20℃、室溫23℃)±0.1℃(水溫20℃、室溫23℃)±0.1℃(水溫20℃、室溫23℃)約90分約100分約180分不銹鋼SUS304微電腦PID控制8步X2套、或16步X1套白金阻抗Pt100(溫度調(diào)節(jié))K型熱電偶(過升防止)雙傳感器數(shù)碼設(shè)定數(shù)碼顯示微電腦ON/OFF控制數(shù)碼設(shè)定銅管加熱器(鍍鎳)貝爾切素子4 貝爾切素子6 貝爾切素子8直流風(fēng)扇電磁泵3W 電磁泵6W1分~99小時(shí)59分~999小時(shí)50分?jǐn)?shù)碼顯示、自動(dòng)停止、自動(dòng)開始對(duì)加熱器斷線、SSR短路、自動(dòng)過升防止功能故障進(jìn)行自我診斷,配有空燒防止裝置、溫度過升防止器、過電流漏電保護(hù)開關(guān)。200X220X180mm 250X220X180mm 380X220X180mm340X538X415mm 380X538X415mm 520X538X415mm約6L 約10L 約15LAC100V 50/60Hz 10A AC100V 50/60Hz 14A AC100V 50/60Hz 18A¢15 X ¢20約35Kg 約40Kg 約48Kg排水泵、水槽頂蓋選購(gòu)品產(chǎn)品名商品號(hào)通用適用機(jī)型夾具水槽蓋(SUS不銹鋼)水槽蓋(SUS不銹鋼)水槽蓋(SUS不銹鋼)支架(SUS不銹鋼)支架(SUS不銹鋼)支架(SUS不銹鋼)