瓶口分液器Bottle-top dispensers瓶口分液器
The standard PP unit with glass cylinder is suitable for aqueous liquids, dilute acids and alkalis - not for use with solvents and hydrofluoric acid which attacks PP. For bottles with GL 32 thread.
|              Division              |                          Volume              |                          Pk              |                          Cat. No.              |         
|              0,20 ml              |                          2 - 10 ml              |                          1              |                          612-4750              |         
|              0,50 ml              |                          10 - 50 ml              |                          1              |                          612-4751               |         
Suitable for aggressive liquids.
|              Division              |                          Volume              |                          Pk              |                          Cat. No.              |         
|              0,20 ml              |                          2 - 10 ml              |                          1              |                          612-3669              |         
|              0,50 ml              |                          10 - 50 ml              |                          1              |                          612-3670               |         
Suitable for light sensitive liquids.
|              Division              |                          Volume              |                          Pk              |                          Cat. No.              |         
|              0,20 ml              |                          2 - 10 ml              |                          1              |                          612-3671              |         
|              0,50 ml              |                          10 - 50 ml              |                          1              |                          612-3672              |         
CalibrexTM是SOCOREX新一代的瓶口分液器。525和530系列具有安全性高和可重復性好的特點。按照其最大量程有25,50 和100mL三種
CalibrexTM有機型525系列具有磨砂玻璃柱塞,適合用于有機物溶液,非結(jié)晶型酸和堿溶液的分液操作。
CalibrexTM 無機型530 系列柱塞涂有PFA防護層,可以防止活塞的黏附,適用于鹽溶液,弱酸、強酸、弱堿、強堿溶液的分液操作。525和530系列均可選配流量控制閥。
CalibrexTM系列產(chǎn)品特點:
﹥量程調(diào)節(jié)鈕可選
彈性扣式滑動游標,可以沿著標志上下滑動,精確定位移液體積;傳統(tǒng)的旋鈕式調(diào)節(jié)旋鈕,適合不同客戶使用習慣。
﹥顏色標識環(huán)
明顯的顏色標識環(huán),方便客戶對有機型和無機型的辨別。黃色標識為有機型,適用于有機物溶液,非結(jié)晶的酸和堿溶液的操作。紅色標識為無機型適用于鹽溶液,弱酸、強酸、弱堿、強堿溶液的操作。
﹥簡便的實驗室校準設(shè)計
受到活塞帽保護的內(nèi)置校準按鈕,可以方便快速的用于校準。
﹥工作部件材料
所有液體接觸的部件都是化學防腐蝕材料,堅固耐用,操作穩(wěn)定。
|              部件  |                          525  |                          530  |         
|              進樣管  |                          FEP  |         |
|              活塞  |                          陶瓷  |         |
|              球閥  |                          陶瓷  |         |
|              閥彈簧  |                          鉑金  |         |
|              閥板  |                          PTFE  |         |
|              活塞外壁  |                          硼硅玻璃  |         |
|              活塞  |                          磨砂玻璃  |                          PFA涂層玻璃  |         
|              機身  |                          ETFE  |         |
|              噴液嘴  |                          FEP/PCTFE  |         |
|              噴嘴塞  |                          ETFE  |         |
﹥耐化學性
﹥質(zhì)量控制和質(zhì)保期
每一個產(chǎn)品都經(jīng)過了嚴格的質(zhì)量檢查,并有唯一的序列號和校準證書
質(zhì)保期2年
產(chǎn)品信息-CalibrexTM 525/530
標準配置:主機、45 mm瓶端接口,120mm噴液管, 350mm進樣管,螺旋式體積調(diào)節(jié)旋鈕1個、三個瓶端變口3個(分別為32,38和40mm)、QC證書和操作說明書。
|              容量范圍 mL  |                          最小分度mL  |                          不準確度  |                          不精確度  |                          525系列  |                          530系列  |         ||||||
|              最小量  |                          中間量  |                          最大量  |                          最小量  |                          中間量  |                          最大量  |                          常規(guī)型  |                          帶流量控制鎖止閥  |                          常規(guī)型  |                          帶流量控制鎖止閥  |         ||
|              2.5-25  |                          0.5  |                          <±1.5%  |                          <±1.1%  |                          <±0.6%  |                          <0.5%  |                          <0.35%  |                          <0.1%  |                          525.025  |                          
  |                          530.025  |                          
  |         
|              5-50  |                          1.0  |                          <±1.5%  |                          <±1.1%  |                          <±0.6%  |                          <0.5%  |                          <0.35%  |                          <0.1%  |                          525.050  |                          
  |                          530.050  |                          
  |         
|              10-100  |                          1.0  |                          <±1.5%  |                          <±1.1%  |                          <±0.6%  |                          <0.5%  |                          <0.35%  |                          <0.1%  |                          525.100  |                          
  |                          530.100  |                          
  |         
以上數(shù)據(jù)在20-25℃溫度穩(wěn)定性±0.5℃,執(zhí)行EN ISO8655 標準。
附件訂購信息
|              產(chǎn)品描述  |                          包裝  |                          訂貨號  |         
|              標配120mm噴嘴  |         ||
|              適配25ml瓶口分液器  |                          1/pk  |                          1.525.120  |         
|              適配50ml、100ml瓶口分液器  |                          1/pk  |                          1.525.121  |         
|              150mm延長管  |         ||
|              適配25ml瓶口分液器  |                          1/pk  |                          1.525.150  |         
|              適配50ml、100ml瓶口分液器  |                          1/pk  |                          1.525.151  |         
|              產(chǎn)品描述  |                          包裝  |                          訂貨號  |         
|              進樣管  |         ||
|              長度350mm適合所有型號  |                          1/pk  |                          525.350  |         
|              整根未切割進樣管  |                          指定長度  |                          525.706  |         
|              支架  |         ||
|              支架,適合所有機型  |                          1/pk  |                          320.SB100  |         
|              分體式支架*  |                          1/pk  |                          320.BC100  |         
|              *分液器與進樣管需單獨訂購  |         ||
■ Dispensette® III 基礎(chǔ)型瓶口分液器■ Dispensette® Organic 有機型瓶口分液器■ Dispensette® HF 氫氟酸型瓶口分液器 Dispensette® 系列瓶口分液器已經(jīng)在全世界廣泛的實際應用中證明了自己。 十幾年來,我們不斷地更新及改進、以滿足實驗室日益增長的操作需求。
Dispensette® III 基礎(chǔ)型 (紅色標識): 數(shù)字可調(diào)型 游標式可調(diào)型 固定量程型
Dispensette® Organic 有機型 (黃色標識): 數(shù)字可調(diào)型 游標式可調(diào)型 固定量程型
Dispensette® HF 氫氟酸型 (綠色標識): 游標式可調(diào)型
Dispensette® 系列瓶口分液器特點一覽 ■ 可直接從試劑瓶內(nèi)移取液體 ■ 易于拆卸清洗 ■ 附有可調(diào)換的進液閥 ■ 可121 °C高壓濕熱滅菌 ■ conformity資格認證 ■ 參照GLP與ISO 9001標準的要求調(diào)節(jié)與校準可于數(shù)秒內(nèi)完成。出廠設(shè)置的改變可由一紅色校準(標識)板自動提示。
http://www.bmh-corp.com.cn
|              DispensMate Plus 大龍瓶口分液器              |         ||||||
|              編號              |                          規(guī)格 ml              |                          最小分度 ml              |                          A≤±              |                          CV≤              |         ||
|              %              |                          μl              |                          %              |                          μl              |         |||
|              731100010000              |                          0.5-5              |                          0.1              |                          0.5              |                          25              |                          0.1              |                          5              |         
|              731100020000              |                          1.0-10.0              |                          0.2              |                          0.5              |                          50              |                          0.1              |                          10              |         
|              731100030000              |                          2.5-25.0              |                          0.5              |                          0.5              |                          125              |                          0.1              |                          25              |         
|              731100040000              |                          5.0-50.0              |                          1.0              |                          0.5              |                          250              |                          0.1              |                          50              |         
|              Top Dispenser 進口瓶口分液器              |         ||||||
|              編號              |                          規(guī)格 ml              |                          最小分度 ml              |                          A≤±              |                          CV≤              |         ||
|              %              |                          μl              |                          %              |                          μl              |         |||
|              732100010000              |                          0.5-5              |                          0.1              |                          0.5              |                          25              |                          0.1              |                          5              |         
|              732100020000              |                          1.0-10.0              |                          0.2              |                          0.5              |                          50              |                          0.1              |                          10              |         
|              732100030000              |                          2.5-25.0              |                          0.5              |                          0.5              |                          125              |                          0.1              |                          25              |         
|              732100040000              |                          5.0-50.0              |                          1.0              |                          0.5              |                          250              |                          0.1              |                          50              |         
|              配件              |                          |         
|              編號              |                          描述              |         
|              17000069              |                          S40,瓶口適配器,45/40mm              |         
|              17400017              |                          GL32,瓶口適配器,45/32mm              |         
|              17400018              |                          GL38,瓶口適配器,45/38mm              |         
|              17400019              |                          GL25,瓶口適配器,32/25mm              |         
|              17400020              |                          GL28,瓶口適配器,32/28mm              |         
|              17400037              |                          進口棕色試劑方瓶,1升              |         
|              17400021              |                          進液管(米)              |         
|              17400073              |                          出液管(米)              |         
Dragonmed瓶口分液器產(chǎn)品特點:1具有極強地化學耐受性2可高壓滅菌消毒3四種型號滿足和覆蓋了0.5-50ml容量范圍4方便的設(shè)計,了對分液器進行簡單和經(jīng)濟的清潔和保養(yǎng)。5采用ETFE,FEP,PFA,PP材料制成。6最大耐壓500mbar,最大耐粘性500m㎡/s,最大耐液體溫度為40℃,最大耐液體密2.2g/c㎡
|              ●  Dragonmed 瓶口分液器產(chǎn)品規(guī)格及價格目錄              |         ||||
|              |         ||||
|              產(chǎn)品編號              |                          量程              |                          最小分度              |                          價格(元)              |                          備注              |         
|              D4744130              |                          0.5-5ml              |                          0.1 ml              |                          |                          |         
|              D4744140              |                          1-10 ml              |                          0.2 ml              |                          |                          |         
|              POLYFIX®分注器 玻璃活塞"> 
 
 
 
  |                          產(chǎn)品名稱:經(jīng)典型瓶口分液器  |         |||
|              性能參數(shù):玻璃活塞,屬實驗室內(nèi)最常用瓶口分液器、精確、移液過程可見  |         ||||
|              產(chǎn)品編號  |                          產(chǎn)品名稱  |                          容量(ml)  |                          刻度(ml)  |         |
|              101 07038  |                          POLYFIX瓶品分液器  |                          2-10  |                          0.2  |         |
|              101 07048  |                          POLYFIX瓶品分液器  |                          10-50  |                          1.0  |         |
2、POLYFIX瓶口分液器---防結(jié)晶,耐弱酸堿型
|              POLYFIX®分注器 PTFE披覆活塞">  |                          POLYFIX®系瓶口分液器  |         |||
|              性能特點:玻璃活塞PTFE鍍層,適合移取易結(jié)晶的液體,弱酸和弱堿性物質(zhì)  |         ||||
|              產(chǎn)品編號  |                          產(chǎn)品名稱  |                          容量(ml)  |                          刻度(ml)  |         |
|              101 07138  |                          POLYFIX瓶品分液器  |                          2-10  |                          0.2  |         |
|              101 07148  |                          POLYFIX瓶品分液器  |                          10-50  |                          1  |         |
|              101 07138  |                          POLYFIX瓶品分液器  |                          10  |                          -  |         |
|              101 07148  |                          POLYFIX瓶品分液器(固定式)  |                          50  |                          -  |         |
3、POLYFIX瓶口分液器---棕色防光敏型
|                  ® POLYFIX®分注器 茶色玻璃分注筒柱">  |                                  產(chǎn)品名稱:POLYFIX棕色瓶口分液器  |             |||
|                  性參特點:棕色玻璃分液筒,適合移取對光敏感的化學液體  |             ||||
|                  產(chǎn)品編號  |                                  產(chǎn)品名稱  |                                  容量(ml)  |                                  刻度(ml)  |             |
|                  101 07238  |                                  POLYFIX棕色瓶口分液器  |                                  2-10  |                                  0.2  |             |
|                  101 07248  |                                  POLYFIX棕色瓶口分液器  |                                  10-50  |                                  1  |             |
|                  101 07938  |                                  POLYFIX棕色瓶口分液器(固定式)  |                                  10  |                                  -  |             |
|                  101 07948  |                                  POLYFIX棕色瓶口分液器(固定式)  |             |||
| 規(guī)格 | 體積范圍 | 分裝體積 | 準確度 | 精確度 | 
| 1 | 0.50-2.50 ml | 0.05 ml | ±0.6% | ≤0.1% | 
| 2 | 1.00-5.00 ml | 0.10 ml | ±0.5% | ≤0.1% | 
| 3 | 2.00-10.0 ml | 0.20 ml | ±0.5% | ≤0.1% | 
| 4 | 5.00-25.0 ml | 0.50 ml | ±0.5% | ≤0.1% | 
| 5 | 10.0-50.0 ml | 1.00 ml | ±0.5% | ≤0.1% | 
| 6 | 20.0-100.0 ml | 2.00 ml | ±0.5% | ≤0.1% | 
| 測定條件: | ||||
| 液體: 雙蒸水 | ||||
| 參考溫度: | 20-25 °C, ±0.5 °C | |||
| 測量次數(shù): | 10 次, 符合EN ISO 8566 標準 | 
| Varispenser® plus 瓶口分液器: | ||||
| 包括安全閥和調(diào)節(jié)器,適合32 mm 螺口瓶(規(guī)格1,2 和3)或45 mm 螺口瓶(規(guī)格4,5 和6),并附贈伸縮吸管,扳手和3 個適配 | ||||
| 器 | ||||
| Varispenser®瓶口分液器: | ||||
| 適合32 mm 螺口瓶(規(guī)格1,2 和3)或45 mm 螺口瓶(規(guī)格4,5 和6)。并附贈伸縮吸管,扳手和3 個適配器 | ||||
| 規(guī)格 | 體積范圍 | 3 個適配器的 | 貨號 | 貨號 | 
| 接口外徑(mm) | Varispenser®plus | Varispenser® | ||
| 1 | 0.50-2.50 ml | 28, 40, 45 | 4961 000.012 | 4960 000.019 | 
| 2 | 1.00-5.00 ml | 28, 40, 45 | 4961 000.020 | 4960 000.027 | 
| 3 | 2.00-10.0 ml | 28, 40, 45 | 4961 000.039 | 4960 000.035 | 
| 4 | 5.00-25.0 ml | 32, 38, 40 | 4961 000.047 | 4960 000.043 | 
| 5 | 10.0-50.0 ml | 32, 38, 40 | 4961 000.055 | 4960 000.051 | 
| 6 | 20.0-100.0 ml | 32, 38, 40 | 4961 000.063 | 4960 000.060 | 
| 散裝管子,一扎80 厘米,適合Varispenser/plus,最多10 ml | 4960 824.003 | |||
| 散裝管子,一扎80 厘米,適合Varispenser/plus,25-100 ml | 4960 825.000 | |||
更多選擇:varispenser plus(瓶口分液器)2.00-10.00mlvarispenser plus(瓶口分液器)1.00-5.00mlvarispenser plus(瓶口分液器)0.5-2.5mlvarispenser plus(瓶口分液器)20-100ml
數(shù)字顯示:方便讀取,可準確、重復地設(shè)置分液體積(機械式計數(shù)器)。易于校準:創(chuàng)新的技術(shù)使得無需借助工具,幾秒鐘即可進行校準。出廠設(shè)置的改變可由一紅色校準板自動提示。易于拆卸清洗,可更換的進液閥,可于121 °C 高壓濕熱滅菌。與試劑接觸部件的材料: 硼硅酸鹽玻璃、氧化鋁陶瓷、鉭、ETFE、FEP、PFA及PP(排液管安全旋蓋) 材質(zhì)。操作極限:最大蒸汽壓:500 mbar;最大黏度:500 mm2/s;最高溫度:40 °C;最大密度:2.2 g/cm3。
D4740130瓶口分液器[0.5-5ml]****Dragonmed支
普蘭德BRAND有機型瓶口分液器(1-10mL)應用
適用于有機物和高濃度的酸、鹽
普蘭德BRAND有機型瓶口分液器(1-10mL)描述
1.新排液管含或不含安全回流閥
2.新閥門系統(tǒng)無需密封圈
3.吸液更快速源于改進的流體技術(shù)
4.分液更省力對大量程瓶分尤為明顯
5.內(nèi)置鋸齒導軌的體積調(diào)節(jié)裝置針對游標式瓶分,可增強體積設(shè)定的重復性
6.新增1 ml規(guī)格包含數(shù)字可調(diào)型和游標式可調(diào)型
普蘭德BRAND有機型瓶口分液器(1-10mL)特點
1.可121 °C高壓濕熱滅菌
2.參照GLP與ISO 9001標準的要求調(diào)節(jié)與校準可于數(shù)秒內(nèi)完成。出廠設(shè)置的改變可由一紅色校準(標識)板自動提示
3.易于拆卸清洗
4.可替換的進液閥及排液閥,內(nèi)含閥門球
5.閥門模塊可以360°旋轉(zhuǎn),確保試劑瓶標簽總面對使用者,有助于操作安全
6.吸液管長度可調(diào),適應各種試劑瓶規(guī)格
7.45 mm 標準螺口及所包括的轉(zhuǎn)接頭適合常見的實驗室試劑瓶
8.豐富的拓展配件可幫助執(zhí)行特殊的分液工作,例如無菌操作或者從大型容器中取液
9.DE-M標志
普蘭德BRAND瓶口分液器訂貨信息
數(shù)字可調(diào)型
|              規(guī)格  |                          小分量  |                          精確度  |                          誤差  |                          貨號  |                          貨號  |         ||
|              ml  |                          ml  |                          ≦±%  |                          ul  |                          ≦±%  |                          ul  |                          不帶安全閥  |                          帶安全閥  |         
|              0.5-5  |                          0.02  |                          0.5  |                          25  |                          0.1  |                          5  |                          4630330  |                          4630331  |         
|              1-10  |                          0.05  |                          0.5  |                          50  |                          0.1  |                          10  |                          4630340  |                          4630341  |         
|              2.5-25  |                          0.1  |                          0.5  |                          125  |                          0.1  |                          25  |                          4630350  |                          4630351  |         
|              5-50  |                          0.2  |                          0.5  |                          250  |                          0.1  |                          50  |                          4630360  |                          4630361  |         
游標型
|              規(guī)格  |                          小分量  |                          精確度  |                          誤差  |                          貨號  |                          貨號  |         ||
|              ml  |                          ml  |                          ≦±%  |                          ul  |                          ≦±%  |                          ul  |                          不帶安全閥  |                          帶安全閥  |         
|              0.5-5  |                          0.1  |                          0.5  |                          25  |                          0.1  |                          5  |                          4630130  |                          4630131  |         
|              1-10  |                          0.2  |                          0.5  |                          50  |                          0.1  |                          10  |                          4630140  |                          4630141  |         
|              2.5-25  |                          0.5  |                          0.5  |                          25  |                          0.1  |                          25  |                          4630150  |                          4630151  |         
|              5-50  |                          1.0  |                          0.5  |                          250  |                          0.1  |                          50  |                          4630160  |                          4630161  |         
|              10-100  |                          1.0  |                          0.5  |                          500  |                          0.1  |                          100  |                          4630170  |                          4630171  |         
配件
|              貨號  |                          規(guī)格  |         
|              706090  |                          安全閥(用于Dispensette Ⅲ有機型瓶口分配器)  |         
|              707925  |                          萬能排液管(1、2、5、10ml)  |         
|              707926  |                          萬能排液管(25、50、100ml)  |         
|              707930  |                          干燥管(不含干燥劑)  |         
不適合于HF和過氧化物