MODEL TES-1307
  | ![]()  | 
規(guī) 格 TES-1307
| 測量范圍 | Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF)Type J : -190oC to 760oC (-310oF to 1400oF) | 
| 度 | (-190oC ~ -0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC)(-310oF ~ -0oF ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4oF)( 0oC ~ 1000oC) ( +/- 0.1% rdg + 0.5oC)( 0oF ~ 1000oF) ( +/- 0.1% rdg + 1.0oF)( 1000oC ~ 1333oC) ( +/- 0.2% rdg + 1oC)( 1000oF ~ 2431oF) ( +/- 0.2% rdg + 2oF) | 
| 分辨率 | -190oC ~ 999oC (0.1oC)1000oC ~ 1333oC ( 1oC)-310oF ~ 999oF (0.1oF)1000oF ~ 2431oF ( 1oF) | 
| 負荷保護最大輸入電壓 | 60VDC/24Vrms | 
| 電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22 | 
| 電池壽命 | 約 50 小時 | 
| 操作 / 儲存溫濕度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80﹪RH.-10oC to 60oC (14oF to 140oF) below 70﹪RH. | 
| 外形尺寸 | 145(長)×68(寬)×35(高)mm | 
| 重量 | 約 235g (含電池) | 
| 附件 | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、皮套、9 Pin 轉(zhuǎn) 25 Pin 轉(zhuǎn)接頭 | 
| 型 號 | 測 量 范 圍 | 用 途 | 
| TP-K01 露出型 | -50℃~200℃/-58℉~392℉ | 適用于復(fù)雜不易進入的地方測量 | 
| TP-K02 接地型 | -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ | 適用于液體或半固體測量 | 
| TP-K03 接地型 | -50℃~750℃/-58℉~1382℉ | 適用于表面溫度測量 | 
TES-1307 K/J 記憶式溫度表
特點:
· K/J Type2種熱電耦可選擇
· 自動換檔
· 雙顯示
· 可記錄8000筆資料
· 最大值/最小值/平均值
· RS-232 接口
規(guī)格:
|              測量范圍  |                          Type K : -190 ℃ to 1333 ℃ (-310 ℉ to 2431 ℉) Type J : -190 ℃ to 760 ℃ (-310 ℉ to 1400 ℉)  |         
|              準確度  |                          (-190 ℃ ~ -0 ℃ ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7 ℃) (-310 ℉ ~ -0 ℉ ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4 ℉) ( 0 ℃ ~ 1000 ℃) ( +/- 0.1% rdg + 0.5 ℃) ( 0 ℉ ~ 1000 ℉) ( +/- 0.1% rdg + 1.0 ℉) ( 1000 ℃ ~ 1333 ℃) ( +/- 0.2% rdg + 1 ℃) ( 1000 ℉ ~ 2431 ℉) ( +/- 0.2% rdg + 2 ℉)  |         
|              分辨率  |                          -190 ℃ ~ 999 ℃ (0.1 ℃) 1000 ℃ ~ 1333 ℃ ( 1 ℃) -310 ℉ ~ 999 ℉ (0.1 ℉) 1000 ℉ ~ 2431 ℉ ( 1 ℉)  |         
|              負荷保護最大輸入電壓  |                          60VDC/24Vrms  |         
|              電源  |                          單個9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22  |         
|              電池壽命  |                          約 50 小時  |         
|              操作 / 儲存溫濕度  |                          0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉)below 80﹪RH. -10 ℃ to 60 ℃ (14 ℉ to 140 ℉) below 70﹪RH.  |         
|              外形尺寸  |                          145(長)×68(寬)×35(高)mm  |         
|              重量  |                          約 235g (含電池)  |         
|              附件  |                          使用說明書、9V電池、RS-232連接線、皮套、 9 Pin 轉(zhuǎn) 25 Pin 轉(zhuǎn)接頭  |         
※測溫棒規(guī)格
|              型 號  |                          測 量 范 圍  |                          用 途  |         
|              TP-K01 露出型  |                          -50℃~200℃/-58℉~392℉  |                          適用于復(fù)雜不易進入的地方測量  |         
|              TP-K02 接地型  |                          -50℃~1000℃/-58℉~1832℉  |                          適用于液體或半固體測量  |         
|              TP-K03 接地型  |                          -50℃~750℃/-58℉~1382℉  |                          適用于表面溫度測量  |         
TES-1307 K/J 記憶式溫度表特點:
            
  |         
TES-1307 K/J 記憶式溫度表規(guī)格:
            
  |         |||||||||||||||||||||
            
 
  |         |||||||||||||||||||||
![]()  |             |
            
  |         
![]()  |             |||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||
            
 
  |         |||||||||||||||||||||
|              記憶式溫度表 TES-1307              |         |||||||||||||||||||||
            
  |                         
  |         ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||||||||||||||||||||
            
                            |         |||||||||||||||||||||
| 相關(guān)產(chǎn)品: | |||||||||||||||||||||
| ·數(shù)字式溫度表 TES-1300/TES-1302/TES-1303 ·數(shù)字式溫度表 TES-1306 ·數(shù)字式溫度表 TES-1310 ·溫度計 TES-1311A/TES-1312A ·K.J.E.T.R.S.N 溫度記錄表 TES-1313/TES-1314 ·K.J.E.T.R.S.N 溫度記錄表 TES-1315/TES-1316 ·白金電阻溫度表 TES-1317/TES-1318 ·溫度計 TES-1319 ·數(shù)位式溫度表 CENTER300 ·雙通道溫度表 CENTER301 ·四通道溫度表 CENTER304 ·數(shù)位式溫度表 CENTER305 ·雙通道溫度表 CENTER306 ·數(shù)位式溫度表 CENTER307 ·雙通道溫度表 CENTER308 ·四通道溫度表 CENTER309 ·雙通道溫度計 Tondaj6802-II ·食品中心溫度計 TP101 ·數(shù)字式溫度計 TM-902C ·列表式溫度計 TES-1304 ·K型溫度計 AZ8801/AZ8803 ·防水型溫度計 AZ8811 ·K,J,T型高精度溫度計 AZ8851/AZ8852 ·K,J,T,R,S,E型高精度溫度計 AZ8855/AZ8856 ·列表式溫度計 AZ9881/AZ9882 ·記憶式溫度計 AZ9681/AZ9682 ·數(shù)字式溫度計 TAS800 ·食品中心溫度計 TP3001 | |||||||||||||||||||||
| TES-1307數(shù)字記憶式溫度表的詳細資料: | |||||||||||||||||||||
            
  |         
            
  |         |||||||||||||||||||||
            
 
  |         |||||||||||||||||||||
|              TES-1307 K/J 記憶式溫度表              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
 
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              測量范圍              |                          Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF)            Type J : -190oC to 760oC (-310oF to 1400oF)              |         
|              度              |                          (-190oC ~ -0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC)            (-310oF ~ -0oF ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4oF)            ( 0oC ~ 1000oC) ( +/- 0.1% rdg + 0.5oC)            ( 0oF ~ 1000oF) ( +/- 0.1% rdg + 1.0oF)            ( 1000oC ~ 1333oC) ( +/- 0.2% rdg + 1oC)            ( 1000oF ~ 2431oF) ( +/- 0.2% rdg + 2oF)              |         
|              分辨率              |                          -190oC ~ 999oC (0.1oC)            1000oC ~ 1333oC ( 1oC)            -310oF ~ 999oF (0.1oF)            1000oF ~ 2431oF ( 1oF)               |         
|              負荷保護最大輸入電壓              |                          60VDC/24Vrms              |         
|              電源              |                          單個9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22              |         
|              電池壽命              |                          約 50 小時              |         
|              操作 / 儲存溫濕度              |                          0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80﹪RH.            -10oC to 60oC (14oF to 140oF) below 70﹪RH.              |         
|              外形尺寸              |                          145(長)×68(寬)×35(高)mm              |         
|              重量              |                          約 235g (含電池)              |         
|              附件              |                          使用說明書、9V電池、RS-232連接線、皮套、            9 Pin 轉(zhuǎn) 25 Pin 轉(zhuǎn)接頭               |         
|              型 號              |                          測 量 范 圍              |                          用 途              |         
|              TP-K01 露出型              |                          -50℃~200℃/-58℉~392℉              |                          適用于復(fù)雜不易進入的地方測量              |         
|              TP-K02 接地型              |                          -50℃~1000℃/-58℉~1832℉              |                          適用于液體或半固體測量              |         
|              TP-K03 接地型              |                          -50℃~750℃/-58℉~1382℉              |                          適用于表面溫度測量              |