| 電流測量 |
| ||||||
| 輸出電流 |
| ||||||
| 電流仿真: |
| ||||||
| 回路電源 |
| ||||||
| 電壓測量 |
|
| 工作溫度 | -10ºC 至 55ºC | ||||||
| 儲存溫度 | -40ºC 至 60ºC | ||||||
| 相對濕度(非凝結) |
| ||||||
| 溫度系數(shù) | -10ºC 至 18ºC,28ºC 至 55ºC,量程的±.005% /ºC |
| 安全 | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | ||
| EMC | EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B | ||
| 最大電壓 | 30 V (230 V保護電流) | ||
| ATEX 認證 |
| ||
| CE 認證 | EN61010-1 和 EN61326 |
| 尺寸 | 152 x 70 x 41 mm |
| 重量 | 224 g (350 g 含防護套) |
| 電池 | 一節(jié) 9V 堿性電池 |
| 質保 | 一年 |
| 沖擊和振動 | 符合 MIL-T-28800 對2類儀器的要求 |
| 顯示電流和滿量程的百分比 | 有 |
| 自動步進、自動斜坡 | 有 |
| 跨度檢查 | 有 |
| 技術指標 | |||||||
| 電流測量 |
| ||||||
| 輸出電流 |
| ||||||
| 電流仿真: |
| ||||||
| 回路電源 |
| ||||||
| 電壓測量 |
| ||||||
| 環(huán)境參數(shù): | |||||||
| 工作溫度 | -10ºC 至 55ºC | ||||||
| 儲存溫度 | -40ºC 至 60ºC | ||||||
| 濕度(無冷凝) | 0 至 95% (0ºC 至 30ºC) 0 至 75% (30ºC 至 40ºC) 0 至 45% (40ºC 至 50ºC) | ||||||
| 溫度系數(shù) | -10ºC 至 18ºC,28ºC 至 55ºC,量程的±.005% /ºC | ||||||
| 安全技術參數(shù) | |||||||
| 安全 | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | ||||||
| EMC | EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B | ||||||
| 最大電壓 | 30 V (230 V保護電流) | ||||||
| ATEX 認證 | Ex II G Eex ia IIC T4 Zones 1 and 2, ZELM 02 ATEX 0120 X | ||||||
| CE 認證 | EN61010-1 和 EN61326 | ||||||
| 機械和一般參數(shù) | |||||||
| 尺寸 | 152 x 70 x 41 mm | ||||||
| 重量 | 224 g (350 g 含防護套) | ||||||
| 電池 | 一節(jié) 9V 堿性電池 | ||||||
| 保修期 | 3 年 | ||||||
| 震動和振動 | 符合 MIL-T-28800 對2類儀器的要求 | ||||||
| 顯示電流和滿量程的百分比 | 有 | ||||||
| 自動步進、自動斜坡 | 有 | ||||||
| 跨度檢查 | 有 | ||||||
|
