大小 (mm)  | 敏感度 每一米  | 
150*150  | 0.02(4秒)  | 
150*150  | 0.05(10秒)  | 
150*150  | 0.1(20秒)  | 
200*200  | 0.02(4秒)  | 
200*200  | 0.05(10秒)  | 
200*200  | 0.1(20秒)  | 
250*250  | 0.02(4秒)  | 
250*250  | 0.05(10秒)  | 
250*250  | 0.1(秒)  | 
300*300  | 0.02(4秒)  | 
300*300  | 0.05(10秒)  | 
300*300  | 0.1(20秒)  | 
450*450  | 0.02(4秒)  | 
450*450  | 0.05(10秒)  | 
450*450  | 0.1(20秒)  | 
|              大?。╩m)  |                          敏感度(每一米)  |                          大?。╩m)  |                          敏感度(每一米)  |                          大?。╩m)  |                          敏感度(每一米)  |         
|              100  |                          0.02(4秒)  |                          150  |                          0.02(4秒)  |                          200  |                          0.02(4秒)  |         
|              100  |                          0.05(10秒)  |                          150  |                          0.05(10秒)  |                          200  |                          0.05(10秒)  |         
|              100  |                          0.1(20秒)  |                          150  |                          0.1(20秒)  |                          200  |                          0.1(20秒)  |         
|              大?。╩m)  |                          敏感度(每一米)  |                          大小(mm)  |                          敏感度(每一米)  |                          大?。╩m)  |                          敏感度(每一米)  |         
|              250  |                          0.02(4秒)  |                          300  |                          0.02(4秒)  |                          450  |                          0.02(4秒)  |         
|              250  |                          0.05(10秒)  |                          300  |                          0.05(10秒)  |                          450  |                          0.05(10秒)  |         
|              250  |                          0.1(20秒)  |                          300  |                          0.1(20秒)  |                          450  |                          0.1(20秒)  |         
| 詳細(xì)說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精密高達(dá)+/-0.3氣泡分位 V-溝底部與V-溝的平行度在0.5mm之內(nèi) 水平尺的底邊的平度均在0.003氣泡分位之間 V-溝的精度變?cè)?.3泡分位之間 同類水平尺精度日本JIS標(biāo)準(zhǔn) 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細(xì)說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精密高達(dá)+/-0.3氣泡分位 V-溝底部與V-溝的平行度在0.5mm之內(nèi) 水平尺的底邊的平度均在0.003氣泡分位之間 V-溝的精度變?cè)?.3泡分位之間 同類水平尺精度日本JIS標(biāo)準(zhǔn) 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 (mm)  | 敏感度 每一米  | 
150  | 0.02(4秒)  | 
150  | 0.05(10秒)  | 
150  | 0.1(20秒)  | 
200  | 0.02(4秒)  | 
200  | 0.05(10秒)  | 
200  | 0.1(20秒)  | 
250  | 0.02(4秒)  | 
250  | 0.05(10秒)  | 
250  | 0.1(秒)  | 
300  | 0.02(4秒)  | 
300  | 0.05(10秒)  | 
300  | 0.1(20秒)  | 
大?。╩m)  |  敏感度(每一米)  | 大?。╩m)   |  敏感度(每一米)  | 大?。╩m)  | 敏感度(每一米)  | 大小(mm)  | 敏感度(每一米)  | 
 150  |  0.02(4秒)  |  200  |  0.02(4秒)  |  250  |  0.02(4秒)  |  300  |  0.02(4秒)  | 
150  |  0.05(10秒)  | 200  |   0.05(10秒)  |   250  |   0.05(10秒)  |  300  |   0.05(10秒)  | 
150  |  0.1(20秒)  | 200  |   0.1(20秒)  |   250  |   0.1(20秒)  |  300  |   0.1(20秒  | 
| 詳細(xì)說(shuō)明 | ||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||
| 詳細(xì)說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度高達(dá)+/-0.1氣泡分位 V-溝底部與V-溝的平行度在1.5mm之內(nèi) 水平尺的底邊的平度均在0.005氣泡分位之間 V-溝的精度亦在1.0氣泡分位 90度直角之精度在0.01mm之內(nèi),達(dá)到日本JIS標(biāo)準(zhǔn) 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細(xì)說(shuō)明 | ||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||
| 詳細(xì)說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度高達(dá)+/-0.1氣泡分位 V-溝底部與V-溝的平行度在1.5mm之內(nèi) 水平尺的底邊的平度均在0.005氣泡分位之間 V-溝的精度亦在1.0氣泡分位 90度直角之精度在0.01mm之內(nèi),達(dá)到日本JIS標(biāo)準(zhǔn) 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||