原裝日本三豐數(shù)顯管材千分尺|圓柱型測砧管材千分尺395-261特點1.達到 IP65 塵/水防護標準 (395 系列)。2.用于測量不同管材的壁厚。3.管材千分尺有兩種測量面 (硬質(zhì)合金)組合方式:球面-平面型和球面-球面型。4.圓柱型測砧 (垂直)。5.棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。6.帶有SPC數(shù)據(jù)輸出 (395系列)。7.帶有數(shù)顯計數(shù)器 (295系列)。
技術(shù)參數(shù)精度:參見性能參數(shù) (數(shù)顯型不包括量化偏差)分辨率*: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm分度值**: 0.01mm, .001" 或 .0001"平面度:0.6μm/.000024"顯示*:液晶顯示電池*:SR44 (1個), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為1.2年塵/水防護等級*: 達到IP65防護標準*數(shù)顯型 **普通型
數(shù)顯型功能原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)警告:低電壓、計算錯誤
數(shù)顯型選件05CZA662: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (1m)05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (2m)06ADV380B: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān) (2m) 的USB直接輸入工具02AZD790B: 用于U-WAVE防水型的SPC電纜 (160mm)


性能參數(shù)公制型(帶有球型測砧的數(shù)顯千分尺)
|              測量范圍              |                          貨號              |                          精度              |                          備注              |         
|              0 - 25mm              |                          395-251 S-F              |                          ±2µm              |                          D:15mm              |         
|              |                          395-271 S-S              |                          ±2µm              |                          D:15mm              |         
|              25 - 50mm              |                          395-252 S-F              |                          ±2µm              |                          D:15mm              |         
|              |                          395-272 S-S              |                          ±2µm              |                          D:15mm              |         
|              50-75mm              |                          395-253 S-F              |                          ±2µm              |                          D:19mm              |         
|              |                          395-273 S-S              |                          ±2µm              |                          D:19mm              |         
|              75-100mm              |                          395-254 S-F              |                          ±3µm              |                          D:20mm              |         
|              |                          395-274 S-S              |                          ±3µm              |                          D:20mm              |         
|              測量范圍              |                          貨號              |                          精度              |                          備注              |         
|              0 - 1"              |                          395-351 S-F              |                          ±.0001"              |                          D: .59"              |         
|              |                          395-371 S-S              |                          ±.0001"              |                          D: .59"              |         
|              1" - 2"              |                          395-352 S-F              |                          ±.0001"              |                          D: .59"              |         
|              |                          395-372 S-S              |                          ±.0001"              |                          D: .59"              |         
|              2" -3"              |                          395-353 S-F              |                          ±.0001"              |                          D: .75"              |         
|              |                          395-373 S-S              |                          ±.0001"              |                          D: .75"              |         
|              3" - 4"              |                          395-354 S-F              |                          ±.00015"              |                          D: .79"              |         
|              |                          395-374 S-S              |                          ±.00015"              |                          D: .79"              |         
|              測量范圍              |                          貨號              |                          精度              |                          備注              |         
|              0 - 25mm              |                          395-261              |                          ±3µm              |                          A型              |         
|              |                          395-262              |                          ±3µm              |                          B型              |         
|              |                          395-263              |                          ±3µm              |                          C型              |         
|              |                          395-264              |                          ±3µm              |                          D型              |         
|              測量范圍              |                          貨號              |                          精度              |                          備注              |         
|              0 - 1"              |                          395-362              |                          ±.00015"              |                          B型              |         
|              |                          395-363              |                          ±.00015"              |                          C型              |         
|              |                          395-364              |                          ±.00015"              |                          D型              |         
|              測量范圍              |                          貨號              |                          精度              |                          備注              |         
|              0 - 25mm              |                          295-115 S-F              |                          ±3µm              |                          D:10mm              |         
|              |                          295-215 S-S              |                          ±3µm              |                          D:10mm              |         
|              測量范圍              |                          貨號              |                          精度              |                          備注              |         
|              0 - 25mm              |                          115-115 S-F              |                          ±3µm              |                          D:10mm              |         
|              |                          115-215 S-S              |                          ±3µm              |                          D:10mm              |         
|              25 - 50mm              |                          115-116 S-F              |                          ±3µm              |                          D:11mm              |         
|              |                          115-216 S-S              |                          ±3µm              |                          D:11mm              |         
|              50-75mm              |                          115-117 S-F              |                          ±3µm              |                          D:17mm              |         
|              |                          115-217 S-S              |                          ±3µm              |                          D:17mm              |         
|              75-100mm              |                          115-118 S-F              |                          ±4µm              |                          D:18mm              |         
|              |                          115-218S-S              |                          ±4µm              |                          D:18mm              |         
|              測量范圍              |                          貨號              |                          精度              |                          備注              |         
|              0 - 25mm              |                          115-302              |                          ±3µm              |                          A型              |         
|              |                          115-308              |                          ±3µm              |                          B型              |         
|              |                          115-315              |                          ±3µm              |                          C型              |         
|              |                          115-316              |                          ±3µm              |                          D型              |         
|              25-50mm              |                          115-303              |                          ±3µm              |                          A型              |         
|              |                          115-309              |                          ±3µm              |                          B型              |         
 原裝日本三豐數(shù)顯管材千分尺395-271特點1.達到 IP65 塵/水防護標準 (395 系列)。2.用于測量不同管材的壁厚。3.管材千分尺有兩種測量面 (硬質(zhì)合金)組合方式:球面-平面型和球面-球面型。4.圓柱型測砧 (垂直)。5.棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。6.帶有SPC數(shù)據(jù)輸出 (395系列)。7.帶有數(shù)顯計數(shù)器 (295系列)。
技術(shù)參數(shù)精度:參見性能參數(shù) (數(shù)顯型不包括量化偏差)分辨率*: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm分度值**: 0.01mm, .001" 或 .0001"平面度:0.6μm/.000024"顯示*:液晶顯示電池*:SR44 (1個), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為1.2年塵/水防護等級*: 達到IP65防護標準*數(shù)顯型 **普通型
數(shù)顯型功能原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)警告:低電壓、計算錯誤
數(shù)顯型選件05CZA662: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (1m)05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (2m)06ADV380B: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān) (2m) 的USB直接輸入工具02AZD790B: 用于U-WAVE防水型的SPC電纜 (160mm)

性能參數(shù)公制型(帶有球型測砧的數(shù)顯千分尺)
|              測量范圍  |                          貨號  |                          精度  |                          備注  |         
|              0 - 25mm  |                          395-251 S-F  |                          ±2µm  |                          D:15mm  |         
|              
  |                          395-271 S-S  |                          ±2µm  |                          D:15mm  |         
|              25 - 50mm  |                          395-252 S-F  |                          ±2µm  |                          D:15mm  |         
|              
  |                          395-272 S-S  |                          ±2µm  |                          D:15mm  |         
|              50-75mm  |                          395-253 S-F  |                          ±2µm  |                          D:19mm  |         
|              
  |                          395-273 S-S  |                          ±2µm  |                          D:19mm  |         
|              75-100mm  |                          395-254 S-F  |                          ±3µm  |                          D:20mm  |         
|              
  |                          395-274 S-S  |                          ±3µm  |                          D:20mm  |         
S-F: 球面測砧和平面心軸
S-S: 球面測砧和球面心軸
英制/公制型(帶有球型測砧的數(shù)顯千分尺)
|              測量范圍  |                          貨號  |                          精度  |                          備注  |         
|              0 - 1"  |                          395-351 S-F  |                          ±.0001"  |                          D: .59"  |         
|              
  |                          395-371 S-S  |                          ±.0001"  |                          D: .59"  |         
|              1" - 2"  |                          395-352 S-F  |                          ±.0001"  |                          D: .59"  |         
|              
  |                          395-372 S-S  |                          ±.0001"  |                          D: .59"  |         
|              2" -3"  |                          395-353 S-F  |                          ±.0001"  |                          D: .75"  |         
|              
  |                          395-373 S-S  |                          ±.0001"  |                          D: .75"  |         
|              3" - 4"  |                          395-354 S-F  |                          ±.00015"  |                          D: .79"  |         
|              
  |                          395-374 S-S  |                          ±.00015"  |                          D: .79"  |         
S-F: 球面測砧和平面心軸
S-S: 球面測砧和球面心軸
公制型 (帶有圓柱型測砧的數(shù)顯千分尺)
|              測量范圍  |                          貨號  |                          精度  |                          備注  |         
|              0 - 25mm  |                          395-261  |                          ±3µm  |                          A型  |         
|              
  |                          395-262  |                          ±3µm  |                          B型  |         
|              
  |                          395-263  |                          ±3µm  |                          C型  |         
|              
  |                          395-264  |                          ±3µm  |                          D型  |         
英制/公制型 (帶有圓柱型測砧的數(shù)顯千分尺)
|              測量范圍  |                          貨號  |                          精度  |                          備注  |         
|              0 - 1"  |                          395-362  |                          ±.00015"  |                          B型  |         
|              
  |                          395-363  |                          ±.00015"  |                          C型  |         
|              
  |                          395-364  |                          ±.00015"  |                          D型  |         
公制型(帶有球型測砧的機械計數(shù)型)
|              測量范圍  |                          貨號  |                          精度  |                          備注  |         
|              0 - 25mm  |                          295-115 S-F  |                          ±3µm  |                          D:10mm  |         
|              
  |                          295-215 S-S  |                          ±3µm  |                          D:10mm  |         
S-F: 球面測砧和平面心軸
S-S: 球面測砧和球面心軸
公制型(帶有球型測砧)
|              測量范圍  |                          貨號  |                          精度  |                          備注  |         
|              0 - 25mm  |                          115-115 S-F  |                          ±3µm  |                          D:10mm  |         
|              
  |                          115-215 S-S  |                          ±3µm  |                          D:10mm  |         
|              25 - 50mm  |                          115-116 S-F  |                          ±3µm  |                          D:11mm  |         
|              
  |                          115-216 S-S  |                          ±3µm  |                          D:11mm  |         
|              50-75mm  |                          115-117 S-F  |                          ±3µm  |                          D:17mm  |         
|              
  |                          115-217 S-S  |                          ±3µm  |                          D:17mm  |         
|              75-100mm  |                          115-118 S-F  |                          ±4µm  |                          D:18mm  |         
|              
  |                          115-218S-S  |                          ±4µm  |                          D:18mm  |         
S-F: 球面測砧和平面心軸
S-S: 球面測砧和球面心軸
公制型(帶有圓柱型測砧)
|              測量范圍  |                          貨號  |                          精度  |                          備注  |         
|              0 - 25mm  |                          115-302  |                          ±3µm  |                          A型  |         
|              
  |                          115-308  |                          ±3µm  |                          B型  |         
|              
  |                          115-315  |                          ±3µm  |                          C型  |         
|              
  |                          115-316  |                          ±3µm  |                          D型  |         
|              25-50mm  |                          115-303  |                          ±3µm  |                          A型  |         
|              
  |                          115-309  |                          ±3µm  |                          B型  |         

395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)數(shù)顯型功能原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計算錯誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機械計數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)數(shù)顯型功能原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計算錯誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機械計數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)數(shù)顯型功能原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計算錯誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機械計數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)數(shù)顯型功能原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計算錯誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機械計數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)數(shù)顯型功能原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計算錯誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機械計數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)數(shù)顯型功能原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計算錯誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機械計數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)數(shù)顯型功能原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計算錯誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機械計數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標準附件)數(shù)顯型功能原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計算錯誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機械計數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
