
395 系列電池SR44(1個(gè)),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個(gè)),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個(gè)),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個(gè)),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個(gè)),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個(gè)),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個(gè)),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個(gè)),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-251              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-252               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-253              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-254              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-351              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-352              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-353               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-354              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-101              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø5.5              |         
|              115-115              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-116              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-117              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-118              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              295-115              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個(gè)),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-271              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-272               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-273              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-274              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-371              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-372              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-373               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-374              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-201              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          Ø5.5              |         
|              115-215              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-216              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-217              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-218              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              295-215              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         

 
 
395 系列電池SR44(1個(gè)),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-271              |                          0-25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-272               |                          25-50mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø15              |         
|              395-273              |                          50-75mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          ø19              |         
|              395-274              |                          75-100mm              |                          0.001mm              |                          ±3µm              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              395-371              |                          0-1"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-372              |                          1"-2"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø15              |         
|              395-373               |                          2"-3"              |                          0.001mm              |                          ±.0001"              |                          ø19              |         
|              395-374              |                          3"-4"              |                          0.001mm              |                          ±.00015"              |                          ø20              |         
|              貨號(hào)              |                          測(cè)量范圍              |                          分辨力              |                          精度              |                          øD              |         
|              普通型              |         ||||
|              115-201              |                          0-15mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          Ø5.5              |         
|              115-215              |                          0-25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
|              115-216              |                          25-50mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø11              |         
|              115-217              |                          50-75mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø17              |         
|              115-218              |                          75-100mm              |                          0.01mm              |                          ±4µm              |                          Ø18              |         
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              295-215              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          ø10              |         
