日本三豐Mitutoyo數(shù)顯孔徑千分尺468-271
日本三豐Mitutoyo數(shù)顯孔徑千分尺468-271數(shù)顯Holtest (數(shù)顯孔徑千分尺)
468 系列 — 三爪孔徑千分尺
HTD-R
1.帶有大型LCD顯示的三爪孔徑千分尺 (字幅高度=7.4mm)。
2.鍍鈦量爪具有優(yōu)異的耐用性和抗沖擊性,儀器可直達盲孔底端測量。
3.單個按鈕型電池,正常使用情況下約為1.2年。
4.支持高效操作的ABS和INC測量模式。
5.IP65 保護等級可以用在可能濺出切削液的地方。
6.可接近盲孔底端進行測量。
7.深孔可通過增加接長桿 (可選) 進行測量
8.鎖定功能可防止基準(zhǔn)點意外變化。
9.測量數(shù)據(jù)可以輸出到統(tǒng)計過程控制 (SPC) 和測量控制系統(tǒng)。
10.接口輸入工具可將測量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為鍵盤信號,然后直接輸入現(xiàn)成的電子表格軟件的單元格,比如Excel。
11.可更換測頭的孔徑千分尺可提供部分套裝和全部套裝選擇。
IP 編碼
等級 6: 防塵(防固體異物防護等級。塵土無法進入)
等級 5: 防噴射(防水防護等級:從任何方向直接噴射的水,不會產(chǎn)生負面影響)

 
性能參數(shù)
公制型(單體)
|              貨號  |                          測量范圍  |                          分辨力  |                          精度*  |                          選件*2  |         |
|              延長桿  |                          SPC 電纜  |         ||||
|              468-161  |                          6 - 8mm  |                          0.001mm  |                          ±2µm (小于 2µm)  |                          952322 (100mm)  |                          05CZA662 (1m) 05CZA663 (2m)  |         
|              468-162  |                          8 - 10mm  |         ||||
|              468-163  |                          10 - 12mm  |         ||||
|              468-164  |                          12 - 16mm  |                          952621 (150mm)  |         |||
|              468-165  |                          16 - 20mm  |         ||||
|              468-166  |                          20 - 25mm  |                          ±3µm (小于 3µm)  |                          952622 (150mm)  |         ||
|              468-167  |                          25 - 30mm  |         ||||
|              468-168  |                          30 - 40mm  |         ||||
|              468-169  |                          40 - 50mm  |         ||||
|              468-170  |                          50 - 63mm  |                          952623 (150mm)  |         |||
|              468-171  |                          62 - 75mm  |         ||||
|              468-172  |                          75 - 88mm  |         ||||
|              468-173  |                          87 - 100mm  |         ||||
|              468-174  |                          100 - 125mm  |                          ±5µm (小于 5µm)  |         |||
|              468-175  |                          125 - 150mm  |         ||||
|              468-176  |                          150 - 175mm  |         ||||
|              468-177  |                          175 - 200mm  |         ||||
|              468-178  |                          200 - 225mm  |         ||||
|              468-179  |                          225 - 250mm  |         ||||
|              468-180  |                          250 - 275mm  |         ||||
|              468-181  |                          275 - 300mm  |         ||||
*1 不包括量化偏差
精度 :在整個測量面測量到的值。
最大差值 :最大值和最小值之差。
*2 調(diào)整/校正環(huán)規(guī)和接長桿 :可選。
* 不使用提供的標(biāo)配測頭,而去使用其它測頭;或者使用其它套裝的副測頭增加測量范圍都是不可取的。(不能保證測量精度的準(zhǔn)確性)。
英制/公制型(單體)
|              貨號  |                          測量范圍  |                          分辨力  |                          精度*  |                          選件*2  |         |
|              延長桿  |                          SPC 電纜  |         ||||
|              468-261  |                          .275" - .35"  |                          .00005" /0.001mm  |                          ±2µm (小于 2µm)  |                          952322 (100mm)  |                          05CZA662 (1m) 05CZA663 (2m)  |         
|              468-262  |                          .35" - .425"  |         ||||
|              468-263  |                          .425" - .5"  |         ||||
|              468-264  |                          .5" - .65"  |                          952621 (150mm)  |         |||
|              468-265  |                          .65" - .8"  |         ||||
|              468-266  |                          .8" - 1"  |                          ±3µm (小于 3µm)  |                          952622 (150mm)  |         ||
|              468-267  |                          1" - 1.2"  |         ||||
|              468-268  |                          1.2" - 1.6"  |         ||||
|              468-269  |                          1.6" - 2"  |         ||||
|              468-270  |                          2" - 2.5"  |                          952623 (150mm)  |         |||
|              468-271  |                          2.5" - 3"  |         ||||
|              468-272  |                          3" - 3.5"  |         ||||
|              468-273  |                          3.5" - 4"  |         ||||
|              468-274  |                          4" - 5"  |                          ±5µm (小于 5µm)  |         |||
|              468-275  |                          5" - 6"  |         ||||
|              468-276  |                          6" - 7"  |         ||||
|              468-277  |                          7" - 8"  |         ||||
|              468-278  |                          8" - 9"  |         ||||
|              468-279  |                          9" - 10"  |         ||||
|              468-280  |                          10" - 11"  |         ||||
|              468-281  |                          11" - 12"  |         ||||
*1 不包括量化偏差
精度 :在整個測量面測量到的值。
最大差值 :最大值和最小值之差。
*2 調(diào)整/校正環(huán)規(guī)和接長桿 :可選。
* 不使用提供的標(biāo)配測頭,而去使用其它測頭;或者使用其它套裝的副測頭增加測量范圍都是不可取的。(不能保證測量精度的準(zhǔn)確性)。
 
日本三豐Mitutoyo孔徑千分尺368-178
日本三豐Mitutoyo孔徑千分尺368-178
Holtest (孔徑千分尺)
368系列 — 三爪/二爪式孔徑千分尺
D·E·HT-R
1.三爪孔徑千分尺的鈦涂層量爪具有良好的耐用性好和抗沖擊性。儀器可直達盲孔底端測量。
2.三爪孔徑千分尺適應(yīng)于測量范圍為6mm或者以上的類型。通過自動居中可穩(wěn)定的測量。
3.可貼近盲孔底端進行測量。接長桿 (選件) 可用于測量深孔,此功能適于6mm 以上型。
4.棘輪鎖定裝置可保持恒定測力,重復(fù)測量。
5.校正環(huán)規(guī) (選件) 可用于原點設(shè)置。


 
性能參數(shù)
公制型(單體)
|              貨號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                          精度*1  |                          延長桿 (選件)  |         
|              (二爪式)  |         ||||
|              368-001  |                          2-2.5mm  |                          0.001mm  |                          ±2µm (小于 2µm)  |                          —  |         
|              368-002  |                          2.5-3mm  |         |||
|              368-003  |                          3-4mm  |         |||
|              368-004  |                          4-5mm  |         |||
|              368-005  |                          5-6mm  |         |||
|              (三爪式)  |         ||||
|              368-161  |                          6 - 8mm  |                          100mm (952322)  |         ||
|              368-162  |                          8 - 10mm  |         |||
|              368-163  |                          10 - 12mm  |         |||
|              368-164  |                          12 - 16mm  |                          0.005mm  |                          150mm (952621)  |         |
|              368-165  |                          16 - 20mm  |         |||
|              368-166  |                          20 - 25mm  |                          ±3µm (小于 3µm)  |                          150mm (952622)  |         |
|              368-167  |                          25 - 30mm  |         |||
|              368-168  |                          30 - 40mm  |         |||
|              368-169  |                          40 - 50mm  |         |||
|              368-170  |                          50 - 63mm  |                          150mm (952623)  |         ||
|              368-171  |                          62 - 75mm  |         |||
|              368-172  |                          75 - 88mm  |         |||
|              368-173  |                          87 - 100mm  |         |||
|              368-174  |                          100 - 125mm  |                          ±5µm (小于 5µm)  |         ||
|              368-175  |                          125 - 150mm  |         |||
|              368-176  |                          150 - 175mm  |         |||
|              368-177  |                          175 - 200mm  |         |||
|              368-178  |                          200 - 225mm  |         |||
|              368-179  |                          225 - 250mm  |         |||
|              368-180  |                          250 - 275mm  |         |||
|              368-181  |                          275 - 300mm  |         |||
*1 不包括量化偏差
精度 :整個測量面測量到的值。
最大差值 :最大值和最小值之差。
* 校正環(huán)規(guī)和接長桿 :可選
* 不使用提供的標(biāo)配測頭,而去使用其它測頭;或者使用其它套裝的副測頭增加測量范圍都是不可取的。(不能保證測量精度的準(zhǔn)確性)。

468-162日本三豐Mitutoyo數(shù)顯孔徑千分尺供應(yīng)數(shù)顯Holtest (數(shù)顯孔徑千分尺)468 系列 — 三爪孔徑千分尺HTD-R產(chǎn)品特點1.帶有大型LCD顯示的三爪孔徑千分尺 (字幅高度=7.4mm)。2.鍍鈦量爪具有優(yōu)異的耐用性和抗沖擊性,儀器可直達盲孔底端測量。3.單個按鈕型電池,正常使用情況下約為1.2年。4.支持高效操作的ABS和INC測量模式。5.IP65 保護等級可以用在可能濺出切削液的地方。6.可接近盲孔底端進行測量。7.深孔可通過增加接長桿 (可選) 進行測量8.鎖定功能可防止基準(zhǔn)點意外變化。9.測量數(shù)據(jù)可以輸出到統(tǒng)計過程控制 (SPC) 和測量控制系統(tǒng)。10.接口輸入工具可將測量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為鍵盤信號,然后直接輸入現(xiàn)成的電子表格軟件的單元格,比如Excel。11.可更換測頭的孔徑千分尺可提供部分套裝和全部套裝選擇。468-162日本三豐Mitutoyo數(shù)顯孔徑千分尺供應(yīng)IP 編碼等級 6: 防塵(防固體異物防護等級。塵土無法進入)等級 5: 防噴射(防水防護等級:從任何方向直接噴射的水,不會產(chǎn)生負面影響)468-162日本三豐Mitutoyo數(shù)顯孔徑千分尺供應(yīng)參數(shù)規(guī)格顯示: 液晶顯示電池: SR44 (1個), 938882用于初步的操作檢查 (標(biāo)準(zhǔn)附件)468-162日本三豐Mitutoyo數(shù)顯孔徑千分尺供應(yīng)產(chǎn)品用途1.調(diào)零2.原點復(fù)位3.數(shù)據(jù)保持4.2點預(yù)調(diào)5.功能鎖 (鎖定符號參見下圖)
6.自動電源開/關(guān)7.計算錯誤8.數(shù)據(jù)輸出選件USB Input Tool (2m): 06ADV380B
產(chǎn)品選型
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度*              |                          選件*2              |         |
|              延長桿              |                          SPC 電纜              |         ||||
|              468-161              |                          6 - 8mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm             (小于 2µm)              |                          952322             (100mm)              |                          05CZA662             (1m)             05CZA663             (2m)              |         
|              468-162              |                          8 - 10mm              |         ||||
|              468-163              |                          10 - 12mm              |         ||||
|              468-164              |                          12 - 16mm              |                          952621             (150mm)              |         |||
|              468-165              |                          16 - 20mm              |         ||||
|              468-166              |                          20 - 25mm              |                          ±3µm             (小于 3µm)              |                          952622             (150mm)              |         ||
|              468-167              |                          25 - 30mm              |         ||||
|              468-168              |                          30 - 40mm              |         ||||
|              468-169              |                          40 - 50mm              |         ||||
|              468-170              |                          50 - 63mm              |                          952623             (150mm)              |         |||
|              468-171              |                          62 - 75mm              |         ||||
|              468-172              |                          75 - 88mm              |         ||||
|              468-173              |                          87 - 100mm              |         ||||
|              468-174              |                          100 - 125mm              |                          ±5µm             (小于 5µm)              |         |||
|              468-175              |                          125 - 150mm              |         ||||
|              468-176              |                          150 - 175mm              |         ||||
|              468-177              |                          175 - 200mm              |         ||||
|              468-178              |                          200 - 225mm              |         ||||
|              468-179              |                          225 - 250mm              |         ||||
|              468-180              |                          250 - 275mm              |         ||||
|              468-181              |                          275 - 300mm              |         ||||
|              貨號              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精度*              |                          選件*2              |         |
|              延長桿              |                          SPC 電纜              |         ||||
|              468-261              |                          .275" - .35"              |                          .00005"             /0.001mm              |                          ±2µm             (小于 2µm)              |                          952322             (100mm)              |                          05CZA662             (1m)             05CZA663             (2m)              |         
|              468-262              |                          .35" - .425"              |         ||||
|              468-263              |                          .425" - .5"              |         ||||
|              468-264              |                          .5" - .65"              |                          952621             (150mm)              |         |||
|              468-265              |                          .65" - .8"              |         ||||
|              468-266              |                          .8" - 1"              |                          ±3µm             (小于 3µm)              |                          952622             (150mm)              |         ||
|              468-267              |                          1" - 1.2"              |         ||||
|              468-268              |                          1.2" - 1.6"              |         ||||
|              468-269              |                          1.6" - 2"              |         ||||
|              468-270              |                          2" - 2.5"              |                          952623             (150mm)              |         |||
|              468-271              |                          2.5" - 3"              |         ||||
|              468-272              |                          3" - 3.5"              |         ||||
|              468-273              |                          3.5" - 4"              |         ||||
|              468-274              |                          4" - 5"              |                          ±5µm             (小于 5µm)              |         |||
|              468-275              |                          5" - 6"              |         ||||
|              468-276              |                          6" - 7"              |         ||||
|              468-277              |                          7" - 8"              |         ||||
|              468-278              |                          8" - 9"              |         ||||
|              468-279              |                          9" - 10"              |         ||||
|              468-280              |                          10" - 11"              |         ||||
|              468-281              |                          11" - 12"              |         ||||


日本三豐Mitutoyo孔徑千分尺368-001
Holtest (孔徑千分尺)368系列 — 三爪/二爪式孔徑千分尺D·E·HT-R
技術(shù)參數(shù)精度: 參見性能參數(shù)分度值: 0.001mm, 0.005mm (測量范圍大于12mm 型號),.0001' 或 .0002' (測量范圍大于.5' 型號)
 
公制型(單體)
|              貨號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                          精度*1  |                          延長桿 (選件)  |         
|              (二爪式)  |         ||||
|              368-001  |                          2-2.5mm  |                          0.001mm  |                          ±2µm (小于 2µm)  |                          —  |         
|              368-002  |                          2.5-3mm  |         |||
|              368-003  |                          3-4mm  |         |||
|              368-004  |                          4-5mm  |         |||
|              368-005  |                          5-6mm  |         |||
|              (三爪式)  |         ||||
|              368-161  |                          6 - 8mm  |                          100mm (952322)  |         ||
|              368-162  |                          8 - 10mm  |         |||
|              368-163  |                          10 - 12mm  |         |||
|              368-164  |                          12 - 16mm  |                          0.005mm  |                          150mm (952621)  |         |
|              368-165  |                          16 - 20mm  |         |||
|              368-166  |                          20 - 25mm  |                          ±3µm (小于 3µm)  |                          150mm (952622)  |         |
|              368-167  |                          25 - 30mm  |         |||
|              368-168  |                          30 - 40mm  |         |||
|              368-169  |                          40 - 50mm  |         |||
|              368-170  |                          50 - 63mm  |                          150mm (952623)  |         ||
|              368-171  |                          62 - 75mm  |         |||
|              368-172  |                          75 - 88mm  |         |||
|              368-173  |                          87 - 100mm  |         |||
|              368-174  |                          100 - 125mm  |                          ±5µm (小于 5µm)  |         ||
|              368-175  |                          125 - 150mm  |         |||
|              368-176  |                          150 - 175mm  |         |||
|              368-177  |                          175 - 200mm  |         |||
|              368-178  |                          200 - 225mm  |         |||
|              368-179  |                          225 - 250mm  |         |||
|              368-180  |                          250 - 275mm  |         |||
|              368-181  |                          275 - 300mm  |         |||
*1 不包括量化偏差
精度 :整個測量面測量到的值。
大差值 :大值和小值之差。
* 校正環(huán)規(guī)和接長桿 :可選
* 不使用提供的標(biāo)配測頭,而去使用其它測頭;或者使用其它套裝的副測頭增加測量范圍都是不可取的。(
全套套裝
公制型(不可更換測頭的孔徑千分尺套裝)
|              貨號  |                          測量范圍*  |                          分度值  |                          套裝內(nèi)容  |         |||
|              (二爪式)  |         ||||||
|              368-906  |                          2-3mm  |                          0.001mm  |                          測微頭裝置 2 - 2.5mm(1 個) 2.5 - 3mm(1 個) 校正環(huán)規(guī) (ø2.5) (1 個) 內(nèi)六角扳手(1 個)  |         |||
|              368-907  |                          3-6mm  |                          測微頭裝置 3 - 4mm(1 個) 4 - 5mm(1 個) 5 - 6mm(1 個) 校正環(huán)規(guī) (ø4, ø5) (各1 個) 內(nèi)六角扳手(1 個)  |         ||||
|              (三爪式)  |                          
  |                          
  |         ||||
|              368-911  |                          6 - 12mm  |                          測微頭裝置 6 - 8mm(1 個) 8 - 10mm(1 個) 10 - 12mm(1 個) 校正環(huán)規(guī) (ø8, ø10) (各1 個) 接長桿 (100mm) (1 個) 扳手(2個) 內(nèi)六角扳手(1 個)  |         ||||
|              368-912  |                          12 - 20mm  |                          0.005mm  |                          測微頭裝置 12-16mm(1 個) 16-20mm(1 個) 校正環(huán)規(guī) (ø16) (1 個) 接長桿 (150mm) (1 個) 扳手(2個) 內(nèi)六角扳手(1 個)  |         |||
|              368-913  |                          20-50mm  |                          測微頭裝置 20 - 25mm(1 個) 25 - 30mm(1 個) 30 - 40mm(1 個) 40 - 50mm(1 個) 校正環(huán)規(guī) (ø25, ø40) (各1 個) 接長桿 (150mm) (1 個) 扳手(2個) 內(nèi)六角扳手(1 個)  |         ||||
|              368-914  |                          50 - 100mm  |                          測微頭裝置 50 - 63mm(1 個) 62 - 75mm(1 個) 75 - 88mm(1 個) 87 - 100mm(1 個) 校正環(huán)規(guī) (ø62, ø87) (各1 個) 接長桿 (150mm) (1 個) 扳手(2個) 內(nèi)六角扳手(1 個)  |         ||||
|              368-915  |                          100-200mm  |                          測微頭裝置 100 - 125mm(1 個) 125 - 150mm(1 個) 150 - 175mm(1 個) 175 - 200mm(1 個) 校正環(huán)規(guī) (ø125, ø175) (各1 個) 接長桿 (150mm) (1 個) 扳手(2個) 內(nèi)六角扳手(1 個)  |         ||||
三豐Mitutoyo孔徑千分尺368-994
Holtest (孔徑千分尺) (II 型)368 系列 — 三爪式孔徑千分尺HT2-R特點:1.采用硬質(zhì)工具鋼制造的量爪來替代鈦涂層硬質(zhì)合金,。
2.與鈦涂層Holtest三爪式孔徑千分尺型號的精度樣。3.校正環(huán)規(guī)可用于設(shè)置儀器。4.恒力裝置允許實現(xiàn)重復(fù)測量。5.接長桿 (選件) 可用于測量深孔。(II型) 的三個測針由合金鋼制成。7.可貼近盲孔底端進行測量。8.棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
技術(shù)參數(shù)
分度值:0.005mm 或 .0002'測量方法: 三點式測針:硬質(zhì)鋼
性能參數(shù)
公制型(單體)
|              貨號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                          精度*1  |                          延長桿 (選件)  |         
|              368-764  |                          12 - 16mm  |                          0.005mm  |                          ±2μm (小于 2μm)  |                          150mm (952621)  |         
|              368-765  |                          16 - 20mm  |         |||
|              368-766  |                          20 - 25mm  |                          ±3μm (小于 3μm)  |                          150mm (952622)  |         |
|              368-767  |                          25 - 30mm  |         |||
|              368-768  |                          30 - 40mm  |         |||
|              368-769  |                          40 - 50mm  |         |||
|              368-770  |                          50 - 63mm  |                          150mm (952623)  |         ||
|              368-771  |                          62 - 75mm  |         |||
|              368-772  |                          75 - 88mm  |         |||
|              368-773  |                          87 - 100mm  |         |||
|              368-774  |                          100 - 125mm  |                          ±5μm (小于 5μm)  |         ||
|              368-775  |                          125 - 150mm  |         |||
|              368-776  |                          150 - 175mm  |         |||
|              368-777  |                          175 - 200mm  |         |||
|              368-778  |                          200 - 225mm  |         |||
|              368-779  |                          225 - 250mm  |         |||
|              368-780  |                          250 - 275mm  |         |||
|              368-781  |                          275 - 300mm  |         
*1 不包括量化偏差
精度 :整個測量面測量到的值。
大差值 :大值和小值之差。
* 校正環(huán)規(guī)和接長桿 :可選
* 不使用提供的標(biāo)配測頭,而去使用其它測頭;或者使用其它套裝的副測頭增加測量范圍都是不可取的。
公制型(不可更換測頭的孔徑千分尺套裝)
|              貨號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                          套裝內(nèi)容  |         
|              368-991  |                          12 - 20mm  |                          0.005mm  |                          測微頭裝置 12 - 16mm(1個) 16 - 20mm(1個) 環(huán)規(guī) (?16) (1個) 接長桿 (150mm) (1個) 扳手(2個) 內(nèi)六角扳手(1個)  |         
|              368-992  |                          20-50mm  |                          測微頭裝置 20 - 25mm (1個) 25 - 30mm (1個) 30 - 40mm (1個) 40 - 50mm (1個) 環(huán)規(guī) (?25, ?40) (各1個) 接長桿 (150mm) (1個) 扳手(2個) 內(nèi)六角扳手(1個)  |         |
|              368-993  |                          50 - 100mm  |                          測微頭裝置 50 - 63mm (1個) 62 - 75mm (1個) 75 - 88mm (1個) 87 - 100mm (1個) 環(huán)規(guī) (?62, ?87) (各1個) 接長桿 (150mm) (1個) 扳手(2個) 內(nèi)六角扳手(1個)  |         |
|              368-994  |                          100-200mm  |                          測微頭裝置 100 - 125mm (1個) 125 - 150mm (1個) 150 - 175mm (1個) 175 - 200mm (1個) 環(huán)規(guī) (? 125, ?175) (各1個) 接長桿 (150mm) (1個) 扳手(2個) 內(nèi)六角扳手(1個)  |         
* 不使用提供的標(biāo)配測頭,而去使用其它測頭; 或者使用其它套裝的副測頭增加測量范圍都是不可取的
產(chǎn)圖片:

日本三豐Mitutoyo數(shù)顯孔徑千分尺468-180
日本三豐Mitutoyo數(shù)顯孔徑千分尺468-180數(shù)顯Holtest (數(shù)顯孔徑千分尺)
468 系列 — 三爪孔徑千分尺
HTD-R
1.帶有大型LCD顯示的三爪孔徑千分尺 (字幅高度=7.4mm)。
2.鍍鈦量爪具有優(yōu)異的耐用性和抗沖擊性,儀器可直達盲孔底端測量。
3.單個按鈕型電池,正常使用情況下約為1.2年。
4.支持高效操作的ABS和INC測量模式。
5.IP65 保護等級可以用在可能濺出切削液的地方。
6.可接近盲孔底端進行測量。
7.深孔可通過增加接長桿 (可選) 進行測量
8.鎖定功能可防止基準(zhǔn)點意外變化。
9.測量數(shù)據(jù)可以輸出到統(tǒng)計過程控制 (SPC) 和測量控制系統(tǒng)。
10.接口輸入工具可將測量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為鍵盤信號,然后直接輸入現(xiàn)成的電子表格軟件的單元格,比如Excel。
11.可更換測頭的孔徑千分尺可提供部分套裝和全部套裝選擇。
IP 編碼
等級 6: 防塵(防固體異物防護等級。塵土無法進入)
等級 5: 防噴射(防水防護等級:從任何方向直接噴射的水,不會產(chǎn)生負面影響)

 
性能參數(shù)
公制型(單體)
|              貨號  |                          測量范圍  |                          分辨力  |                          精度*  |                          選件*2  |         |
|              延長桿  |                          SPC 電纜  |         ||||
|              468-161  |                          6 - 8mm  |                          0.001mm  |                          ±2µm (小于 2µm)  |                          952322 (100mm)  |                          05CZA662 (1m) 05CZA663 (2m)  |         
|              468-162  |                          8 - 10mm  |         ||||
|              468-163  |                          10 - 12mm  |         ||||
|              468-164  |                          12 - 16mm  |                          952621 (150mm)  |         |||
|              468-165  |                          16 - 20mm  |         ||||
|              468-166  |                          20 - 25mm  |                          ±3µm (小于 3µm)  |                          952622 (150mm)  |         ||
|              468-167  |                          25 - 30mm  |         ||||
|              468-168  |                          30 - 40mm  |         ||||
|              468-169  |                          40 - 50mm  |         ||||
|              468-170  |                          50 - 63mm  |                          952623 (150mm)  |         |||
|              468-171  |                          62 - 75mm  |         ||||
|              468-172  |                          75 - 88mm  |         ||||
|              468-173  |                          87 - 100mm  |         ||||
|              468-174  |                          100 - 125mm  |                          ±5µm (小于 5µm)  |         |||
|              468-175  |                          125 - 150mm  |         ||||
|              468-176  |                          150 - 175mm  |         ||||
|              468-177  |                          175 - 200mm  |         ||||
|              468-178  |                          200 - 225mm  |         ||||
|              468-179  |                          225 - 250mm  |         ||||
|              468-180  |                          250 - 275mm  |         ||||
|              468-181  |                          275 - 300mm  |         ||||
*1 不包括量化偏差
精度 :在整個測量面測量到的值。
最大差值 :最大值和最小值之差。
*2 調(diào)整/校正環(huán)規(guī)和接長桿 :可選。
* 不使用提供的標(biāo)配測頭,而去使用其它測頭;或者使用其它套裝的副測頭增加測量范圍都是不可取的。(不能保證測量精度的準(zhǔn)確性)。
英制/公制型(單體)
|              貨號  |                          測量范圍  |                          分辨力  |                          精度*  |                          選件*2  |         |
|              延長桿  |                          SPC 電纜  |         ||||
|              468-261  |                          .275" - .35"  |                          .00005" /0.001mm  |                          ±2µm (小于 2µm)  |                          952322 (100mm)  |                          05CZA662 (1m) 05CZA663 (2m)  |         
|              468-262  |                          .35" - .425"  |         ||||
|              468-263  |                          .425" - .5"  |         ||||
|              468-264  |                          .5" - .65"  |                          952621 (150mm)  |         |||
|              468-265  |                          .65" - .8"  |         ||||
|              468-266  |                          .8" - 1"  |                          ±3µm (小于 3µm)  |                          952622 (150mm)  |         ||
|              468-267  |                          1" - 1.2"  |         ||||
|              468-268  |                          1.2" - 1.6"  |         ||||
|              468-269  |                          1.6" - 2"  |         ||||
|              468-270  |                          2" - 2.5"  |                          952623 (150mm)  |         |||
|              468-271  |                          2.5" - 3"  |         ||||
|              468-272  |                          3" - 3.5"  |         ||||
|              468-273  |                          3.5" - 4"  |         ||||
|              468-274  |                          4" - 5"  |                          ±5µm (小于 5µm)  |         |||
|              468-275  |                          5" - 6"  |         ||||
|              468-276  |                          6" - 7"  |         ||||
|              468-277  |                          7" - 8"  |         ||||
|              468-278  |                          8" - 9"  |         ||||
|              468-279  |                          9" - 10"  |         ||||
|              468-280  |                          10" - 11"  |         ||||
|              468-281  |                          11" - 12"  |         ||||
*1 不包括量化偏差
精度 :在整個測量面測量到的值。
最大差值 :最大值和最小值之差。
*2 調(diào)整/校正環(huán)規(guī)和接長桿 :可選。
* 不使用提供的標(biāo)配測頭,而去使用其它測頭;或者使用其它套裝的副測頭增加測量范圍都是不可取的。(不能保證測量精度的準(zhǔn)確性)。
 
日本三豐Mitutoyo孔徑千分尺368-026Holtest (孔徑千分尺)368系列 — 三爪/二爪式孔徑千分尺D·E·HT-R
技術(shù)參數(shù)精度: 參見性能參數(shù)分度值: 0.001mm, 0.005mm (測量范圍大于12mm 型號),.0001' 或 .0002' (測量范圍大于.5' 型號)
 
公制型(單體)
|              貨號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                          精度*1  |                          延長桿 (選件)  |         
|              (二爪式)  |         ||||
|              368-001  |                          2-2.5mm  |                          0.001mm  |                          ±2µm (小于 2µm)  |                          —  |         
|              368-002  |                          2.5-3mm  |         |||
|              368-003  |                          3-4mm  |         |||
|              368-004  |                          4-5mm  |         |||
|              368-005  |                          5-6mm  |         |||
|              (三爪式)  |         ||||
|              368-161  |                          6 - 8mm  |                          100mm (952322)  |         ||
|              368-162  |                          8 - 10mm  |         |||
|              368-163  |                          10 - 12mm  |         |||
|              368-164  |                          12 - 16mm  |                          0.005mm  |                          150mm (952621)  |         |
|              368-165  |                          16 - 20mm  |         |||
|              368-166  |                          20 - 25mm  |                          ±3µm (小于 3µm)  |                          150mm (952622)  |         |
|              368-167  |                          25 - 30mm  |         |||
|              368-168  |                          30 - 40mm  |         |||
|              368-169  |                          40 - 50mm  |         |||
|              368-170  |                          50 - 63mm  |                          150mm (952623)  |         ||
|              368-171  |                          62 - 75mm  |         |||
|              368-172  |                          75 - 88mm  |         |||
|              368-173  |                          87 - 100mm  |         |||
|              368-174  |                          100 - 125mm  |                          ±5µm (小于 5µm)  |         ||
