| 尖爪千分尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342, 142, 112 系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 達(dá)到 IP65 塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) (342 系列)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 尖型心軸和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 具有15 和30 測尖角度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 測尖 (硬質(zhì)合金頭) 半徑約為 0.3mm。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出(342 系列)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 帶有數(shù)顯計(jì)數(shù)器(142 系列)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度: 參見性能參數(shù)(數(shù)顯型不包括量化偏差) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率*: 0.001mm 或.00005"/0.001mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分度值**: 0.01mm 或.001" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示*: 液晶顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池*: SR44 (1 個(gè)), 938882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池壽命*: 正常使用情況下約為1.2 年塵/水防護(hù)等級(jí)*: 達(dá)到IP65 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *數(shù)顯型 **普通型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)顯型功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、 數(shù)據(jù)保持、 自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              警告: 低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤 
 
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度測              |                          頭角度              |         
|              0-25mm              |                          342-251              |                          ±2μm              |                          15°              |         
|              0-25mm              |                          342-261              |                          ±2μm              |                          30°              |         
|              25-50mm              |                          342-252              |                          ±2μm              |                          15°              |         
|              25-50mm              |                          342-262              |                          ±2μm              |                          30°              |         
|              50-75mm              |                          342-253              |                          ±2μm              |                          15°              |         
|              50-75mm              |                          342-263              |                          ±2μm              |                          30°              |         
|              75-100mm              |                          342-254              |                          ±3μm              |                          15°              |         
|              75-100mm              |                          342-264              |                          ±3μm              |                          30°              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |                          測頭角度              |         
|              0-1"              |                          342-351              |                          ±.0001"              |                          15°              |         
|              0-1"              |                          342-361              |                          ±.0001"              |                          30°              |         
|              1"-2"              |                          342-352              |                          ±.0001"              |                          15°              |         
|              1"-2"              |                          342-362              |                          ±.0001"              |                          30°              |         
|              2"-3"              |                          342-353              |                          ±.0001"              |                          15°              |         
|              2"-3"              |                          342-363              |                          ±.0001"              |                          30°              |         
|              3"-4"              |                          342-354              |                          ±.00015"              |                          15°              |         
|              3"-4"              |                          342-364              |                          ±.00015"              |                          30°              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |                          測頭角度              |         
|              0-25mm              |                          142-153              |                          ±3μm              |                          15°              |         
|              0-25mm              |                          142-201              |                          ±3μm              |                          30°              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |                          測頭角度              |         
|              0-1"              |                          142-177              |                          ±.00015"              |                          15              |         
|              0-1"              |                          142-225              |                          ±.00015"              |                          30°              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |                          測頭角度              |         
|              0-25mm              |                          112-165              |                          ±3μm              |                          15°              |         
|              0-25mm              |                          112-153*              |                          ±3μm              |                          15°              |         
|              0-25mm              |                          112-213              |                          ±3μm              |                          30°              |         
|              0-25mm              |                          112-201*              |                          ±3μm              |                          30°              |         
|              25-50mm              |                          112-166              |                          ±3μm              |                          15°              |         
|              25-50mm              |                          112-154*              |                          ±3μm              |                          15°              |         
|              25-50mm              |                          112-214              |                          ±3μm              |                          30°              |         
|              25-50mm              |                          112-202*              |                          ±3μm              |                          30°              |         
|              50-75mm              |                          112-167              |                          ±3μm              |                          15°              |         
|              50-75mm              |                          112-155*              |                          ±3μm              |                          15°              |         
|              50-75mm              |                          112-215              |                          ±3μm              |                          30°              |         
|              50-75mm              |                          112-203*              |                          ±3μm              |                          30°              |         
|              75-100mm              |                          112-168              |                          ±4μm              |                          15°              |         
|              75-100mm              |                          112-156*              |                          ±4μm              |                          15°              |         
|              75-100mm              |                          112-216              |                          ±4μm              |                          30°              |         
|              75-100mm              |                          112-204*              |                          ±4μm              |                          30°              |         
|              測量范圍              |                          貨號(hào)              |                          精度              |                          測頭角度              |         
|              0-1"              |                          112-189              |                          ±.00015"              |                          15°              |         
|              0-1"              |                          112-177*              |                          ±.00015"              |                          15°              |         
|              0-1"              |                          112-237              |                          ±.00015"              |                          30°              |         
|              0-1"              |                          112-225*              |                          ±.00015"              |                          30°              |         
|              1"-2"              |                          112-190              |                          ±.00015"              |                          15°              |         
|              1"-2"              |                          112-178*              |                          ±.00015"              |                          15°              |         
|              1"-2"              |                          112-238              |                          ±.00015"              |                          30°              |         
|              1"-2"              |                          112-226*              |                          ±.00015"              |                          30°              |         
|              2"-3              |                          112-191              |                          ±.00015"              |                          15°              |         

產(chǎn)品優(yōu)勢原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨力               |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              342-251              |                          0 - 25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          15º              |         
|              342-252              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-253              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-254              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              342-261              |                          0 - 25mm              |                          ±2µm              |                          30º              |         |
|              342-262              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-263              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-264              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨力               |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              342-351              |                          0 - 25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          15º              |         
|              342-352              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-353              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-354              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              342-361              |                          0 - 25mm              |                          ±2µm              |                          30º              |         |
|              342-362              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-363              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-364              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分度值              |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              普通型              |         ||||
|              112-153              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              112-154              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-155              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-156              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              112-201              |                          0 - 25mm              |                          ±3µm              |                          30º              |         |
|              112-202              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-203              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-204              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              普通型 (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              112-165              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              112-166              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-167              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-168              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              112-213              |                          0 - 25mm              |                          ±3µm              |                          30º              |         |
|              112-214              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-215              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-216              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              142-153              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              142-201              |                          30º              |         |||


 
產(chǎn)品優(yōu)勢原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨力               |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              342-251              |                          0 - 25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          15º              |         
|              342-252              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-253              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-254              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              342-261              |                          0 - 25mm              |                          ±2µm              |                          30º              |         |
|              342-262              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-263              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-264              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨力               |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              342-351              |                          0 - 25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          15º              |         
|              342-352              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-353              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-354              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              342-361              |                          0 - 25mm              |                          ±2µm              |                          30º              |         |
|              342-362              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-363              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-364              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分度值              |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              普通型              |         ||||
|              112-153              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              112-154              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-155              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-156              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              112-201              |                          0 - 25mm              |                          ±3µm              |                          30º              |         |
|              112-202              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-203              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-204              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              普通型 (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              112-165              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              112-166              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-167              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-168              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              112-213              |                          0 - 25mm              |                          ±3µm              |                          30º              |         |
|              112-214              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-215              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-216              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              142-153              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              142-201              |                          30º              |         |||


 
產(chǎn)品優(yōu)勢原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨力               |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              342-251              |                          0 - 25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          15º              |         
|              342-252              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-253              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-254              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              342-261              |                          0 - 25mm              |                          ±2µm              |                          30º              |         |
|              342-262              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-263              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-264              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨力               |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              342-351              |                          0 - 25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          15º              |         
|              342-352              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-353              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-354              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              342-361              |                          0 - 25mm              |                          ±2µm              |                          30º              |         |
|              342-362              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-363              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-364              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分度值              |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              普通型              |         ||||
|              112-153              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              112-154              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-155              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-156              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              112-201              |                          0 - 25mm              |                          ±3µm              |                          30º              |         |
|              112-202              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-203              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-204              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              普通型 (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              112-165              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              112-166              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-167              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-168              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              112-213              |                          0 - 25mm              |                          ±3µm              |                          30º              |         |
|              112-214              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-215              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-216              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              142-153              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              142-201              |                          30º              |         |||


 
產(chǎn)品優(yōu)勢原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨力               |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              342-251              |                          0 - 25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          15º              |         
|              342-252              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-253              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-254              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              342-261              |                          0 - 25mm              |                          ±2µm              |                          30º              |         |
|              342-262              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-263              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-264              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨力               |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              342-351              |                          0 - 25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          15º              |         
|              342-352              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-353              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-354              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              342-361              |                          0 - 25mm              |                          ±2µm              |                          30º              |         |
|              342-362              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-363              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-364              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分度值              |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              普通型              |         ||||
|              112-153              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              112-154              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-155              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-156              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              112-201              |                          0 - 25mm              |                          ±3µm              |                          30º              |         |
|              112-202              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-203              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-204              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              普通型 (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              112-165              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              112-166              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-167              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-168              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              112-213              |                          0 - 25mm              |                          ±3µm              |                          30º              |         |
|              112-214              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-215              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-216              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              142-153              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              142-201              |                          30º              |         |||


 
產(chǎn)品優(yōu)勢原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨力               |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              342-251              |                          0 - 25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          15º              |         
|              342-252              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-253              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-254              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              342-261              |                          0 - 25mm              |                          ±2µm              |                          30º              |         |
|              342-262              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-263              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-264              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨力               |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              342-351              |                          0 - 25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          15º              |         
|              342-352              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-353              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-354              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              342-361              |                          0 - 25mm              |                          ±2µm              |                          30º              |         |
|              342-362              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-363              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-364              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分度值              |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              普通型              |         ||||
|              112-153              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              112-154              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-155              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-156              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              112-201              |                          0 - 25mm              |                          ±3µm              |                          30º              |         |
|              112-202              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-203              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-204              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              普通型 (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              112-165              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              112-166              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-167              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-168              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              112-213              |                          0 - 25mm              |                          ±3µm              |                          30º              |         |
|              112-214              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-215              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-216              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              142-153              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              142-201              |                          30º              |         |||


 
產(chǎn)品優(yōu)勢原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨力               |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              342-251              |                          0 - 25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          15º              |         
|              342-252              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-253              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-254              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              342-261              |                          0 - 25mm              |                          ±2µm              |                          30º              |         |
|              342-262              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-263              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-264              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨力               |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              342-351              |                          0 - 25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          15º              |         
|              342-352              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-353              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-354              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              342-361              |                          0 - 25mm              |                          ±2µm              |                          30º              |         |
|              342-362              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-363              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-364              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分度值              |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              普通型              |         ||||
|              112-153              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              112-154              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-155              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-156              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              112-201              |                          0 - 25mm              |                          ±3µm              |                          30º              |         |
|              112-202              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-203              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-204              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              普通型 (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              112-165              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              112-166              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-167              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-168              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              112-213              |                          0 - 25mm              |                          ±3µm              |                          30º              |         |
|              112-214              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-215              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-216              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              142-153              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              142-201              |                          30º              |         |||


 
產(chǎn)品優(yōu)勢原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨力               |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              342-251              |                          0 - 25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          15º              |         
|              342-252              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-253              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-254              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              342-261              |                          0 - 25mm              |                          ±2µm              |                          30º              |         |
|              342-262              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-263              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-264              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨力               |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              342-351              |                          0 - 25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          15º              |         
|              342-352              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-353              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-354              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              342-361              |                          0 - 25mm              |                          ±2µm              |                          30º              |         |
|              342-362              |                          25 - 50mm              |         |||
|              342-363              |                          50 - 75mm              |         |||
|              342-364              |                          75 - 100mm              |                          ±3µm              |         ||
|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分度值              |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              普通型              |         ||||
|              112-153              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              112-154              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-155              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-156              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              112-201              |                          0 - 25mm              |                          ±3µm              |                          30º              |         |
|              112-202              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-203              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-204              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              普通型 (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              112-165              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              112-166              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-167              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-168              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              112-213              |                          0 - 25mm              |                          ±3µm              |                          30º              |         |
|              112-214              |                          25 - 50mm              |         |||
|              112-215              |                          50 - 75mm              |         |||
|              112-216              |                          75 - 100mm              |                          ±4µm              |         ||
|              機(jī)械計(jì)數(shù)型              |         ||||
|              142-153              |                          0 - 25mm              |                          0.01mm              |                          ±3µm              |                          15º              |         
|              142-201              |                          30º              |         |||


 
產(chǎn)品優(yōu)勢原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 :  低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B|              貨號(hào)              |                          測量范圍              |                          分辨力               |                          精度*              |                          測頭角度              |         
|              數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭)              |         ||||
|              342-251              |                          0 - 25mm              |                          0.001mm              |                          ±2µm              |                          15º              |         
