日本得樂TECLOCK|KM-05150 指針式百分表
| 型號 | 最小讀值 | 測定范圍 | 測頭 | 精 度 | 測定壓力 | 
| KM-05100 | 0.05 | 100 | ZS-018 | 30 | 2.5 | 
| KM-05150 | 0.05 | 150 | ZS-018 | 30 | 3.0 | 
日本得樂TECLOCK指針式百分表KM-05100, KM-05150 百分表
日本得樂TECLOCK|KM-155D 指針式百分表
| 型號 | 最小讀值 | 測定范圍 | 測頭 | 精 度 | 測定壓力 | 
| KM-55 | 0.05 | 50 | ZS-017 | 20 | 2.5 | 
| KM-155 | 0.01 | 50 | ZS-017 | 5 | 2.5 | 
| KM-155D | 0.01 | 50 | ZS-017 | 5 | 2.5 | 
日本得樂TECLOCK指針式百分表KM-55, KM-155, KM-155D 百分表
日本得樂TECLOCK|KM-130D 指針式百分表
| 型號 | 最小讀值 | 測定范圍 | 測頭 | 精 度 | 測定壓力 | 
| KM-131 | 0.01 | 30 | ZS-017 | 5 | 2.5 | 
| KM-132D | 0.01 | 30 | ZS-017 | 5 | 2.5 | 
| KM-130 | 0.01 | 30 | ZS-017 | 5 | 2.2 | 
| KM-130R | 0.01 | 30 | ZS-017 | 5 | 2.2 | 
| KM-130D | 0.01 | 30 | ZS-017 | 5 | 2.2 | 
日本得樂TECLOCK指針式百分表KM-131, KM-132D, KM-130, KM-130R, KM-130D 百分表
0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2046S-09
0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2046S-09指針式百分表2 系列—標準型 ,0.01mm分度值特點:1.刻度值為 0.01mm 的標準刻度盤帶有一個外徑為 57mm 的前框。所有的標準型都帶有限值爪和鎖緊裝置。2.鎖緊裝置和測桿提升桿 ( 選件 ) 可裝在左側(cè)或右側(cè),這些零件可輕易組裝而不需要借助工具。3.表盤和表蒙使用 O 型圈緊密黏合,可保證表盤面有效防水及防油。4.高強度淬火不銹鋼測桿,適于高強度測量。5.硬質(zhì)合金測頭。6.不銹鋼冠形齒輪不易損壞和變形。7.表蒙采用加硬涂層,具有良好的高度防劃和耐化學腐蝕性能。
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              |                          |         ||||||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         

性能參數(shù)
公制型
|              貨號  |                          分度值  |                          測量范圍 (測量范圍 /每圈行程)  |                          精度  |                          重復(fù) 精度  |                          表盤 讀數(shù)值  |                          測力  |         ||||
|              帶耳后蓋  |                          平型后蓋  |                          全程  |                          返回  |                          1/10 圈 行程  |                          1 圈 行程  |         |||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          100-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         


0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2046SB-09
0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2046SB-09指針式百分表2 系列—標準型 ,0.01mm分度值特點:1.刻度值為 0.01mm 的標準刻度盤帶有一個外徑為 57mm 的前框。所有的標準型都帶有限值爪和鎖緊裝置。2.鎖緊裝置和測桿提升桿 ( 選件 ) 可裝在左側(cè)或右側(cè),這些零件可輕易組裝而不需要借助工具。3.表盤和表蒙使用 O 型圈緊密黏合,可保證表盤面有效防水及防油。4.高強度淬火不銹鋼測桿,適于高強度測量。5.硬質(zhì)合金測頭。6.不銹鋼冠形齒輪不易損壞和變形。7.表蒙采用加硬涂層,具有良好的高度防劃和耐化學腐蝕性能。
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              |                          |         ||||||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         

性能參數(shù)
公制型
|              貨號  |                          分度值  |                          測量范圍 (測量范圍 /每圈行程)  |                          精度  |                          重復(fù) 精度  |                          表盤 讀數(shù)值  |                          測力  |         ||||
|              帶耳后蓋  |                          平型后蓋  |                          全程  |                          返回  |                          1/10 圈 行程  |                          1 圈 行程  |         |||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          100-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         


0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2047S
0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2047S指針式百分表2 系列—標準型 ,0.01mm分度值特點:1.刻度值為 0.01mm 的標準刻度盤帶有一個外徑為 57mm 的前框。所有的標準型都帶有限值爪和鎖緊裝置。2.鎖緊裝置和測桿提升桿 ( 選件 ) 可裝在左側(cè)或右側(cè),這些零件可輕易組裝而不需要借助工具。3.表盤和表蒙使用 O 型圈緊密黏合,可保證表盤面有效防水及防油。4.高強度淬火不銹鋼測桿,適于高強度測量。5.硬質(zhì)合金測頭。6.不銹鋼冠形齒輪不易損壞和變形。7.表蒙采用加硬涂層,具有良好的高度防劃和耐化學腐蝕性能。
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              |                          |         ||||||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         

性能參數(shù)
公制型
|              貨號  |                          分度值  |                          測量范圍 (測量范圍 /每圈行程)  |                          精度  |                          重復(fù) 精度  |                          表盤 讀數(shù)值  |                          測力  |         ||||
|              帶耳后蓋  |                          平型后蓋  |                          全程  |                          返回  |                          1/10 圈 行程  |                          1 圈 行程  |         |||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          100-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         


0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2047SB
0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2047SB指針式百分表2 系列—標準型 ,0.01mm分度值特點:1.刻度值為 0.01mm 的標準刻度盤帶有一個外徑為 57mm 的前框。所有的標準型都帶有限值爪和鎖緊裝置。2.鎖緊裝置和測桿提升桿 ( 選件 ) 可裝在左側(cè)或右側(cè),這些零件可輕易組裝而不需要借助工具。3.表盤和表蒙使用 O 型圈緊密黏合,可保證表盤面有效防水及防油。4.高強度淬火不銹鋼測桿,適于高強度測量。5.硬質(zhì)合金測頭。6.不銹鋼冠形齒輪不易損壞和變形。7.表蒙采用加硬涂層,具有良好的高度防劃和耐化學腐蝕性能。
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              |                          |         ||||||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         

性能參數(shù)
公制型
|              貨號  |                          分度值  |                          測量范圍 (測量范圍 /每圈行程)  |                          精度  |                          重復(fù) 精度  |                          表盤 讀數(shù)值  |                          測力  |         ||||
|              帶耳后蓋  |                          平型后蓋  |                          全程  |                          返回  |                          1/10 圈 行程  |                          1 圈 行程  |         |||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          100-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         


0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2902S
0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2902S指針式百分表2 系列—標準型 ,0.01mm分度值特點:1.刻度值為 0.01mm 的標準刻度盤帶有一個外徑為 57mm 的前框。所有的標準型都帶有限值爪和鎖緊裝置。2.鎖緊裝置和測桿提升桿 ( 選件 ) 可裝在左側(cè)或右側(cè),這些零件可輕易組裝而不需要借助工具。3.表盤和表蒙使用 O 型圈緊密黏合,可保證表盤面有效防水及防油。4.高強度淬火不銹鋼測桿,適于高強度測量。5.硬質(zhì)合金測頭。6.不銹鋼冠形齒輪不易損壞和變形。7.表蒙采用加硬涂層,具有良好的高度防劃和耐化學腐蝕性能。
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              |                          |         ||||||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         

性能參數(shù)
公制型
|              貨號  |                          分度值  |                          測量范圍 (測量范圍 /每圈行程)  |                          精度  |                          重復(fù) 精度  |                          表盤 讀數(shù)值  |                          測力  |         ||||
|              帶耳后蓋  |                          平型后蓋  |                          全程  |                          返回  |                          1/10 圈 行程  |                          1 圈 行程  |         |||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          100-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         


0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2902SB
0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2902SB指針式百分表2 系列—標準型 ,0.01mm分度值特點:1.刻度值為 0.01mm 的標準刻度盤帶有一個外徑為 57mm 的前框。所有的標準型都帶有限值爪和鎖緊裝置。2.鎖緊裝置和測桿提升桿 ( 選件 ) 可裝在左側(cè)或右側(cè),這些零件可輕易組裝而不需要借助工具。3.表盤和表蒙使用 O 型圈緊密黏合,可保證表盤面有效防水及防油。4.高強度淬火不銹鋼測桿,適于高強度測量。5.硬質(zhì)合金測頭。6.不銹鋼冠形齒輪不易損壞和變形。7.表蒙采用加硬涂層,具有良好的高度防劃和耐化學腐蝕性能。
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              |                          |         ||||||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         

性能參數(shù)
公制型
|              貨號  |                          分度值  |                          測量范圍 (測量范圍 /每圈行程)  |                          精度  |                          重復(fù) 精度  |                          表盤 讀數(shù)值  |                          測力  |         ||||
|              帶耳后蓋  |                          平型后蓋  |                          全程  |                          返回  |                          1/10 圈 行程  |                          1 圈 行程  |         |||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          100-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         


0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2310S-10
0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2310S-10指針式百分表2 系列—標準型 ,0.01mm分度值特點:1.刻度值為 0.01mm 的標準刻度盤帶有一個外徑為 57mm 的前框。所有的標準型都帶有限值爪和鎖緊裝置。2.鎖緊裝置和測桿提升桿 ( 選件 ) 可裝在左側(cè)或右側(cè),這些零件可輕易組裝而不需要借助工具。3.表盤和表蒙使用 O 型圈緊密黏合,可保證表盤面有效防水及防油。4.高強度淬火不銹鋼測桿,適于高強度測量。5.硬質(zhì)合金測頭。6.不銹鋼冠形齒輪不易損壞和變形。7.表蒙采用加硬涂層,具有良好的高度防劃和耐化學腐蝕性能。
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              |                          |         ||||||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         

性能參數(shù)
公制型
|              貨號  |                          分度值  |                          測量范圍 (測量范圍 /每圈行程)  |                          精度  |                          重復(fù) 精度  |                          表盤 讀數(shù)值  |                          測力  |         ||||
|              帶耳后蓋  |                          平型后蓋  |                          全程  |                          返回  |                          1/10 圈 行程  |                          1 圈 行程  |         |||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          100-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         


0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2310SB-10
0-10mm日本Mitutoyo三豐指針式百分表2310SB-10指針式百分表2 系列—標準型 ,0.01mm分度值特點:1.刻度值為 0.01mm 的標準刻度盤帶有一個外徑為 57mm 的前框。所有的標準型都帶有限值爪和鎖緊裝置。2.鎖緊裝置和測桿提升桿 ( 選件 ) 可裝在左側(cè)或右側(cè),這些零件可輕易組裝而不需要借助工具。3.表盤和表蒙使用 O 型圈緊密黏合,可保證表盤面有效防水及防油。4.高強度淬火不銹鋼測桿,適于高強度測量。5.硬質(zhì)合金測頭。6.不銹鋼冠形齒輪不易損壞和變形。7.表蒙采用加硬涂層,具有良好的高度防劃和耐化學腐蝕性能。
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              |                          |         ||||||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         

性能參數(shù)
公制型
|              貨號  |                          分度值  |                          測量范圍 (測量范圍 /每圈行程)  |                          精度  |                          重復(fù) 精度  |                          表盤 讀數(shù)值  |                          測力  |         ||||
|              帶耳后蓋  |                          平型后蓋  |                          全程  |                          返回  |                          1/10 圈 行程  |                          1 圈 行程  |         |||||
|              2046S  |                          2046SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2046S-09  |                          2046SB-09  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2047S  |                          2047SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2902S  |                          2902SB  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          13µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          100-0  |                          1.4N 以下  |         
|              2310S-10  |                          2310SB-10  |                          0.01mm  |                          10mm (1mm)  |                          15µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S  |                          2044SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2044S-09  |                          2044SB-09  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          ±0-100  |                          1.4N 以下  |         
|              2045S  |                          2045SB  |                          0.01mm  |                          5mm (1mm)  |                          12µm  |                          3µm  |                          5µm  |                          10µm  |                          3µm  |                          0-50-0  |                          1.4N 以下  |         

