|              性能參數(shù)              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              公制型              |                          帶有公制/公制雙刻度              |                          |                          |                          |         |
|              測量范圍*              |                           貨號              |                           精度              |                           備注 (下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它)              |         ||
|              0 (10) - 300mm              |                           534-109              |                           ±0.07mm              |                           0.05mm              |                           0.05mm              |                           不帶微調(diào)功能              |         
|              0 (20) - 500mm              |                           534-110              |                           ±0.13mm              |                           0.05mm              |                           0.05mm              |                           不帶微調(diào)功能              |         
|              *( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸              |                          |                          |                          |                          |         |
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              公制型               |                          帶有公制/公制雙刻度              |                          |                          |                          |         |
|              測量范圍*              |                           貨號              |                           精度              |                           備注 (下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它)              |         ||
|              0 (10) - 300mm              |                           534-113              |                           ±0.04mm              |                           0.02mm              |                           0.02mm              |                           —              |         
|              0 (20) - 500mm              |                           534-114              |                           ±0.06mm              |                           0.02mm              |                           0.02mm              |                           —              |         
|              0 (20) - 750mm              |                           534-115              |                           ±0.08mm              |                           0.02mm              |                           0.02mm              |                           —              |         
|              0 (20) - 1000mm              |                           534-116              |                           ±0.10mm              |                           0.02mm              |                           0.02mm              |                           —              |         
|              *( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸              |                          |                          |                          |                          |         |
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              公制/英制型               |                          帶有公制/英制雙刻度              |                          |                          |                          |         |
|              測量范圍*              |                           貨號              |                           精度              |                           備注 (下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它)              |         ||
|              0 (10) - 300mm              |                           534-101              |                           ±0.07mm              |                           0.05mm              |                           1/128"              |                           內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394"              |         
|              0 (10) - 300mm              |                           534-105              |                           ±0.04mm              |                           0.02mm              |                           .001"              |                           內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394"              |         
|              0 (20) - 500mm              |                           534-102              |                           ±0.13mm              |                           0.05mm              |                           1/128"              |                           內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"              |         
|              0 (20) - 500mm              |                           534-106              |                           ±0.06mm              |                           0.02mm              |                           .001"              |                           內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"              |         
|              0 (20) - 700mm              |                           534-103              |                           ±0.16mm              |                           0.05mm              |                           1/128"              |                           內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"              |         
|              0 (20) - 700mm              |                           534-107              |                           ±0.08mm              |                           0.02mm              |                           .001"              |                           內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"              |         
|              0 (20) - 1000mm              |                           534-104              |                           ±0.20mm              |                           0.05mm              |                           1/128"              |                           內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"              |         
|              0 (20) - 1000mm              |                           534-108              |                           ±0.10mm              |                           0.02mm              |                           .001"              |                           內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"              |         
|              *( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸              |                          |                          |                          |                          |         |
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              英制型              |                          帶有英制/英制雙刻度              |                          |                          |                          |         |
|              測量范圍*              |                           貨號              |                           精度              |                           備注 (下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它)              |         ||
|              0 (.3") - 12"              |                           534-117              |                           ±.002"              |                           .001"              |                           .001"              |                           —              |         
|              0 (.8") - 20"              |                           534-118              |                           ±.003"              |                           .001"              |                           .001"              |                           —              |         
|              0 (.8") - 30"              |                           534-119              |                           ±.004"              |                           .001"              |                           .001"              |                           —              |         
|              0 (.8") - 40"              |                           534-120              |                           ±.004"              |                           .001"              |                           .001"              |                           —              |         
|              *( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸              |                          |                          |                          |                          |         |
日本三豐總代理
534-114
長量爪型游標(biāo)卡尺特點(diǎn): (534系列)
長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。
534-109日本三豐長量爪型游標(biāo)卡尺長量爪型游標(biāo)卡尺534 系列534-109產(chǎn)品特點(diǎn)1.長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。2.可從上側(cè)和下側(cè)的游標(biāo)刻度分別對內(nèi)徑和外徑測量值進(jìn)行讀數(shù)。
534-109參數(shù)規(guī)格精度: 參見性能參數(shù)分度值: 參見性能參數(shù)產(chǎn)品選型
|              測量范圍*              |                          貨號              |                          精度              |                          分度值              |                          備注              |         
|              0 (10) - 300mm              |                          534-109              |                          ±0.07mm              |                          0.05mm              |                          不帶微調(diào)功能              |         
|              0 (20) - 500mm              |                          534-110              |                          ±0.13mm              |                          0.05mm              |                          不帶微調(diào)功能              |         
|              測量范圍*              |                          貨號              |                          精度              |                          分度值              |                          備注              |         
|              0 (10) - 300mm              |                          534-113              |                          ±0.04mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) - 500mm              |                          534-114              |                          ±0.06mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) -750mm              |                          534-115              |                          ±0.08mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) - 1000mm              |                          534-116              |                          ±0.10mm              |                          0.02mm              |                          —              |         



534-110日本三豐長量爪型游標(biāo)卡尺長量爪型游標(biāo)卡尺534 系列534-110產(chǎn)品特點(diǎn)1.長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。2.可從上側(cè)和下側(cè)的游標(biāo)刻度分別對內(nèi)徑和外徑測量值進(jìn)行讀數(shù)。
534-110參數(shù)規(guī)格精度: 參見性能參數(shù)分度值: 參見性能參數(shù)產(chǎn)品選型
|              測量范圍*              |                          貨號              |                          精度              |                          分度值              |                          備注              |         
|              0 (10) - 300mm              |                          534-109              |                          ±0.07mm              |                          0.05mm              |                          不帶微調(diào)功能              |         
|              0 (20) - 500mm              |                          534-110              |                          ±0.13mm              |                          0.05mm              |                          不帶微調(diào)功能              |         
|              測量范圍*              |                          貨號              |                          精度              |                          分度值              |                          備注              |         
|              0 (10) - 300mm              |                          534-113              |                          ±0.04mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) - 500mm              |                          534-114              |                          ±0.06mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) -750mm              |                          534-115              |                          ±0.08mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) - 1000mm              |                          534-116              |                          ±0.10mm              |                          0.02mm              |                          —              |         



534-113日本三豐長量爪型游標(biāo)卡尺長量爪型游標(biāo)卡尺534 系列534-113產(chǎn)品特點(diǎn)1.長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。2.可從上側(cè)和下側(cè)的游標(biāo)刻度分別對內(nèi)徑和外徑測量值進(jìn)行讀數(shù)。
534-113參數(shù)規(guī)格精度: 參見性能參數(shù)分度值: 參見性能參數(shù)產(chǎn)品選型
|              測量范圍*              |                          貨號              |                          精度              |                          分度值              |                          備注              |         
|              0 (10) - 300mm              |                          534-109              |                          ±0.07mm              |                          0.05mm              |                          不帶微調(diào)功能              |         
|              0 (20) - 500mm              |                          534-110              |                          ±0.13mm              |                          0.05mm              |                          不帶微調(diào)功能              |         
|              測量范圍*              |                          貨號              |                          精度              |                          分度值              |                          備注              |         
|              0 (10) - 300mm              |                          534-113              |                          ±0.04mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) - 500mm              |                          534-114              |                          ±0.06mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) -750mm              |                          534-115              |                          ±0.08mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) - 1000mm              |                          534-116              |                          ±0.10mm              |                          0.02mm              |                          —              |         



534-114日本三豐長量爪型游標(biāo)卡尺長量爪型游標(biāo)卡尺534 系列534-114產(chǎn)品特點(diǎn)1.長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。2.可從上側(cè)和下側(cè)的游標(biāo)刻度分別對內(nèi)徑和外徑測量值進(jìn)行讀數(shù)。
534-114參數(shù)規(guī)格精度: 參見性能參數(shù)分度值: 參見性能參數(shù)產(chǎn)品選型
|              測量范圍*              |                          貨號              |                          精度              |                          分度值              |                          備注              |         
|              0 (10) - 300mm              |                          534-109              |                          ±0.07mm              |                          0.05mm              |                          不帶微調(diào)功能              |         
|              0 (20) - 500mm              |                          534-110              |                          ±0.13mm              |                          0.05mm              |                          不帶微調(diào)功能              |         
|              測量范圍*              |                          貨號              |                          精度              |                          分度值              |                          備注              |         
|              0 (10) - 300mm              |                          534-113              |                          ±0.04mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) - 500mm              |                          534-114              |                          ±0.06mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) -750mm              |                          534-115              |                          ±0.08mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) - 1000mm              |                          534-116              |                          ±0.10mm              |                          0.02mm              |                          —              |         



534-115日本三豐長量爪型游標(biāo)卡尺長量爪型游標(biāo)卡尺534 系列534-115產(chǎn)品特點(diǎn)1.長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。2.可從上側(cè)和下側(cè)的游標(biāo)刻度分別對內(nèi)徑和外徑測量值進(jìn)行讀數(shù)。
534-115參數(shù)規(guī)格精度: 參見性能參數(shù)分度值: 參見性能參數(shù)產(chǎn)品選型
|              測量范圍*              |                          貨號              |                          精度              |                          分度值              |                          備注              |         
|              0 (10) - 300mm              |                          534-109              |                          ±0.07mm              |                          0.05mm              |                          不帶微調(diào)功能              |         
|              0 (20) - 500mm              |                          534-110              |                          ±0.13mm              |                          0.05mm              |                          不帶微調(diào)功能              |         
|              測量范圍*              |                          貨號              |                          精度              |                          分度值              |                          備注              |         
|              0 (10) - 300mm              |                          534-113              |                          ±0.04mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) - 500mm              |                          534-114              |                          ±0.06mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) -750mm              |                          534-115              |                          ±0.08mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) - 1000mm              |                          534-116              |                          ±0.10mm              |                          0.02mm              |                          —              |         



534-116日本三豐長量爪型游標(biāo)卡尺長量爪型游標(biāo)卡尺534 系列534-116產(chǎn)品特點(diǎn)1.長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。2.可從上側(cè)和下側(cè)的游標(biāo)刻度分別對內(nèi)徑和外徑測量值進(jìn)行讀數(shù)。
534-116參數(shù)規(guī)格精度: 參見性能參數(shù)分度值: 參見性能參數(shù)產(chǎn)品選型
|              測量范圍*              |                          貨號              |                          精度              |                          分度值              |                          備注              |         
|              0 (10) - 300mm              |                          534-109              |                          ±0.07mm              |                          0.05mm              |                          不帶微調(diào)功能              |         
|              0 (20) - 500mm              |                          534-110              |                          ±0.13mm              |                          0.05mm              |                          不帶微調(diào)功能              |         
|              測量范圍*              |                          貨號              |                          精度              |                          分度值              |                          備注              |         
|              0 (10) - 300mm              |                          534-113              |                          ±0.04mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) - 500mm              |                          534-114              |                          ±0.06mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) -750mm              |                          534-115              |                          ±0.08mm              |                          0.02mm              |                          —              |         
|              0 (20) - 1000mm              |                          534-116              |                          ±0.10mm              |                          0.02mm              |                          —              |         



特點(diǎn)
•長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。
技術(shù)參數(shù)
精度:參見訂貨信息
分度值:參見訂貨信息
訂貨信息
|              公制型//帶有公制/公制雙刻度  |         |||||||
|              測量范圍*  |                          貨號  |                          精度  |                          備注(下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它)  |         ||||
|              0(10)-300mm  |                          534-109  |                          ±0.07mm  |                          0.05mm  |                          0.05mm  |                          不帶微調(diào)功能  |         ||
|              0(20)-500mm  |                          534-110  |                          ±0.13mm  |                          0.05mm  |                          0.05mm  |                          不帶微調(diào)功能  |         ||
|              *():內(nèi)徑測量最小尺寸  |         |||||||
|              
  |         |||||||
|              公制/英制型//帶有公制/公制雙刻度  |         |||||||
|              測量范圍*  |                          貨號  |                          精度  |                          備注(下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它)  |         ||||
|              0(10)-300mm  |                          534-101  |                          ±0.07mm  |                          0.05mm  |                          1/128"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394"  |         ||
|              0(10)-300mm  |                          534-105  |                          ±0.04mm  |                          0.02mm  |                          .001"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394"  |         ||
|              0(20)-500mm  |                          534-102  |                          ±0.13mm  |                          0.05mm  |                          1/128"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"  |         ||
|              0(20)-500mm  |                          534-106  |                          ±0.06mm  |                          0.02mm  |                          .001"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"  |         ||
|              0(20)-700mm  |                          534-103  |                          ±0.16mm  |                          0.05mm  |                          1/128"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"  |         ||
|              0(20)-700mm  |                          534-107  |                          ±0.08mm  |                          0.02mm  |                          .001"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"  |         ||
|              0(20)-1000mm  |                          534-104  |                          ±0.20mm  |                          0.05mm  |                          1/128"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"  |         ||
|              0(20)-1000mm  |                          534-108  |                          ±0.10mm  |                          0.02mm  |                          .001"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"  |         ||
|              *():內(nèi)徑測量最小尺寸  |         |||||||
|              
  |         |||||||
|              英制型//帶有公制/英制雙刻度  |         |||||||
|              測量范圍*  |                          貨號  |                          精度  |                          備注(下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它)  |         ||||
|              0(.3")-12"  |                          534-117  |                          ±.002"  |                          .001"  |                          .001"  |                          —  |         ||
|              0(.8")-20"  |                          534-118  |                          ±.003"  |                          .001"  |                          .001"  |                          —  |         ||
|              0(.8")-30"  |                          534-119  |                          ±.004"  |                          .001"  |                          .001"  |                          —  |         ||
|              0(.8")-40"  |                          534-120  |                          ±.004"  |                          .001"  |                          .001"  |                          —  |         ||
|              *():內(nèi)徑測量最小尺寸  |         |||||||
|              
  |         |||||||
|              公制型//帶有英制/英制雙刻度  |         |||||||
|              測量范圍*  |                          貨號  |                          精度  |                          備注(下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它)  |         ||||
|              0(10)-300mm  |                          534-113  |                          ±0.04mm  |                          0.02mm  |                          0.02mm  |                          —  |         ||
|              0(20)-500mm  |                          534-114  |                          ±0.06mm  |                          0.02mm  |                          0.02mm  |                          —  |         ||
|              0(20)-750mm  |                          534-115  |                          ±0.08mm  |                          0.02mm  |                          0.02mm  |                          —  |         ||
|              0(20)-1000mm  |                          534-116  |                          ±0.10mm  |                          0.02mm  |                          0.02mm  |                          —  |         ||
|              *():內(nèi)徑測量最小尺寸  |         |||||||
534-109/534-110/534-101/534-105/534-102/534-106/534-103/534-107/534-104/534-108/534-117/534-118/534-119/534-120/534-113/534-114/534-115/534-116
日本Mitutoyo三豐長量爪型游標(biāo)卡尺534-110
0-500mm日本Mitutoyo三豐長量爪型游標(biāo)卡尺534-110
長量爪型游標(biāo)卡尺
534 系列
特點(diǎn)
1.長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。

 性能參數(shù)
公制型(帶有內(nèi)徑測量游標(biāo)刻度)
|              測量范圍*  |                          貨號  |                          精度  |                          分度值  |                          備注  |         
|              0 (10) - 300mm  |                          534-109  |                          ±0.07mm  |                          0.05mm  |                          不帶微調(diào)功能  |         
|              0 (20) - 500mm  |                          534-110  |                          ±0.13mm  |                          0.05mm  |                          不帶微調(diào)功能  |         
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
公制型(帶有內(nèi)徑測量游標(biāo)刻度)
|              測量范圍*  |                          貨號  |                          精度  |                          分度值  |                          備注  |         
|              0 (10) - 300mm  |                          534-113  |                          ±0.04mm  |                          0.02mm  |                          —  |         
|              0 (20) - 500mm  |                          534-114  |                          ±0.06mm  |                          0.02mm  |                          —  |         
|              0 (20) - 750mm  |                          534-115  |                          ±0.08mm  |                          0.02mm  |                          —  |         
|              0 (20) - 1000mm  |                          534-116  |                          ±0.10mm  |                          0.02mm  |                          —  |         
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
公制/英制型 (帶有公制/英制型雙刻度)
|              測量范圍  |                          貨號  |                          精度  |                          分度值  |                          備注  |         
|              0 (10) - 300mm  |                          534-101  |                          ±0.07mm  |                          0.05mm/ 1/128"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394"  |         
|              0 (10) - 300mm  |                          534-105  |                          ±0.04mm  |                          0.02mm/.001"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394"  |         
|              0 (20) - 500mm  |                          534-102  |                          ±0.13mm  |                          0.05mm/ 1/128"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"  |         
|              0 (20) - 500mm  |                          534-106  |                          ±0.06mm  |                          0.02mm/.001"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"  |         
|              0 (20) - 700mm  |                          534-103  |                          ±0.16mm  |                          0.05mm/ 1/128"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"  |         
|              0 (20) - 700mm  |                          534-107  |                          ±0.08mm  |                          0.02mm/.001"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"  |         
|              0 (20) - 1000mm  |                          534-104  |                          ±0.20mm  |                          0.05mm/ 1/128"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"  |         
|              0 (20) - 1000mm  |                          534-108  |                          ±0.10mm  |                          0.02mm/.001"  |                          內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787"  |         
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
