
| 1007309 | NT6-03082 |
| 1008562 | WL45-R260 |
| 1008616 | NTL6-B12 |
| 1008668 | WL45-P260 |
| 1008840 | WL45-P250 |
| 1008841 | WL45-R250 |
| 1009410 | WS45-D260 |
| 1009411 | WE45-R260 |
| 1009412 | WE45-P260 |
| 1009513 | WS36-D230 |
| 1009721 | WE45-R250 |
| 1009730 | WS45-U250 |
| 1010395 | NT6-N112 |
| 1010397 | NT6-P112 |
| 1010922 | WS/WE36-B230 |
| 1010983 | WS/WE45-P250 |
| 1010995 | WS/WE45-R260 |
| 1011540 | WT260-P460 |
| 1011545 | PL50HK |
| 1012719 | PL20A |
| 1012720 | PL40A |
| 1012730 | NT6-07018 |
| 1012859 | CS1-P3611 |
| 1012868 | LUT3-820 |
| 1007309 | NT6-03082 |
| 1008562 | WL45-R260 |
| 1008616 | NTL6-B12 |
| 1008668 | WL45-P260 |
| 1008840 | WL45-P250 |
| 1008841 | WL45-R250 |
| 1009410 | WS45-D260 |
| 1009411 | WE45-R260 |
| 1009412 | WE45-P260 |
| 1009513 | WS36-D230 |
| 1009721 | WE45-R250 |
| 1009730 | WS45-U250 |
| 1010395 | NT6-N112 |
| 1010397 | NT6-P112 |
| 1010922 | WS/WE36-B230 |
| 1010983 | WS/WE45-P250 |
| 1010995 | WS/WE45-R260 |
| 1011540 | WT260-P460 |
| 1011545 | PL50HK |
| 1012719 | PL20A |
| 1012720 | PL40A |
| 1012730 | NT6-07018 |
| 1012859 | CS1-P3611 |
| 1012868 | LUT3-820 |

大鼠條件性位置偏愛實(shí)驗(yàn)是目前評價藥物精神依賴性的經(jīng)典實(shí)驗(yàn)?zāi)P,也是廣泛應(yīng)用于尋找抗覓藥行為的有效工具。該實(shí)驗(yàn)將實(shí)驗(yàn)動物置于條件性位置偏愛箱的白色觀察區(qū),并給予精神依賴性藥物(如嗎啡),然后觀察實(shí)驗(yàn)動物在偏愛箱的黑色區(qū)和白色區(qū)的活動情況。
1 條件性位置偏愛實(shí)驗(yàn)的主要指標(biāo)參數(shù):
2 觀察時間、總路程、總平均速度、黑箱逗留時間和路程、百分比、白箱逗留時間、白箱逗留路程、穿梭次數(shù)、中間箱時間、穿越路程等
3 條件性位置偏愛實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品特點(diǎn):
4 最多支持16只實(shí)驗(yàn)鼠同時進(jìn)行實(shí)驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)設(shè)計(jì),硬件堅(jiān)固耐用 定時錄制視頻圖象,回放實(shí)驗(yàn)過程 可選配隔音箱,消減外界環(huán)境和實(shí)驗(yàn)人員的影響 分析靈活,支持時段分析 采用軌跡圖、參數(shù)指標(biāo)、曲線、直方圖等多種顯示方式,并生成完整的報(bào)告
5 大鼠條件性位置偏愛實(shí)驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)箱尺寸:
大鼠:70cm×30cm×34cm
材料:不銹鋼、透明有機(jī)玻璃
一、技術(shù)特點(diǎn): 不銹鋼過濾器與一般陶瓷過濾器相比,不怕水氣腐蝕,不破碎,易清洗,不吸收二氧化硫,可以重復(fù)清洗使用,是一種低成本過濾器。二、技術(shù)參數(shù): 1、過濾精度:5~10um 2、材質(zhì):不銹鋼
安徽綠能儀表設(shè)備有限公司是一家熱電偶、壓力儀表、雙金屬、電磁閥的研制、開發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)于一體的科技公司。主品有:CEMS備品備件 .采樣管線 .空氣過濾器 .熱電偶 .熱電阻 .壓力表.雙金屬溫度計(jì)
專業(yè)采購德國工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科邱俊健24小時內(nèi)報(bào)價
QQ:
E1.12 0-6bar G 3/4 G 1/2A PN16 130 °C Art-Nr:7145001T
EB1.10 0-10bar DN50/25 PN16 Art-Nr:71220020
EB1.10 0-16bar DN50/25 PN16 Art-Nr:71220030
EB1.12 0-16bar G1 /G3/4A PN16 Art-Nr:7145024T
diaphragm for DM603 DN65 PN16 Art.-Nr.: 9323023H
DM652 0.8-2.5bar PN40 G1`` Artikel-Nr:6570031TA
E1.12 0-16bar G 3/4 G 1/2A PN16 130 °C Art-Nr:7145002T
DM603 DN65 PN16 set pressure bar:4-8bar
diaphragm for DM603 DN65 PN16 Art.-Nr.: 9323023H
E1.12 0-2bar G 3/4 G 1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
SW1.10 50/500*40 S (Tmax:120°C Art-Nr:73190875
KA2 0-6bar G3/4 /G1/2 PN16 Art-Nr:70190066
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
roughness certificate for medium wetted parts
DM462 So*2”/DN50 PN16/10 set :2-5bar Ra < 0,8 μm
Confirmation of FDA
material certificates in acc. with EN 10204/3.1
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
EB1.32 0-16Bar
DM652 G1 1/2" SET Pressure: 6-12bar SST 316
DM502 6-12Bar
UV4.1 DN40 PN16 SET:0.8-2.5Bar
EB1.32 0-16Bar
diaphragm 107/10/46x1,5 EPDM for 6580035TA-TM
diaphragm 154/10/80x1,5 for 6577145 TA-TM
diaphragm 107/10/23x1,5 EPDM for 6222030TA-TM
DA1.3 1/2 BSP PN16
1.12 3/4*1/2" NPT 0-6bar Nr. 7145001T-N1
UV 3.5
EB1.32 0-16Bar
EB1.12 0-6bar G3/4 G1/2A PN16 316L
SV4 DN100 GG-25 M / G
DM502,G1 1/2,PN100 set presure:4-8bar
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
EB1.12 50 * 16TX -10KV
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
EB3.52 DN80 PN16 0-13bar 316L
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
DM462 80 * 16TX 60U -5GV
Confirmation of FDA
DM462 2 * 16TX 22U -5GV
diaphragm for DM603 DN65 PN16 Art.-Nr.: 9323023H
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
SV4 50 * 40MG YS(cast-steel)
DM603 25 * 40 6E -10YS(cast-steel)
DM762F 3/4 *150 2,2E0,22EV
603CAG810
93110001
EPDM90
EB1.32 3/4*16ST -6FV
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM502 Spare Part Package
DM502 1/2*100 0,6E-8EV
EB1.10, 71220030
EB1.12, 7145023T
DM510K 1/2*315X0,4E-25ZS
DM505 3/4*16TX0,5E-5EV
DM152 1 1/2* 10TX 2U-2,5GV
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
DM652F 50 * 16 22T-,12GV
EB1.12,Art-Nr.7145000T
DM652F 1 1/2*150TX 22F -5FV
EB3.52 DN80 PN16 0-13bar 316L
NV 94 ZO 1 * 16TX8 -8FV (Art.-Nr.: 7445061T-1)
DM 652F 32*40 12F-2,5FV (Art.-Nr.: 6563083TA-FM)
DA 4.30 50 * 40TX V (Art.-Nr.: 72620316A-2)
DA 4.00 40 * 40TX S (Art.-Nr.: 72430245A-2)
DA 4.00 20 * 16TX V (Art.-Nr.: 72430276A-4)
KA81 65 * 16TX -16 G
DM502 1/2*100 0,6E-8EV
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
DM152 1 * 10TX 4U-1,1YV(6404131UA-4-V)
FDA
Certificate of Origin
EB1.12 3/4*16ST -6FV
Art-Nr.:9301511N
93110001
Art-Nr.:9320052P
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM152 1/2 * 10TX 2U-2,5YV
FDA
3.1 material proof
Spare part list For Typ DM652 G11/4 PN40/10 KVS12
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM510K 1/2*315TX0,4E -25ZV
DM510K 1/2*315TX0,4E -25ZV
652F DN 50 setting range: 4 - 8 bar,protection film: PTFE
EB1.32 0-16Bar
spring cap with guide
adjusting screw M12*120 material:A4
o-ring#112Φ12.37*2.62mm material:FKM70 standard DIN 3771
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM152 1 1/2* 10TX0,6U -5YV
Additional charges for express service
DM152 1/2* 10TX 2U-2,5YV(Ra<0.8μm
FDA
3.1 material proof
DM510K 1 *315 2,2N -25YS
DM502 1 *100 1,5E -5EV
DM762F 3/4 *150TX0,2N,016FV
DM505 1/2*250 0,2E -12EV
DM762F 3/4 *150 2,2E0,22EV
Inspection 3.1
EB1.12 25 * 16ST -6FV
FI6.01 1 *150TX V; Nr:72190106-V
No. 6630203TA-6 for DM762F,delivered with 3065550
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (848VZ/858VZ/678VZ)
DM510K 1/2*160TX0,2E -50DS (686VZ/696VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (688VZ/698VZ)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505 1/2* 40ST0,9E -12EV (755VG/765VG)
SV29V 1 * 64MG YV (757VG/767VG)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (848VZ/858VZ/678VZ)
DM510K 1/2*160TX0,2E -50DS (686VZ/696VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (688VZ/698VZ)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505 1/2* 40ST0,9E -12EV (755VG/765VG)
SV29V 1 * 64MG YV (757VG/767VG)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
EB1.32 0-16Bar
EB1.32 0-16Bar
NV16Zw 40 * 16 7,6 -4EG
EB1.12 3/4*16ST -6FV
KA83 50 * 16ST -8 G (70650020)
EB1.32 0-16Bar
KA83 65 * 16ST -8 S (70660020)
EB1.12 3/4*16ST -6FV
SV29 1/2*40MG YS
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
SV29 1/2* 40 OG YV 25Bar
SV29 1/2* 40 OG YV 16.5Bar
EB1.12 3/4*16ST -6FV
Art-Nr.:9320052P
UV3.5F 1 *150TX0,5F -5YV(Art-Nr:6193414UA-11-V)
EB1.12 1 1/4* 16ST -10FV
type : DM502 G1/2 10-16bar
material certificates in acc. with EN 10204/3.1
DM462 So*2”/DN50 PN16/10 set :2-5bar Ra < 0,8 μm
roughness certificate for medium wetted parts
Confirmation of FDA
DM510K 1/2*315TX0,4E -25ZV(option:manometer connection G1)
EB1.12 1 1/4* 16ST -10FV
DA1.10 G3/4,PN16
Maintenance kit for DM505 1/2"
FDA
Inspection 3.1
DM505 1/2* 40TX0,2T -5EV
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM510K 1 *315 2,2N -25YS
NV94Zw 1/2* 16 4 -2EV
DM510K No. 6501069I-2
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
Inspection certificate 3.1
DM652F 65 * 40TX 8T -5GV
DM652F 40 * 40ST 22T -5GV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 3/4* 16ST -16FV(7145002T)
DM652 1*40ST8E-1.1GV
DM152 1/2* 10TX 2U-1 1GV Ra <=0.8um
DM152 1*10TX 4U -5GV Ra <=0.8um
RP814 6 *600TX 60U -35ZV (6802095UA-8-V)
Maintenance kit for RP814
DA1.10 G3/4,PN16
KA83 65 * 16ST -8 S (70660020)
EB1.12 3/4* 16ST -16FV(7145002T)
KA1 65 * 16ST-13 G,Art.-Nr.: 70310032
DM652 1 1/4* 40ST 22T-2,5GV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DA1.10 G3/4,PN16
Spare part list For Typ DM652 G11/4 PN40/10 KVS12
SV29 1/2* H2 YS Art.-Nr.: 6851002G
DM502 G1/2 8bar Art.-Nr.:6478157RA-E
DV5.1V1 3/4* 16TX3,5F-1,6FV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM505 1/2 *40ST0.9E-12EV ART-NR:6498117TA-29
DM505 1/2 *160TX0.4E-12EV ART-NR:6498116TA-16-V
DM510K 1/2 *160TX0.2E-50EV ART-NR:6504048I-1-V
DM662 1 *40TX3.6E-8EV ART-NR:6585125TA-E-V
DM502 1 * 40 1,5E -5EV, with manometeranschluss G 1/4
DM 652F 32*40 12F-2,5FV (Art.-Nr.: 6563083TA-FM)
DM652F 50 * 40ST 22T-2,5GV
No:6404118UA-6
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM613,DN40,PN16,0.02-0.25BAR
o-ring # 114φ 15,54 x 2,62 mm NR:9304062R-U
film 204/14/ 80 x 0,25 Art.-Nr.: 9322001A-3
diaphragm φ204/14/ 80 x 1,5 Art.-Nr.: 9323044I-3
o-ring # 131φ 42,52 x 2,62 mm Art.-Nr.: 9304079R
o-ring # 136φ 50,47 * 2,62 mm Art.-Nr.: 9304084R
gasket 202/175 x 2 Art.-Nr.: 9301442S
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM 652F 32*40 12F-2,5FV (Art.-Nr.: 6563083TA-FM)
NV 94 ZO 1 * 16TX8 -8FV (Art.-Nr.: 7445061T-1)
DM652 1* 40ST 8T -5GV
DA 4.00 40 * 40TX S (Art.-Nr.: 72430245A-2)
DA 4.00 20 * 16TX V (Art.-Nr.: 72430276A-4)
DA 4.30 50 * 40TX V (Art.-Nr.: 72620316A-2)
DM152 3/4 *10TX3U-5YV(Ra=0.8,mechanically polished)
SV29 1/2* H2 YV 16.5Bar
SV29 1/2* H2 YV 25Bar
EB1.32 0-16Bar
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM152 2*10TX 7U-2,5YV Art.-Nr.6404139UA-21
UV 3.5
DM152 25 * 10TX 4U-2,5YV(6404120UA-8)
KA 3 G 1/2“ 0-4Bar 70190616A-3 1.4571 AISI 316Ti
DM662F 50 * 16 4,5T-2,5PV
DM505F 25 * 40 0,2T-1,1PV
UV3.5F 25 * 10 0,5T -5YV
UV3.5F 25 * 10 0,9T -5YV
DM662 1 * 40 3.6E-8EV Art-Nr: 6585125TA-19
DM505 1/2* 40ST0.9E-12EV Art-Nr: 6498117TA-200
DM505 1/2*160 0.5E-12EV Art-Nr:6498116TA-35
DM613 80*16TX 32E-2,5EG
EB1.12 3/4*16-16FV(7145002T-F)
EB1.12 1 1/4*16-16FV(7145028T-F)
EB1.12 3/4*16ST -6FV
NV36SF 80*16ST 11-16FS Overfill protection type 36SF DN80
KA1 50 * 16ST -13 G
Maintenance kit for DM505 1/2",Art.-no.: 6498112TA-47
DM510K 1/2*315GV0,4E -25ZV (with Pressure gauge G1/4)
EB1.32 0-16Bar
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 2 *150AN -10FV Nr7145051T-A
VV34 2 *150AN 16 0,95YV Nr68250046A-8
NV36SF 80 * 16ST 11 -16FS
| WANDFLUH | SD6202D20-AA |
| WANDFLUH | SD6201D20-AA |
| schenk | 505262 |
| KEB | KEB/90.98.200.-CE09 brake power supply |
| KEB | P=30W 03.38.00N-2051-205VDC brake |
| siemens | 1TL0002-2CB2 B35 55KW |
| siemens | 1TL0002-2CB2 B35 55KW |
| TDK-Lambda | GEN150-5-D |
| siemens | 1LA7163-4AA60-Z 11KW B3��UD 0807/1159110-001-1 BRAKE TYP 2LM8260-8��341701000 |
| siemens | 1LA7106-4AA11 2.2KW 4.7A 4P B5 |
| siemens | 1LA7131-2AA61-Z 7.5KW |
| Mazocchi gear pump | GHP1A-D-6 |
| Mazocchi gear pump | GHP2A-D-12 |
| Mintor | 1GTSN 80A;TSFT / N8-2 GAS TAPPO CARICO SFIATO A,M |
| LENZE | U0204 2.15A 0.75KW |
| ACTIA | OBD controller��POCKET CAN�� 963361B |
| PAULY | PV4071GFK |
| SARTORIUS | EA35EDE-1 |
| SICK | SRM50-HZA0-S25 |
| HAINZL | Hydraulic cylinder repair kits enquiry list |
| rexroth | 810091242 |
| Rexroth | R911325867 LEM-RB-140T-21-NNNN |
| Rexroth | R911325871 LEM-RB-116T-21-NNNN |
| REISSMANN | 45E5720-C1V |
| sime-stromag | 944-60920 148375 (446095D)WS.1-3 |
| vibro-meter | TQ412 111-412-000-012-1-6-050-2-050-05 |
| KEYENCE | SL-V14L/R(SL-V14L-T+SL-V14L-R) |
| walther | 704316 |
| walther | 700116 |
| walther | 700216 |
| walther | 708716 |
| GISTAK | 50011 |
| GISTAK | 10029 |
| MIDDEX | K480216A DC 24V 75W |
| demag | 1768/8 |
| Legrand | 5838 |
| Legrand | 5808 |
| Legrand | 1100U0604 |
| Legrand | 1100U06R08 |
| TESTO | 540-1 |
| TESTO | 410-2 |
| TWK | IW254/220-0.5-A19 |
| TWK | IW254/115-0.5-A19 |
| mbo | 14 mno 08 10 08 0000 0016 16 28 |
| kobold | DVZ,0,5-4,5 L/min,10bar,80'C |
| Joh VOLLENBROICH | LNSW 12 MNS 4:1 |
| Digitronic Automationsanlagen GmbH | AWA/2X12B |
| TRUMPF | 0128299 straight screw-in union 6512-8-1/8-RFN-V |
| TRUMPF | 0370681 Box with Cotton pads |
| TRUMPF | 0378463 Cleaning set optics 1-PROPANOL |
| TRUMPF | 0371764 Control valve G1/4 EXT. sensor |
| TRUMPF | 0378317 Filter PE IN-LINE |
| TRUMPF | 0920689 Plane mirror copper cpl. |
| ELCO | EB100P40-P4HR-1024 5-30Vdc |
| Epro | PR 6423/010-040 |
| Epro | PR 6423/019-020 |
| Epro | PR 6423/014-010 |
| BURKERT | 263600 |
| ESBE | 1160 09 00 VRG 131 |
| ESBE | 1160 08 00 |
| ESBE | 1160 07 00 VRG131 |
| Beckhoff Automation GmbH | HA3300Z |
| Mettler Toledo | type��NewClassic MF Model��JS303G |
| Norelem | DIN172,B22x20 |
| norelem | 02010-061 |
| norelem | 02153-08036 |
| norelem | 06290-225 |
| norelem | 02153-10042 |
| norelem | 04250-16 |
| norelem | 03040-610 |
| ROTEX | DRC500E-6 |
| FISCHER | Typ.NK10400000010001 N0011 Zertifikat-Nr. 07 202 5435 Z 006 |
| FISCHER | Typ.NK10400000010001 N0011 Zertifikat-Nr. 07 202 5435 Z 006 |
| WEHREL | 10700007 |
| REVO | Nr.RD50250050H4000 |
| REVO | Nr.RD5050007000000 |
| lika | I58-H2048ZCU46RL2 |
| MAIER-HEIDENHEIM | DP32 L51 |
| MAIER-HEIDENHEIM | DP32 R51 |
| ZENITH | DRN-DH 300/2/65H A1CT/50 30m3/h+2.2KW,10m cable |
| DEUTSCHE VAN RIETSCHOTEN&HOUWENS GMBH | 100.405.01 PART-NO:11847 |
| DEUTSCHE VAN RIETSCHOTEN&HOUWENS GMBH | 100.406.01 PART-NO:11848 |
| DEUTSCHE VAN RIETSCHOTEN&HOUWENS GMBH | 200.405.01 PART-NO:11849 |
| DEUTSCHE VAN RIETSCHOTEN&HOUWENS GMBH | 200.406.01 PART-NO:11850 |
| DEUTSCHE VAN RIETSCHOTEN&HOUWENS GMBH | 200.410.01 PART-NO:11204 |
| DEUTSCHE VAN RIETSCHOTEN&HOUWENS GMBH | 100.405.01 |
| DEUTSCHE VAN RIETSCHOTEN&HOUWENS GMBH | 100.406.01 |
| DEUTSCHE VAN RIETSCHOTEN&HOUWENS GMBH | 200.405.01 |
| DEUTSCHE VAN RIETSCHOTEN&HOUWENS GMBH | 200.406.01 |
| DEUTSCHE VAN RIETSCHOTEN&HOUWENS GMBH | 200.410.01 |
| DEUTSCHE VAN RIETSCHOTEN&HOUWENS GMBH | 10775 |
| ASEA | MT71B14F130-2 6889345 0.75kW,IP54,3360rpm,440V,1.6A,60HZ |
| Tiefenbach | 502160/800B |
| heinrichs | 272059 |
| HILCO | PH718-40-C |
| HILCO | PH718-20-C |
| Staubli | 1��SPC?205.16.7314/JV??? |
| Balluff | 2��RMP?49.06.7102/JV??? |
| Balluff | 3��MAM-156-165???? |
| Balluff | 4��GPL-33-6106????? |
| Balluff | 5��GPL-33-1106????? |
| Balluff | 6��RMF-165-105-RE-LN????? |
| Balluff | 7��RMI25-7105-JV???? |
| Balluff | 8��RMI25-1105-JV |
| DOPAG | 415-01-50 G1/4" |
| DOPAG | 415-12-20 G1/4" |
| DOPAG | 400-02-63 G1/4" |
| DOPAG | 415-01-50 |
| DOPAG | 415-12-20 |
| DOPAG | 400-02-63 |
| Contrinex | DW-AD-613-M8-245 |
| CEDES | GLS 651/S PHVKSE2-01.03 |
| Balluff | BIS M-108-02/L |
| Balluff | BIS M-300-001-S115 |
| Balluff | BIS M-6002-019-050-03-ST11 |
| Balluff | BKS-S79-00 |
| Balluff | BCC M475-0000-1B-000-01X575-000 |
| Balluff | BCC M475-0000-2B-000-01X575-000 |
| Balluff | BIS Z-501-PUI-05/E |
| Balluff | BTL5-T110-M0200-P-S103 |
| Balluff | BTL5-T110-M0100-P-S103 |
| Balluff | BTL5-A11-M0750-P-S32 |
| Balluff | BTL5-A11-M0200-P-S32 |
| Balluff | BTL5-P-3800-2 |
| Balluff | BKS-S103-CP-05 |
| Balluff | BKS-S103/GS103-CP-05 |
| Balluff | BKS-S33M-15 |
| Balluff | BKS-S48-15-CP-10 |
| Balluff | BES516-3044-G-E4-C-S49-00.3 |
| VIBRA MASCHINENFABRIK SCHULTHEIS GmbH & Co. | Typ DV-H8/1750 ;Nr.6870 |
| Si Service Italia | T60 CF2 0441 |
| WENGLOR SENSORIC GMBH | YT87MGV80 |
| sauer danfoss | MCV116G4201,SN:1417933 |
| Celsa Messgeraete GmbH | PQ96S��-3KA...0...6KA��SCALE:0��2kV��SIGNAL RANGE:0��10V��TEST VOLTAGE 2KV |
| OPTIBELT | optibelt-SK S=C plus SPB 2840 LW |
| STANGE Elektronik GmbH | s/n:45624 |
| parker | PV023R9K1T1NFRPX5878 |
| parker | PVAC1PCMNS3520 |
| parker | PVCRAR2N1 |
| parker | PVY50EH140C2 |
| Parker | PVS50EH140C2 |
| Parker | PVM028R1K1T1NRC |
| Pro-face | CG-4501W,10 inch with power supply |
| TELESIS | W25624-001 |
| EBMPAPST | QLN65/3000A20,3038L-31NA,220V-240V,50/60HZ,53W |
| saltus | 5320105560 |
| Lutz | 5611+000 |
| Hans Jungblut | HJ 200 NO.313227 |
| REVO | RD50250050H4000 |
| REVO | RD5050007000000 |
| KSB | CPKN-C1 150-500 |
| MAYR | KUPLU 6/675.004.0/24/W32/W28 |
| siemens | 6DD2920-0AN1 |
| Staubli | SPH25 5106/MA/JV��G1-1/4�� |
| ORGA | L85EX-R-DC-32 |
| AKM | AKM34.5.01.12X12.0 |
| AKM | AKM34.5.01.12X8.0 |
| AKM | AKM35.4.01.12X8.0 |
| KUEBLER | 8.5863.1222.G322 |
| MTS | RH-M-0125M-P01-1-S2B6100 |
| ZIMMER | MBPS2001GS1 |
| Coval | LEM90X14VVAC |
| parker | PV023R9K1T1NFRPX5878 |
| EMOTRON | MSF570 200-525/100-240V |
| parker | PVY50EH140C2 |
| parker | PVS50EH140C2 |
| parker | PVM028R1K1T1NRC |
| SCHNEIDER | FTB1CN16EP0 |
| STANGE Elektronik GmbH | plug and card |
| KOBOLD | DON-225HA61L0S0 |
| honeywell | 942-M3A-2D-1G1-220S |
| honeywell | 942-M0A-2D-1G1-220S |
| honeywell | 942-A4M-2D-K220S |
| honeywell | 66195074-001 |
| INTERNORMEN | DU.2050.25G.10.B.P-FSB-0E1 |
| INTERNORMEN | DU.2050.25G.10.B.P-FSB-0E1 |
| leuze | PRK5/2N |
| honeywell | 942-M3A-2D-1G1-220S |
| honeywell | 942-M0A-2D-1G1-220S |
| honeywell | 942-A4M-2D-K220S |
| honeywell | 66195074-001 |
| NORGREN | 5882-97//5MY//(FUER F18-B00-A1*+F18-C00-A1*) |
| NORGREN | F18-C00-A1DG//G2//P=16BAR |
| Danfoss | SC15CL |
| Danfoss | SC15CL |
| Danfoss | SC15CL |
| ACM | BRL906/3F,ACM |
| SUPFINA | VAD1A-1-3-M12-5 |
| TR | CE 65M AR:110-02934 SN:0146 |
| schmersal | AZM161SK-12/12RK-024 |
| schmersal | AZM161-B1 |
| Danfoss | SC15CL |
| Winkelmann | 630 000 289 MA 301-001 P |
| Cosmotec | EXA12U1220 7032S |
| DANFOSS | SC15CL |
| Zollern GmbH & CO.KG | 6302940 |
| DANFOSS | SC15CL |
| ASA | 1LWPL10014,WP 1-14(OZ1,0Z2),SN:11-120135452-0090 |
| HASBERG | 0.005*12.7mm*5m |
| HASBERG | 0.01*12.7mm*5m |
| HASBERG | 0.015*12.7mm*5m |
| HASBERG | 0.02*12.7mm*5m |
| HASBERG | 0.025*12.7mm*5m |
| HASBERG | 0.03*12.7mm*5m |
| HASBERG | 0.035*12.7mm*5m |
| DANFOSS | SC15CL |
| REXROTH | 4WE6D62/EW230N9K4 |
| REXROTH | ZDB6VP2-42/315V |
| REXROTH | 4WE6J62/EW230N9K4 |
| ASA | 1LWPL10014,WP 1-14(OZ1,0Z2),SN:11-120135452-0090 |
| SAPPEL | VZO 20 RC 130/16-RV1 |
| MCT Brattberg | Spare Block PartCode:20/0 Size:20��20mm Material:Lycron |
| MICROSYST | KS16VF2-FI251863-000,1F02-011-0257 |
| mayr | N8120138 8187429 16/891.100.2 S 24V 37W 32Nm |
| Walther | 63A-5h |
| MDEXX | 2LM8040-5NA10 |
| SALTUS | 3822001100 |
| SALTUS | 3825313000 |
| SALTUS | 25/DC/5-18 |
| SALTUS | 00 5060 0000 |
| SALTUS | 00 5107 0010 |
| SALTUS | 00 5000 0010 |
| SALTUS | 00 5000 0006 |
| SALTUS | 00 5000 0013 |
| SALTUS | 00 5107 0013 |
| SALTUS | 3826317000 |
| SALTUS | 3829380000 |
| SALTUS | 3830120000 |
| SALTUS | DAZ-T/TA500 |
| SALTUS | 8699003725 |
| SALTUS | 8699003233 |
| SALTUS | 8606001740 |
| SALTUS | 5.31E+09 |
| SALTUS | 5211161850 |
| SALTUS | DSG-3S 167059 |
| SALTUS | 30500012 |
| SALTUS | 1/2" 30/3 3030312000 |
| SALTUS | 31280011 |
| SALTUS | socket 1/2-16 |
| SALTUS | 6*6.3 |
| SALTUS | SALTUS socket 3/4-E18��only for SST58031�� |
| SALTUS | SALTUS socket 8602002696/16��only for SST55111�� |
| SALTUS | SALTUS Extension 5514350521��only for SST58031�� |
| SALTUS | 8606001 846/17 34.12 |
| SALTUS | SE18*12.5 |
| SALTUS | E14-1/2 |
| SALTUS | 22/DC-10 9*12 |
| SALTUS | 3963486B8 |
| SALTUS | 3963489B8 |
| SALTUS | 7218090 |
| SALTUS | 5.12E+09 |
| SALTUS | 3963485B8 |
| SALTUS | 5.31E+09 |
| SALTUS | 8602002696/16 |
| SALTUS | 8.60E+09 |
| SALTUS | 8606001740/18 |
| SALTUS | 5.52E+09 |
| SALTUS | 8606002449/18 |
| SALTUS | 52080000 |
| SALTUS | 5.32E+09 |
| Luve | STVF139 |
| Seuster | 010 112 side frame (operator side) |
| Seuster | 010 113 side frame (bearing side) |
| Seuster | 480 033 profile suspension |
| Seuster | 010 114 top roller galv., ? 159 mm |
| Seuster | 320 000 bearing UCP 206 |
| Seuster | 200 000 operator |
| Seuster | 480 020 roller shutter profile double skin /480 021 roller shutter profile single skin |
| Seuster | 480 011 end lock profile |
| Seuster | 480 002 aluminium bottom rail ( 1.1268 ) /480 003 aluminium bottom rail ( 1.1278 ) |
| Seuster | 282 011 end lock safety edge |
| Seuster | 457 001 PVC bottom profile |
| Seuster | 400 001 safety edge |
| Seuster | 400 166 coiled cable |
| Seuster | 400 255 energy chain /400 248 lath end |
| Seuster | 010 115 energy chain guide |
| Seuster | 620 000 evaluator |
