型號 | 除濕風量 m3/h | 再生風量 m3/h | 額定除濕量(kg/h) | 再生功耗 電加熱(kW) | 整機功率 電加熱(kW) | 制冷量 (kW) | A mm | B mm | C mm |
ZKH-500D-Y | 500 | 160 | 3.6 | 4.5 | 7.3 | 4.7 | 2600 | 800 | 1700 |
ZKH-850D-Y | 850 | 280 | 6.1 | 7.5 | 12.4 | 8.0 | 2600 | 800 | 1750 |
ZKH-1200D-Y | 1200 | 405 | 8.6 | 10.8 | 17.5 | 11.3 | 2800 | 800 | 1800 |
ZKH-1650D-Y | 1650 | 550 | 11.9 | 13.5 | 22.85 | 15.6 | 3000 | 850 | 1850 |
ZKH-2000D-Y | 2000 | 660 | 14.4 | 18 | 30.0 | 18.9 | 3200 | 900 | 1950 |
來源:http://www.xydkt8.com/wxxyd-Products-502765/
更多產品:
http://www.suncek.com/ 紫外光老化試驗箱,
http://www.suncek.com/suncek-SonList-618532/ 鹽霧試驗箱廠家,
http://www.wudepro.net/ 下水道清洗機,高壓管道疏通機,
http://www.shanghai17.com/ 電位滴定儀,Branson,瑞士萬通,
關鍵詞:
風冷型轉輪除濕機